種別狩猟免状交付状況(平成29年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成29年度鳥獣統計)です。原典のファイル H29-02.xls(59,904バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 29 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 27 年度 | 190,068 | 6,684 | 92,875 | 88,588 | 1,921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 28 年度 | 200,141 | 7,081 | 99,894 | 91,173 | 1,993 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 209,554 | 7,414 | 106,388 | 93,721 | 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 11,811 | 501 | 4,398 | 6,863 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,638 | 56 | 370 | 1,193 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 3,146 | 119 | 1,108 | 1,904 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 3,359 | 260 | 1,423 | 1,644 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 1,988 | 59 | 402 | 1,516 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,641 | 188 | 777 | 1,664 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 5,163 | 92 | 2,353 | 2,673 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 4,406 | 133 | 1,514 | 2,715 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,886 | 58 | 1,813 | 1,978 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 4,295 | 71 | 2,253 | 1,932 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 5,074 | 188 | 1,428 | 3,398 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,475 | 657 | 2,576 | 3,179 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 6,121 | 477 | 1,623 | 3,933 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 5,420 | 231 | 1,817 | 3,338 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 4,196 | 599 | 1,283 | 2,291 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,859 | 161 | 913 | 768 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 2,703 | 150 | 1,886 | 648 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 2,144 | 78 | 1,385 | 673 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,597 | 88 | 1,495 | 1,972 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,864 | 204 | 4,681 | 3,889 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,736 | 214 | 2,806 | 1,608 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 7,500 | 156 | 4,232 | 3,074 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 5,468 | 423 | 2,680 | 2,274 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 4,264 | 79 | 2,452 | 1,713 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,423 | 70 | 1,333 | 995 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 4,446 | 288 | 2,693 | 1,429 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 3,515 | 204 | 1,701 | 1,597 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 7,058 | 258 | 3,933 | 2,804 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 2,186 | 34 | 1,324 | 815 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 4,143 | 34 | 2,411 | 1,684 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 2,242 | 51 | 1,545 | 613 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,782 | 106 | 2,585 | 1,061 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 6,422 | 131 | 3,762 | 2,436 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 6,580 | 87 | 4,421 | 2,025 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 4,397 | 34 | 2,974 | 1,365 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 3,081 | 28 | 1,736 | 1,274 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,855 | 139 | 1,888 | 788 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 5,498 | 44 | 3,028 | 2,345 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,224 | 35 | 3,578 | 2,530 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 5,042 | 172 | 2,624 | 2,185 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,748 | 46 | 1,125 | 550 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,525 | 111 | 2,636 | 752 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 5,332 | 37 | 3,024 | 2,221 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,396 | 34 | 3,429 | 1,907 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,767 | 33 | 2,930 | 2,712 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 6,128 | 100 | 3,532 | 2,423 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 1,010 | 96 | 508 | 370 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 29 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||
| 70 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 平成 27 年度 | 458 | 54,551 | 52,467 | 1,300 | 2,021 | 286 | 9 | 31,896 | 462 | 33 | 3,828 | 39 | - | 35 | 43 | 147,428 | |||||||||||||||
| 72 | 平成 28 年度 | 432 | 58,012 | 51,591 | 1,295 | 2,111 | 294 | 8 | 34,979 | 509 | 36 | 4,108 | 42 | - | 41 | 58 | 153,516 | |||||||||||||||
| 73 | 平成 29 年度 | 458 | 61,045 | 51,034 | 1,261 | 2,194 | 351 | 25 | 37,939 | 586 | 28 | 4,298 | 63 | 1 | 50 | 45 | 159,378 | |||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 5 | 1,692 | 4,249 | 35 | 85 | 7 | - | 2,205 | 12 | - | 402 | 2 | - | - | - | 8,694 | |||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | 2 | 149 | 985 | 14 | 17 | 3 | - | 171 | 2 | - | 34 | - | - | - | - | 1,377 | |||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | 2 | 375 | 1,194 | 8 | 22 | - | - | 612 | 3 | 2 | 94 | - | - | 1 | 1 | 2,314 | |||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 31 | 590 | 844 | 18 | 1 | 38 | 16 | 607 | 12 | - | 175 | - | - | 1 | - | 2,333 | |||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 1 | 100 | 1,214 | 9 | 7 | 8 | - | 250 | 1 | - | 43 | - | - | 1 | - | 1,634 | |||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | 3 | 171 | 1,076 | 8 | 16 | 3 | - | 421 | 3 | - | 164 | 2 | - | - | - | 1,867 | |||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | 1 | 950 | 1,300 | 30 | 16 | 1 | - | 1,299 | 14 | - | 73 | 1 | - | - | - | 3,685 | |||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 17 | 730 | 1,925 | 31 | 21 | 21 | 1 | 703 | 4 | - | 73 | - | - | 1 | - | 3,527 | |||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 3 | 943 | 1,130 | 24 | 11 | 1 | - | 805 | 11 | - | 41 | 1 | - | - | 1 | 2,971 | |||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | 1 | 1,183 | 887 | 29 | 15 | 1 | - | 991 | 10 | - | 53 | - | - | - | - | 3,170 | |||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 14 | 698 | 2,705 | 43 | 43 | 18 | 1 | 562 | 13 | 1 | 110 | - | - | - | 2 | 4,210 | |||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 59 | 1,415 | 2,163 | 34 | 178 | 58 | - | 600 | 21 | 1 | 355 | 5 | - | - | 2 | 4,891 | |||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 17 | 570 | 3,047 | 59 | 171 | 19 | 1 | 596 | 16 | 4 | 261 | 1 | - | - | 7 | 4,769 | |||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 2 | 762 | 2,335 | 30 | 51 | 3 | - | 825 | 4 | - | 175 | - | - | - | - | 4,187 | |||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 121 | 354 | 1,387 | 18 | 110 | 110 | 1 | 562 | 1 | 1 | 276 | 1 | - | - | 1 | 2,943 | |||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 6 | 478 | 363 | 10 | 27 | 4 | - | 278 | 6 | - | 123 | 1 | - | - | - | 1,296 | |||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | 23 | 1,454 | 277 | 11 | 56 | 2 | 1 | 303 | 5 | - | 66 | 2 | - | - | - | 2,200 | |||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | - | 847 | 164 | 3 | 25 | 1 | - | 459 | 2 | - | 49 | 3 | - | - | - | 1,553 | |||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | 1 | 606 | 1,124 | 24 | 28 | - | - | 791 | 11 | - | 52 | 2 | - | - | 5 | 2,644 | |||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 12 | 2,181 | 1,474 | 55 | 53 | 2 | - | 2,274 | 31 | 1 | 127 | 11 | - | 2 | - | 6,223 | |||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 17 | 1,653 | 560 | 61 | 75 | 3 | 1 | 922 | 32 | 2 | 112 | 3 | - | 6 | 3 | 3,450 | |||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | 9 | 2,833 | 1,805 | 31 | 68 | 3 | - | 1,167 | 5 | 1 | 65 | - | 1 | 2 | 1 | 5,991 | |||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 19 | 1,487 | 1,257 | 48 | 152 | 8 | 2 | 768 | 27 | 2 | 234 | 6 | - | 3 | 2 | 4,015 | |||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 3 | 1,451 | 765 | 7 | 40 | - | - | 913 | 12 | - | 35 | 1 | - | - | - | 3,227 | |||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | 1 | 758 | 449 | 13 | 21 | 1 | - | 495 | 8 | 1 | 40 | 1 | - | 7 | - | 1,795 | |||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 9 | 1,703 | 608 | 16 | 158 | 6 | - | 701 | 16 | 1 | 112 | 2 | - | - | 1 | 3,333 | |||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 3 | 840 | 803 | 9 | 67 | 3 | - | 658 | 4 | - | 131 | - | - | - | - | 2,518 | |||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 4 | 2,334 | 1,326 | 33 | 96 | 11 | - | 1,315 | 23 | - | 151 | 2 | - | 1 | 2 | 5,298 | |||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | 1 | 875 | 386 | 7 | 14 | - | - | 410 | 6 | - | 19 | - | - | - | - | 1,718 | |||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | 1 | 1,612 | 898 | 9 | 11 | 1 | - | 763 | 3 | - | 21 | - | - | 1 | - | 3,320 | |||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 2 | 1,116 | 215 | 20 | 21 | 3 | - | 372 | 11 | - | 23 | 2 | - | - | - | 1,785 | |||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 5 | 1,657 | 218 | 12 | 48 | 3 | - | 810 | 16 | - | 55 | 1 | - | 2 | - | 2,827 | |||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 3 | 2,160 | 916 | 49 | 45 | 1 | - | 1,424 | 36 | - | 78 | 1 | - | 4 | 3 | 4,720 | |||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | 1 | 3,121 | 797 | 26 | 54 | - | - | 1,196 | 17 | 1 | 30 | 2 | - | 1 | - | 5,246 | |||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | - | 2,184 | 589 | 18 | 9 | - | - | 750 | 5 | - | 25 | - | - | 1 | - | 3,581 | |||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | 1 | 1,041 | 605 | 24 | 12 | - | - | 648 | 15 | 1 | 13 | - | - | 1 | 2 | 2,363 | |||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | 2 | 1,261 | 224 | 17 | 41 | - | - | 470 | 19 | - | 93 | 3 | - | 1 | - | 2,131 | |||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | - | 1,820 | 1,212 | 46 | 18 | - | - | 1,077 | 27 | 1 | 18 | 1 | - | 6 | 7 | 4,233 | |||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | - | 2,324 | 1,300 | 66 | 12 | 1 | - | 1,206 | 14 | 1 | 22 | - | - | - | - | 4,946 | |||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | 9 | 1,549 | 1,183 | 35 | 57 | 4 | - | 895 | 21 | 3 | 100 | 2 | - | - | - | 3,858 | |||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | - | 754 | 202 | 18 | 16 | 1 | - | 320 | 5 | - | 26 | 3 | - | 1 | - | 1,346 | |||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | - | 2,043 | 257 | 7 | 84 | - | - | 467 | 14 | - | 23 | - | - | 1 | 4 | 2,900 | |||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 2 | 1,871 | 1,093 | 35 | 12 | 1 | - | 1,104 | 14 | - | 22 | - | - | 1 | - | 4,155 | |||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | 2 | 2,264 | 757 | 17 | 15 | - | - | 1,128 | 4 | 4 | 17 | - | - | 1 | - | 4,209 | |||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 21 | 1,601 | 1,407 | 70 | 3 | 1 | - | 1,296 | 22 | - | 8 | - | - | - | - | 4,429 | |||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 20 | 2,209 | 1,146 | 52 | 28 | - | - | 1,223 | 17 | - | 51 | 1 | - | 3 | - | 4,750 | |||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 2 | 276 | 213 | 22 | 64 | - | 1 | 127 | 11 | - | 28 | - | - | 1 | 1 | 746 | |||||||||||||||
| 121 | 5472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成29年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。