種別狩猟免状交付状況(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 2(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-02.xls(69,632バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 令和 元 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 29 年度 | 209,554 | 7,414 | 106,388 | 93,721 | 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 30 年度 | 207,277 | 7,298 | 110,010 | 88,009 | 1,960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 令和 元 年度 | 215,417 | 7,824 | 115,559 | 90,010 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 北海道 | 11,907 | 494 | 4,677 | 6,689 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 青 森 | 1,667 | 79 | 448 | 1,125 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 岩 手 | 3,268 | 122 | 1,314 | 1,812 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 宮 城 | 3,761 | 237 | 1,846 | 1,641 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 秋 田 | 2,315 | 85 | 595 | 1,625 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 山 形 | 2,972 | 200 | 1,090 | 1,665 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 07 福 島 | 5,463 | 97 | 2,796 | 2,514 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 茨 城 | 4,429 | 141 | 1,777 | 2,461 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09 栃 木 | 3,924 | 70 | 1,937 | 1,889 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 群 馬 | 4,428 | 79 | 2,472 | 1,841 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 埼 玉 | 5,094 | 202 | 1,610 | 3,212 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 千 葉 | 7,264 | 885 | 3,122 | 3,118 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 東 京 | 7,078 | 602 | 2,239 | 4,141 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 神奈川 | 5,746 | 239 | 2,199 | 3,278 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 新 潟 | 4,255 | 553 | 1,478 | 2,208 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 16 富 山 | 1,999 | 161 | 1,031 | 787 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 石 川 | 2,929 | 168 | 2,068 | 679 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 18 福 井 | 2,319 | 76 | 1,527 | 703 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 19 山 梨 | 3,670 | 83 | 1,642 | 1,909 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20 長 野 | 8,552 | 192 | 4,560 | 3,732 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 21 岐 阜 | 4,980 | 171 | 3,174 | 1,561 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 22 静 岡 | 7,560 | 150 | 4,530 | 2,850 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 23 愛 知 | 5,771 | 469 | 3,008 | 2,209 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 24 三 重 | 4,409 | 90 | 2,665 | 1,632 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 25 滋 賀 | 2,349 | 71 | 1,275 | 975 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 26 京 都 | 4,561 | 265 | 2,848 | 1,409 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 27 大 阪 | 3,704 | 207 | 1,885 | 1,595 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 28 兵 庫 | 7,515 | 291 | 4,337 | 2,811 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 29 奈 良 | 2,273 | 35 | 1,459 | 766 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 和歌山 | 4,267 | 41 | 2,625 | 1,587 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 31 鳥 取 | 2,315 | 52 | 1,610 | 617 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 32 島 根 | 3,880 | 102 | 2,704 | 1,044 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 33 岡 山 | 6,557 | 126 | 4,024 | 2,313 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 34 広 島 | 6,777 | 89 | 4,668 | 1,975 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 35 山 口 | 4,300 | 27 | 2,996 | 1,256 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36 徳 島 | 3,059 | 25 | 1,797 | 1,192 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 37 香 川 | 2,778 | 127 | 1,854 | 766 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 38 愛 媛 | 5,543 | 39 | 3,278 | 2,150 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 39 高 知 | 5,994 | 37 | 3,664 | 2,225 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 40 福 岡 | 5,177 | 191 | 2,850 | 2,069 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 41 佐 賀 | 1,725 | 42 | 1,136 | 522 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 42 長 崎 | 3,583 | 105 | 2,733 | 723 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 43 熊 本 | 5,464 | 44 | 3,333 | 2,026 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 44 大 分 | 5,350 | 36 | 3,527 | 1,767 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 45 宮 崎 | 5,615 | 48 | 3,011 | 2,482 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 46 鹿児島 | 5,757 | 96 | 3,544 | 2,058 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 47 沖 縄 | 1,114 | 83 | 596 | 401 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 令和 元 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||||
| 71 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 平成 29 年度 | 458 | 61,045 | 51,034 | 1,261 | 2,194 | 351 | 25 | 37,939 | 586 | 28 | 4,298 | 63 | 1 | 50 | 45 | 159,378 | 151994 | ||||||||||||||||
| 73 | 平成 30 年度 | 424 | 64,037 | 44,604 | 1,178 | 2,199 | 254 | 14 | 38,736 | 599 | 34 | 4,303 | 60 | 2 | 32 | 41 | 156,517 | 151994 | ||||||||||||||||
| 74 | 令和 元 年度 | 368 | 66,366 | 43,592 | 1,115 | 2,296 | 232 | 12 | 41,268 | 667 | 52 | 4,801 | 64 | - | 45 | 70 | 160,948 | 151994 | ||||||||||||||||
| 75 | 01 北海道 | 6 | 1,745 | 3,855 | 36 | 94 | 7 | - | 2,441 | 10 | - | 386 | 1 | - | - | - | 8,581 | 151205 | ||||||||||||||||
| 76 | 02 青 森 | - | 146 | 832 | 13 | 11 | 4 | - | 225 | 2 | - | 64 | - | - | - | - | 1,297 | 152780 | ||||||||||||||||
| 77 | 03 岩 手 | - | 449 | 968 | 12 | 16 | - | - | 737 | 6 | 1 | 105 | - | - | - | 1 | 2,295 | 7956 | ||||||||||||||||
| 78 | 04 宮 城 | 26 | 816 | 653 | 17 | 36 | 9 | 1 | 814 | 14 | 1 | 162 | 2 | - | 1 | 1 | 2,553 | 2449 | ||||||||||||||||
| 79 | 05 秋 田 | 2 | 150 | 1,196 | 8 | 14 | 3 | - | 365 | 2 | - | 66 | - | - | - | - | 1,806 | 3090 | ||||||||||||||||
| 80 | 06 山 形 | 4 | 318 | 917 | 11 | 21 | 3 | - | 575 | 4 | - | 170 | 2 | - | - | - | 2,025 | 2728 | ||||||||||||||||
| 81 | 07 福 島 | 1 | 1,247 | 1,001 | 26 | 20 | 1 | - | 1,431 | 22 | 5 | 73 | - | - | 1 | 2 | 3,830 | 3315 | ||||||||||||||||
| 82 | 08 茨 城 | 16 | 870 | 1,572 | 36 | 28 | 20 | - | 790 | 11 | 1 | 76 | - | - | 1 | 1 | 3,422 | 2616 | ||||||||||||||||
| 83 | 09 栃 木 | 4 | 969 | 947 | 15 | 17 | - | - | 892 | 10 | 2 | 48 | 1 | - | - | - | 2,905 | 5416 | ||||||||||||||||
| 84 | 10 群 馬 | - | 1,335 | 742 | 20 | 23 | - | - | 1,042 | 15 | - | 56 | - | - | 1 | - | 3,234 | 5339 | ||||||||||||||||
| 85 | 11 埼 玉 | 12 | 769 | 2,421 | 47 | 48 | 13 | 1 | 648 | 16 | 2 | 125 | 1 | - | 1 | 2 | 4,106 | 3553 | ||||||||||||||||
| 86 | 12 千 葉 | 17 | 1,532 | 1,758 | 41 | 248 | 27 | - | 709 | 25 | 23 | 558 | 7 | - | 15 | 28 | 4,988 | 3145 | ||||||||||||||||
| 87 | 13 東 京 | 18 | 722 | 2,804 | 50 | 173 | 14 | 3 | 931 | 18 | 5 | 375 | 8 | - | 1 | 11 | 5,133 | 6107 | ||||||||||||||||
| 88 | 14 神奈川 | 1 | 964 | 2,093 | 25 | 48 | 3 | - | 995 | 5 | - | 187 | - | - | - | - | 4,321 | 6231 | ||||||||||||||||
| 89 | 15 新 潟 | 95 | 474 | 1,241 | 11 | 109 | 74 | 1 | 620 | 1 | - | 271 | 1 | - | - | 2 | 2,900 | 5512 | ||||||||||||||||
| 90 | 16 富 山 | 3 | 527 | 316 | 11 | 29 | 4 | - | 342 | 7 | - | 124 | 1 | - | 1 | - | 1,365 | 4588 | ||||||||||||||||
| 91 | 17 石 川 | 20 | 1,565 | 244 | 7 | 63 | 2 | - | 352 | 5 | - | 81 | 2 | - | - | - | 2,341 | 3303 | ||||||||||||||||
| 92 | 18 福 井 | 1 | 939 | 143 | 6 | 22 | 1 | - | 509 | 5 | - | 50 | 2 | - | - | - | 1,678 | 918 | ||||||||||||||||
| 93 | 19 山 梨 | 2 | 668 | 969 | 18 | 21 | - | - | 881 | 11 | - | 54 | 2 | - | 1 | 4 | 2,631 | 792 | ||||||||||||||||
| 94 | 20 長 野 | 7 | 2,049 | 1,308 | 32 | 53 | 1 | - | 2,292 | 34 | - | 130 | 1 | - | 1 | - | 5,908 | 777 | ||||||||||||||||
| 95 | 21 岐 阜 | 18 | 1,988 | 457 | 42 | 61 | 3 | - | 1,011 | 25 | 3 | 85 | 2 | - | - | 2 | 3,697 | 3100 | ||||||||||||||||
| 96 | 22 静 岡 | 6 | 3,115 | 1,499 | 21 | 62 | 4 | - | 1,267 | 5 | - | 77 | 1 | - | 3 | - | 6,060 | 5405 | ||||||||||||||||
| 97 | 23 愛 知 | 19 | 1,657 | 1,057 | 40 | 168 | 5 | 2 | 877 | 29 | 1 | 264 | 8 | - | 2 | 3 | 4,132 | 2579 | ||||||||||||||||
| 98 | 24 三 重 | 2 | 1,624 | 649 | 8 | 44 | - | - | 940 | 13 | - | 43 | 1 | - | - | - | 3,324 | 4767 | ||||||||||||||||
| 99 | 25 滋 賀 | 2 | 674 | 399 | 16 | 17 | 3 | - | 525 | 9 | - | 47 | 2 | - | 1 | - | 1,695 | 3733 | ||||||||||||||||
| 100 | 26 京 都 | 7 | 1,849 | 565 | 17 | 140 | 3 | - | 727 | 17 | 1 | 111 | 2 | - | - | 2 | 3,441 | 2763 | ||||||||||||||||
| 101 | 27 大 阪 | 3 | 916 | 701 | 11 | 71 | 2 | - | 761 | 6 | - | 131 | - | - | - | - | 2,602 | 1263 | ||||||||||||||||
| 102 | 28 兵 庫 | 5 | 2,567 | 1,219 | 34 | 118 | 7 | 1 | 1,453 | 35 | - | 173 | 3 | - | 1 | 3 | 5,619 | 2177 | ||||||||||||||||
| 103 | 29 奈 良 | - | 933 | 264 | 4 | 15 | - | - | 482 | 9 | - | 20 | - | - | - | - | 1,727 | 2454 | ||||||||||||||||
| 104 | 30 和歌山 | 1 | 1,797 | 777 | 11 | 18 | 2 | - | 787 | 2 | - | 20 | - | - | 1 | - | 3,416 | 4227 | ||||||||||||||||
| 105 | 31 鳥 取 | - | 1,126 | 169 | 16 | 20 | 2 | 1 | 417 | 17 | - | 28 | 1 | - | 1 | - | 1,798 | 1217 | ||||||||||||||||
| 106 | 32 島 根 | 4 | 1,780 | 188 | 11 | 50 | 1 | - | 809 | 18 | - | 46 | 1 | - | - | - | 2,908 | 3001 | ||||||||||||||||
| 107 | 33 岡 山 | 4 | 2,361 | 732 | 53 | 46 | 2 | - | 1,505 | 37 | - | 71 | 1 | - | 1 | 2 | 4,815 | 1073 | ||||||||||||||||
| 108 | 34 広 島 | 1 | 3,290 | 665 | 19 | 47 | 1 | - | 1,268 | 21 | 1 | 38 | 2 | - | 2 | - | 5,355 | 1697 | ||||||||||||||||
| 109 | 35 山 口 | - | 2,243 | 519 | 13 | 10 | - | - | 719 | 7 | 1 | 17 | - | - | - | - | 3,529 | 3748 | ||||||||||||||||
| 110 | 36 徳 島 | - | 1,091 | 511 | 24 | 8 | - | - | 662 | 17 | - | 15 | - | - | 2 | 2 | 2,332 | 2527 | ||||||||||||||||
| 111 | 37 香 川 | 1 | 1,232 | 197 | 15 | 37 | - | - | 482 | 14 | - | 87 | 2 | - | - | - | 2,067 | 2354 | ||||||||||||||||
| 112 | 38 愛 媛 | 1 | 2,025 | 938 | 42 | 12 | - | - | 1,184 | 30 | 1 | 24 | - | - | 1 | 2 | 4,260 | 2038 | ||||||||||||||||
| 113 | 39 高 知 | - | 2,454 | 1,042 | 51 | 12 | - | 1 | 1,158 | 15 | - | 24 | - | - | 1 | - | 4,758 | 1188 | ||||||||||||||||
| 114 | 40 福 岡 | 11 | 1,708 | 1,011 | 36 | 61 | 2 | - | 938 | 24 | 2 | 114 | 3 | - | 2 | - | 3,912 | 3859 | ||||||||||||||||
| 115 | 41 佐 賀 | 1 | 771 | 180 | 16 | 15 | - | - | 318 | 6 | - | 23 | 2 | - | - | 1 | 1,333 | 5108 | ||||||||||||||||
| 116 | 42 長 崎 | 1 | 2,126 | 186 | 9 | 58 | 1 | - | 491 | 13 | - | 45 | - | - | - | - | 2,930 | 3707 | ||||||||||||||||
| 117 | 43 熊 本 | 1 | 2,159 | 887 | 37 | 15 | 2 | - | 1,109 | 22 | - | 26 | - | - | 2 | - | 4,260 | 1003 | ||||||||||||||||
| 118 | 44 大 分 | - | 2,344 | 602 | 13 | 13 | - | - | 1,142 | 5 | 1 | 22 | 1 | - | - | - | 4,143 | 1113 | ||||||||||||||||
| 119 | 45 宮 崎 | 22 | 1,635 | 1,121 | 55 | 4 | 5 | - | 1,337 | 17 | 1 | 17 | - | - | 1 | - | 4,215 | 4050 | ||||||||||||||||
| 120 | 46 鹿児島 | 21 | 2,313 | 871 | 41 | 26 | - | - | 1,139 | 17 | - | 48 | 1 | - | - | - | 4,477 | 3539 | ||||||||||||||||
| 121 | 47 沖 縄 | 2 | 334 | 206 | 18 | 54 | 1 | 1 | 169 | 14 | - | 24 | - | - | - | 1 | 824 | 5412 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。