県外者への狩猟者登録証交付状況(平成14年度鳥獣統計)
原典の表 6(平成14年度鳥獣統計)です。原典のファイル H14-6.xls(41,984バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
原典の行の並びで気づいたこと
この表には、都道府県が1回ずつ47件そろっていない並びがあります(区域や件数を1行ずつ並べた表では、同じ都道府県が何度も出たり出なかったりします)。原典はその理由を書いていません。当サイトは原典の行をそのまま出していて、足したり詰めたりしていません。
| シート | 行 | 行数 | 行が無い都道府県 | 行が2つ以上ある都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15〜61 | 46 | 大分 | — |
「行が無い都道府県」の欄に名前がある県は、その並びの中に行がありません。0 とは違います(原典にその行が無いという意味です)。全体の一覧
シート 1:6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 平成 14 年度県外者への狩猟者登録証交付状況 | ||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 9 | 計 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | |
| 10 | 年度及び | ||||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 12 | 平成 12 年度 | 31,993 | 5 | 609 | 241 | 501 | 205 | 160 | 473 | 1,276 | 698 | 337 | 4,134 | 1,734 | 6,017 | 2,608 | 218 | 99 | 139 |
| 13 | 平成 13 年度 | 29,974 | 7 | 607 | 215 | 501 | 209 | 149 | 446 | 1,140 | 653 | 324 | 3,836 | 1,939 | 5,248 | 2,494 | 181 | 88 | 129 |
| 14 | 平成 14 年度 | 28,588 | 9 | 552 | 195 | 480 | 183 | 142 | 403 | 1,075 | 618 | 330 | 3,661 | 1,518 | 5,265 | 2,396 | 213 | 98 | 118 |
| 15 | 01 北海道 | 2,694 | - | 252 | 178 | 100 | 86 | 69 | 92 | 196 | 101 | 93 | 188 | 207 | 310 | 222 | 81 | 19 | 8 |
| 16 | 02 青 森 | 70 | 2 | - | 2 | 3 | 24 | - | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 1,671 | - | 271 | - | 336 | 69 | 11 | 144 | 143 | 93 | 4 | 188 | 138 | 147 | 114 | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 261 | - | 2 | 8 | - | 1 | 18 | 79 | 6 | 1 | 1 | 47 | 20 | 39 | 38 | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 122 | 1 | 20 | 4 | 4 | - | 1 | - | 18 | 1 | 5 | 17 | 8 | 21 | 19 | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 242 | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 16 | 6 | 1 | 65 | 46 | 51 | 43 | 2 | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 1,223 | 2 | - | - | 31 | - | 14 | - | 218 | 164 | 2 | 259 | 145 | 276 | 98 | 10 | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 2,377 | - | 1 | - | - | - | - | 32 | - | 123 | 2 | 573 | 592 | 960 | 88 | 1 | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 1,237 | - | 1 | - | - | - | - | 33 | 352 | - | 155 | 308 | 83 | 241 | 39 | 20 | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 2,370 | - | - | 3 | - | - | - | - | 15 | 116 | - | 1,454 | 95 | 410 | 80 | 56 | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 386 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 33 | - | 10 | 311 | 17 | 1 | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 876 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 1 | 1 | 103 | - | 618 | 94 | 1 | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 8 | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 414 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 303 | - | 5 | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 307 | 1 | - | - | - | - | 22 | 6 | 12 | 3 | 8 | 78 | 26 | 88 | 45 | - | 2 | - |
| 30 | 16 富 山 | 240 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | 17 石 川 | 145 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 | - |
| 32 | 18 福 井 | 752 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 30 | 91 |
| 33 | 19 山 梨 | 1,455 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 78 | 25 | 673 | 465 | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 1,189 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 9 | 1 | 19 | 200 | 33 | 400 | 199 | 24 | 1 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 17 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 1,153 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 19 | 23 | 294 | 735 | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 7 | 8 | 2 | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 |
| 41 | 27 大 阪 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 867 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 44 | 30 和歌山 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 308 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 139 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 54 | 40 福 岡 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 188 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| 58 | 42 大 分 | 649 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 7 | 10 | 8 | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | 6 平成 14 年度県外者への狩猟者登録証交付状況 | ||||||||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 72 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |
| 73 | 年度及び | ||||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 75 | 平成 12 年度 | 19 | 206 | 318 | 229 | 737 | 1,822 | 207 | 141 | 701 | 2,828 | 387 | 303 | 320 | 112 | 48 | 490 | 169 | 68 |
| 76 | 平成 13 年度 | 18 | 167 | 307 | 217 | 660 | 1,740 | 212 | 109 | 625 | 2,654 | 374 | 273 | 286 | 106 | 52 | 460 | 148 | 58 |
| 77 | 平成 14 年度 | 12 | 169 | 282 | 210 | 598 | 1,682 | 190 | 113 | 588 | 2,533 | 357 | 355 | 191 | 102 | 54 | 462 | 158 | 45 |
| 78 | 01 北海道 | 2 | 17 | 57 | 16 | 80 | 85 | 11 | 1 | 23 | 42 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | 139 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 14 神奈川 | - | 37 | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | 11 | - | 2 | 1 | - | - | 47 | 17 | 4 | 51 | - | - | 25 | - | - |
| 94 | 17 石 川 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 23 | 53 | 2 | 2 | 11 | - | - | 3 | 1 | - |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | 37 | 2 | 22 | 1 | 58 | 176 | 209 | 31 | 5 | 30 | - | - | 14 | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | 44 | 1 | 160 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | - | 81 | - | 57 | 86 | 66 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | 8 | - | 5 | 901 | 35 | 2 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | - | 27 | 7 | - | - | 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | 19 | 36 | 174 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | 5 | 2 | 445 | - | 2 | 32 | 276 | 12 | 113 | 45 | - | - | - | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | 8 | - | 1 | 43 | 1 | 91 | 33 | - | 194 | 123 | 14 | 13 | - | - | - | - | 1 | - |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 41 | - | 492 | 137 | 49 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 36 | 11 | 39 | - | - | - | - | 2 |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | 2 | 33 | - | 1 | 4 | 98 | 488 | - | 9 | 9 | 11 | 1 | 170 | - | - |
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | 1 | 9 | 446 | 2 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | 2 | 34 | - | 1 | 216 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 16 | - | - | - | 10 | 58 | 6 | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 17 | 13 | 1 | 1 | 72 | - | 17 | 92 | 17 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 | 26 | - | - | 16 | - | - | 36 | 1 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 10 | 5 | 2 | - | 2 | 17 | 147 | - | 16 |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 22 | 4 | 12 | - |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | - | - |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | |||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||
| 130 | 6 平成 14 年度県外者への狩猟者登録証交付状況 | ||||||||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||||||||
| 132 | (単位:件) | ||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 135 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |||||||
| 136 | 年度及び | ||||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 138 | 平成 12 年度 | 74 | 194 | 139 | 465 | 1,321 | 86 | 37 | 284 | 99 | 579 | 194 | 12 | ||||||
| 139 | 平成 13 年度 | 47 | 180 | 158 | 448 | 1,248 | 93 | 34 | 246 | 98 | 580 | 202 | 8 | ||||||
| 140 | 平成 14 年度 | 60 | 191 | 131 | 430 | 1,154 | 87 | 32 | 274 | 106 | 580 | 179 | 7 | ||||||
| 141 | 01 北海道 | 5 | 12 | 8 | 6 | 21 | 6 | 1 | 7 | 26 | 19 | 7 | 3 | ||||||
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 143 | 03 岩 手 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 155 | 15 新 潟 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 157 | 17 石 川 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 162 | 22 静 岡 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 164 | 24 三 重 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 165 | 25 滋 賀 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 168 | 28 兵 庫 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 169 | 29 奈 良 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 172 | 32 島 根 | 17 | 3 | 6 | 21 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||
| 173 | 33 岡 山 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||
| 174 | 34 広 島 | 3 | 2 | 60 | 50 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||
| 175 | 35 山 口 | - | - | 13 | 3 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 176 | 36 徳 島 | - | 133 | 17 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 177 | 37 香 川 | 11 | - | 3 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 5 | 22 | - | 81 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||
| 179 | 39 高 知 | 6 | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | 9 | - | 16 | 33 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | 294 | - | 22 | 24 | - | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 182 | 42 長 崎 | 1 | - | - | - | 116 | 44 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | - | ||||||
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | 241 | 9 | 2 | - | 31 | 130 | 75 | - | ||||||
| 184 | 44 大 分 | 1 | 2 | 7 | - | 290 | 16 | 2 | 156 | - | 146 | 2 | - | ||||||
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | 2 | - | 8 | - | 1 | 35 | 7 | - | 61 | 1 | ||||||
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | 22 | 3 | 3 | 33 | 2 | 231 | - | - | ||||||
| 187 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:県外者への狩猟者登録証交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 6 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成14年度鳥獣統計の表 6「県外者への狩猟者登録証交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。