都道府県設鳥獣保護区の設定状況(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 20(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-20.xls(48,128バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:20
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 20 平成 15 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 計 | (1) 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||
| 9 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 10 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 12 | 平成 13 年度 | 3,765 | 3,057,207 | 922,515 | 389,858 | 1,378,764 | 366,070 | 2,106 | 1,872,959 | 571,546 | 252,923 | 998,793 | 49,697 |
| 13 | 平成 14 年度 | 3,862 | 3,108,333 | 933,593 | 427,571 | 1,370,988 | 376,181 | 2,144 | 1,897,966 | 581,229 | 279,804 | 986,140 | 50,793 |
| 14 | 平成 15 年度 | 3,761 | 3,084,636 | 954,954 | 415,436 | 1,347,150 | 367,096 | 2,092 | 1,896,970 | 604,822 | 269,289 | 974,513 | 48,346 |
| 15 | 01 北海道 | 334 | 291,587 | 156,811 | 44,146 | 53,151 | 37,479 | 227 | 205,563 | 109,287 | 40,119 | 50,691 | 5,466 |
| 16 | 02 青 森 | 84 | 71,612 | 21,365 | 3,946 | 36,468 | 9,833 | 57 | 57,197 | 20,581 | 2,980 | 31,436 | 2,200 |
| 17 | 03 岩 手 | 138 | 133,577 | 50,546 | 11,694 | 63,265 | 8,072 | 86 | 94,281 | 33,081 | 9,712 | 49,882 | 1,606 |
| 18 | 04 宮 城 | 96 | 140,126 | 57,235 | 5,132 | 65,777 | 11,982 | 51 | 49,100 | 12,401 | 4,011 | 31,039 | 1,649 |
| 19 | 05 秋 田 | 173 | 112,109 | 49,466 | 10,799 | 46,070 | 5,774 | 102 | 75,766 | 25,044 | 7,791 | 38,343 | 4,588 |
| 20 | 06 山 形 | 56 | 84,375 | 59,625 | 617 | 22,969 | 1,164 | 34 | 64,409 | 47,279 | 276 | 16,417 | 437 |
| 21 | 07 福 島 | 145 | 150,833 | 70,262 | 5,324 | 59,574 | 15,673 | 84 | 64,005 | 25,030 | 2,667 | 35,019 | 1,289 |
| 22 | 08 茨 城 | 76 | 60,255 | 7,247 | 1,927 | 41,066 | 10,015 | 42 | 39,769 | 6,088 | 1,327 | 31,676 | 678 |
| 23 | 09 栃 木 | 110 | 82,976 | 34,678 | 46,639 | - | 1,659 | 44 | 39,989 | 8,276 | 31,365 | - | 348 |
| 24 | 10 群 馬 | 52 | 58,262 | 19,747 | 2,436 | 34,684 | 1,395 | 30 | 41,986 | 19,575 | 2,275 | 19,480 | 656 |
| 25 | 11 埼 玉 | 62 | 29,425 | 12,191 | 2,652 | 13,889 | 693 | 20 | 21,493 | 10,962 | 1,787 | 8,635 | 109 |
| 26 | 12 千 葉 | 61 | 41,562 | 5,079 | 3,384 | 30,339 | 2,760 | 30 | 32,036 | 4,606 | 3,176 | 23,683 | 571 |
| 27 | 13 東 京 | 38 | 47,735 | 2,890 | 12,500 | 14,969 | 17,376 | 8 | 11,723 | 1,384 | 5,655 | 4,118 | 566 |
| 28 | 14 神奈川 | 102 | 43,797 | 7,307 | 33,125 | 908 | 2,457 | 7 | 2,070 | 655 | 1,415 | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 86 | 149,928 | 92,926 | 13,418 | 40,213 | 3,371 | 46 | 81,729 | 52,891 | 4,824 | 23,431 | 583 |
| 30 | 16 富 山 | 39 | 42,594 | 8,123 | 4,368 | 22,343 | 7,760 | 24 | 31,612 | 7,301 | 3,848 | 19,564 | 899 |
| 31 | 17 石 川 | 46 | 28,574 | 1,891 | 2,404 | 23,026 | 1,253 | 32 | 23,314 | 1,413 | 2,052 | 19,374 | 475 |
| 32 | 18 福 井 | 43 | 28,198 | 3,375 | 3,132 | 18,645 | 3,046 | 29 | 22,660 | 1,956 | 3,096 | 17,499 | 109 |
| 33 | 19 山 梨 | 44 | 77,239 | 1,066 | 56,609 | 17,210 | 2,354 | 13 | 23,068 | 49 | 16,860 | 6,128 | 31 |
| 34 | 20 長 野 | 144 | 164,066 | 80,137 | 27,472 | 55,326 | 1,131 | 119 | 145,305 | 67,459 | 26,870 | 50,441 | 535 |
| 35 | 21 岐 阜 | 129 | 71,915 | 14,058 | 12,693 | 42,227 | 2,937 | 104 | 63,741 | 11,488 | 10,752 | 40,062 | 1,439 |
| 36 | 22 静 岡 | 113 | 146,400 | 57,153 | 15,818 | 68,293 | 5,136 | 54 | 76,904 | 14,149 | 14,460 | 46,582 | 1,713 |
| 37 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 94 | 55,093 | 2,147 | 6,764 | 35,558 | 10,624 | 33 | 21,589 | 1,034 | 3,121 | 16,772 | 662 |
| 39 | 25 滋 賀 | 45 | 99,393 | 3,559 | 2,573 | 25,757 | 67,504 | 23 | 16,391 | 1,343 | 1,374 | 13,575 | 99 |
| 40 | 26 京 都 | 69 | 29,213 | 1,119 | 4,181 | 16,242 | 7,671 | 33 | 17,151 | 909 | 3,044 | 12,715 | 483 |
| 41 | 27 大 阪 | 14 | 8,096 | 643 | 929 | 6,453 | 71 | 14 | 8,096 | 643 | 929 | 6,453 | 71 |
| 42 | 28 兵 庫 | 97 | 43,712 | 3,823 | - | 38,559 | 1,330 | 61 | 38,834 | 3,745 | - | 34,349 | 740 |
| 43 | 29 奈 良 | 22 | 37,680 | 1,714 | 2,758 | 32,762 | 446 | 18 | 22,117 | 390 | 2,173 | 19,170 | 384 |
| 44 | 30 和歌山 | 101 | 33,141 | 7,575 | 2,222 | 19,282 | 4,062 | 43 | 21,845 | 6,218 | 1,567 | 11,851 | 2,209 |
| 45 | 31 鳥 取 | 19 | 19,774 | 6,048 | 1,387 | 9,570 | 2,769 | 13 | 17,309 | 5,654 | 767 | 9,343 | 1,545 |
| 46 | 32 島 根 | 84 | 39,916 | 2,839 | 3,588 | 23,060 | 10,429 | 38 | 18,602 | 2,063 | 2,237 | 13,179 | 1,123 |
| 47 | 33 岡 山 | 75 | 31,880 | 2,162 | 5,624 | 22,342 | 1,752 | 59 | 27,729 | 2,162 | 5,327 | 20,061 | 179 |
| 48 | 34 広 島 | 114 | 65,653 | 10,382 | 1,063 | 39,314 | 14,894 | 50 | 40,701 | 9,964 | 806 | 28,352 | 1,579 |
| 49 | 35 山 口 | 79 | 53,624 | 2,391 | 11,745 | 32,563 | 6,925 | 49 | 41,943 | 1,922 | 9,501 | 24,611 | 5,909 |
| 50 | 36 徳 島 | 55 | 14,676 | 592 | 1,838 | 11,318 | 928 | 29 | 9,297 | - | 1,270 | 7,588 | 439 |
| 51 | 37 香 川 | 24 | 8,955 | 897 | 821 | 6,214 | 1,023 | 13 | 5,899 | 771 | 44 | 5,024 | 60 |
| 52 | 38 愛 媛 | 58 | 57,502 | 5,303 | 1,562 | 9,331 | 41,306 | 34 | 16,740 | 5,275 | 1,394 | 8,776 | 1,295 |
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 43 | 64,772 | 7,408 | 1,576 | 37,471 | 18,317 | 22 | 29,549 | 6,640 | 1,321 | 20,715 | 873 |
| 55 | 41 佐 賀 | 39 | 17,673 | 4,571 | 5,176 | 7,362 | 564 | 18 | 11,252 | 4,048 | 2,807 | 4,183 | 214 |
| 56 | 42 長 崎 | 98 | 38,985 | 8,589 | 2,519 | 25,629 | 2,248 | 43 | 29,535 | 8,543 | 1,774 | 19,022 | 196 |
| 57 | 43 熊 本 | 120 | 110,356 | 17,535 | 10,944 | 76,337 | 5,540 | 78 | 81,924 | 17,458 | 9,381 | 54,894 | 191 |
| 58 | 44 大 分 | 73 | 51,609 | 11,603 | 5,586 | 31,929 | 2,491 | 48 | 40,971 | 6,194 | 5,099 | 28,863 | 815 |
| 59 | 45 宮 崎 | 109 | 61,219 | 26,799 | 1,652 | 25,862 | 6,906 | 54 | 42,524 | 25,750 | 676 | 15,836 | 262 |
| 60 | 46 鹿児島 | 137 | 68,733 | 13,763 | 16,588 | 35,337 | 3,045 | 66 | 62,443 | 13,141 | 15,400 | 31,142 | 2,760 |
| 61 | 47 沖 縄 | 21 | 15,836 | 314 | 4,105 | 8,486 | 2,931 | 10 | 6,809 | - | 1,959 | 4,539 | 311 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 20 平成 15 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | (2) 大 規 模 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (3) 集 団 渡 来 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||
| 72 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 73 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 74 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 75 | 平成 13 年度 | 27 | 429,091 | 283,926 | 76,405 | 55,556 | 13,204 | 219 | 377,620 | 22,130 | 13,165 | 82,936 | 259,389 |
| 76 | 平成 14 年度 | 28 | 441,032 | 289,772 | 82,529 | 55,527 | 13,204 | 229 | 390,495 | 28,549 | 12,896 | 82,142 | 266,908 |
| 77 | 平成 15 年度 | 29 | 442,714 | 290,041 | 83,589 | 55,880 | 13,204 | 231 | 377,586 | 22,528 | 12,654 | 76,013 | 266,391 |
| 78 | 01 北海道 | 3 | 51,369 | 43,631 | - | - | 7,738 | 21 | 28,372 | 2,229 | 667 | 1,369 | 24,107 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,576 | 360 | 243 | 1,396 | 6,577 |
| 80 | 03 岩 手 | 1 | 16,262 | 16,205 | - | 57 | - | 4 | 3,609 | 55 | 287 | 252 | 3,015 |
| 81 | 04 宮 城 | 2 | 46,327 | 39,284 | 361 | 6,371 | 311 | 3 | 12,944 | 343 | 302 | 4,154 | 8,145 |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 21,854 | 21,818 | - | 24 | 12 | 10 | 2,337 | 68 | 43 | 1,418 | 808 |
| 83 | 06 山 形 | 1 | 11,436 | 10,911 | - | 525 | - | 2 | 2,085 | 415 | 36 | 1,074 | 560 |
| 84 | 07 福 島 | 2 | 34,068 | 32,615 | - | 596 | 857 | 3 | 28,993 | 11,930 | 1,051 | 3,534 | 12,478 |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,464 | 208 | 269 | 4,023 | 8,964 |
| 86 | 09 栃 木 | 2 | 38,836 | 25,773 | 11,819 | - | 1,244 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | 1 | 10,590 | - | - | 10,492 | 98 | 7 | 3,179 | - | 4 | 2,646 | 529 |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,840 | 541 | 219 | 745 | 335 |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,905 | 430 | 55 | 1,282 | 2,138 |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,000 | 30 | 3,500 | 1,070 | 7,400 |
| 91 | 14 神奈川 | 2 | 28,331 | 5,705 | 21,576 | 341 | 709 | 4 | 3,337 | 56 | 1,619 | 248 | 1,414 |
| 92 | 15 新 潟 | 2 | 52,009 | 36,042 | 7,453 | 7,280 | 1,234 | 9 | 1,845 | 14 | 23 | 1,028 | 780 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7,048 | 100 | 3 | 142 | 6,803 |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,774 | 423 | 82 | 1,504 | 765 |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,759 | - | 20 | 802 | 2,937 |
| 96 | 19 山 梨 | 3 | 49,280 | - | 39,432 | 8,953 | 895 | 5 | 2,326 | 190 | 29 | 811 | 1,296 |
| 97 | 20 長 野 | 1 | 15,254 | 12,594 | 494 | 2,166 | - | 4 | 2,661 | 84 | 5 | 1,979 | 593 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,873 | 213 | - | 203 | 1,457 |
| 99 | 22 静 岡 | 3 | 43,400 | 41,584 | 12 | 1,799 | 5 | 12 | 13,226 | 1,341 | 462 | 8,135 | 3,288 |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 24 三 重 | 1 | 7,271 | 799 | 2,104 | 4,361 | 7 | 9 | 3,907 | 137 | 242 | 2,108 | 1,420 |
| 102 | 25 滋 賀 | 1 | 5,405 | 1,432 | - | 3,920 | 53 | 1 | 72,266 | 684 | 692 | 3,644 | 67,246 |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7,444 | 44 | 57 | 726 | 6,617 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 290 | 10 | - | 144 | 136 |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 10,694 | 1,320 | 338 | 8,995 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,029 | 431 | 63 | 682 | 853 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,218 | 394 | 380 | 220 | 1,224 |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11,293 | 82 | 124 | 2,024 | 9,063 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | 240 | 760 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,466 | 30 | 17 | 2,138 | 13,281 |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3,573 | 24 | 156 | 2,852 | 541 |
| 113 | 36 徳 島 | 1 | 328 | 328 | - | - | - | 3 | 674 | 100 | - | 210 | 364 |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,358 | 2 | - | 635 | 721 |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40,145 | - | - | 166 | 39,979 |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 3 | 28,534 | 530 | - | 10,710 | 17,294 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,816 | 313 | 412 | 805 | 286 |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 2 | 77 | - | 77 | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,517 | - | - | 2,309 | 4,208 |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,582 | 221 | 235 | 1,499 | 1,627 |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,804 | 494 | 16 | 3,551 | 3,743 |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 172 | - | 23 | 44 | 105 |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7,268 | 2 | 1,241 | 3,491 | 2,534 |
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 20 平成 15 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | (4) 集 団 繁 殖 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (5) 特 定 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||
| 135 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 136 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 137 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 138 | 平成 13 年度 | 41 | 32,967 | 1,817 | 2,562 | 8,809 | 19,779 | 59 | 47,854 | 26,711 | 6,021 | 12,964 | 2,158 |
| 139 | 平成 14 年度 | 41 | 31,330 | 1,395 | 2,645 | 7,651 | 19,639 | 59 | 44,069 | 14,602 | 5,084 | 20,818 | 3,565 |
| 140 | 平成 15 年度 | 38 | 29,656 | 1,391 | 2,597 | 7,596 | 18,072 | 57 | 38,877 | 17,861 | 6,526 | 11,609 | 2,881 |
| 141 | 01 北海道 | 4 | 1,220 | 1,160 | 50 | 10 | - | 1 | 88 | - | 35 | 36 | 17 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,351 | 75 | 25 | 480 | 771 |
| 143 | 03 岩 手 | 3 | 81 | - | 2 | 79 | - | 7 | 5,118 | 647 | 336 | 4,076 | 59 |
| 144 | 04 宮 城 | 1 | 71 | - | 2 | 69 | - | 7 | 6,398 | 1,990 | 69 | 2,984 | 1,355 |
| 145 | 05 秋 田 | 2 | 288 | - | 50 | 206 | 32 | 3 | 5,162 | 2,535 | 1,798 | 796 | 33 |
| 146 | 06 山 形 | 1 | 249 | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 20 | 3 |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 38 | 60 | - | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 161 | 16 | - | 145 | - |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | 1 | 10,800 | 4 | 1,431 | 1,289 | 8,076 | 3 | 962 | - | 862 | 98 | 2 |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 282 | - | 39 | - | 243 |
| 155 | 15 新 潟 | 2 | 996 | 24 | 696 | 275 | 1 | 2 | 3,809 | 3,809 | - | - | - |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,080 | 649 | 88 | 343 | - |
| 157 | 17 石 川 | 2 | 292 | 52 | 49 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | 345 | - | - | 345 | - | 3 | 3,971 | 2,240 | 1,731 | - | - |
| 162 | 22 静 岡 | 1 | 940 | - | 129 | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | 24 三 重 | 4 | 9,235 | 99 | 61 | 856 | 8,219 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | 1 | 1,558 | - | 4 | 1,551 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | 1 | 471 | 11 | - | 33 | 427 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 1 | 144 | 2 | 2 | 140 | - | 1 | 474 | 73 | - | 3 | 398 |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | 32 島 根 | 3 | 53 | - | 18 | 35 | - | 2 | 577 | 11 | 338 | 228 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 1 | 202 | - | 8 | 194 | - |
| 176 | 36 徳 島 | 1 | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 40 福 岡 | 5 | 461 | 2 | 14 | 397 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 2 | 316 | - | 19 | 297 | - |
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,168 | - | 101 | 1,067 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | 5,173 | 5,168 | - | 5 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 2 | 1,990 | 24 | 87 | 623 | 1,256 | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,203 | 298 | 126 | 779 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 1 | 279 | - | 2 | 267 | 10 | 5 | 1,261 | 312 | 891 | 58 | - |
| 188 | |||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | 20 平成 15 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 194 | (4) | ||||||||||||
| 195 | |||||||||||||
| 196 | (6) 身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区 | (7) 生 息 地 回 廊 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||
| 198 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 199 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 200 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 201 | 平成 13 年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | 平成 14 年度 | 1,154 | 221,833 | 12,703 | 37,372 | 157,547 | 14,211 | 207 | 81,608 | 5,343 | 7,241 | 61,163 | 7,861 |
| 203 | 平成 15 年度 | 1,134 | 228,421 | 13,776 | 34,076 | 166,461 | 14,108 | 180 | 70,412 | 4,535 | 6,705 | 55,078 | 4,094 |
| 204 | 01 北海道 | 78 | 4,975 | 504 | 3,275 | 1,045 | 151 | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 02 青 森 | 8 | 2,267 | 349 | 604 | 1,251 | 63 | 7 | 2,221 | - | 94 | 1,905 | 222 |
| 206 | 03 岩 手 | 37 | 14,226 | 558 | 1,357 | 8,919 | 3,392 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 04 宮 城 | 32 | 25,286 | 3,217 | 387 | 21,160 | 522 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | 54 | 6,702 | 1 | 1,117 | 5,283 | 301 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | 18 | 6,196 | 1,020 | 305 | 4,704 | 167 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 07 福 島 | 4 | 182 | - | 8 | 158 | 16 | 51 | 23,562 | 687 | 1,598 | 20,247 | 1,030 |
| 211 | 08 茨 城 | 24 | 7,022 | 951 | 331 | 5,367 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | 09 栃 木 | 62 | 4,053 | 591 | 3,395 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 10 群 馬 | 14 | 2,507 | 172 | 157 | 2,066 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 214 | 11 埼 玉 | 37 | 5,931 | 672 | 646 | 4,364 | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | 12 千 葉 | 22 | 5,621 | 43 | 153 | 5,374 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 13 東 京 | 6 | 3,141 | 137 | 21 | 2,888 | 95 | 19 | 9,109 | 1,335 | 1,031 | 5,506 | 1,237 |
| 217 | 14 神奈川 | 87 | 9,777 | 891 | 8,476 | 319 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 15 新 潟 | 25 | 9,540 | 146 | 422 | 8,199 | 773 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | 16 富 山 | 11 | 2,854 | 73 | 429 | 2,294 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 220 | 17 石 川 | 7 | 2,194 | 3 | 221 | 1,957 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 18 福 井 | 2 | 360 | - | 16 | 344 | - | 2 | 1,419 | 1,419 | - | - | - |
| 222 | 19 山 梨 | 23 | 2,565 | 827 | 288 | 1,318 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | 20 長 野 | 20 | 846 | - | 103 | 740 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 21 岐 阜 | 16 | 1,985 | 117 | 210 | 1,617 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 22 静 岡 | 43 | 11,930 | 79 | 755 | 10,966 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | 24 三 重 | 47 | 13,091 | 78 | 1,236 | 11,461 | 316 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 25 滋 賀 | 4 | 850 | - | 100 | 746 | 4 | 15 | 2,923 | 100 | 403 | 2,321 | 99 |
| 229 | 26 京 都 | 30 | 4,147 | 155 | 1,080 | 2,768 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 28 兵 庫 | 34 | 4,588 | 68 | - | 4,066 | 454 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | 29 奈 良 | 3 | 4,869 | 4 | 247 | 4,597 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | 30 和歌山 | 50 | 8,649 | 851 | 590 | 6,606 | 602 | - | - | - | - | - | - |
| 234 | 31 鳥 取 | 3 | 247 | - | 240 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 35 | 9,391 | 683 | 871 | 7,594 | 243 |
| 236 | 33 岡 山 | 15 | 3,151 | - | 297 | 2,041 | 813 | - | - | - | - | - | - |
| 237 | 34 広 島 | 55 | 9,486 | 388 | 240 | 8,824 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 238 | 35 山 口 | 24 | 7,906 | 445 | 2,080 | 4,906 | 475 | - | - | - | - | - | - |
