国設鳥獣保護区の指定状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 19(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-19.xls(44,544バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:19
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 19 平成 21 年度国指定鳥獣保護区の指定状況 | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 計 | (1) 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | ||||||||||||
| 8 | 区分 | |||||||||||||
| 9 | か所数 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 10 | 年度及び | か所数 | ||||||||||||
| 11 | 都道府県 | * | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 12 | 平成 19 年度 | 23 | 77 | 549,841 | 388,089 | 26,120 | 71,654 | 63,978 | ||||||
| 13 | 平成 20 年度 | 23 | 81 | 547,956 | 388,259 | 27,362 | 69,261 | 63,074 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 平成 21 年度 | 23 | 85 | 565,471 | 389,462 | 28,807 | 70,546 | 76,656 | ||||||
| 15 | 01 北海道 | - | 14 | 125,151 | 88,878 | 12,132 | 5,998 | 18,143 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 2 | 5 | 55,567 | 42,672 | 859 | 3,928 | 8,108 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | - | 2 | 33 | - | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | - | 4 | 12,190 | 353 | 471 | 3,999 | 7,367 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 2 | 4 | 16,216 | 12,962 | 595 | 165 | 2,494 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 1 | 3 | 30,253 | 28,417 | 22 | 1,063 | 751 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 1 | 1 | 11,924 | 1,809 | 3,254 | 6,861 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | - | 1 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | - | 5 | 21,795 | 6,480 | 533 | 1,238 | 13,544 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 1 | 5 | 22,923 | 10,846 | 1,909 | 10,121 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 1 | 1 | 64,819 | 57,070 | 1,069 | 6,678 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 1 | 3 | 25,992 | 20,445 | 2,687 | 2,860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 2 | 2 | 57,021 | 52,448 | - | 4,274 | 299 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 2 | 2 | 20,863 | 17,441 | 362 | 2,982 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | - | 1 | 770 | 27 | 118 | 128 | 497 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 1 | 2 | 22,102 | 10,558 | 37 | 5,438 | 6,069 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | - | 1 | 30 | 13 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 1 | 1 | 2,083 | 814 | 864 | 375 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 1 | 2 | 5,987 | 4,752 | 330 | 134 | 771 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 1 | 2 | 15,744 | 1,928 | - | 92 | 13,724 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | - | 1 | 662 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 1 | 1 | 10,009 | 4,168 | 498 | 5,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 1 | 1 | 9,502 | 8,761 | - | 741 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 2 | 3 | 4,697 | 3,167 | - | 511 | 1,019 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | - | 2 | 351 | - | 1 | 101 | 249 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | - | 2 | 1,589 | 416 | 5 | 1,168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 1 | 1 | 6,602 | 6,374 | - | 134 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 1 | 4 | 5,971 | 3,734 | 81 | 2,012 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | - | 9 | 14,584 | 4,226 | 2,955 | 4,194 | 3,209 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 1.* : 2県以上にまたがる重複数値で内数である | 3.2県にまたがる鳥獣保護区の水面で所属する | ||||||||||||
| 63 | 2.重複数値を除いた国指定鳥獣保護区の地区数は66地区である | 県が不明なものは一方の県に含めている。 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 19 平成 21 年度国指定鳥獣保護区の指定状況 | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | (2) 大 規 模 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (3) 集 団 渡 来 地 の 鳥 獣 保 護 区 | ||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||
| 72 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | ||||||||||||
| 73 | 年度及び | か所数 | か所数 | |||||||||||
| 74 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | |||
| 75 | 平成 19 年度 | 18 | 218,141 | 168,036 | 11,918 | 31,165 | 7,022 | 26 | 74,101 | 11,090 | 3,854 | 12,576 | 46,581 | |
| 76 | 平成 20 年度 | 18 | 216,241 | 168,109 | 12,942 | 28,790 | 6,400 | 29 | 74,087 | 11,161 | 4,012 | 12,260 | 46,654 | |
| 77 | 平成 21 年度 | 18 | 217,919 | 168,006 | 13,116 | 30,397 | 6,400 | 29 | 74,087 | 11,161 | 4,012 | 12,260 | 46,654 | |
| 78 | 01 北海道 | 1 | 35,534 | 30,966 | 4,568 | 8 | 33,188 | 8,060 | 3,100 | 4,838 | 17,190 | |||
| 79 | 02 青 森 | 2 | 45,366 | 37,752 | 630 | 2,959 | 4,025 | 1 | 4,518 | 16 | 18 | 401 | 4,083 | |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12,190 | 353 | 471 | 3,999 | 7,367 | |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 9,465 | 7,213 | 14 | 161 | 2,077 | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,576 | 413 | 22 | 612 | 529 | |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 10 群 馬 | 1 | 11,924 | 1,809 | 3,254 | 6,861 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 41 | - | - | - | |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | 3 | 695 | 215 | 35 | 444 | 1 | |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | 17 石 川 | 1 | 25,958 | 20,421 | 2,687 | 2,850 | - | 1 | 10 | - | - | 10 | - | |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 20 長 野 | 1 | 20,294 | 16,044 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 98 | 21 岐 阜 | 1 | 12,103 | 11,689 | 302 | 42 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | 1 | 770 | 27 | 118 | 128 | 497 | |
| 101 | 24 三 重 | 1 | 15,971 | 10,558 | - | 5,413 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 13 | - | - | 17 | |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 2,083 | 814 | 864 | 375 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | 31 鳥 取 | 1 | 5,156 | 4,752 | 273 | 131 | - | 1 | 831 | - | 57 | 3 | 771 | |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15,744 | 1,928 | - | 92 | 13,724 | |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | 36 徳 島 | 1 | 10,009 | 4,168 | 498 | 5,343 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 38 愛 媛 | 1 | 9,502 | 8,761 | - | 741 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | 39 高 知 | 2 | 3,164 | 3,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 1 | 254 | - | 1 | 4 | 249 | |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122 | 45 宮 崎 | 1 | 6,602 | 6,374 | - | 134 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | 46 鹿児島 | 1 | 4,788 | 3,521 | 26 | 1,137 | 104 | 1 | 842 | 24 | 2 | 776 | 40 | |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,398 | 71 | 188 | 953 | 2,186 | |
| 125 | ||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||
| 130 | 19 平成 21 年度国指定鳥獣保護区の指定状況 | |||||||||||||
| 131 | (3) | |||||||||||||
| 132 | ||||||||||||||
| 133 | (4) 集 団 繁 殖 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (5) 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | ||||||||||||
| 134 | 区分 | |||||||||||||
| 135 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | ||||||||||||
| 136 | 年度及び | か所数 | か所数 | |||||||||||
| 137 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | |||
| 138 | 平成 19 年度 | 12 | 9,576 | 1,446 | 606 | 1,456 | 6,068 | 21 | 248,023 | 207,517 | 9,742 | 26,457 | 4,307 | |
| 139 | 平成 20 年度 | 13 | 9,605 | 1,475 | 606 | 1,456 | 6,068 | 21 | 248,023 | 207,514 | 9,802 | 26,755 | 3,952 | |
| 140 | 平成 21 年度 | 15 | 9,539 | 2,073 | 275 | 580 | 6,611 | 23 | 263,926 | 208,222 | 11,404 | 27,309 | 16,991 | |
| 141 | 01 北海道 | 3 | 853 | 275 | 213 | 365 | - | 2 | 55,576 | 49,577 | 4,251 | 795 | 953 | |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,683 | 4,904 | 211 | 568 | ||
| 143 | 03 岩 手 | 2 | 33 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,751 | 5,749 | 581 | 4 | 417 | |
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | 1 | 28,677 | 28,004 | - | 451 | 222 | |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153 | 13 東 京 | 3 | 1,284 | 657 | - | 85 | 542 | 2 | 20,511 | 5,823 | 533 | 1,153 | 13,002 | |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22,228 | 10,631 | 1,874 | 9,677 | 46 | |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 64,819 | 57,070 | 1,069 | 6,678 | 2 | |
| 157 | 17 石 川 | 1 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | 1 | 36,727 | 36,404 | - | 24 | 299 | |
| 161 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,760 | 5,752 | 60 | 2,940 | 8 | |
| 162 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164 | 24 三 重 | 1 | 6,131 | 37 | 25 | 6,069 | - | - | - | - | - | - | ||
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173 | 33 岡 山 | 1 | 662 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,533 | 3 | - | 511 | 1,019 | |
| 180 | 40 福 岡 | 1 | 97 | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | 42 長 崎 | 1 | 416 | 416 | - | - | - | 1 | 1,173 | - | 5 | 1,168 | - | |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 186 | 46 鹿児島 | 1 | 21 | 21 | - | - | - | 1 | 320 | 168 | 53 | 99 | - | |
| 187 | 47 沖 縄 | 1 | 18 | 18 | - | - | - | 6 | 11,168 | 4,137 | 2,767 | 3,241 | 1,023 | |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:国指定鳥獣保護区の指定状況
- 令和2年度鳥獣統計:国指定鳥獣保護区の指定状況
- 令和元年度鳥獣統計:国指定鳥獣保護区の指定状況
- 平成30年度鳥獣統計:国指定鳥獣保護区の指定状況
- 平成29年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成28年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成27年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成26年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成25年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成24年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成23年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成22年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成20年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成19年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成18年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成17年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成16年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成15年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
- 平成14年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
- 平成13年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
- 平成12年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
- 平成11年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
- 平成10年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 19 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 19「国設鳥獣保護区の指定状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。