鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 29(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-29.xls(103,424バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:29-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 29 平成 22 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | |||||||||||||||||||
| 5 | (1)狩猟免許取消者等の違反内容 ① | |||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件) | |||||||||||||||||||
| 7 | 第12条 | 第12条 | 第15条 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 第8条 | 第8条 | 第9条 | 第10条 | 第11条 | 第11条 | 第12条 | 第1項 | 第12条 | 第2項 | 第15条 | 第4項 | 第15条 | ||||||
| 9 | 計 | (未遂) | 第5項 | 第1項 | 第1項 | 第1項 | (未遂) | 第2項 | (未遂) | 第4項 | (未遂) | 第6項 | ||||||||
| 10 | 年度及び | |||||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | * | ||||||||||||||||||
| 12 | 平成 20 年度 | 605 | 395 | 204 | 14 | 2 | 3 | 3 | - | 12 | 4 | - | 2 | - | - | - | ||||
| 13 | 平成 21 年度 | 618 | 425 | 163 | 24 | 8 | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||||
| 14 | 平成 22 年度 | 282 | 184 | 76 | 19 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 15 | 01 北海道 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | 03 岩 手 | 10 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | 04 宮 城 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 19 | 05 秋 田 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | 06 山 形 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | 07 福 島 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | 08 茨 城 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 | 09 栃 木 | 45 | 39 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | 10 群 馬 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | 11 埼 玉 | 20 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | 12 千 葉 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 27 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | 14 神奈川 | 18 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 | 15 新 潟 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 31 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32 | 18 福 井 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 33 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 35 | 21 岐 阜 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
| 36 | 22 静 岡 | 53 | 52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 37 | 23 愛 知 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 38 | 24 三 重 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 39 | 25 滋 賀 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 40 | 26 京 都 | 10 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 41 | 27 大 阪 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| 42 | 28 兵 庫 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 43 | 29 奈 良 | 10 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44 | 30 和歌山 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | 31 鳥 取 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 46 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 47 | 33 岡 山 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 48 | 34 広 島 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 49 | 35 山 口 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 52 | 38 愛 媛 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 53 | 39 高 知 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 54 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 56 | 42 長 崎 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 57 | 43 熊 本 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 59 | 45 宮 崎 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 60 | 46 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 62 | * : 狩猟期間以外の該当人数(内数) | |||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 29 平成 22 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | |||||||||||||||||||
| 68 | (1)狩猟免許取消者等の違反内容 ② | |||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件) | |||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 第15条 | 第16条 | 第16条 | 第17条 | 第19条 | 第20条 | 第20条 | 第20条 | 第22条 | 第23条 | 第24条 | 第24条 | 第25条 | 第25条 | |||||
| 72 | 第10項 | 第1項 | 第2項 | 第1項 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第1項 | 第4項 | 第9項 | 第1項 | 第6項 | ||||||||
| 73 | 年度及び | |||||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | |||||||||||||||||||
| 75 | 平成 20 年度 | - | 11 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 76 | 平成 21 年度 | - | 3 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 77 | 平成 22 年度 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||
| 78 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 86 | 09 栃 木 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 88 | 11 埼 玉 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 100 | 23 愛 知 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 125 | ||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 29 平成 22 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | |||||||||||||||||||
| 131 | (1)狩猟免許取消者等の違反内容 ③ | |||||||||||||||||||
| 132 | (単位:件) | |||||||||||||||||||
| 133 | 第35条 | 第35条 | ||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 第26条 | 第27条 | 第28条 | 第29条 | 第29条 | 第30条 | 第35条 | 第2項 | 第35条 | 第3項 | 第35条 | 第35条 | 第36条 | 第36条 | |||||
| 135 | 第11項 | 第7項 | 第10項 | 第2項 | 第2項 | (未遂) | 第3項 | (未遂) | 第7項 | 第11項 | (未遂) | |||||||||
| 136 | 年度及び | |||||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | |||||||||||||||||||
| 138 | 平成 20 年度 | - | 277 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 139 | 平成 21 年度 | - | 323 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 140 | 平成 22 年度 | - | 124 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 141 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 143 | 03 岩 手 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 147 | 07 福 島 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 149 | 09 栃 木 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 151 | 11 埼 玉 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 154 | 14 神奈川 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 155 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 161 | 21 岐 阜 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 162 | 22 静 岡 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 163 | 23 愛 知 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 164 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 169 | 29 奈 良 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 170 | 30 和歌山 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 172 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 175 | 35 山 口 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 178 | 38 愛 媛 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 179 | 39 高 知 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 183 | 43 熊 本 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 184 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 187 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 188 | ||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||
| 193 | 29 平成 22 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | |||||||||||||||||||
| 194 | (1)狩猟免許取消者等の違反内容 ④ | |||||||||||||||||||
| 195 | (単位:件) | |||||||||||||||||||
| 196 | 第83条 | 第83条 | 第83条 | 第83条 | 第83条 | |||||||||||||||
| 197 | 区分 | 第37条 | 第37条 | 第38条 | 第38条 | 第42条 | 第55条 | 第62条 | 第62条 | 第74条 | 第1項 | 第2号 | 第2号 | 第2号 | 第3号 | |||||
| 198 | 第5項 | 第10項 | (未遂) | 第1項 | 第1項 | 第1項 | 第6号 | (狩猟可能 | (狩猟期間 | (未遂) | (未遂) | |||||||||
| 199 | 年度及び | 区域以外) | 外) | |||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | |||||||||||||||||||
| 201 | 平成 20 年度 | - | - | 30 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 13 | 1 | 4 | - | |||||
| 202 | 平成 21 年度 | - | - | 25 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | 15 | 6 | 7 | - | |||||
| 203 | 平成 22 年度 | - | - | 15 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 2 | - | |||||
| 204 | 01 北海道 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 223 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | |||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 246 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 247 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 248 | 45 宮 崎 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 249 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 251 | ||||||||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||||||
| 256 | 29 平成 22 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | |||||||||||||||||||
| 257 | (1)狩猟免許取消者等の違反内容 ⑤ | |||||||||||||||||||
| 258 | (単位:件) | |||||||||||||||||||
| 259 | ||||||||||||||||||||
| 260 | 区分 | 第84条 | 第84条 | 第85条 | 第85条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | 第86条 | |||||
| 261 | 第2号 | 第3号 | 第6号 | 第7号 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 | 第7項 | 第8項 | 第9項 | 第10項 | ||||||
| 262 | 年度及び | |||||||||||||||||||
| 263 | 都道府県 | |||||||||||||||||||
| 264 | 平成 20 年度 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 265 | 平成 21 年度 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 266 | 平成 22 年度 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 267 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 268 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 269 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 270 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 271 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 272 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 273 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 274 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 275 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 276 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 277 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 278 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 279 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 280 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 281 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 282 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 283 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 284 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 285 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 286 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 287 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 288 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 289 | 23 愛 知 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 290 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 291 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
