表番号の一覧
原典は表に番号を振っています。同じ番号の表が年度によって名前や様式を変えていることがあるので、年度ごとの表名をそのまま並べたページを番号ごとに作りました。
同じ番号でも同じ中身とは限りません。原典の凡例が名称変更や様式の追加を書いている年度があります(たとえば平成30年度の「ヤマドリの販売許可状況」から「ヤマドリ、オオタカの販売許可状況」への変更)。原典が変わったと書いていない年度のあいだで数をつなげないでください。当サイトも、年度をまたいで数をつないだ画面を作っていません。
| 表番号 | 年度の数 | 表名の種類 | 表名(原典の字面) |
|---|---|---|---|
| 表 1 | 24 | 1 | 狩猟免状交付状況 |
| 表 2 | 24 | 1 | 種別狩猟免状交付状況 |
| 表 3 | 24 | 1 | 年齢別狩猟免状交付状況 |
| 表 4 | 24 | 1 | 狩猟者登録証交付状況 |
| 表 5 | 24 | 1 | 職業別狩猟者登録証交付状況 |
| 表 6 | 24 | 1 | 県外者への狩猟者登録証交付状況 |
| 表 7 | 24 | 2 | 狩猟税 / 入猟税 |
| 表 8 | 24 | 1 | 狩猟関係等手数料 |
| 表 9 | 24 | 1 | 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) |
| 表 10 | 24 | 1 | 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) |
| 表 11 | 24 | 1 | 狩猟者登録を受けた者による捕獲鳥獣数 |
| 表 12 | 24 | 30 | 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 / 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 / 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 … |
| 表 13 | 24 | 1 | 鳥獣飼養状況 |
| 表 14 | 24 | 46 | 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 / 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 / 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査 … |
| 表 15 | 24 | 2 | 法第36条但し書に係る許可件数 / 法第15条但し書に係る許可件数 |
| 表 16 | 24 | 2 | 猟区・休猟区の設定状況 / 猟区・休猟区・銃猟禁止区域及び銃猟制限区域設定状況 |
| 表 17 | 24 | 1 | 猟区成績表 |
| 表 18 | 24 | 3 | 指定猟法禁止区域の指定状況 / 国設鳥獣保護区の指定状況 / 国設鳥獣保護区の設定状況 |
| 表 19 | 24 | 4 | 国指定鳥獣保護区の指定状況 / 国設鳥獣保護区の指定状況 / 国設鳥獣保護区の設定状況 … |
| 表 20 | 24 | 3 | 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 / 国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 / 都道府県設鳥獣保護区の設定状況 |
| 表 21 | 24 | 3 | 都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 / 都道府県設鳥獣保護区の設定状況 / 都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 |
| 表 22 | 24 | 3 | 都道府県指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 / 都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 / 鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況 |
| 表 23 | 24 | 2 | 鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況 / 愛鳥モデル校等指定状況 |
| 表 24 | 22 | 4 | 愛鳥モデル校等指定状況 / 放鳥獣状況(1)都道府県によるもの / 放鳥獣状況(2)都道府県以外の者によるもの … |
| 表 25 | 24 | 2 | 放鳥獣状況 / 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 |
| 表 26 | 24 | 3 | 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 / 都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況 / 鳥獣保護員の配置及び活動状況 |
| 表 27 | 24 | 7 | 鳥獣保護管理員の配置及び活動状況 / 鳥獣保護員の配置及び活動状況 / 都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況 … |
| 表 28 | 24 | 4 | 国指定鳥獣保護区管理員の配置及び活動状況 / 国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況 / 鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 … |
| 表 29 | 24 | 7 | 鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 / ヤマドリの販売許可状況 / 狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数 … |
| 表 30 | 21 | 5 | ヤマドリ、オオタカの販売許可状況 / ヤマドリの販売許可状況 / 狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数 … |
| 表 31 | 20 | 4 | 狩猟により発生した事故件数 / 狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数 / 狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要 … |
| 表 32 | 18 | 1 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 表 33 | 16 | 2 | 特定猟具使用禁止区域・使用制限区域の指定状況 / 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 |
| 表 34 | 15 | 2 | 指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数 / 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 |
| 表 35 | 7 | 2 | 住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数 / 指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数 |
| 表 36 | 5 | 2 | 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 / 住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数 |
この画面が使っているのは 原典の各年度のページに並ぶ表名 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。