表 32 の年度ごとの表名
原典の表 32 は、18年度で公表されていて、表名は1通りあります。下の表は原典の字面のままです。
表名が同じでも様式が同じとは限りません。年度をまたいで数をつなげないでください。原典が変更を書いている場合は、その年度の凡例に書かれています。
| 年度 | 表番号 | 表名(原典の字面) |
|---|---|---|
| 令和3年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 令和2年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 令和元年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成30年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成29年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成28年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成27年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成26年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成25年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成24年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成23年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成22年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成21年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成20年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成19年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成18年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成17年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成16年度鳥獣統計 | 32 | 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 |
| 平成15年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
| 平成14年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
| 平成13年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
| 平成12年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
| 平成11年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
| 平成10年度鳥獣統計 | この番号の表はありません | |
この番号で使われている表名
- 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
この画面が使っているのは 表 32 の各年度のファイル です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。