鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(平成17年度鳥獣統計)
原典の表 32(平成17年度鳥獣統計)です。原典のファイル H17-32.xls(47,104バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:32
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 平成 17 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 5 | 北海道 | 北海道一円 | 鉛ライフル弾・鉛散弾(粒径7mm以上) | 平成16.10.1~ | ||||
| 6 | 袋地沼 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 7 | 弁天沼 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 8 | フレシマ湿原 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 9 | サロマ湖 | 鉛散弾 | 平成13.10.1~ | |||||
| 10 | 青森県 | 小川原湖一円 | 狩猟鳥類全部 | 禁止 | 有 | 鉄等 | 平成12.11.15~永年 | |
| 11 | 宮城県 | 阿武隈川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | |||
| 12 | 五間堀川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 13 | 志賀沢川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 14 | 白石川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 15 | 新川・荒川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 16 | 松川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 17 | 藪川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 18 | 斎川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 19 | 高倉川 | すべて | 鉛散弾 | 平成17.11.1~ | ||||
| 20 | 雉子尾川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 21 | 名取川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 22 | 増田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 23 | 広瀬川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 24 | 大倉川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 25 | 碁石川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 26 | 鳴瀬川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 27 | 北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 平成17.11.1~ | ||||
| 28 | 東名運河 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 29 | 吉田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 30 | 西川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 31 | 善川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 32 | 竹林川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 33 | 南川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 34 | 多田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 35 | 渋川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 36 | 花川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 37 | 保野川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 38 | 田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 39 | 北上川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 40 | 富士川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 41 | 皿貝川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 42 | 旧北上川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 43 | 迫川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 44 | 旧迫川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 45 | 小山田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 46 | 荒川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 47 | 落堀川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 48 | 夏川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 49 | 三迫川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 50 | 二迫川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 51 | 芋埣川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 52 | 江合川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 53 | 田尻川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 54 | 新江合川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 55 | 蛭沢川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 56 | 古川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 57 | 真野川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 58 | 二股川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 59 | 大川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 60 | 津谷川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 61 | 定川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 62 | 北北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 63 | 南北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 64 | 高城川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 65 | 鶴田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 66 | 七北田川 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 67 | 長沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 68 | ||||||||
| 69 | 32 平成 17 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 73 | 宮城県 | 魚取沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | |||
| 74 | 漆沢長沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 75 | 富士沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 76 | 白沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 77 | 船形長沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 78 | 桑沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 79 | 作並大沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 80 | 独活沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 81 | 辻倉沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 82 | 手代木沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 83 | 馬牛沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 84 | 切伏沼 | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 85 | 七ヶ宿ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 86 | 鳴子ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 87 | 荒砥沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 88 | 嘉太神ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 89 | 孫沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 90 | 宿の沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 91 | 牡鹿半島 | すべて | 鉛ライフル弾 | 平成15.11.1~平成23.10.31 | ||||
| 92 | 秋田県 | 山瀬ダム | 全ての鳥獣 | 全ての鉛弾 | 有 | スチール、ビスマス、タングステン、スズ | 平成12.11.1~ | 終期なし |
| 93 | 千葉県 | 与田裏鉛散弾規制区域 | ない | 鉛散弾使用禁止 | 平成12年度猟期以降 | |||
| 94 | 東京都 | 坪田大路池(三宅村) | 平成12.12.1~ 平成26.10.31まで | |||||
| 95 | 神奈川 | 酒匂川上流域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾外 | 平成12.11.1~平成25.10.31 | 平成15.11.1から指定猟法禁止区域へ移行 |
| 96 | 新潟県 | 阿賀野川鉛散弾規制地域 | なし | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.15~ | ||
| 97 | 富山県 | 神通川下流鉛散弾規制区域 | なし | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄系散弾 | 平成17.4.1~期間定めず | |
| 98 | 福井県 | 北潟鉛散弾規制地域 | なし | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 99 | 九頭竜川鉛散弾規制地域 | なし | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 100 | 長野県 | 千曲川(飯山)鉛散弾禁止区域 | なし | 鉛・禁止 | 無 | H12.11.1~無期限 | ||
| 101 | 愛知県 | 矢作川河口 | 全種 | 鉛散弾 | 有 | 鉄 | 平成12.11.15~ | |
| 102 | 三重県 | 磯部町伊雑ノ浦鉛散弾規制地域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 103 | 尾鷲市元須賀利鉛散弾規制地域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 104 | 御浜町上市木鉛散弾規制地域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 105 | 阿山町滝谷池鉛散弾規制地域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 106 | 滋賀県 | 湖北町野田沼 | 狩猟鳥獣すべて | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄・スズ・ビスマス等 | 平成12.11.1~ | |
| 107 | 京都府 | 由良川河口 | 全鳥獣類 | 鉛散弾規制 | 平成12.11.1~ | |||
| 108 | 兵庫県 | 千刈水源池指定猟法禁止区域 | すべて | 平成15.10.31~ | ||||
| 109 | 奈良県 | 上北山村大字河合・大字小橡 | 定めなし | 禁止 | 有 | 軟鉄散弾 | 平成12.11.1~ | 平成12年奈良県告示第331号 |
| 110 | 和歌山県 | 知谷池・あさお池鉛製散弾使用禁止区域 | 鉛製散弾 | 平成15.11.1~ | ||||
| 111 | 鳥取県 | 鳥取市三津地内の乗越池の湖面 | 全て | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:乗越池鉛散弾規制地域 | ||
| 112 | 八頭郡河原町大字谷一木知内の千倉奥堤の湖面 | 全て | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:千倉奥堤鉛弾規制地域 | |||
| 113 | 国府川 | - | 散弾 | 有 | スチール他 | 平成13.10.19~永年 | ||
| 114 | 南崎津川 | 鉛散弾 | 有 | ビスマス弾等 | 平成14.11.1~永年 | |||
| 115 | 猿飛湖 | 鉛散弾 | 有 | ビスマス弾等 | 平成13.11.1~永年 | |||
| 116 | 島根県 | 松江市秋鹿町地区 | 全ての鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12.11.1(平成22.10.31) | ||
| 117 | 岡山県 | 尾坂池 | 特に限定せず | 特に限定せず | 無 | 平成13.4.1~永年 | ||
| 118 | 広島県 | 光林寺池一円 | 全狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成12.10.12~永年 | |||
| 119 | 山口県 | 周南市大道理大向(向道湖) | 指定なし | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~永年 | ||
| 120 | 徳島県 | 橘湾 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成15.11.1~平成20.10.31 | ||
| 121 | 愛媛県 | 犬塚池、山田新池、杢所地区指定猟法禁止区域 | 全種 | 鉛製銃弾の使用禁止 | 無 | 平成15.11.1~ | ||
| 122 | 高知県 | 長沢ダム周辺 | 定め無し | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄散弾等 | 平成13.11.15~ | 終期なし |
| 123 | 福岡県 | 泉川河口 | 定めなし | 散弾 | 有 | 軟鉄 | 平成12.11.15~ | |
| 124 | 椎田 | 定めなし | 散弾 | 有 | 軟鉄 | 平成12.11.15~ | ||
| 125 | 佐賀県 | 只江川河口鉛散弾規制地域 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾禁止 | 平成12.11~無期限 | |||
| 126 | 長崎県 | 長与町・時津町鉛散弾規制地域(大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎ノ鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町の公有水面) | 狩猟鳥獣全般 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~平成22.10.31 | ||
| 127 | 熊本県 | 八代市 | 全種 | 禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 128 | 宇城市 | 全種 | 禁止 | 無 | 平成13.11.1~ | |||
| 129 | 大分県 | 青江ダム周辺 (津久見市大字上青江) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~無期限 | ||
| 130 | 香下ダム周辺 (宇佐市院内町香下) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~無期限 | |||
| 131 | 田村の溜池周辺 (豊後大野市朝地町池田) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成13.11.1~無期限 | |||
| 132 | 沖縄 | 沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島全域 | 狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄弾 | 平成7.11.15~平成17.11.14 | 面積:1,409ha |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 32 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成17年度鳥獣統計の表 32「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。