鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(平成18年度鳥獣統計)
原典の表 32(平成18年度鳥獣統計)です。原典のファイル H18-32.xls(61,440バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
原典のこのファイルにはセルのコメント(原典が「欄外コメント」と呼んでいるもの)が入っています。中身に作成者の氏名や作業中のメモが含まれるため、当サイトはコメントの中身を載せていません。原典のファイルを開くと読めます。
シート 1:32
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 32 平成 18 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 ① | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 8 | 北海道 | 北海道一円 | 全ての鳥獣 | 鉛ライフル弾・鉛散弾(粒径7mm以上) | 無 | 平成16.10.1~ | ||
| 9 | 袋地沼 | 〃 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.10.1~ | |||
| 10 | 弁天沼 | 〃 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.10.1~ | |||
| 11 | フレシマ湿原 | 〃 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.10.1~ | |||
| 12 | サロマ湖 | 〃 | 鉛散弾 | 無 | 平成13.10.1~ | |||
| 13 | 青森県 | 小川原湖一円 | 狩猟鳥類全部 | 鉛散弾 | 有 | 鉄等 | 平成12.11.15から永久 | |
| 14 | 宮城県 | 阿武隈川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | ||
| 15 | 五間堀川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 16 | 志賀沢川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 17 | 白石川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 18 | 新川・荒川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 19 | 松川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 20 | 藪川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 21 | 斎川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 22 | 高倉川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 23 | 維子尾川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 24 | 名取川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 25 | 増田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 26 | 広瀬川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 27 | 大倉川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 28 | 碁石川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 29 | 鳴瀬川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 30 | 北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 31 | 東名運河 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 32 | 吉田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 33 | 西川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 34 | 善川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 35 | 竹林川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 36 | 南川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 37 | 多田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 38 | 渋川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 39 | 花川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 40 | 保野川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 41 | 田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 42 | 北上川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 43 | 富士川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 44 | 皿貝川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 45 | 旧北上川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 46 | 迫川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 47 | 旧迫川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 48 | 小山田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 49 | 荒川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 50 | 落堀川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 51 | 夏川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 52 | 三迫川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 53 | 二迫川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 54 | 芋埣川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 55 | 江合川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 56 | 田尻川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 57 | 蛭沢川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 58 | 古川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 59 | 真野川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 60 | 二股川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 61 | 津谷川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 62 | 大川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 63 | 定川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 64 | 北北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 65 | 南北上運河 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 66 | 高城川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 67 | 鶴田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | 32 平成 18 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 ② | |||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 77 | 宮城県 | 七北田川 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | ||
| 78 | 長沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 79 | 漆沢長沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 80 | 富士沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 81 | 白沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 82 | 船形長沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 83 | 桑沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 84 | 作並大沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 85 | 独活沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 86 | 辻倉沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 87 | 七ヶ宿ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 88 | 鳴子ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 89 | 荒砥沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 90 | 嘉太神ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 91 | 孫沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 92 | 宿の沢ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 93 | 手代木ダム | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 94 | 馬牛沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 95 | 切伏沼 | すべて | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | |||
| 96 | 牡鹿半島 | すべて | 鉛製ライフル弾 | 無 | 平成15.11. 1~平成23.10.31 | |||
| 97 | 秋田県 | 山瀬ダム | 全ての鳥獣 | 全ての鉛弾 | 有 | スチール、ビスマス、タングステン、スズ | 平成12.11.1~ | 終期なし |
| 98 | 千葉県 | 与田裏鉛散弾規制区域 | なし | 鉛散弾使用禁止 | 無 | 平成12年度猟期以降 | ||
| 99 | 東京都 | 坪田大路池(三宅村) | 平成12年12月1日から 平成26年10月31日まで | |||||
| 100 | 神奈川 | 酒匂川上流域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾外 | 平成12.11.1~平成25.10.31 | H15.11.1から指定猟法禁止区域へ移行 |
| 101 | 新潟県 | 阿賀野川中離散団規制地域 | なし | 鉛散弾 | 無 | 平成12年11月15日~ | ||
| 102 | 富山県 | 神通川下流鉛散弾規制区域 | なし | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄系散弾 | 平成17年4月1日から期間定めず | |
| 103 | 福井県 | 北潟鉛散弾規制地域 | なし | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 104 | 九頭竜川鉛散弾規制地域 | なし | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 105 | 長野県 | 千曲川(飯山)鉛散弾規制区域 | なし | 鉛 | 無 | 平成12.11.1~無制限 | ||
| 106 | 愛知県 | 矢作川河口 | 全種 | 鉛散弾 | 有 | 鉄 | 平成12.11.15~平成18.10.31 | H18.11.1以降は指定猟法禁止区域に指定 |
| 107 | 滋賀県 | 湖北町野田沼 | 狩猟鳥獣すべて | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄・スズ・ビスマス等 | 平成12年11月日~ | |
| 108 | 京都府 | 由良川河口鉛散弾規制地域 | 全鳥獣類 | 鉛散弾規制 | 平成12.11. 1~ | |||
| 109 | 兵庫県 | 千刈水源地指定猟法禁止区域 | すべて | 平成15.10.31~ | ||||
| 110 | 奈良県 | 上北山村大字河合・大字小橡 | なし | 禁止 | 有 | 軟鉄散弾 | 平成12.11.1~ | 平成12年奈良県告示第331号 |
| 111 | 和歌山 | 知谷池・あさお池鉛製散弾使用禁止区域 | すべて | 鉛製散弾 | 無 | 平成15.11.1~ | ||
| 112 | 鳥取県 | 鳥取市三津地内の乗越池の湖面 | 全て | 鉛散弾 | 有 | スチール他 | 平成13年10月19日(平成19年3月12日) | |
| 113 | 八頭郡河原町大字谷一木知内の千倉奥堤の湖面 | 全て | 鉛散弾 | 有 | スチール他 | 平成13年10月19日(平成19年3月12日) | ||
| 114 | 国府川 | 全て | 鉛散弾 | 有 | スチール他 | 平成13年10月19日(平成19年3月12日) | ||
| 115 | 南崎津川 | 全て | 鉛散弾 | 有 | スチール他 | 平成14年11月1日(平成19年3月12日) | ||
| 116 | 猿飛湖 | 全て | 鉛散弾 | 有 | スチール他 | 平成13年10月19日(平成19年3月12日) | ||
| 117 | 島根県 | 松江市秋鹿町地区 | 全ての鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12年11月1日(平成22年10月31日) | ||
| 118 | 岡山県 | 尾坂池 | 特に限定せず | 特に限定せず | 無 | 平成13.4.1(永年) | ||
| 119 | 広島県 | 光林時池一円 | 全狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12年10月12日(永久) | ||
| 120 | 山口県 | 周南市大道理大向(向道湖) | なし | 鉛散弾 | 無 | 平成12年11月1日~永年 | ||
| 121 | 徳島県 | 橘湾 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 自 平成15.11.1 至 平成20.10.31 | ||
| 122 | 愛媛県 | 犬塚池、山田新池、杢所地区指定猟法禁止区域 | 無 | 鉛製銃弾の使用禁止 | 無 | 平成15.11.1~ | ||
| 123 | 高知県 | 長沢ダム周辺 | なし | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄散弾等 | 平成13.11.15~終期なし | |
| 124 | 福岡県 | 泉川河口 | なし | 散弾 | 有 | 軟鉄 | 平成12.11.15(-) | |
| 125 | 椎田 | なし | 散弾 | 有 | 軟鉄 | 平成12.11.15(-) | ||
| 126 | 佐賀県 | 只江川鉛散弾規制地域 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12年11月1日~ | ||
| 127 | 長崎県 | 長与町・時津町鉛散弾規制地域(大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎ノ鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町の公有水面) | 狩猟鳥獣全般 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~平成22.10.31 | ||
| 128 | 大分県 | 青江ダム周辺 (津久見市大字上青江) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12年11月1日~無期限 | ||
| 129 | 香下ダム周辺 (宇佐市院内町香下) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12年11月1日~無期限 | |||
| 130 | 田村の溜池周辺 (豊後大野市朝地町池田) | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成13年11月1日~無期限 | |||
| 131 | 沖縄県 | 沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島全域 | 狩猟鳥獣 | 有 | 軟鉄弾 | 平成 7.11.15~平成17.11.14 | 面積:1,409ha |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 32 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成18年度鳥獣統計の表 32「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。