鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(平成16年度鳥獣統計)
原典の表 32(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-32.xls(38,912バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:32
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 32 平成 16 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 6 | 北海道 | 北海道一円 | 鉛ライフル弾・鉛散弾(粒径7mm以上) | 平成16.10.1~ | ||||
| 7 | 袋地沼 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 8 | 弁天沼 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 9 | フレシマ湿原 | 鉛散弾 | 平成12.10.1~ | |||||
| 10 | サロマ湖 | 鉛散弾 | 平成13.10.1~ | |||||
| 11 | 青森県 | 小川原湖一円 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 鉄製等 | 平成12.11.15~永年 | |
| 12 | 岩手県 | 花巻・北上鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11.1~ | |
| 13 | 胆沢・前沢鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11.1~ | ||
| 14 | 一関鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11.1~ | ||
| 15 | 宮城県 | 宿の沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | |
| 16 | 牡鹿半島 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製ライフル弾 | 平成15.11.1~平成23.10.31 | ||||
| 17 | 阿武隈川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 18 | 五間堀川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 19 | 志賀沢川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 20 | 白石川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 21 | 新川・荒川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 22 | 松川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 23 | 藪川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 24 | 斎川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 25 | 高倉川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 26 | 雉子尾川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 27 | 名取川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 28 | 増田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 29 | 広瀬川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 30 | 大倉川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 31 | 碁石川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 32 | 鳴瀬川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 33 | 北上運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 34 | 東名運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 35 | 吉田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 36 | 西川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 37 | 善川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 38 | 竹林川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 39 | 南川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 40 | 多田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 41 | 渋川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 42 | 花川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 43 | 保野川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 44 | 田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 45 | 北上川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 46 | 富士川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 47 | 皿貝川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 48 | 旧北上川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 49 | 迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 50 | 旧迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 51 | 小山田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 52 | 荒川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 53 | 落堀川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 54 | 夏川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 55 | 三迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 56 | 二迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 57 | 芋埣川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 58 | 江合川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 59 | 田尻川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 60 | 新江合川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 61 | 蛭沢川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 62 | 古川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 63 | 真野川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 64 | 二股川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 65 | 大川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 66 | 津谷川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 67 | 定川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 68 | 北北上運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 69 | 南北上運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 70 | 高城川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | 32 平成 16 年度鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 77 | 宮城県 | 鶴田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | |
| 78 | 七北田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 79 | 長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 80 | 魚取沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 81 | 漆沢長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 82 | 富士沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 83 | 白沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 84 | 船形長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 85 | 桑沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 86 | 作並大沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 87 | 独活沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 88 | 辻倉沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 89 | 手代木沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 90 | 馬牛沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 91 | 切伏沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 92 | 七ヶ宿ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 93 | 鳴子ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 94 | 荒砥沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 95 | 嘉太神ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 96 | 孫沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11.1~ | ||
| 97 | 秋田県 | 山瀬ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛弾全て | 有 | スチール、ビスマス、タングステン、スズ | 平成12.11.1~ | 終期なし |
| 98 | 山形県 | 上郷ダム上流部 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛弾 | 平成16.11.1~ | |||
| 99 | 酒田余目 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛弾 | 平成16.11.1~ | ||||
| 100 | 栃木県 | 鬼怒川及び渡良瀬川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾使用禁止 | 平成15.11.1~ | |||
| 101 | 群馬県 | 利根大堰鉛散弾規制区域 | 鉛散弾使用禁止 | 平成16.11.1~ | ||||
| 102 | 埼玉県 | 利根大堰 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄,ビスマス,スズ等の無毒性散弾 | 平成15.11.1~無制限 | |
| 103 | 荒川 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄,ビスマス,スズ等の無毒性散弾 | 平成15.11.1~無制限 | ||
| 104 | 入間川 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄,ビスマス,スズ等の無毒性散弾 | 平成15.11.1~無制限 | ||
| 105 | 越辺川 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄,ビスマス,スズ等の無毒性散弾 | 平成15.11.1~無制限 | ||
| 106 | 千葉県 | 与田浦鉛散弾規制区域 | 無し | 鉛散弾使用禁止 | 平成12年度猟以降 | |||
| 107 | 東京都 | 坪田大路池(三宅村) | 平成12.12.1~ 平成26.10.31 | |||||
| 108 | 神奈川県 | 酒匂川上流域 | 全ての鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾以外 | 平成12.11.1 | H15.11.1~指定猟法禁止区域へ移行 |
| 109 | 新潟県 | 阿賀野川鉛散弾規制地域 | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.15~ | |||
| 110 | 富山県 | 神通川下流鉛散弾規制区域 | 無し | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄系散弾 | 平成12.11.15~平成17.3.31 | |
| 111 | 石川県 | 柴山潟 | 水鳥 | 特に定め無し | 無 | 平成12.11.1~平成16.10.31 | 平成16.11.1~狩猟禁止区域 | |
| 112 | 福井県 | 北潟鉛散弾規制地域 | 無し | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 113 | 九頭竜川鉛散弾規制地域 | 無し | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 114 | 長野県 | 千曲川(飯山) | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 無期限 | |||
| 115 | 愛知県 | 矢作川河口部 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 有 | 軟鉄散弾 | 平成12.11.15~(終期は設定しない) | 7,275ha(うち水面4,625ha) |
| 116 | 三重県 | 磯部町伊雑ノ浦鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 117 | 尾鷲市元須賀利鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 118 | 御浜町上市木鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 119 | 阿山町滝谷池鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | |||
| 120 | 滋賀県 | 湖北町野田沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 軟鉄,ビスマス,スズ等 | 平成12.11.1~ | ||
| 121 | 京都府 | 由良川河口 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾規制 | 平成12.11.1~ | |||
| 122 | 奈良県 | 上北山村大字河合・大字小橡 | 無し | 禁止 | 軟鉄散弾 | 平成12.11.1~ | 平成12年奈良県告示第331号 | |
| 123 | 鳥取県 | 鳥取市三津地内の乗越池の湖面 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:乗越池鉛散弾規制地域 | ||
| 124 | 八頭郡河原町大字谷一木知内の千倉奥堤の湖面 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:千倉奥堤鉛弾規制地域 | |||
| 125 | 国府川 | 散弾 | 有 | スチール他 | 平成13.10.19~永年 | |||
| 126 | 南崎津川 | 鉛散弾 | 有 | ビスマス弾等 | 平成14.11.1~永年 | |||
| 127 | 猿飛湖 | 鉛散弾 | 有 | ビスマス弾等 | 平成13.11.1~永年 | |||
| 128 | 島根県 | 松江市秋鹿地区 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12.11.1 (平成22.10.31) | ||
| 129 | 岡山県 | 尾板池 | 無し | 無 | 平成13.4.1~永年 | |||
| 130 | 広島県 | 福山市熊野町地内光林寺池 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成12.11.1~永年 | |||
| 131 | 山口県 | 周南市大字大道理大向(向道湖) | 無し | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~永年 | ||
| 132 | 愛媛県 | 犬塚池、山田新池、杢所地区指定鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製銃弾の禁止 | 無 | 平成15.11.1~ | ||
| 133 | 高知県 | 長沢ダム周辺 | 無し | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄散弾等 | 平成13.11.15~ | 終期の設定無し |
| 134 | 福岡県 | 泉川河口 | 無し | 散弾 | 有 | 軟鉄弾 | 平成12.11.15~ | |
| 135 | 椎田 | 無し | 散弾 | 有 | 軟鉄弾 | 平成12.11.15~ | ||
| 136 | 佐賀県 | 只江川河口(鉛弾使用規制地域) | 平成12.11.1~ | 248ha | ||||
| 137 | 長崎県 | 長与町・時津町鉛散弾規制地域(大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎ノ鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町の公有水面) | 狩猟鳥獣全般 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~平成22.10.31 | ||
| 138 | 熊本県 | 八代市 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12.11.1~ | ||
| 139 | 不知火町、松橋町、小川町 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成13.11.1~ | |||
| 140 | 大分県 | 田村 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成13.11.1~ | 無期限 | ||
| 141 | 香下 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成12.11.1~ | 無期限 | |||
| 142 | 青江 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11.1~ | 無期限 | ||
| 143 | 宮崎県 | 一ツ瀬川流域の一部 | 無し | 鉛散弾 | 平成12.11.1~平成16.10.31 | 指定猟法禁止区域へ移行 | ||
| 144 | 鹿児島県 | 出水干拓地域指定猟法禁止区域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成16.4.1~ | ||
| 145 | 沖縄県 | 沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島全域 | 狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 軟鉄弾 | 平成12.11.15 | 面積:1,409ha |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 32 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 32「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。