職業別狩猟者登録証交付状況(平成10年度鳥獣統計)
原典の表 5(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-5.xls(25,088バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:5
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 平成 10 年度職業別狩猟者登録証交付状況 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:件) | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 専門的 | 管理職 | 事 務 | 販 売 | 農林業 | 漁 業 | 採 鉱 | 運 輸 | 技能工・ | 単 純 | 保 安 | サービス | 分 類 | ||
| 9 | 計 | 技術的 | 職 業 | ・ | ・ | 生産工程 | 作 業 | 職 業 | 不能の | 無 職 | ||||||
| 10 | 年度及び | 職 業 | 従事者 | 従事者 | 従事者 | 作業者 | 作業者 | 採 石 | 通 信 | 作業者 | 労働者 | 従事者 | 従事者 | 職 業 | ||
| 11 | 都道府県 | 従事者 | 作業者 | 従事者 | ||||||||||||
| 12 | 平成 8 年度 | 218,525 | 28,098 | 23,389 | 16,564 | 12,767 | 55,000 | 1,087 | 967 | 14,230 | 30,484 | 2,880 | 2,362 | 13,453 | 1,920 | 12,950 |
| 13 | 平成 9 年度 | 213,037 | 28,329 | 22,737 | 15,764 | 12,286 | 54,125 | 1,046 | 841 | 13,473 | 30,008 | 2,942 | 2,291 | 13,701 | 1,803 | 13,691 |
| 14 | 平成 10 年度 | 204,586 | 26,166 | 21,766 | 15,008 | 11,287 | 51,711 | 993 | 780 | 12,516 | 27,586 | 3,054 | 2,172 | 12,998 | 1,985 | 14,349 |
| 15 | 01 北海道 | 11,481 | 1,699 | 1,792 | 609 | 576 | 2,404 | 128 | 52 | 808 | 1,036 | 221 | 239 | 745 | 76 | 1,096 |
| 16 | 02 青 森 | 2,798 | 223 | 243 | 304 | 122 | 939 | 15 | 10 | 181 | 400 | 37 | 64 | 107 | 7 | 146 |
| 17 | 03 岩 手 | 5,563 | 631 | 756 | 325 | 379 | 1,436 | 33 | 33 | 420 | 746 | 53 | 62 | 301 | 16 | 372 |
| 18 | 04 宮 城 | 3,585 | 309 | 340 | 421 | 112 | 1,203 | 22 | 5 | 164 | 344 | 97 | 15 | 153 | 150 | 250 |
| 19 | 05 秋 田 | 3,999 | 452 | 351 | 318 | 181 | 1,422 | 9 | 20 | 274 | 496 | 54 | 44 | 203 | 10 | 165 |
| 20 | 06 山 形 | 3,358 | 424 | 368 | 150 | 204 | 930 | 2 | 16 | 211 | 498 | 44 | 24 | 192 | 70 | 225 |
| 21 | 07 福 島 | 8,099 | 882 | 771 | 509 | 381 | 2,279 | 22 | 48 | 572 | 1,268 | 94 | 72 | 569 | 80 | 552 |
| 22 | 08 茨 城 | 9,057 | 1,439 | 1,168 | 498 | 574 | 1,732 | 15 | 34 | 681 | 1,351 | 86 | 111 | 648 | 19 | 701 |
| 23 | 09 栃 木 | 5,448 | 451 | 304 | 1,136 | 323 | 1,318 | 9 | 14 | 346 | 931 | 20 | 15 | 352 | 34 | 195 |
| 24 | 10 群 馬 | 6,175 | 891 | 866 | 355 | 411 | 933 | 5 | 26 | 434 | 1,049 | 146 | 86 | 563 | 29 | 381 |
| 25 | 11 埼 玉 | 4,828 | 706 | 573 | 334 | 361 | 584 | 3 | 21 | 395 | 905 | 70 | 80 | 399 | 20 | 377 |
| 26 | 12 千 葉 | 7,500 | 602 | 1,024 | 461 | 432 | 1,644 | 21 | 12 | 583 | 1,420 | 58 | 109 | 554 | 15 | 565 |
| 27 | 13 東 京 | 586 | 149 | 77 | 55 | 39 | 42 | 2 | 6 | 47 | 54 | 8 | 18 | 39 | 3 | 47 |
| 28 | 14 神奈川 | 3,609 | 935 | 546 | 203 | 216 | 266 | 7 | 9 | 288 | 478 | 23 | 68 | 213 | 24 | 333 |
| 29 | 15 新 潟 | 4,855 | 654 | 623 | 214 | 265 | 1,137 | 8 | 6 | 352 | 734 | 131 | 48 | 319 | 81 | 283 |
| 30 | 16 富 山 | 1,425 | 312 | 182 | 126 | 85 | 167 | 8 | 5 | 80 | 190 | 38 | 7 | 102 | 46 | 77 |
| 31 | 17 石 川 | 1,129 | 244 | 176 | 66 | 96 | 112 | 4 | 1 | 73 | 119 | 6 | 31 | 113 | 7 | 81 |
| 32 | 18 福 井 | 1,825 | 373 | 295 | 91 | 95 | 206 | 21 | 9 | 95 | 233 | 51 | 13 | 170 | 61 | 112 |
| 33 | 19 山 梨 | 5,015 | 1,028 | 600 | 260 | 326 | 825 | 6 | 26 | 290 | 700 | 118 | 69 | 435 | 24 | 308 |
| 34 | 20 長 野 | 8,180 | 1,385 | 1,063 | 449 | 347 | 1,879 | 10 | 37 | 460 | 1,347 | 137 | 25 | 624 | 28 | 389 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,938 | 793 | 503 | 497 | 295 | 819 | 20 | 36 | 239 | 894 | 67 | 31 | 346 | 130 | 278 |
| 36 | 22 静 岡 | 7,229 | 841 | 662 | 795 | 467 | 1,279 | 42 | 25 | 496 | 1,398 | 103 | 85 | 487 | 103 | 446 |
| 37 | 23 愛 知 | 3,603 | 629 | 482 | 182 | 238 | 461 | 27 | 12 | 280 | 585 | 64 | 58 | 257 | 81 | 247 |
| 38 | 24 三 重 | 4,509 | 599 | 563 | 501 | 357 | 722 | 38 | 17 | 192 | 548 | 37 | 26 | 498 | 65 | 346 |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 3,413 | 436 | 670 | 354 | 192 | 555 | 9 | 13 | 177 | 449 | 47 | 36 | 184 | 16 | 275 |
| 41 | 27 大 阪 | 968 | 109 | 140 | 76 | 67 | 112 | - | 3 | 67 | 170 | 4 | 30 | 82 | - | 108 |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,478 | 756 | 749 | 531 | 365 | 994 | 31 | 17 | 448 | 1,085 | 56 | 55 | 573 | 269 | 549 |
| 43 | 29 奈 良 | 2,221 | 46 | 293 | 149 | 177 | 430 | 3 | 4 | 142 | 578 | 33 | 32 | 145 | 3 | 186 |
| 44 | 30 和歌山 | 3,878 | 586 | 268 | 234 | 241 | 1,166 | 82 | 14 | 206 | 343 | 77 | 50 | 231 | 12 | 368 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,628 | 295 | 98 | 95 | 54 | 641 | 2 | 5 | 104 | 125 | 20 | 8 | 85 | 5 | 91 |
| 46 | 32 島 根 | 3,207 | 649 | 311 | 191 | 71 | 1,305 | 25 | 8 | 161 | 218 | 42 | 10 | 116 | 23 | 77 |
| 47 | 33 岡 山 | 5,209 | 611 | 513 | 324 | 308 | 1,436 | 9 | 24 | 397 | 802 | 48 | 45 | 292 | 27 | 373 |
| 48 | 34 広 島 | 3,563 | 413 | 398 | 414 | 147 | 767 | 12 | 20 | 205 | 465 | 126 | 42 | 193 | 30 | 331 |
| 49 | 35 山 口 | 3,623 | 373 | 241 | 402 | 155 | 1,195 | 16 | 12 | 199 | 395 | 35 | 38 | 216 | 108 | 238 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,733 | 402 | 179 | 156 | 136 | 941 | 13 | 9 | 191 | 309 | 103 | 16 | 112 | 57 | 109 |
| 51 | 37 香 川 | 1,575 | 135 | 218 | 86 | 119 | 241 | 11 | 7 | 146 | 324 | 17 | 28 | 110 | 8 | 125 |
| 52 | 38 愛 媛 | 4,699 | 475 | 293 | 516 | 215 | 1,587 | 42 | 18 | 286 | 580 | 85 | 32 | 261 | 27 | 282 |
| 53 | 39 高 知 | 6,208 | 317 | 347 | 397 | 294 | 2,526 | 37 | 27 | 369 | 986 | 175 | 48 | 215 | 36 | 434 |
| 54 | 40 福 岡 | 4,284 | 755 | 488 | 173 | 240 | 1,002 | 12 | 16 | 250 | 472 | 41 | 46 | 293 | 42 | 454 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,975 | 216 | 234 | 83 | 125 | 634 | 11 | 4 | 97 | 229 | 23 | 23 | 97 | 11 | 188 |
| 56 | 42 長 崎 | 1,744 | 156 | 233 | 144 | 126 | 395 | 25 | 1 | 85 | 153 | 22 | 25 | 137 | 6 | 236 |
| 57 | 43 熊 本 | 5,421 | 573 | 458 | 381 | 358 | 2,030 | 32 | 14 | 202 | 351 | 45 | 37 | 373 | 45 | 522 |
| 58 | 44 大 分 | 5,439 | 677 | 426 | 349 | 254 | 2,125 | 38 | 39 | 244 | 463 | 79 | 65 | 307 | 8 | 365 |
| 59 | 45 宮 崎 | 7,150 | 636 | 399 | 314 | 332 | 3,394 | 36 | 22 | 302 | 690 | 148 | 51 | 306 | 39 | 481 |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,782 | 849 | 440 | 748 | 415 | 3,395 | 60 | 21 | 264 | 646 | 60 | 38 | 242 | 28 | 576 |
| 61 | 47 沖 縄 | 369 | 50 | 42 | 32 | 14 | 101 | 10 | 2 | 13 | 29 | 5 | 17 | 39 | 6 | 9 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 5 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 5「職業別狩猟者登録証交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。