職業別狩猟者登録証交付状況(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 5(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-5.xls(20,185バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 平成 13 年度職業別狩猟者登録証交付状況 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 専門的 | 管理職 | 事 務 | 販 売 | 農林業 | 漁 業 | 採 鉱 | 運 輸 | 技能工・ | 単 純 | 保 安 | サービス | 分 類 | |||
| 9 | 計 | 技術的 | 職 業 | ・ | ・ | 生産工程 | 作 業 | 職 業 | 不能の | 無 職 | 不明 | ||||||
| 10 | 年度及び | 職 業 | 従事者 | 従事者 | 従事者 | 作業者 | 作業者 | 採 石 | 通 信 | 作業者 | 労働者 | 従事者 | 従事者 | 職 業 | |||
| 11 | 都道府県 | 従事者 | 作業者 | 従事者 | |||||||||||||
| 12 | 平成 11 年度 | 199,060 | 25,857 | 20,541 | 14,734 | 11,007 | 51,817 | 1,038 | 767 | 12,200 | 26,006 | 2,906 | 2,127 | 12,971 | 1,533 | 15,556 | - |
| 13 | 平成 12 年度 | 198,367 | 24,923 | 20,226 | 12,608 | 10,833 | 50,997 | 1,227 | 808 | 11,437 | 26,085 | 3,103 | 2,085 | 12,360 | 1,480 | 16,374 | 3,821 |
| 14 | 平成 13 年度 | 191,588 | 24,747 | 19,679 | 12,215 | 9,506 | 50,489 | 1,112 | 903 | 11,232 | 24,417 | 3,096 | 2,189 | 12,129 | 1,454 | 17,629 | 791 |
| 15 | 01 北海道 | 10,842 | 1,565 | 1,705 | 562 | 478 | 2,257 | 107 | 55 | 697 | 965 | 205 | 218 | 682 | 76 | 1,270 | - |
| 16 | 02 青 森 | 2,530 | 230 | 284 | 143 | 121 | 813 | 16 | 4 | 178 | 361 | 57 | 39 | 110 | 3 | 157 | 14 |
| 17 | 03 岩 手 | 4,883 | 552 | 632 | 258 | 260 | 1,309 | 50 | 32 | 365 | 618 | 53 | 54 | 280 | 19 | 386 | 15 |
| 18 | 04 宮 城 | 3,198 | 406 | 348 | 121 | 136 | 1,076 | 20 | 16 | 204 | 294 | 31 | 20 | 195 | 10 | 284 | 37 |
| 19 | 05 秋 田 | 3,490 | 401 | 282 | 277 | 156 | 1,196 | 11 | 17 | 260 | 446 | 54 | 33 | 162 | 10 | 180 | 5 |
| 20 | 06 山 形 | 3,012 | 378 | 327 | 132 | 149 | 877 | 3 | 14 | 188 | 416 | 56 | 22 | 160 | 15 | 275 | - |
| 21 | 07 福 島 | 7,242 | 910 | 616 | 380 | 398 | 2,108 | 42 | 50 | 430 | 896 | 78 | 55 | 445 | 17 | 817 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 7,946 | 1,183 | 1,059 | 407 | 429 | 1,670 | 23 | 15 | 535 | 1,114 | 71 | 103 | 579 | 38 | 720 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,995 | 466 | 314 | 756 | 296 | 1,152 | 12 | 23 | 348 | 962 | 20 | 24 | 298 | 20 | 285 | 19 |
| 24 | 10 群 馬 | 5,814 | 812 | 791 | 253 | 353 | 838 | 10 | 32 | 349 | 1,065 | 99 | 78 | 494 | 74 | 499 | 67 |
| 25 | 11 埼 玉 | 4,107 | 561 | 476 | 264 | 269 | 544 | 2 | 19 | 341 | 710 | 67 | 65 | 338 | 25 | 411 | 15 |
| 26 | 12 千 葉 | 6,664 | 557 | 951 | 375 | 360 | 1,492 | 16 | 9 | 484 | 970 | 169 | 106 | 420 | 16 | 738 | 1 |
| 27 | 13 東 京 | 528 | 114 | 76 | 35 | 28 | 38 | 13 | 4 | 26 | 40 | 12 | 19 | 46 | 1 | 76 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 3,042 | 645 | 478 | 234 | 145 | 231 | 5 | 13 | 203 | 356 | 43 | 65 | 182 | 33 | 389 | 20 |
| 29 | 15 新 潟 | 4,368 | 550 | 514 | 235 | 220 | 1,064 | 8 | 9 | 274 | 631 | 123 | 54 | 280 | 35 | 338 | 33 |
| 30 | 16 富 山 | 1,305 | 510 | 186 | 36 | 42 | 194 | 6 | 6 | 41 | 114 | 11 | 6 | 62 | 4 | 87 | - |
| 31 | 17 石 川 | 1,049 | 178 | 149 | 116 | 58 | 103 | 1 | 2 | 56 | 110 | 29 | 20 | 106 | 27 | 92 | 2 |
| 32 | 18 福 井 | 1,743 | 189 | 246 | 178 | 82 | 244 | 14 | 3 | 68 | 273 | 50 | 8 | 115 | 85 | 141 | 47 |
| 33 | 19 山 梨 | 4,941 | 861 | 622 | 269 | 325 | 948 | 11 | 20 | 226 | 649 | 116 | 67 | 448 | 18 | 361 | - |
| 34 | 20 長 野 | 7,959 | 1,201 | 1,007 | 542 | 287 | 1,915 | 11 | 35 | 375 | 1,212 | 106 | 49 | 618 | 55 | 536 | 10 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,672 | 658 | 449 | 417 | 255 | 800 | 7 | 30 | 204 | 827 | 82 | 23 | 418 | 85 | 417 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 6,815 | 824 | 631 | 646 | 417 | 1,216 | 37 | 20 | 424 | 1,279 | 97 | 67 | 493 | 84 | 537 | 43 |
| 37 | 23 愛 知 | 3,332 | 547 | 380 | 181 | 178 | 465 | 23 | 15 | 236 | 536 | 57 | 51 | 251 | 24 | 379 | 9 |
| 38 | 24 三 重 | 4,138 | 520 | 359 | 566 | 241 | 725 | 38 | 15 | 211 | 543 | 78 | 56 | 309 | 31 | 426 | 20 |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,067 | 382 | 204 | 111 | 81 | 290 | 39 | 11 | 155 | 247 | 29 | 18 | 204 | 22 | 233 | 41 |
| 40 | 26 京 都 | 3,412 | 449 | 415 | 174 | 233 | 579 | 101 | 15 | 212 | 532 | 44 | 29 | 269 | 9 | 351 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 886 | 47 | 102 | 58 | 55 | 122 | 2 | - | 58 | 206 | 5 | 22 | 71 | 2 | 136 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,029 | 796 | 760 | 329 | 356 | 965 | 24 | 17 | 469 | 960 | 88 | 64 | 391 | 59 | 690 | 61 |
| 43 | 29 奈 良 | 2,053 | 103 | 274 | 109 | 118 | 355 | 5 | 4 | 116 | 508 | 39 | 22 | 129 | 6 | 265 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 3,712 | 546 | 217 | 367 | 191 | 1,127 | 61 | 6 | 155 | 252 | 76 | 50 | 208 | 44 | 403 | 9 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,691 | 263 | 100 | 66 | 40 | 674 | - | 4 | 108 | 177 | 17 | 14 | 94 | - | 130 | 4 |
| 46 | 32 島 根 | 3,340 | 418 | 247 | 105 | 113 | 1,474 | 16 | 10 | 158 | 300 | 65 | 11 | 150 | 17 | 162 | 94 |
| 47 | 33 岡 山 | 5,176 | 712 | 431 | 283 | 229 | 1,327 | 8 | 197 | 617 | 315 | 55 | 205 | 308 | 261 | 223 | 5 |
| 48 | 34 広 島 | 3,740 | 488 | 397 | 197 | 148 | 975 | 40 | 15 | 221 | 419 | 106 | 48 | 185 | 24 | 440 | 37 |
| 49 | 35 山 口 | 3,486 | 345 | 250 | 128 | 267 | 1,277 | 12 | 10 | 190 | 404 | 34 | 34 | 166 | 11 | 343 | 15 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,654 | 397 | 160 | 170 | 123 | 923 | 17 | 13 | 169 | 286 | 100 | 13 | 115 | 12 | 128 | 28 |
| 51 | 37 香 川 | 1,520 | 184 | 183 | 97 | 89 | 269 | 8 | 6 | 105 | 245 | 21 | 27 | 117 | 5 | 164 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 4,660 | 590 | 289 | 259 | 187 | 1,678 | 35 | 13 | 264 | 562 | 65 | 29 | 320 | 26 | 343 | - |
| 53 | 39 高 知 | 6,088 | 320 | 309 | 351 | 266 | 2,463 | 40 | 27 | 354 | 947 | 165 | 47 | 217 | 36 | 478 | 68 |
| 54 | 40 福 岡 | 3,898 | 690 | 409 | 136 | 179 | 896 | 8 | 16 | 191 | 418 | 36 | 45 | 294 | 19 | 525 | 36 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,853 | 174 | 203 | 83 | 95 | 614 | 12 | 7 | 86 | 216 | 23 | 15 | 97 | 11 | 217 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 1,810 | 233 | 206 | 132 | 98 | 434 | 25 | 1 | 62 | 137 | 21 | 23 | 135 | 5 | 289 | 9 |
| 57 | 43 熊 本 | 5,323 | 549 | 386 | 703 | 189 | 2,079 | 26 | 9 | 136 | 225 | 52 | 30 | 299 | 48 | 581 | 11 |
| 58 | 44 大 分 | 5,306 | 628 | 428 | 235 | 188 | 2,140 | 43 | 36 | 228 | 533 | 72 | 67 | 292 | 6 | 401 | 9 |
| 59 | 45 宮 崎 | 6,723 | 613 | 381 | 222 | 247 | 3,294 | 25 | 10 | 215 | 607 | 130 | 28 | 258 | 14 | 679 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,184 | 972 | 402 | 494 | 323 | 3,157 | 66 | 17 | 221 | 487 | 86 | 35 | 282 | 12 | 630 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 362 | 30 | 44 | 23 | 8 | 102 | 13 | 1 | 19 | 47 | 3 | 11 | 37 | - | 17 | 7 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 5 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 5「職業別狩猟者登録証交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。