職業別狩猟者登録証交付状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 5(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-05.xls(32,768バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:5
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 平成 21 年度職業別狩猟者登録証交付状況 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 専門的 | 管理職 | 事 務 | 販 売 | 農林業 | 漁 業 | 採 鉱 | 運 輸 | 技能工・ | 単 純 | 保 安 | サービス | 分 類 | |||
| 9 | 計 | 技術的 | 職 業 | ・ | ・ | 生産工程 | 作 業 | 職 業 | 不能の | 無 職 | 不明 | ||||||
| 10 | 年度及び | 職 業 | 従事者 | 従事者 | 従事者 | 作業者 | 作業者 | 採 石 | 通 信 | 作業者 | 労働者 | 従事者 | 従事者 | 職 業 | |||
| 11 | 都道府県 | 従事者 | 作業者 | 従事者 | |||||||||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 158,282 | 21,056 | 14,426 | 6,641 | 6,193 | 46,368 | 832 | 515 | 7,814 | 17,231 | 2,624 | 1,454 | 9,639 | 1,232 | 21,311 | 946 |
| 13 | 平成 20 年度 | 152,408 | 20,401 | 13,509 | 6,525 | 5,589 | 45,505 | 813 | 510 | 7,329 | 15,861 | 2,559 | 1,414 | 9,055 | 1,345 | 21,018 | 975 |
| 14 | 平成 21 年度 | 149,735 | 20,113 | 12,876 | 6,094 | 5,346 | 46,318 | 799 | 480 | 6,813 | 14,631 | 2,357 | 1,379 | 8,644 | 1,275 | 21,651 | 959 |
| 15 | 01 北海道 | 8,369 | 1,263 | 1,186 | 328 | 276 | 1,826 | 87 | 23 | 463 | 495 | 145 | 134 | 560 | 74 | 1,497 | 12 |
| 16 | 02 青 森 | 1,621 | 165 | 125 | 96 | 82 | 560 | 7 | 2 | 88 | 163 | 30 | 30 | 70 | 5 | 197 | 1 |
| 17 | 03 岩 手 | 3,141 | 500 | 311 | 135 | 127 | 942 | 29 | 11 | 173 | 229 | 41 | 27 | 175 | 15 | 418 | 8 |
| 18 | 04 宮 城 | 2,057 | 258 | 156 | 62 | 61 | 775 | 11 | 8 | 96 | 129 | 18 | 11 | 131 | 13 | 328 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 2,397 | 317 | 183 | 118 | 81 | 826 | 12 | 8 | 124 | 246 | 41 | 18 | 99 | 13 | 310 | 1 |
| 20 | 06 山 形 | 2,165 | 284 | 180 | 64 | 86 | 656 | 5 | 11 | 100 | 284 | 40 | 12 | 147 | 7 | 286 | 3 |
| 21 | 07 福 島 | 5,064 | 643 | 468 | 153 | 186 | 1,536 | 13 | 20 | 284 | 595 | 117 | 51 | 244 | 27 | 727 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 5,361 | 850 | 656 | 196 | 228 | 1,192 | 17 | 6 | 301 | 570 | 73 | 57 | 414 | 20 | 780 | 1 |
| 23 | 09 栃 木 | 3,996 | 677 | 326 | 169 | 155 | 898 | 6 | 20 | 259 | 502 | 63 | 35 | 311 | 11 | 564 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 4,368 | 598 | 463 | 180 | 193 | 850 | 4 | 12 | 215 | 628 | 102 | 51 | 344 | 22 | 690 | 16 |
| 25 | 11 埼 玉 | 2,607 | 405 | 229 | 120 | 123 | 403 | 4 | 6 | 178 | 330 | 54 | 35 | 183 | 5 | 524 | 8 |
| 26 | 12 千 葉 | 4,339 | 454 | 470 | 201 | 193 | 1,063 | 12 | 1 | 279 | 608 | 38 | 60 | 294 | 16 | 645 | 5 |
| 27 | 13 東 京 | 427 | 128 | 43 | 28 | 10 | 30 | 4 | 1 | 29 | 22 | 18 | 3 | 26 | 7 | 78 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 1,991 | 419 | 310 | 84 | 75 | 174 | - | 5 | 126 | 223 | 24 | 32 | 101 | 11 | 407 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 3,178 | 411 | 329 | 110 | 139 | 904 | 2 | 18 | 149 | 406 | 83 | 19 | 196 | 14 | 396 | 2 |
| 30 | 16 富 山 | 1,021 | 222 | 117 | 78 | 23 | 213 | 5 | 9 | 44 | 93 | 9 | 11 | 61 | 15 | 120 | 1 |
| 31 | 17 石 川 | 904 | 177 | 114 | 76 | 37 | 152 | 7 | 2 | 52 | 57 | 8 | 8 | 61 | 17 | 130 | 6 |
| 32 | 18 福 井 | 1,557 | 250 | 187 | 78 | 58 | 281 | 18 | 4 | 51 | 186 | 41 | 15 | 97 | 50 | 233 | 8 |
| 33 | 19 山 梨 | 3,714 | 637 | 365 | 159 | 194 | 762 | 8 | 10 | 151 | 423 | 58 | 52 | 305 | 53 | 492 | 45 |
| 34 | 20 長 野 | 6,179 | 885 | 581 | 217 | 177 | 1,939 | 14 | 23 | 242 | 761 | 108 | 29 | 416 | 45 | 713 | 29 |
| 35 | 21 岐 阜 | 3,755 | 653 | 336 | 176 | 130 | 831 | 16 | 28 | 144 | 464 | 90 | 19 | 260 | 28 | 578 | 2 |
| 36 | 22 静 岡 | 5,393 | 674 | 449 | 341 | 212 | 1,081 | 20 | 10 | 273 | 804 | 50 | 41 | 366 | 58 | 716 | 298 |
| 37 | 23 愛 知 | 2,337 | 308 | 223 | 127 | 90 | 486 | 19 | 12 | 134 | 292 | 37 | 28 | 156 | 18 | 404 | 3 |
| 38 | 24 三 重 | 3,527 | 566 | 273 | 142 | 147 | 814 | 32 | 14 | 172 | 335 | 59 | 34 | 226 | 45 | 663 | 5 |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,793 | 212 | 145 | 105 | 58 | 203 | 19 | 36 | 69 | 194 | 13 | 29 | 115 | 207 | 172 | 216 |
| 40 | 26 京 都 | 2,863 | 432 | 272 | 95 | 146 | 767 | 17 | 2 | 121 | 278 | 34 | 33 | 171 | 32 | 462 | 1 |
| 41 | 27 大 阪 | 896 | 109 | 82 | 53 | 45 | 127 | 1 | 3 | 40 | 114 | 17 | 11 | 54 | 8 | 232 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 4,883 | 810 | 430 | 278 | 205 | 1,035 | 17 | 5 | 275 | 461 | 64 | 41 | 277 | 57 | 850 | 78 |
| 43 | 29 奈 良 | 1,685 | 194 | 166 | 58 | 75 | 330 | 2 | - | 60 | 196 | 39 | 18 | 129 | 8 | 410 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 3,491 | 446 | 178 | 122 | 89 | 1,406 | 30 | 6 | 91 | 235 | 70 | 33 | 187 | 21 | 577 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,403 | 167 | 59 | 43 | 34 | 683 | 3 | 2 | 53 | 80 | 15 | 10 | 67 | 7 | 180 | - |
| 46 | 32 島 根 | 2,833 | 302 | 176 | 70 | 77 | 1,408 | 18 | 7 | 106 | 244 | 50 | 11 | 127 | 7 | 228 | 2 |
| 47 | 33 岡 山 | 4,388 | 457 | 293 | 197 | 144 | 1,744 | 6 | 15 | 166 | 347 | 42 | 21 | 184 | 104 | 666 | 2 |
| 48 | 34 広 島 | 3,549 | 497 | 304 | 109 | 98 | 1,284 | 8 | 11 | 176 | 261 | 37 | 31 | 164 | 23 | 506 | 40 |
| 49 | 35 山 口 | 3,173 | 319 | 248 | 109 | 80 | 1,361 | 16 | 10 | 127 | 257 | 56 | 19 | 132 | 16 | 418 | 5 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,315 | 360 | 114 | 124 | 106 | 849 | 20 | 13 | 122 | 179 | 60 | 15 | 99 | 19 | 186 | 49 |
| 51 | 37 香 川 | 1,344 | 165 | 97 | 55 | 38 | 387 | 10 | 7 | 84 | 134 | 17 | 22 | 83 | 7 | 238 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 3,816 | 559 | 211 | 105 | 130 | 1,597 | 30 | 9 | 187 | 260 | 38 | 20 | 166 | 61 | 437 | 6 |
| 53 | 39 高 知 | 4,826 | 190 | 219 | 160 | 134 | 2,170 | 51 | 19 | 188 | 691 | 130 | 55 | 170 | 20 | 629 | - |
| 54 | 40 福 岡 | 3,412 | 461 | 280 | 126 | 82 | 1,101 | 18 | 7 | 135 | 263 | 22 | 34 | 239 | 19 | 615 | 10 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,706 | 144 | 142 | 117 | 70 | 731 | 8 | - | 36 | 147 | 16 | 11 | 68 | 4 | 204 | 8 |
| 56 | 42 長 崎 | 1,875 | 222 | 136 | 55 | 58 | 708 | 37 | 4 | 62 | 91 | 23 | 27 | 98 | 14 | 314 | 26 |
| 57 | 43 熊 本 | 4,486 | 549 | 296 | 130 | 136 | 2,017 | 17 | 8 | 138 | 238 | 39 | 24 | 204 | 24 | 628 | 38 |
| 58 | 44 大 分 | 4,692 | 523 | 362 | 158 | 96 | 2,154 | 42 | 31 | 129 | 311 | 49 | 31 | 245 | 10 | 545 | 6 |
| 59 | 45 宮 崎 | 5,257 | 432 | 245 | 152 | 177 | 2,664 | 21 | 9 | 131 | 486 | 98 | 33 | 196 | 2 | 605 | 6 |
| 60 | 46 鹿児島 | 5,216 | 781 | 301 | 217 | 176 | 2,271 | 46 | 11 | 171 | 283 | 78 | 33 | 198 | 13 | 627 | 10 |
| 61 | 47 沖 縄 | 365 | 38 | 40 | 18 | 9 | 127 | 10 | 1 | 19 | 36 | 3 | 5 | 28 | 3 | 26 | 2 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:職業別狩猟者登録証交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 5 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 5「職業別狩猟者登録証交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。