鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(2)狩猟取締委員及び検察裁判決定内容別状況(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 27-2(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-27-2.xls(43,176バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 27 平成 13 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | ||||||||
| 5 | (2)狩猟取締員及び検察裁判決定内容別状況 ① | ||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 区分 | 検 挙 者 別 内 訳 | |||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 年度及び | 警 察 官 | 都道府県職員 | そ の 他 | 計 | ||||
| 11 | 都道府県 | 期間外* | 期間外* | 期間外* | 期間外* | ||||
| 12 | 平成 11 年度 | 150 | 70 | 9 | 1 | 4 | - | 163 | 71 |
| 13 | 平成 12 年度 | 146 | 58 | 5 | 5 | 6 | 1 | 157 | 64 |
| 14 | 平成 13 年度 | 167 | 49 | 5 | 1 | 8 | - | 180 | 50 |
| 15 | 01 北海道 | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 16 | 02 青 森 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 18 | 04 宮 城 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 |
| 19 | 05 秋 田 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 13 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 |
| 24 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 27 | 13 東 京 | 11 | 6 | - | - | - | - | 11 | 6 |
| 28 | 14 神奈川 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 30 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 32 | 18 福 井 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 34 | 20 長 野 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 35 | 21 岐 阜 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 36 | 22 静 岡 | 9 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5 |
| 37 | 23 愛 知 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 38 | 24 三 重 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 39 | 25 滋 賀 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 40 | 26 京 都 | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 7 | 6 | - | - | 2 | - | 9 | 6 |
| 43 | 29 奈 良 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 44 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 46 | 32 島 根 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 48 | 34 広 島 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 49 | 35 山 口 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 50 | 36 徳 島 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 1 | - | - | - | 5 | - | 6 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 58 | 44 大 分 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | 4 |
| 59 | 45 宮 崎 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 60 | 46 鹿児島 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 62 | * : 狩猟期間外の該当人数(内数) | ||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | 27 平成 13 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | ||||||||
| 68 | (2)狩猟取締員及び検察裁判決定内容別状況 ② | ||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | 区分 | 検 察 庁 に お け る 決 定 | |||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | 年度及び | 起 訴 | 起 訴 猶 予 | 不 起 訴 | 計 | ||||
| 74 | 都道府県 | 期間外* | 期間外* | 期間外* | 期間外* | ||||
| 75 | 平成 11 年度 | 66 | 32 | 16 | 12 | 15 | 6 | 97 | 50 |
| 76 | 平成 12 年度 | 65 | 26 | 14 | 4 | 22 | 10 | 99 | 40 |
| 77 | 平成 13 年度 | 64 | 22 | 18 | 5 | 20 | 7 | 102 | 34 |
| 78 | 01 北海道 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 81 | 04 宮 城 | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 85 | 08 茨 城 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 14 神奈川 | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | - |
| 92 | 15 新 潟 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 1 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 17 石 川 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 96 | 19 山 梨 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 97 | 20 長 野 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 100 | 23 愛 知 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 |
| 101 | 24 三 重 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 103 | 26 京 都 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 105 | 28 兵 庫 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 34 広 島 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| 120 | 43 熊 本 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 121 | 44 大 分 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 122 | 45 宮 崎 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
| 123 | 46 鹿児島 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 124 | 47 沖 縄 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 125 | * : 狩猟期間外の該当人数(内数) | ||||||||
| 126 | |||||||||
| 127 | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 129 | |||||||||
| 130 | 27 平成 13 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | ||||||||
| 131 | (2)狩猟取締員及び検察裁判決定内容別状況 ③ | ||||||||
| 132 | (単位:件) | ||||||||
| 133 | 裁 判 所 に お け る 決 定 | ||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||
| 135 | 有 罪 | 無 罪 | 計 | ||||||
| 136 | 年度及び | 懲 役 | 罰 金 | ||||||
| 137 | 都道府県 | 期間外* | 期間外* | 期間外* | 期間外* | ||||
| 138 | 平成 11 年度 | 2 | 1 | 75 | 34 | 4 | 1 | 81 | 36 |
| 139 | 平成 12 年度 | - | - | 78 | 39 | 1 | - | 79 | 39 |
| 140 | 平成 13 年度 | 6 | 4 | 65 | 19 | 2 | - | 73 | 23 |
| 141 | 01 北海道 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 03 岩 手 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| 144 | 04 宮 城 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | 4 |
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 155 | 15 新 潟 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 17 石 川 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 161 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 22 静 岡 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
| 163 | 23 愛 知 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | - | 10 | 3 |
| 164 | 24 三 重 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 174 | 34 広 島 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | 42 長 崎 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 184 | 44 大 分 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 188 | * : 狩猟期間外の該当人数(内数) | ||||||||
| 189 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| 191 | |||||||||
| 192 | |||||||||
| 193 | 27 平成 13 年度鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | ||||||||
| 194 | (3)狩猟取締状況 | ||||||||
| 195 | (単位:人) | ||||||||
| 196 | |||||||||
| 197 | 区分 | 狩 猟 取 締 延 人 員 | |||||||
| 198 | |||||||||
| 199 | 年度及び | 特別司法 | 鳥獣 | 警察官 | 計 | ||||
| 200 | 都道府県 | 警 察 員 | 保護員 | ||||||
| 201 | 平成 11 年度 | 4,208 | 72,137 | 19,708 | 96,053 | ||||
| 202 | 平成 12 年度 | 3,447 | 68,333 | 22,947 | 94,727 | ||||
| 203 | 平成 13 年度 | 3,622 | 68,823 | 17,178 | 89,623 | ||||
| 204 | 01 北海道 | 181 | 6,347 | 2,563 | 9,091 | ||||
| 205 | 02 青 森 | 186 | 848 | 242 | 1,276 | ||||
| 206 | 03 岩 手 | 98 | 2,223 | 258 | 2,579 | ||||
| 207 | 04 宮 城 | 64 | 1,013 | 772 | 1,849 | ||||
| 208 | 05 秋 田 | 72 | 1,533 | 358 | 1,963 | ||||
| 209 | 06 山 形 | 18 | 1,142 | 206 | 1,366 | ||||
| 210 | 07 福 島 | 96 | 2,643 | 341 | 3,080 | ||||
| 211 | 08 茨 城 | 131 | 2,292 | 1,190 | 3,613 | ||||
| 212 | 09 栃 木 | 114 | 269 | 602 | 985 | ||||
| 213 | 10 群 馬 | 82 | 1,101 | 115 | 1,298 | ||||
| 214 | 11 埼 玉 | 60 | 2,599 | 319 | 2,978 | ||||
| 215 | 12 千 葉 | 143 | 2,735 | 692 | 3,570 | ||||
| 216 | 13 東 京 | 56 | 352 | - | 408 | ||||
| 217 | 14 神奈川 | 53 | 1,091 | 37 | 1,181 | ||||
| 218 | 15 新 潟 | 15 | 2,097 | - | 2,112 | ||||
| 219 | 16 富 山 | 90 | 1,568 | 650 | 2,308 | ||||
| 220 | 17 石 川 | 48 | 693 | 47 | 788 | ||||
| 221 | 18 福 井 | 43 | 119 | 261 | 423 | ||||
| 222 | 19 山 梨 | 132 | 1,769 | 26 | 1,927 | ||||
| 223 | 20 長 野 | 13 | 2,396 | 164 | 2,573 | ||||
| 224 | 21 岐 阜 | 44 | 110 | 83 | 237 | ||||
| 225 | 22 静 岡 | 50 | 2,480 | 509 | 3,039 | ||||
| 226 | 23 愛 知 | 193 | 1,040 | 1,453 | 2,686 | ||||
| 227 | 24 三 重 | 35 | 1,744 | 108 | 1,887 | ||||
| 228 | 25 滋 賀 | 75 | 996 | 25 | 1,096 | ||||
| 229 | 26 京 都 | 126 | 909 | 1,562 | 2,597 | ||||
| 230 | 27 大 阪 | 14 | 50 | 10 | 74 | ||||
| 231 | 28 兵 庫 | 85 | 1,294 | 302 | 1,681 | ||||
| 232 | 29 奈 良 | 13 | 951 | 89 | 1,053 | ||||
| 233 | 30 和歌山 | 52 | 1,488 | 100 | 1,640 | ||||
| 234 | 31 鳥 取 | 51 | 1,319 | 45 | 1,415 | ||||
| 235 | 32 島 根 | 33 | 887 | 6 | 926 | ||||
| 236 | 33 岡 山 | 371 | 2,950 | 1,180 | 4,501 | ||||
| 237 | 34 広 島 | 24 | 492 | 39 | 555 | ||||
| 238 | 35 山 口 | 74 | 628 | 172 | 874 | ||||
| 239 | 36 徳 島 | 57 | 985 | 82 | 1,124 | ||||
| 240 | 37 香 川 | 7 | 1,120 | 378 | 1,505 | ||||
| 241 | 38 愛 媛 | 72 | 1,391 | 712 | 2,175 | ||||
| 242 | 39 高 知 | - | 1,606 | - | 1,606 | ||||
| 243 | 40 福 岡 | 88 | 1,670 | - | 1,758 | ||||
| 244 | 41 佐 賀 | 89 | 716 | 225 | 1,030 | ||||
| 245 | 42 長 崎 | 52 | 2,110 | 447 | 2,609 | ||||
| 246 | 43 熊 本 | 123 | 1,902 | 300 | 2,325 | ||||
| 247 | 44 大 分 | 21 | 1,938 | 157 | 2,116 | ||||
| 248 | 45 宮 崎 | 87 | 1,996 | 194 | 2,277 | ||||
| 249 | 46 鹿児島 | 91 | 1,087 | 157 | 1,335 | ||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | 134 | - | 134 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成16年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成15年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成14年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(1)狩猟免許取得取消者等の違反内容
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 27 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 27-2「鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(2)狩猟取締委員及び検察裁判決定内容別状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。