鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 27(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-27.xls(32,256バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:27
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 27 平成 21 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 1,779 | 3,086 | 148,336 | 46,727 | 61,269 | 12,282 | 39,300 | 16,404 | 23,060 | 8,038 | 7,096 | 2,914 | 17,611 | 7,089 |
| 13 | 平成 20 年度 | 1,803 | 3,038 | 145,990 | 47,581 | 62,976 | 12,540 | 38,914 | 16,802 | 23,093 | 9,328 | 6,785 | 2,939 | 14,222 | 5,972 |
| 14 | 平成 21 年度 | 1,693 | 2,997 | 143,289 | 51,358 | 60,166 | 13,632 | 37,933 | 17,542 | 24,639 | 10,412 | 7,444 | 3,547 | 13,108 | 6,226 |
| 15 | 01 北海道 | 179 | 319 | 17,519 | 7,339 | 5,608 | 1,128 | 4,753 | 2,304 | 3,683 | 1,938 | 2,253 | 1,203 | 1,222 | 766 |
| 16 | 02 青 森 | 40 | 56 | 1,680 | - | 672 | - | 672 | - | 168 | - | 112 | - | 56 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 34 | 75 | 4,432 | 2,047 | 1,487 | 232 | 1,567 | 1,137 | 851 | 443 | 156 | 48 | 371 | 187 |
| 18 | 04 宮 城 | 16 | 78 | 2,527 | 707 | 754 | 145 | 566 | 251 | 794 | 77 | 2 | 9 | 411 | 225 |
| 19 | 05 秋 田 | 25 | 61 | 3,116 | 1,278 | 1,012 | 37 | 1,149 | 705 | 655 | 312 | 169 | 111 | 131 | 113 |
| 20 | 06 山 形 | 35 | 52 | 3,277 | 574 | 1,491 | 236 | 1,301 | 253 | 234 | 45 | 73 | 15 | 178 | 25 |
| 21 | 07 福 島 | 59 | 72 | 4,819 | 2,053 | 2,269 | 446 | 1,786 | 1,099 | 142 | 20 | 20 | 20 | 602 | 468 |
| 22 | 08 茨 城 | 44 | 97 | 6,084 | 486 | 2,339 | 445 | 1,752 | 15 | 760 | 16 | 400 | 1 | 833 | 9 |
| 23 | 09 栃 木 | 30 | 30 | 1,388 | 730 | 263 | 6 | 501 | 312 | 373 | 262 | 204 | 109 | 47 | 41 |
| 24 | 10 群 馬 | 35 | 65 | 3,463 | - | 1,126 | - | 1,220 | - | 758 | - | 104 | - | 255 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 64 | 84 | 4,594 | 1,721 | 1,855 | 266 | 989 | 682 | 732 | 254 | 129 | 60 | 889 | 459 |
| 26 | 12 千 葉 | 54 | 112 | 3,789 | 1,457 | 2,099 | 252 | 969 | 681 | 319 | 156 | 43 | 32 | 359 | 336 |
| 27 | 13 東 京 | 62 | 62 | 2,542 | 1,940 | 1,064 | 847 | 372 | 281 | 187 | 92 | 415 | 312 | 504 | 408 |
| 28 | 14 神奈川 | 33 | 64 | 2,781 | 1,304 | 1,063 | - | 1,531 | 1,181 | 66 | 2 | - | - | 121 | 121 |
| 29 | 15 新 潟 | 31 | 82 | 3,149 | 1,653 | 1,250 | 377 | 820 | 489 | 858 | 644 | 52 | 41 | 169 | 102 |
| 30 | 16 富 山 | 15 | 52 | 2,363 | - | 1,283 | - | 908 | - | 161 | - | - | - | 11 | - |
| 31 | 17 石 川 | 19 | 29 | 2,055 | 562 | 860 | 47 | 323 | 140 | 567 | 248 | 79 | 39 | 226 | 88 |
| 32 | 18 福 井 | 17 | 25 | 840 | 562 | 134 | 50 | 180 | 118 | 223 | 168 | 30 | 17 | 273 | 209 |
| 33 | 19 山 梨 | 27 | 73 | 2,656 | 1,178 | 1,758 | 770 | 96 | 70 | 407 | 212 | 5 | 4 | 390 | 122 |
| 34 | 20 長 野 | 77 | 116 | 4,724 | 476 | 1,963 | 56 | 848 | 234 | 1,038 | 68 | 178 | 39 | 698 | 79 |
| 35 | 21 岐 阜 | 42 | 13 | 1,273 | 563 | 148 | 24 | 977 | 520 | 26 | 9 | 41 | 8 | 81 | 2 |
| 36 | 22 静 岡 | 35 | 87 | 5,494 | 2,749 | 2,690 | 1,437 | 1,102 | 534 | 1,105 | 492 | 205 | 130 | 392 | 156 |
| 37 | 23 愛 知 | 57 | 52 | 2,028 | 936 | 1,255 | 163 | 223 | 223 | 239 | 239 | 98 | 98 | 213 | 213 |
| 38 | 24 三 重 | 29 | 56 | 2,547 | 1,231 | 1,444 | 347 | 856 | 769 | 153 | 76 | 84 | 34 | 10 | 5 |
| 39 | 25 滋 賀 | 26 | 51 | 2,512 | 722 | 872 | 7 | 947 | 379 | 528 | 233 | 86 | 32 | 79 | 71 |
| 40 | 26 京 都 | 23 | 54 | 1,116 | 145 | 505 | 145 | 435 | - | 65 | - | 65 | - | 46 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 43 | 43 | 1,451 | 1,036 | 81 | 45 | 764 | 559 | 270 | 183 | 212 | 159 | 124 | 90 |
| 42 | 28 兵 庫 | 41 | 48 | 3,106 | 1,448 | 1,789 | 340 | 360 | 307 | 265 | 246 | 360 | 277 | 332 | 278 |
| 43 | 29 奈 良 | 39 | 50 | 2,400 | - | 1,600 | - | 260 | - | 260 | - | 140 | - | 140 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 30 | 51 | 3,364 | 1,230 | 820 | 326 | 313 | 18 | 1,710 | 765 | 50 | - | 471 | 121 |
| 45 | 31 鳥 取 | 19 | 5 | 542 | 310 | 65 | 48 | 89 | 63 | 29 | 18 | 31 | 21 | 328 | 160 |
| 46 | 32 島 根 | 12 | 45 | 2,577 | 1,094 | 740 | 140 | 714 | 421 | 516 | 185 | 180 | 105 | 427 | 243 |
| 47 | 33 岡 山 | 27 | 89 | 3,649 | 1,185 | 2,457 | 414 | 340 | 194 | 569 | 370 | 66 | 25 | 217 | 182 |
| 48 | 34 広 島 | 23 | 40 | 607 | 27 | 360 | 10 | 95 | 7 | 93 | 7 | 18 | 3 | 41 | - |
| 49 | 35 山 口 | 19 | 46 | 1,024 | 440 | 432 | 104 | 156 | 95 | 381 | 194 | 3 | 1 | 52 | 47 |
| 50 | 36 徳 島 | 24 | 32 | 1,195 | 476 | 857 | 228 | 132 | 77 | 118 | 102 | 42 | 30 | 46 | 39 |
| 51 | 37 香 川 | 17 | 38 | 2,368 | 992 | 1,504 | 599 | 75 | 30 | 768 | 351 | 13 | 6 | 8 | 6 |
| 52 | 38 愛 媛 | 20 | 52 | 1,079 | 529 | 349 | 96 | 579 | 340 | 132 | 83 | 11 | 6 | 8 | 4 |
| 53 | 39 高 知 | 34 | 53 | 3,298 | 1,944 | 2,229 | 1,083 | 355 | 271 | 627 | 537 | 24 | 11 | 63 | 42 |
| 54 | 40 福 岡 | 60 | 68 | 2,537 | 125 | 1,830 | 34 | 377 | 10 | 267 | 78 | 48 | 2 | 15 | 1 |
| 55 | 41 佐 賀 | 20 | 34 | 2,188 | - | 445 | - | 691 | - | 462 | - | 83 | - | 507 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 21 | 53 | 6,458 | 3,041 | 1,972 | 881 | 1,831 | 859 | 1,792 | 812 | 583 | 305 | 280 | 184 |
| 57 | 43 熊 本 | 47 | 60 | 2,325 | 1,024 | 614 | 63 | 946 | 516 | 552 | 303 | 102 | 76 | 111 | 66 |
| 58 | 44 大 分 | 18 | 66 | 2,942 | 1,255 | 1,227 | 530 | 1,033 | 494 | 121 | 46 | 112 | 22 | 449 | 163 |
| 59 | 45 宮 崎 | 28 | 69 | 5,067 | 2,404 | 2,535 | 1,149 | 1,099 | 624 | 305 | 110 | 243 | 128 | 885 | 393 |
| 60 | 46 鹿児島 | 43 | 102 | 1,790 | 385 | 762 | 79 | 647 | 280 | 224 | 16 | 120 | 8 | 37 | 2 |
| 61 | 47 沖 縄 | - | 36 | 554 | - | 234 | - | 234 | - | 86 | - | - | - | - | - |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成16年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成15年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成14年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(1)狩猟免許取得取消者等の違反内容
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(2)狩猟取締委員及び検察裁判決定内容別状況
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 27 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 27「鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。