都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成16年度鳥獣統計)
原典の表 27(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-27.xls(24,576バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:27
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 27 平成 16 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 14 年度 | 3,229 | 3,273 | 169,468 | 71,962 | 67,605 | 14,516 | 46,225 | 26,364 | 23,988 | 12,572 | 11,209 | 6,674 | 20,441 | 11,836 |
| 13 | 平成 15 年度 | 3,102 | 3,280 | 160,103 | 62,771 | 68,250 | 15,828 | 41,456 | 22,524 | 23,231 | 11,331 | 10,738 | 4,965 | 16,428 | 8,123 |
| 14 | 平成 16 年度 | 2,651 | 3,234 | 161,816 | 61,051 | 66,863 | 14,685 | 44,280 | 22,728 | 23,535 | 10,998 | 9,682 | 4,904 | 17,456 | 7,736 |
| 15 | 01 北海道 | 208 | 299 | 17,927 | 7,074 | 5,907 | 666 | 5,202 | 2,984 | 2,729 | 1,508 | 2,241 | 969 | 1,848 | 947 |
| 16 | 02 青 森 | 61 | 56 | 2,298 | 1,294 | 830 | 396 | 904 | 571 | 116 | 69 | 188 | 118 | 260 | 140 |
| 17 | 03 岩 手 | 58 | 78 | 5,557 | 2,724 | 1,953 | 290 | 2,192 | 1,515 | 446 | 241 | 436 | 307 | 530 | 371 |
| 18 | 04 宮 城 | 69 | 146 | 3,840 | 901 | 769 | 147 | 1,353 | 251 | 340 | 84 | 192 | 78 | 1,186 | 341 |
| 19 | 05 秋 田 | 42 | 73 | 4,790 | 1,982 | 1,452 | 342 | 1,598 | 796 | 1,035 | 410 | 310 | 177 | 395 | 257 |
| 20 | 06 山 形 | 44 | 50 | 2,615 | 1,167 | 1,133 | 366 | 973 | 627 | 261 | 70 | 62 | 27 | 186 | 77 |
| 21 | 07 福 島 | 83 | 92 | 4,671 | 2,852 | 2,125 | 938 | 1,401 | 1,009 | 258 | 205 | 585 | 432 | 302 | 268 |
| 22 | 08 茨 城 | 62 | 97 | 5,846 | 1,724 | 2,388 | 229 | 1,817 | 797 | 374 | 158 | 198 | 94 | 1,069 | 446 |
| 23 | 09 栃 木 | 44 | 30 | 1,161 | 548 | 329 | 96 | 331 | 202 | 236 | 103 | 144 | 96 | 121 | 51 |
| 24 | 10 群 馬 | 58 | 75 | 4,478 | - | 2,462 | - | 633 | - | 629 | - | 29 | - | 725 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 89 | 92 | 4,640 | 2,162 | 2,445 | 606 | 1,148 | 846 | 588 | 385 | 77 | 50 | 382 | 275 |
| 26 | 12 千 葉 | 77 | 26 | 3,689 | 1,498 | 2,087 | 405 | 919 | 686 | 178 | 58 | 105 | 84 | 400 | 265 |
| 27 | 13 東 京 | 62 | 62 | 2,705 | - | 541 | - | 311 | - | 257 | - | 216 | - | 1,380 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 37 | 64 | 2,432 | 1,193 | 1,178 | - | 1,073 | 1,073 | 61 | - | - | - | 120 | 120 |
| 29 | 15 新 潟 | 65 | 112 | 5,933 | 3,324 | 2,452 | 532 | 1,762 | 1,432 | 1,167 | 976 | 265 | 184 | 287 | 200 |
| 30 | 16 富 山 | 35 | 50 | 3,156 | 1,372 | 1,568 | 392 | 588 | 294 | 245 | 98 | 392 | 294 | 363 | 294 |
| 31 | 17 石 川 | 41 | 29 | 1,664 | 873 | 630 | 77 | 304 | 218 | 482 | 334 | 47 | 46 | 201 | 198 |
| 32 | 18 福 井 | 32 | 25 | 709 | 402 | 170 | 65 | 157 | 101 | 190 | 121 | 109 | 53 | 83 | 62 |
| 33 | 19 山 梨 | 49 | 73 | 2,735 | 184 | 1,822 | 5 | 537 | 132 | 210 | 26 | 71 | - | 95 | 21 |
| 34 | 20 長 野 | 117 | 122 | 4,280 | - | 1,750 | - | 1,118 | - | 883 | - | 142 | - | 387 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 47 | 66 | 1,386 | 521 | 161 | 72 | 1,013 | 274 | 110 | 90 | 19 | 19 | 83 | 66 |
| 36 | 22 静 岡 | 68 | 87 | 5,537 | 2,365 | 2,721 | 1,004 | 1,217 | 575 | 911 | 540 | 169 | 83 | 519 | 163 |
| 37 | 23 愛 知 | 87 | 52 | 2,271 | - | 1,176 | - | 434 | - | 401 | - | 131 | - | 129 | - |
| 38 | 24 三 重 | 49 | 56 | 2,931 | 1,382 | 875 | 186 | 1,377 | 742 | 238 | 156 | 79 | 29 | 362 | 269 |
| 39 | 25 滋 賀 | 33 | 61 | 2,939 | 1,520 | 1,192 | 475 | 1,040 | 617 | 442 | 247 | 27 | 20 | 238 | 161 |
| 40 | 26 京 都 | 44 | 55 | 1,534 | 679 | 1,045 | 440 | 211 | 175 | 61 | 10 | 64 | 15 | 153 | 39 |
| 41 | 27 大 阪 | 43 | 31 | 1,057 | 676 | 32 | 23 | 594 | 398 | 114 | 67 | 246 | 141 | 71 | 47 |
| 42 | 28 兵 庫 | 77 | 48 | 2,591 | 1,308 | 1,461 | 505 | 342 | 213 | 235 | 141 | 68 | 47 | 485 | 402 |
| 43 | 29 奈 良 | 47 | 50 | 2,341 | 322 | 1,376 | - | 289 | 97 | 290 | 97 | 193 | 64 | 193 | 64 |
| 44 | 30 和歌山 | 50 | 51 | 3,441 | 1,866 | 1,028 | 428 | 461 | 316 | 1,358 | 894 | 35 | 21 | 559 | 207 |
| 45 | 31 鳥 取 | 21 | 38 | 2,282 | 892 | 1,504 | 539 | 142 | 57 | 412 | 176 | 67 | 34 | 157 | 86 |
| 46 | 32 島 根 | 43 | 52 | 2,940 | 826 | 823 | 225 | 864 | 113 | 489 | 149 | 33 | 3 | 731 | 336 |
| 47 | 33 岡 山 | 34 | 89 | 4,564 | 2,061 | 2,636 | 914 | 618 | 364 | 866 | 485 | 162 | 69 | 282 | 229 |
| 48 | 34 広 島 | 24 | 41 | 594 | 129 | 306 | 58 | 99 | 18 | 119 | 38 | 27 | 13 | 43 | 2 |
| 49 | 35 山 口 | 33 | 56 | 1,439 | 215 | 683 | 92 | 218 | 37 | 494 | 72 | 9 | 2 | 35 | 12 |
| 50 | 36 徳 島 | 46 | 42 | 1,726 | - | 975 | - | 365 | - | 205 | - | 125 | - | 56 | - |
| 51 | 37 香 川 | 35 | 40 | 2,603 | 1,297 | 1,956 | 914 | 98 | 88 | 493 | 250 | 40 | 30 | 16 | 15 |
| 52 | 38 愛 媛 | 27 | 71 | 3,758 | 1,587 | 1,327 | 36 | 1,819 | 1,150 | 199 | 129 | 184 | 139 | 229 | 133 |
| 53 | 39 高 知 | 48 | 52 | 4,040 | 2,019 | 1,580 | 789 | 807 | 405 | 1,051 | 525 | 49 | 29 | 553 | 271 |
| 54 | 40 福 岡 | 88 | 68 | 3,017 | 1,124 | 1,674 | 120 | 726 | 655 | 269 | 102 | 265 | 182 | 83 | 65 |
| 55 | 41 佐 賀 | 35 | 35 | 1,768 | - | 1,061 | - | 671 | - | 26 | - | 10 | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 51 | 71 | 6,270 | 3,115 | 1,998 | 904 | 1,240 | 584 | 2,375 | 1,205 | 603 | 393 | 54 | 29 |
| 57 | 43 熊 本 | 86 | 89 | 4,524 | 1,858 | 1,510 | 401 | 1,126 | 668 | 845 | 397 | 419 | 222 | 624 | 170 |
| 58 | 44 大 分 | 28 | 66 | 3,556 | 1,300 | 1,940 | 642 | 1,369 | 546 | 142 | 41 | 46 | 25 | 59 | 46 |
| 59 | 45 宮 崎 | 44 | 69 | 4,793 | 1,356 | 923 | 36 | 1,747 | 517 | 250 | 92 | 476 | 134 | 1,397 | 577 |
| 60 | 46 鹿児島 | 78 | 107 | 2,555 | 1,195 | 872 | 299 | 1,064 | 581 | 292 | 140 | 307 | 164 | 20 | 11 |
| 61 | 47 沖 縄 | 52 | 40 | 233 | 164 | 37 | 31 | 8 | 4 | 163 | 109 | 20 | 17 | 5 | 3 |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣保護管理員の配置及び活動状況
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成15年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成14年度鳥獣統計:国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(1)狩猟免許取得取消者等の違反内容
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況(2)狩猟取締委員及び検察裁判決定内容別状況
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 27 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 27「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。