都道府県指定鳥獣保護区の指定状況(平成20年度鳥獣統計)
原典の表 21(平成20年度鳥獣統計)です。原典のファイル H20-21.xls(56,320バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:21
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 21 平成 20 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 計 | (1) 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||
| 9 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 10 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 12 | 平成 18 年度 | 3,832 | 3,180,735 | 966,497 | 443,074 | 1,326,159 | 445,005 | 2,074 | 1,923,570 | 618,062 | 274,307 | 943,587 | 87,614 |
| 13 | 平成 19 年度 | 3,823 | 3,094,105 | 949,760 | 439,430 | 1,336,402 | 368,513 | 2,059 | 1,871,065 | 617,055 | 269,652 | 936,694 | 47,664 |
| 14 | 平成 20 年度 | 3,816 | 3,089,174 | 946,748 | 440,742 | 1,330,200 | 371,484 | 2,055 | 1,863,714 | 614,566 | 274,315 | 926,566 | 48,267 |
| 15 | 01 北海道 | 302 | 263,911 | 106,912 | 34,718 | 85,986 | 36,295 | 197 | 177,712 | 88,606 | 30,856 | 53,654 | 4,596 |
| 16 | 02 青 森 | 83 | 71,398 | 21,593 | 3,504 | 36,454 | 9,847 | 57 | 57,327 | 20,079 | 3,040 | 31,994 | 2,214 |
| 17 | 03 岩 手 | 140 | 145,045 | 61,739 | 10,691 | 64,537 | 8,078 | 87 | 104,640 | 44,264 | 8,467 | 50,312 | 1,597 |
| 18 | 04 宮 城 | 96 | 145,190 | 61,485 | 8,444 | 62,978 | 12,283 | 52 | 53,944 | 18,496 | 6,606 | 27,509 | 1,333 |
| 19 | 05 秋 田 | 171 | 114,653 | 52,855 | 11,259 | 44,746 | 5,793 | 100 | 78,220 | 28,449 | 8,214 | 37,095 | 4,462 |
| 20 | 06 山 形 | 53 | 90,317 | 66,009 | 1,947 | 21,650 | 711 | 32 | 69,533 | 51,735 | 1,561 | 15,685 | 552 |
| 21 | 07 福 島 | 144 | 151,067 | 70,457 | 7,284 | 57,990 | 15,336 | 81 | 64,510 | 25,265 | 4,815 | 33,073 | 1,357 |
| 22 | 08 茨 城 | 81 | 61,111 | 7,065 | 3,187 | 40,622 | 10,237 | 43 | 39,882 | 5,945 | 1,030 | 32,172 | 735 |
| 23 | 09 栃 木 | 107 | 78,256 | 34,923 | 41,674 | - | 1,659 | 40 | 35,285 | 8,521 | 26,416 | - | 348 |
| 24 | 10 群 馬 | 50 | 55,849 | 19,549 | 2,287 | 32,618 | 1,395 | 28 | 39,643 | 19,377 | 2,129 | 17,481 | 656 |
| 25 | 11 埼 玉 | 65 | 30,452.1 | 9,316.0 | 11,115.0 | 9,237.7 | 783.4 | 20 | 21,401 | 7,637 | 8,600 | 5,136 | 28 |
| 26 | 12 千 葉 | 60 | 41,498 | 2,955 | 5,593 | 30,124 | 2,826 | 31 | 32,031 | 2,479 | 5,342 | 23,584 | 626 |
| 27 | 13 東 京 | 38 | 47,735 | 2,890 | 12,500 | 14,969 | 17,376 | 8 | 11,723 | 1,384 | 5,655 | 4,118 | 566 |
| 28 | 14 神奈川 | 101 | 43,860 | 7,307 | 33,140 | 956 | 2,457 | 7 | 2,070 | 655 | 1,415 | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 88 | 151,596 | 93,012 | 14,162 | 41,356 | 3,065 | 47 | 82,515 | 52,905 | 5,095 | 24,073 | 442 |
| 30 | 16 富 山 | 39 | 42,074 | 8,227 | 4,368 | 21,719 | 7,760 | 23 | 31,040 | 7,353 | 3,848 | 18,940 | 899 |
| 31 | 17 石 川 | 46 | 29,398 | 1,928 | 2,409 | 23,808 | 1,253 | 31 | 23,553 | 1,403 | 2,020 | 19,655 | 475 |
| 32 | 18 福 井 | 45 | 30,681 | 3,378 | 5,612 | 18,645 | 3,046 | 28 | 22,170 | 1,956 | 2,791 | 17,393 | 30 |
| 33 | 19 山 梨 | 39 | 74,796 | 1,017 | 57,872 | 13,436 | 2,471 | 14 | 16,860 | 51 | 14,634 | 2,076 | 99 |
| 34 | 20 長 野 | 142 | 169,862 | 91,547 | 30,291 | 47,085 | 939 | 111 | 142,250 | 70,010 | 27,781 | 44,208 | 251 |
| 35 | 21 岐 阜 | 126 | 72,457 | 16,248 | 13,721 | 39,661 | 2,827 | 100 | 64,296 | 13,738 | 11,720 | 37,447 | 1,391 |
| 36 | 22 静 岡 | 114 | 145,733 | 57,126 | 5,307 | 78,183 | 5,117 | 54 | 76,093 | 14,124 | 3,944 | 56,339 | 1,686 |
| 37 | 23 愛 知 | 67 | 25,716 | 1,733 | 4,145 | 18,131 | 1,707 | 21 | 12,402 | 1,684 | 2,174 | 8,093 | 451 |
| 38 | 24 三 重 | 86 | 49,654 | 2,148 | 6,823 | 29,578 | 11,105 | 26 | 15,717 | 1,034 | 3,117 | 11,054 | 512 |
| 39 | 25 滋 賀 | 46 | 99,979 | 3,599 | 3,495 | 25,140 | 67,745 | 23 | 16,387 | 1,341 | 2,020 | 12,927 | 99 |
| 40 | 26 京 都 | 69 | 29,096 | 1,141 | 4,294 | 15,941 | 7,720 | 31 | 16,384 | 913 | 3,096 | 11,891 | 484 |
| 41 | 27 大 阪 | 17 | 11,701 | 643 | 1,314 | 7,137 | 2,607 | 15 | 9,176 | 643 | 1,314 | 7,137 | 82 |
| 42 | 28 兵 庫 | 96 | 42,837 | 3,819 | - | 37,714 | 1,304 | 61 | 38,156 | 3,746 | - | 33,677 | 733 |
| 43 | 29 奈 良 | 21 | 37,105 | 1,714 | 2,758 | 32,202 | 431 | 17 | 21,542 | 390 | 2,173 | 18,610 | 369 |
| 44 | 30 和歌山 | 103 | 33,659 | 6,564 | 2,299 | 20,663 | 4,133 | 43 | 21,721 | 5,232 | 1,562 | 12,718 | 2,209 |
| 45 | 31 鳥 取 | 20 | 19,310 | 6,405 | 916 | 9,220 | 2,769 | 12 | 16,542 | 5,730 | 535 | 8,732 | 1,545 |
| 46 | 32 島 根 | 82 | 30,683 | 3,246 | 3,764 | 22,146 | 1,527 | 35 | 17,341 | 2,051 | 2,376 | 12,298 | 616 |
| 47 | 33 岡 山 | 69 | 28,930 | 2,110 | 5,069 | 20,027 | 1,724 | 52 | 24,580 | 2,110 | 4,689 | 17,639 | 142 |
| 48 | 34 広 島 | 109 | 63,559 | 8,364 | 6,167 | 34,154 | 14,874 | 47 | 38,293 | 7,851 | 4,507 | 24,329 | 1,606 |
| 49 | 35 山 口 | 80 | 52,407 | 2,391 | 11,746 | 31,367 | 6,903 | 49 | 41,183 | 1,922 | 9,501 | 23,851 | 5,909 |
| 50 | 36 徳 島 | 54 | 16,541 | 1,175 | 1,913 | 11,786 | 1,667 | 30 | 11,073 | 925 | 1,143 | 7,909 | 1,096 |
| 51 | 37 香 川 | 26 | 9,329 | 904 | 688 | 6,668 | 1,069 | 14 | 6,415 | 774 | 206 | 5,361 | 74 |
| 52 | 38 愛 媛 | 59 | 57,736 | 5,253 | 1,979 | 9,398 | 41,106 | 34 | 16,841 | 5,225 | 1,810 | 8,712 | 1,094 |
| 53 | 39 高 知 | 60 | 31,261 | 8,016 | 15,395 | - | 7,850 | 37 | 19,165 | 7,326 | 10,330 | - | 1,509 |
| 54 | 40 福 岡 | 44 | 62,951 | 7,407 | 1,576 | 35,601 | 18,367 | 22 | 27,639 | 6,640 | 1,321 | 18,831 | 847 |
| 55 | 41 佐 賀 | 39 | 16,941 | 4,594 | 3,858 | 7,971 | 518 | 19 | 11,233 | 4,050 | 2,401 | 4,641 | 141 |
| 56 | 42 長 崎 | 104 | 42,166 | 8,667 | 2,564 | 26,147 | 4,788 | 43 | 29,584 | 8,592 | 1,774 | 19,022 | 196 |
| 57 | 43 熊 本 | 105 | 88,599 | 17,325 | 8,468 | 57,437 | 5,369 | 66 | 67,341 | 17,266 | 7,130 | 42,771 | 174 |
| 58 | 44 大 分 | 67 | 43,757 | 11,282 | 4,626 | 25,353 | 2,496 | 42 | 33,414 | 5,873 | 4,139 | 22,582 | 820 |
| 59 | 45 宮 崎 | 109 | 60,938 | 26,571 | 5,325 | 21,889 | 7,153 | 54 | 42,210 | 25,688 | 3,786 | 12,463 | 273 |
| 60 | 46 鹿児島 | 136 | 67,093 | 13,828 | 16,583 | 33,620 | 3,062 | 63 | 60,355 | 13,128 | 15,531 | 28,956 | 2,740 |
| 61 | 47 沖 縄 | 18 | 10,287 | 310 | 3,892 | 4,148 | 1,937 | 8 | 2,322 | - | 1,701 | 418 | 203 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 21 平成 20 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | (2) 大 規 模 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (3) 集 団 渡 来 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||
| 72 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 73 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 74 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 75 | 平成 18 年度 | 31 | 493,480 | 286,501 | 88,911 | 67,327 | 50,741 | 243 | 380,312 | 22,837 | 16,033 | 81,501 | 259,940 |
| 76 | 平成 19 年度 | 31 | 457,791 | 270,765 | 88,942 | 84,935 | 13,149 | 249 | 382,367 | 22,878 | 16,493 | 81,899 | 261,097 |
| 77 | 平成 20 年度 | 31 | 457,791 | 270,765 | 88,942 | 84,935 | 13,149 | 250 | 384,888 | 22,878 | 16,909 | 81,542 | 263,559 |
| 78 | 01 北海道 | 3 | 52,638 | 14,556 | 11 | 30,333 | 7,738 | 20 | 27,607 | 2,176 | 540 | 1,245 | 23,646 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,576 | 360 | 243 | 1,396 | 6,577 |
| 80 | 03 岩 手 | 1 | 16,262 | 16,205 | - | 57 | - | 4 | 3,609 | 55 | 327 | 212 | 3,015 |
| 81 | 04 宮 城 | 2 | 46,327 | 38,248 | 624 | 7,199 | 256 | 3 | 12,743 | 343 | 302 | 3,952 | 8,146 |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 21,854 | 21,818 | - | 24 | 12 | 11 | 2,490 | 50 | 43 | 1,448 | 949 |
| 83 | 06 山 形 | 1 | 13,795 | 13,254 | 31 | 510 | - | 1 | 353 | - | 10 | 312 | 31 |
| 84 | 07 福 島 | 2 | 34,068 | 32,613 | - | 598 | 857 | 3 | 28,510 | 11,930 | 1,053 | 3,513 | 12,014 |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13,992 | 159 | 1,704 | 3,000 | 9,129 |
| 86 | 09 栃 木 | 2 | 38,836 | 25,773 | 11,819 | - | 1,244 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | 1 | 10,590 | - | - | 10,492 | 98 | 7 | 3,109 | - | 1 | 2,579 | 529 |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,883.5 | 1,048.5 | 269.9 | 1,140.7 | 424.4 |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,920 | 433 | 98 | 1,241 | 2,148 |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,000 | 30 | 3,500 | 1,070 | 7,400 |
| 91 | 14 神奈川 | 2 | 28,331 | 5,705 | 21,576 | 341 | 709 | 4 | 3,337 | 56 | 1,619 | 248 | 1,414 |
| 92 | 15 新 潟 | 2 | 51,974 | 36,007 | 7,453 | 7,280 | 1,234 | 8 | 1,779 | 9 | 410 | 757 | 603 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,100 | 152 | 3 | 142 | 6,803 |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,359 | 470 | 119 | 2,005 | 765 |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,759 | - | 20 | 802 | 2,937 |
| 96 | 19 山 梨 | 4 | 53,186 | - | 42,788 | 9,503 | 895 | 5 | 2,327 | 190 | 29 | 769 | 1,339 |
| 97 | 20 長 野 | 3 | 23,639 | 21,453 | 2,186 | - | - | 4 | 2,661 | 84 | 5 | 1,979 | 593 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,803 | 153 | 3 | 253 | 1,394 |
| 99 | 22 静 岡 | 3 | 42,921 | 41,582 | 12 | 1,322 | 5 | 13 | 13,849 | 1,341 | 467 | 8,745 | 3,296 |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,454 | - | 223 | 6,320 | 911 |
| 101 | 24 三 重 | 1 | 7,271 | 799 | 2,104 | 4,361 | 7 | 10 | 4,540 | 159 | 242 | 2,083 | 2,056 |
| 102 | 25 滋 賀 | 1 | 5,405 | 1,432 | - | 3,920 | 53 | 2 | 72,856 | 688 | 695 | 3,982 | 67,491 |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,767 | 63 | 77 | 1,010 | 6,617 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,525 | - | - | - | 2,525 |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 290 | 10 | - | 144 | 136 |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 10,694 | 1,320 | 338 | 8,995 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,029 | 433 | 63 | 680 | 853 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,218 | 394 | 380 | 220 | 1,224 |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,413 | 320 | 16 | 2,249 | 828 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | 240 | 760 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,466 | 30 | 47 | 2,495 | 12,894 |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3,573 | 24 | 156 | 2,852 | 541 |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 3 | 643 | 86 | - | 200 | 357 |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,418 | 2 | 1 | 645 | 770 |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40,145 | - | - | 166 | 39,979 |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,065 | 60 | 2,148 | - | 857 |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 4 | 28,597 | 530 | - | 10,725 | 17,342 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,578 | 322 | 412 | 553 | 291 |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,522 | - | 79 | - | 2,443 |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,517 | - | - | 2,309 | 4,208 |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,287 | 221 | 235 | 1,204 | 1,627 |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,837 | 494 | 75 | 3,324 | 3,944 |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 172 | - | 23 | 44 | 105 |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,210 | 2 | 1,271 | 3,289 | 1,648 |
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 21 平成 20 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | (4) 集 団 繁 殖 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (5) 特 定 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||
| 135 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 136 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 137 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 138 | 平成 18 年度 | 40 | 31,362 | 1,367 | 2,841 | 7,535 | 19,619 | 66 | 41,269 | 18,514 | 6,914 | 12,050 | 3,791 |
| 139 | 平成 19 年度 | 40 | 31,364 | 1,357 | 2,706 | 7,681 | 19,620 | 67 | 41,120 | 18,514 | 6,863 | 12,050 | 3,693 |
| 140 | 平成 20 年度 | 40 | 31,364 | 1,368 | 2,661 | 7,715 | 19,620 | 70 | 42,213 | 18,514 | 6,930 | 12,972 | 3,797 |
| 141 | 01 北海道 | 4 | 1,220 | 1,160 | 56 | 4 | - | 1 | 88 | - | 35 | 36 | 17 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,351 | 75 | 25 | 480 | 771 |
| 143 | 03 岩 手 | 3 | 81 | - | 2 | 79 | - | 8 | 6,229 | 647 | 534 | 4,974 | 74 |
| 144 | 04 宮 城 | 1 | 71 | - | 2 | 69 | - | 8 | 6,975 | 2,185 | 118 | 3,022 | 1,650 |
| 145 | 05 秋 田 | 1 | 83 | - | 8 | 43 | 32 | 4 | 5,285 | 2,535 | 1,800 | 917 | 33 |
| 146 | 06 山 形 | 1 | 249 | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 20 | 3 |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 38 | 60 | - | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 162 | - | - | 145 | 17 |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | 1 | 10,800 | 4 | 1,431 | 1,289 | 8,076 | 3 | 962 | - | 862 | 98 | 2 |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 282 | - | 39 | - | 243 |
| 155 | 15 新 潟 | 1 | 986 | - | 742 | 244 | - | 2 | 3,809 | 3,809 | - | 0 | - |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,080 | 649 | 88 | 343 | - |
| 157 | 17 石 川 | 2 | 292 | 52 | 49 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | 1 | 74 | - | - | - | 74 |
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | 345 | 1 | 3 | 340 | 1 | 4 | 4,116 | 2,242 | 1,733 | 141 | - |
| 162 | 22 静 岡 | 1 | 940 | - | 129 | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | 1 | 331 | - | 13 | 300 | 18 | 1 | 160 | - | - | 10 | 150 |
| 164 | 24 三 重 | 4 | 9,235 | 99 | 61 | 856 | 8,219 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | 1 | 1,558 | - | 4 | 1,551 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | 1 | 471 | 11 | - | 33 | 427 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 1 | 144 | 2 | 2 | 140 | - | 1 | 474 | 73 | - | 3 | 398 |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 1 | 302 | 281 | - | 21 | - |
| 172 | 32 島 根 | 3 | 77 | - | 18 | 59 | - | 2 | 521 | 11 | 282 | 228 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 1 | 202 | - | 8 | 194 | - |
| 176 | 36 徳 島 | 1 | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | 39 高 知 | 2 | 1,566 | - | 36 | - | 1,530 | 4 | 766 | 195 | 206 | - | 365 |
| 180 | 40 福 岡 | 5 | 461 | 2 | 14 | 397 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 2 | 316 | - | 19 | 297 | - |
| 182 | 42 長 崎 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1,300 | - | 104 | 1,196 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | 5,173 | 5,168 | - | 5 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 2 | 1,990 | 24 | 87 | 623 | 1,256 | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,208 | 298 | 117 | 793 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 1 | 279 | - | 2 | 267 | 10 | 5 | 1,257 | 308 | 900 | 49 | - |
| 188 | |||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | 21 平成 20 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 194 | (4) | ||||||||||||
| 195 | |||||||||||||
| 196 | (6) 身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区 | (7) 生 息 地 回 廊 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||
| 198 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 199 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 200 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 201 | 平成 18 年度 | 1,356 | 298,063 | 16,461 | 50,886 | 208,654 | 22,062 | 22 | 12,680 | 2,754 | 3,183 | 5,506 | 1,237 |
| 202 | 平成 19 年度 | 1,355 | 298,749 | 16,438 | 52,621 | 207,636 | 22,054 | 22 | 11,649 | 2,754 | 2,152 | 5,506 | 1,237 |
| 203 | 平成 20 年度 | 1,367 | 305,632 | 17,238 | 48,833 | 216,470 | 23,092 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 204 | 01 北海道 | 77 | 4,646 | 414 | 3,220 | 714 | 298 | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 02 青 森 | 14 | 4,144 | 1,079 | 196 | 2,584 | 285 | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 03 岩 手 | 37 | 14,224 | 568 | 1,361 | 8,903 | 3,392 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 04 宮 城 | 30 | 25,130 | 2,213 | 792 | 21,227 | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | 53 | 6,721 | 3 | 1,194 | 5,219 | 305 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | 18 | 6,387 | 1,020 | 345 | 4,894 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 07 福 島 | 57 | 23,956 | 649 | 1,416 | 20,786 | 1,105 | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 08 茨 城 | 27 | 7,237 | 961 | 453 | 5,450 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | 09 栃 木 | 63 | 4,037 | 591 | 3,379 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 10 群 馬 | 14 | 2,507 | 172 | 157 | 2,066 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 214 | 11 埼 玉 | 39 | 6,005 | 630 | 2,245 | 2,816 | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | 12 千 葉 | 20 | 5,547 | 43 | 153 | 5,299 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 13 東 京 | 25 | 12,250 | 1,472 | 1,052 | 8,394 | 1,332 | - | - | - | - | - | - |
| 217 | 14 神奈川 | 86 | 9,840 | 891 | 8,491 | 367 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 15 新 潟 | 28 | 10,533 | 283 | 462 | 9,002 | 786 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | 16 富 山 | 11 | 2,854 | 73 | 429 | 2,294 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 220 | 17 石 川 | 7 | 2,194 | 3 | 221 | 1,957 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 18 福 井 | 4 | 1,181 | 3 | 649 | 450 | 79 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 222 | 19 山 梨 | 16 | 2,423 | 776 | 421 | 1,089 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | 20 長 野 | 23 | 1,238 | - | 319 | 898 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 21 岐 阜 | 16 | 1,897 | 114 | 262 | 1,480 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 22 静 岡 | 43 | 11,930 | 79 | 755 | 10,966 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | 23 愛 知 | 40 | 5,369 | 49 | 1,735 | 3,408 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | 24 三 重 | 45 | 12,891 | 57 | 1,299 | 11,224 | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 25 滋 賀 | 19 | 3,773 | 138 | 776 | 2,760 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | 26 京 都 | 29 | 4,474 | 154 | 1,121 | 3,007 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 28 兵 庫 | 33 | 4,391 | 63 | - | 3,893 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | 29 奈 良 | 3 | 4,869 | 4 | 247 | 4,597 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | 30 和歌山 | 52 | 9,291 | 824 | 672 | 7,123 | 672 | - | - | - | - | - | - |
| 234 | 31 鳥 取 | 4 | 248 | - | 1 | 247 | - | - | - | - | - | - | - |
