都道府県指定鳥獣保護区の指定状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 21(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-21.xls(57,344バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:21
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 21 平成 21 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 計 | (1) 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||
| 9 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 10 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 12 | 平成 19 年度 | 3,823 | 3,094,105 | 949,760 | 439,429 | 1,336,402 | 368,514 | 2,059 | 1,871,065 | 617,055 | 269,652 | 936,694 | 47,664 |
| 13 | 平成 20 年度 | 3,816 | 3,089,174 | 946,748 | 440,742 | 1,330,200 | 371,484 | 2,055 | 1,863,714 | 614,566 | 274,315 | 926,566 | 48,267 |
| 14 | 平成 21 年度 | 3,809 | 3,081,989 | 944,373 | 429,430 | 1,337,663 | 370,523 | 2,045 | 1,856,488 | 612,371 | 266,515 | 929,761 | 47,841 |
| 15 | 01 北海道 | 300 | 265,175 | 107,543 | 35,085 | 86,137 | 36,410 | 196 | 178,382 | 89,239 | 31,081 | 53,418 | 4,644 |
| 16 | 02 青 森 | 83 | 71,392 | 21,587 | 3,504 | 36,454 | 9,847 | 57 | 57,321 | 20,073 | 3,040 | 31,994 | 2,214 |
| 17 | 03 岩 手 | 140 | 145,300 | 61,720 | 10,716 | 64,792 | 8,072 | 87 | 104,899 | 44,260 | 8,492 | 50,556 | 1,591 |
| 18 | 04 宮 城 | 95 | 145,195 | 61,088 | 8,831 | 62,994 | 12,282 | 52 | 53,994 | 18,099 | 6,784 | 27,776 | 1,335 |
| 19 | 05 秋 田 | 171 | 114,684 | 52,855 | 11,258 | 44,777 | 5,794 | 100 | 78,220 | 28,449 | 8,214 | 37,095 | 4,462 |
| 20 | 06 山 形 | 53 | 90,317 | 66,009 | 1,947 | 21,650 | 711 | 32 | 69,533 | 51,735 | 1,561 | 15,685 | 552 |
| 21 | 07 福 島 | 144 | 151,067 | 70,457 | 7,284 | 57,990 | 15,336 | 81 | 64,510 | 25,265 | 4,815 | 33,073 | 1,357 |
| 22 | 08 茨 城 | 81 | 61,094 | 7,065 | 3,178 | 40,614 | 10,237 | 43 | 39,882 | 5,945 | 1,030 | 32,172 | 735 |
| 23 | 09 栃 木 | 108 | 78,373 | 34,923 | 41,674 | 15 | 1,761 | 40 | 35,285 | 8,521 | 26,416 | - | 348 |
| 24 | 10 群 馬 | 50 | 55,849 | 19,549 | 2,287 | 32,618 | 1,395 | 28 | 39,643 | 19,377 | 2,129 | 17,481 | 656 |
| 25 | 11 埼 玉 | 65 | 30,452 | 9,316 | 11,115 | 9,238 | 783 | 20 | 21,401 | 7,637 | 8,600 | 5,136 | 28 |
| 26 | 12 千 葉 | 60 | 41,498 | 2,955 | 5,593 | 30,124 | 2,826 | 31 | 32,031 | 2,479 | 5,342 | 23,584 | 626 |
| 27 | 13 東 京 | 38 | 47,735 | 2,890 | 12,500 | 14,969 | 17,376 | 8 | 11,723 | 1,384 | 5,655 | 4,118 | 566 |
| 28 | 14 神奈川 | 102 | 43,862 | 7,307 | 33,141 | 957 | 2,457 | 7 | 2,070 | 655 | 1,415 | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 88 | 151,596 | 93,012 | 14,162 | 41,356 | 3,065 | 47 | 82,515 | 52,905 | 5,095 | 24,073 | 442 |
| 30 | 16 富 山 | 39 | 42,806 | 8,225 | 4,368 | 22,511 | 7,702 | 23 | 32,100 | 7,353 | 3,848 | 20,000 | 899 |
| 31 | 17 石 川 | 47 | 29,432 | 1,928 | 2,409 | 23,836 | 1,260 | 31 | 23,553 | 1,403 | 2,020 | 19,655 | 475 |
| 32 | 18 福 井 | 45 | 30,398 | 3,378 | 5,329 | 18,645 | 3,046 | 27 | 21,487 | 1,943 | 2,486 | 17,028 | 30 |
| 33 | 19 山 梨 | 39 | 74,796 | 1,017 | 58,245 | 13,064 | 2,470 | 14 | 16,860 | 51 | 15,007 | 1,703 | 99 |
| 34 | 20 長 野 | 140 | 167,182 | 88,812 | 33,690 | 43,533 | 1,147 | 108 | 138,865 | 67,275 | 30,974 | 40,195 | 421 |
| 35 | 21 岐 阜 | 125 | 70,229 | 15,737 | 13,676 | 37,989 | 2,827 | 98 | 61,818 | 13,227 | 11,425 | 35,775 | 1,391 |
| 36 | 22 静 岡 | 113 | 144,643 | 57,126 | 5,307 | 77,098 | 5,112 | 53 | 75,003 | 14,124 | 3,944 | 55,254 | 1,681 |
| 37 | 23 愛 知 | 67 | 25,712 | 1,733 | 4,141 | 18,131 | 1,707 | 21 | 12,382 | 1,684 | 2,154 | 8,093 | 451 |
| 38 | 24 三 重 | 86 | 49,641 | 2,148 | 6,823 | 29,565 | 11,105 | 26 | 15,717 | 1,034 | 3,117 | 11,054 | 512 |
| 39 | 25 滋 賀 | 50 | 101,409 | 3,520 | 3,220 | 26,908 | 67,761 | 24 | 17,659 | 1,300 | 2,014 | 14,244 | 101 |
| 40 | 26 京 都 | 68 | 28,846 | 1,141 | 4,154 | 15,816 | 7,735 | 32 | 16,514 | 913 | 3,096 | 12,021 | 484 |
| 41 | 27 大 阪 | 18 | 12,801 | 666 | 1,411 | 8,095 | 2,629 | 16 | 10,276 | 666 | 1,411 | 8,095 | 104 |
| 42 | 28 兵 庫 | 96 | 42,837 | 3,819 | - | 37,714 | 1,304 | 61 | 38,156 | 3,746 | - | 33,677 | 733 |
| 43 | 29 奈 良 | 20 | 36,502 | 1,714 | 2,732 | 31,625 | 431 | 16 | 20,939 | 390 | 2,147 | 18,033 | 369 |
| 44 | 30 和歌山 | 104 | 33,670 | 6,564 | 2,299 | 20,663 | 4,144 | 43 | 21,721 | 5,232 | 1,562 | 12,718 | 2,209 |
| 45 | 31 鳥 取 | 20 | 19,310 | 6,405 | 916 | 9,220 | 2,769 | 12 | 16,542 | 5,730 | 535 | 8,732 | 1,545 |
| 46 | 32 島 根 | 81 | 30,633 | 3,246 | 3,754 | 22,112 | 1,521 | 35 | 17,341 | 2,051 | 2,376 | 12,298 | 616 |
| 47 | 33 岡 山 | 68 | 28,713 | 2,110 | 5,069 | 19,810 | 1,724 | 52 | 24,583 | 2,110 | 4,689 | 17,642 | 142 |
| 48 | 34 広 島 | 108 | 63,009 | 8,364 | 6,168 | 33,585 | 14,893 | 46 | 37,723 | 7,851 | 4,507 | 23,760 | 1,605 |
| 49 | 35 山 口 | 81 | 52,642 | 2,430 | 11,749 | 31,560 | 6,903 | 49 | 41,183 | 1,922 | 9,501 | 23,851 | 5,909 |
| 50 | 36 徳 島 | 54 | 17,016 | 1,343 | 1,572 | 13,092 | 1,009 | 31 | 11,588 | 1,093 | 926 | 9,130 | 439 |
| 51 | 37 香 川 | 23 | 7,911 | 901 | 682 | 6,029 | 299 | 14 | 6,415 | 773 | 207 | 5,361 | 74 |
| 52 | 38 愛 媛 | 59 | 57,736 | 5,253 | 1,979 | 9,398 | 41,106 | 34 | 16,841 | 5,225 | 1,810 | 8,712 | 1,094 |
| 53 | 39 高 知 | 60 | 31,261 | 7,965 | 1,767 | 13,690 | 7,839 | 37 | 19,165 | 7,280 | 643 | 9,730 | 1,512 |
| 54 | 40 福 岡 | 44 | 62,951 | 7,407 | 1,576 | 35,601 | 18,367 | 22 | 27,639 | 6,640 | 1,321 | 18,831 | 847 |
| 55 | 41 佐 賀 | 42 | 17,015 | 4,635 | 3,871 | 7,985 | 524 | 19 | 11,233 | 4,050 | 2,401 | 4,641 | 141 |
| 56 | 42 長 崎 | 104 | 42,195 | 8,667 | 2,564 | 26,144 | 4,820 | 43 | 29,571 | 8,592 | 1,774 | 19,009 | 196 |
| 57 | 43 熊 本 | 103 | 86,546 | 17,301 | 7,547 | 56,327 | 5,371 | 64 | 65,288 | 17,231 | 6,134 | 41,750 | 173 |
| 58 | 44 大 分 | 67 | 43,695 | 11,282 | 4,626 | 25,291 | 2,496 | 42 | 33,352 | 5,873 | 4,139 | 22,520 | 820 |
| 59 | 45 宮 崎 | 109 | 61,040 | 26,557 | 5,340 | 21,990 | 7,153 | 54 | 42,210 | 25,674 | 3,786 | 12,477 | 273 |
| 60 | 46 鹿児島 | 135 | 66,221 | 14,612 | 16,722 | 31,826 | 3,061 | 62 | 59,498 | 13,912 | 15,633 | 27,216 | 2,737 |
| 61 | 47 沖 縄 | 16 | 9,602 | 90 | 3,450 | 4,125 | 1,937 | 7 | 1,857 | - | 1,259 | 395 | 203 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 21 平成 21 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | (2) 大 規 模 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (3) 集 団 渡 来 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||
| 72 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 73 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 74 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 75 | 平成 19 年度 | 31 | 457,791 | 270,765 | 88,942 | 84,935 | 13,149 | 249 | 382,367 | 22,878 | 16,493 | 81,899 | 261,097 |
| 76 | 平成 20 年度 | 31 | 457,791 | 270,765 | 88,942 | 84,935 | 13,149 | 250 | 384,888 | 22,878 | 16,909 | 81,542 | 263,559 |
| 77 | 平成 21 年度 | 32 | 457,792 | 270,751 | 88,942 | 84,950 | 13,149 | 250 | 383,514 | 22,876 | 15,229 | 82,579 | 262,830 |
| 78 | 01 北海道 | 3 | 52,639 | 14,557 | 11 | 30,333 | 7,738 | 20 | 27,607 | 2,176 | 540 | 1,245 | 23,646 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,576 | 360 | 243 | 1,396 | 6,577 |
| 80 | 03 岩 手 | 1 | 16,262 | 16,190 | - | 72 | - | 4 | 3,609 | 55 | 327 | 212 | 3,015 |
| 81 | 04 宮 城 | 2 | 46,327 | 38,248 | 624 | 7,199 | 256 | 3 | 12,743 | 343 | 302 | 3,952 | 8,146 |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 21,854 | 21,818 | - | 24 | 12 | 11 | 2,490 | 50 | 43 | 1,448 | 949 |
| 83 | 06 山 形 | 1 | 13,795 | 13,254 | 31 | 510 | - | 1 | 353 | - | 10 | 312 | 31 |
| 84 | 07 福 島 | 2 | 34,068 | 32,613 | - | 598 | 857 | 3 | 28,510 | 11,930 | 1,053 | 3,513 | 12,014 |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13,992 | 159 | 1,704 | 3,000 | 9,129 |
| 86 | 09 栃 木 | 2 | 38,836 | 25,773 | 11,819 | - | 1,244 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | 1 | 10,590 | - | - | 10,492 | 98 | 7 | 3,109 | - | 1 | 2,579 | 529 |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,884 | 1,049 | 270 | 1,141 | 424 |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,920 | 433 | 98 | 1,241 | 2,148 |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,000 | 30 | 3,500 | 1,070 | 7,400 |
| 91 | 14 神奈川 | 2 | 28,331 | 5,705 | 21,576 | 341 | 709 | 4 | 3,337 | 56 | 1,619 | 248 | 1,414 |
| 92 | 15 新 潟 | 2 | 51,974 | 36,007 | 7,453 | 7,280 | 1,234 | 8 | 1,779 | 9 | 410 | 757 | 603 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,100 | 152 | 3 | 142 | 6,803 |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,393 | 470 | 119 | 2,033 | 772 |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,759 | - | 20 | 802 | 2,937 |
| 96 | 19 山 梨 | 4 | 53,186 | - | 42,788 | 9,503 | 895 | 5 | 2,327 | 190 | 29 | 769 | 1,339 |
| 97 | 20 長 野 | 3 | 23,639 | 21,453 | 2,186 | - | - | 4 | 2,661 | 84 | 5 | 1,979 | 593 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,803 | 153 | 3 | 253 | 1,394 |
| 99 | 22 静 岡 | 3 | 42,921 | 41,582 | 12 | 1,322 | 5 | 13 | 13,849 | 1,341 | 467 | 8,745 | 3,296 |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,454 | - | 223 | 6,320 | 911 |
| 101 | 24 三 重 | 1 | 7,271 | 799 | 2,104 | 4,361 | 7 | 10 | 4,540 | 159 | 242 | 2,083 | 2,056 |
| 102 | 25 滋 賀 | 2 | 5,405 | 1,432 | - | 3,920 | 53 | 4 | 72,856 | 688 | 695 | 3,982 | 67,491 |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,734 | 63 | 77 | 962 | 6,632 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,525 | - | - | - | 2,525 |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 290 | 10 | - | 144 | 136 |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 10,694 | 1,320 | 338 | 8,995 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,029 | 433 | 63 | 680 | 853 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,218 | 394 | 380 | 220 | 1,224 |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,413 | 320 | 16 | 2,249 | 828 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | 240 | 760 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,466 | 30 | 47 | 2,495 | 12,894 |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3,573 | 24 | 156 | 2,852 | 541 |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 3 | 643 | 86 | - | 200 | 357 |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40,145 | - | - | 166 | 39,979 |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,065 | 60 | 469 | 1,692 | 844 |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 4 | 28,597 | 530 | - | 10,725 | 17,342 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,578 | 322 | 412 | 553 | 291 |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,564 | - | 79 | 10 | 2,475 |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,517 | - | - | 2,309 | 4,208 |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,287 | 221 | 235 | 1,204 | 1,627 |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,837 | 494 | 75 | 3,324 | 3,944 |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 172 | - | 23 | 44 | 105 |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,210 | 2 | 1,271 | 3,289 | 1,648 |
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 21 平成 21 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | (4) 集 団 繁 殖 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (5) 特 定 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||
| 135 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 136 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 137 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 138 | 平成 19 年度 | 40 | 31,364 | 1,357 | 2,706 | 7,681 | 19,620 | 67 | 41,120 | 18,514 | 6,863 | 12,050 | 3,693 |
| 139 | 平成 20 年度 | 40 | 31,364 | 1,368 | 2,661 | 7,715 | 19,620 | 70 | 42,213 | 18,514 | 6,930 | 12,972 | 3,797 |
| 140 | 平成 21 年度 | 41 | 31,595 | 1,407 | 2,642 | 7,926 | 19,620 | 71 | 42,815 | 18,294 | 7,239 | 13,385 | 3,897 |
| 141 | 01 北海道 | 4 | 1,220 | 1,160 | 56 | 4 | - | 1 | 88 | - | 35 | 36 | 17 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,351 | 75 | 25 | 480 | 771 |
| 143 | 03 岩 手 | 3 | 77 | - | 2 | 75 | - | 8 | 6,229 | 647 | 534 | 4,974 | 74 |
| 144 | 04 宮 城 | 1 | 71 | - | 2 | 69 | - | 8 | 6,975 | 2,185 | 327 | 2,816 | 1,647 |
| 145 | 05 秋 田 | 1 | 83 | - | 8 | 43 | 32 | 4 | 5,285 | 2,535 | 1,800 | 917 | 33 |
| 146 | 06 山 形 | 1 | 249 | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 20 | 3 |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 3 | 215 | 38 | 60 | 15 | 102 |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 162 | - | - | 145 | 17 |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | 1 | 10,800 | 4 | 1,431 | 1,289 | 8,076 | 3 | 962 | - | 862 | 98 | 2 |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 282 | - | 39 | - | 243 |
| 155 | 15 新 潟 | 1 | 986 | - | 742 | 244 | - | 2 | 3,809 | 3,809 | - | 0 | - |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,080 | 649 | 88 | 343 | - |
| 157 | 17 石 川 | 2 | 292 | 52 | 49 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | 2 | 779 | - | 203 | 501 | 75 |
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | 345 | 1 | 3 | 340 | 1 | 4 | 4,116 | 2,242 | 1,733 | 141 | - |
| 162 | 22 静 岡 | 1 | 940 | - | 129 | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | 1 | 331 | - | 13 | 300 | 18 | 1 | 160 | - | - | 10 | 150 |
| 164 | 24 三 重 | 4 | 9,235 | 99 | 61 | 856 | 8,219 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | 1 | 1,558 | - | 4 | 1,551 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | 1 | 471 | 11 | - | 33 | 427 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 1 | 144 | 2 | 2 | 140 | - | 1 | 474 | 73 | - | 3 | 398 |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 1 | 302 | 281 | - | 21 | - |
| 172 | 32 島 根 | 3 | 77 | - | 18 | 59 | - | 2 | 521 | 11 | 282 | 228 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | 35 山 口 | 1 | 235 | 39 | 3 | 193 | - | 1 | 202 | - | 8 | 194 | - |
| 176 | 36 徳 島 | 1 | 170 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | 39 高 知 | 2 | 1,566 | - | 14 | 22 | 1,530 | 4 | 766 | 195 | 103 | 103 | 365 |
| 180 | 40 福 岡 | 5 | 461 | 2 | 14 | 397 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 2 | 316 | - | 19 | 297 | - |
| 182 | 42 長 崎 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1,300 | - | 104 | 1,196 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | 5,173 | 5,168 | - | 5 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 2 | 1,990 | 24 | 87 | 623 | 1,256 | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,208 | 298 | 117 | 793 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 1 | 279 | - | 2 | 267 | 10 | 4 | 1,037 | 88 | 900 | 49 | - |
| 188 | |||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | 21 平成 21 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 194 | (4) | ||||||||||||
| 195 | |||||||||||||
| 196 | (6) 身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区 | (7) 生 息 地 回 廊 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||
| 198 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 199 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 200 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 201 | 平成 19 年度 | 1,355 | 298,749 | 16,438 | 52,621 | 207,636 | 22,054 | 22 | 11,649 | 2,754 | 2,152 | 5,506 | 1,237 |
| 202 | 平成 20 年度 | 1,367 | 305,632 | 17,238 | 48,833 | 216,470 | 23,092 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 203 | 平成 21 年度 | 1,365 | 306,047 | 17,255 | 46,669 | 218,937 | 23,186 | 5 | 3,738 | 1,419 | 2,194 | 125 | - |
| 204 | 01 北海道 | 76 | 5,239 | 411 | 3,362 | 1,101 | 365 | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 02 青 森 | 14 | 4,144 | 1,079 | 196 | 2,584 | 285 | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 03 岩 手 | 37 | 14,224 | 568 | 1,361 | 8,903 | 3,392 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 04 宮 城 | 29 | 25,085 | 2,213 | 792 | 21,182 | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | 53 | 6,752 | 3 | 1,193 | 5,250 | 306 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | 18 | 6,387 | 1,020 | 345 | 4,894 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 07 福 島 | 57 | 23,956 | 649 | 1,416 | 20,786 | 1,105 | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 08 茨 城 | 27 | 7,220 | 961 | 444 | 5,442 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | 09 栃 木 | 63 | 4,037 | 591 | 3,379 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 10 群 馬 | 14 | 2,507 | 172 | 157 | 2,066 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 214 | 11 埼 玉 | 39 | 6,005 | 630 | 2,245 | 2,816 | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | 12 千 葉 | 20 | 5,547 | 43 | 153 | 5,299 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 13 東 京 | 25 | 12,250 | 1,472 | 1,052 | 8,394 | 1,332 | - | - | - | - | - | - |
| 217 | 14 神奈川 | 87 | 9,842 | 891 | 8,492 | 368 | 91 | - | - | - | - | - | |
| 218 | 15 新 潟 | 28 | 10,533 | 283 | 462 | 9,002 | 786 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | 16 富 山 | 11 | 2,526 | 71 | 429 | 2,026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | 17 石 川 | 7 | 2,194 | 3 | 221 | 1,957 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 18 福 井 | 5 | 1,581 | 16 | 671 | 815 | 79 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 222 | 19 山 梨 | 16 | 2,423 | 776 | 421 | 1,089 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | 20 長 野 | 23 | 1,238 | - | 322 | 858 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 21 岐 阜 | 17 | 2,147 | 114 | 512 | 1,480 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 22 静 岡 | 43 | 11,930 | 79 | 755 | 10,966 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | 23 愛 知 | 40 | 5,385 | 49 | 1,751 | 3,408 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | 24 三 重 | 45 | 12,878 | 57 | 1,299 | 11,211 | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 25 滋 賀 | 19 | 3,931 | 100 | 507 | 3,211 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | 26 京 都 | 27 | 4,127 | 154 | 981 | 2,800 | 192 | - | - | - | - | - | - |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 28 兵 庫 | 33 | 4,391 | 63 | - | 3,893 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | 29 奈 良 | 3 | 4,869 | 4 | 247 | 4,597 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | 30 和歌山 | 53 | 9,303 | 824 | 672 | 7,123 | 683 | - | - | - | - | - | - |
| 234 | 31 鳥 取 | 4 | 248 | - | 1 | 247 | - | - | - | - | - | - | - |
