都道府県指定鳥獣保護区の指定状況(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 21(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-21.xls(60,416バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:21
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 21 平成 22 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 計 | (1) 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||
| 9 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 10 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 12 | 平成 20 年度 | 3,816 | 3,089,174 | 946,748 | 440,742 | 1,330,200 | 371,484 | 2,055 | 1,863,714 | 614,566 | 274,315 | 926,566 | 48,267 |
| 13 | 平成 21 年度 | 3,809 | 3,081,989 | 944,373 | 429,430 | 1,337,663 | 370,523 | 2,045 | 1,856,488 | 612,371 | 266,515 | 929,761 | 47,841 |
| 14 | 平成 22 年度 | 3,798 | 3,089,885 | 942,341 | 433,847 | 1,337,032 | 376,665 | 2,029 | 1,834,518 | 609,375 | 266,514 | 912,722 | 45,907 |
| 15 | 01 北海道 | 298 | 262,863 | 107,201 | 35,261 | 84,018 | 36,383 | 194 | 176,141 | 88,854 | 31,275 | 51,408 | 4,604 |
| 16 | 02 青 森 | 83 | 71,392 | 21,710 | 7,915 | 32,801 | 8,966 | 53 | 51,083 | 20,092 | 6,486 | 23,929 | 576 |
| 17 | 03 岩 手 | 141 | 146,555 | 61,720 | 10,716 | 66,047 | 8,072 | 88 | 106,154 | 44,260 | 8,492 | 51,811 | 1,591 |
| 18 | 04 宮 城 | 95 | 145,140 | 61,517 | 8,860 | 62,420 | 12,343 | 52 | 53,939 | 18,528 | 6,813 | 27,202 | 1,396 |
| 19 | 05 秋 田 | 172 | 115,799 | 52,855 | 11,708 | 45,442 | 5,794 | 101 | 79,219 | 28,449 | 8,626 | 37,683 | 4,461 |
| 20 | 06 山 形 | 53 | 90,317 | 66,009 | 1,947 | 21,650 | 711 | 32 | 69,533 | 51,735 | 1,561 | 15,685 | 552 |
| 21 | 07 福 島 | 144 | 150,818 | 70,558 | 7,464 | 57,469 | 15,328 | 81 | 64,391 | 25,265 | 4,756 | 33,023 | 1,348 |
| 22 | 08 茨 城 | 80 | 60,449 | 7,022 | 3,157 | 40,033 | 10,237 | 42 | 39,237 | 5,902 | 1,009 | 31,591 | 735 |
| 23 | 09 栃 木 | 107 | 78,368 | 34,923 | 41,669 | 15 | 1,761 | 40 | 35,285 | 8,521 | 26,416 | - | 348 |
| 24 | 10 群 馬 | 50 | 55,849 | 19,549 | 2,287 | 32,618 | 1,395 | 28 | 39,643 | 19,377 | 2,129 | 17,481 | 656 |
| 25 | 11 埼 玉 | 65 | 30,452 | 9,316 | 11,115 | 9,238 | 783 | 20 | 21,401 | 7,637 | 8,600 | 5,136 | 28 |
| 26 | 12 千 葉 | 60 | 41,498 | 2,955 | 5,593 | 30,124 | 2,826 | 31 | 32,031 | 2,479 | 5,342 | 23,584 | 626 |
| 27 | 13 東 京 | 38 | 47,526 | 2,888 | 10,967 | 16,697 | 16,974 | 8 | 11,723 | 1,386 | 3,548 | 6,223 | 566 |
| 28 | 14 神奈川 | 102 | 43,864 | 7,307 | 33,141 | 959 | 2,457 | 7 | 2,070 | 655 | 1,415 | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 88 | 151,518 | 93,162 | 14,088 | 41,203 | 3,065 | 46 | 82,399 | 53,040 | 4,992 | 23,925 | 442 |
| 30 | 16 富 山 | 39 | 42,864 | 8,225 | 4,968 | 21,911 | 7,760 | 23 | 32,100 | 7,353 | 4,448 | 19,400 | 899 |
| 31 | 17 石 川 | 48 | 29,502 | 1,928 | 2,424 | 23,880.5 | 1,269.5 | 31 | 23,553 | 1,403 | 2,020 | 19,655 | 475 |
| 32 | 18 福 井 | 47 | 32,785 | 3,378 | 5,652 | 20,709 | 3,046 | 28 | 23,249 | 1,943 | 2,184 | 19,092 | 30 |
| 33 | 19 山 梨 | 39 | 74,797 | 1,017 | 57,872 | 13,437 | 2,471 | 14 | 16,860 | 51 | 14,634 | 2,076 | 99 |
| 34 | 20 長 野 | 138 | 164,517 | 86,635 | 33,690 | 43,045 | 1,147 | 106 | 136,200 | 65,098 | 30,974 | 39,707 | 421 |
| 35 | 21 岐 阜 | 121 | 66,873 | 15,542 | 12,043 | 36,734 | 2,554 | 94 | 59,807 | 13,032 | 11,137 | 34,520 | 1,118 |
| 36 | 22 静 岡 | 112 | 144,109 | 56,903 | 5,761 | 76,327 | 5,118 | 53 | 75,032 | 13,944 | 4,228 | 55,179 | 1,681 |
| 37 | 23 愛 知 | 67 | 25,559 | 1,733 | 4,139 | 17,986 | 1,701 | 21 | 12,382 | 1,684 | 2,154 | 8,093 | 451 |
| 38 | 24 三 重 | 86 | 49,641 | 2,148 | 6,823 | 29,565 | 11,105 | 26 | 15,717 | 1,034 | 3,117 | 11,054 | 512 |
| 39 | 25 滋 賀 | 47 | 101,409 | 3,520 | 3,220 | 26,908 | 67,761 | 24 | 17,659 | 1,300 | 2,014 | 14,244 | 101 |
| 40 | 26 京 都 | 69 | 50,752 | 1,930 | 7,247 | 26,709 | 14,866 | 32 | 15,239 | 814 | 3,030 | 10,911 | 484 |
| 41 | 27 大 阪 | 18 | 12,801 | 666 | 1,411 | 8,095 | 2,629 | 16 | 10,276 | 666 | 1,411 | 8,095 | 104 |
| 42 | 28 兵 庫 | 96 | 42,837 | 3,819 | - | 37,714 | 1,304 | 61 | 38,156 | 3,746 | - | 33,677 | 733 |
| 43 | 29 奈 良 | 20 | 36,502 | 1,714 | 2,732 | 31,625 | 431 | 16 | 20,939 | 390 | 2,147 | 18,033 | 369 |
| 44 | 30 和歌山 | 104 | 33,685 | 6,564 | 2,309 | 20,676 | 4,135 | 43 | 21,734 | 5,232 | 1,571 | 12,731 | 2,201 |
| 45 | 31 鳥 取 | 20 | 19,310 | 6,405 | 916 | 9,220 | 2,769 | 12 | 16,542 | 5,730 | 535 | 8,732 | 1,545 |
| 46 | 32 島 根 | 81 | 30,627 | 3,246 | 3,748 | 22,112 | 1,521 | 35 | 17,335 | 2,051 | 2,370 | 12,298 | 616 |
| 47 | 33 岡 山 | 68 | 28,717 | 2,110 | 5,116 | 19,765 | 1,726 | 52 | 24,587 | 2,110 | 4,738 | 17,595 | 144 |
| 48 | 34 広 島 | 106 | 62,698 | 8,365 | 6,124 | 33,342 | 14,868 | 46 | 37,723 | 7,852 | 4,507 | 23,758 | 1,606 |
| 49 | 35 山 口 | 81 | 52,642 | 2,484 | 11,749 | 31,478 | 6,931 | 48 | 40,033 | 1,922 | 9,501 | 22,701 | 5,909 |
| 50 | 36 徳 島 | 53 | 16,399 | 1,343 | 1,572 | 12,475 | 1,009 | 29 | 10,840 | 1,093 | 926 | 8,382 | 439 |
| 51 | 37 香 川 | 26 | 9,329 | 903 | 683 | 6,674 | 1,069 | 14 | 6,415 | 773 | 207 | 5,361 | 74 |
| 52 | 38 愛 媛 | 59 | 57,632 | 5,253 | 1,979 | 9,300 | 41,099 | 34 | 16,736 | 5,225 | 1,810 | 8,614 | 1,087 |
| 53 | 39 高 知 | 56 | 29,362 | 7,687 | 1,742 | 12,107 | 7,826 | 35 | 17,461 | 7,197 | 618 | 8,147 | 1,499 |
| 54 | 40 福 岡 | 44 | 62,951 | 7,407 | 1,576 | 35,601 | 18,367 | 22 | 27,639 | 6,640 | 1,321 | 18,831 | 847 |
| 55 | 41 佐 賀 | 42 | 17,015 | 4,635 | 3,871 | 7,985 | 524 | 19 | 11,233 | 4,050 | 2,401 | 4,641 | 141 |
| 56 | 42 長 崎 | 105 | 42,195 | 8,667 | 2,564 | 26,144 | 4,820 | 43 | 29,571 | 8,592 | 1,774 | 19,009 | 196 |
| 57 | 43 熊 本 | 103 | 86,546 | 17,301 | 7,547 | 56,327 | 5,371 | 64 | 65,288 | 17,231 | 6,134 | 41,750 | 173 |
| 58 | 44 大 分 | 66 | 36,951 | 11,049 | 2,946 | 20,484 | 2,472 | 41 | 26,608 | 5,640 | 2,459 | 17,713 | 796 |
| 59 | 45 宮 崎 | 109 | 60,757 | 26,557 | 5,356 | 21,941 | 6,903 | 54 | 42,110 | 25,675 | 3,786 | 12,360 | 289 |
| 60 | 46 鹿児島 | 136 | 66,111 | 14,424 | 16,729 | 31,897 | 3,061 | 63 | 59,388 | 13,724 | 15,640 | 27,287 | 2,737 |
| 61 | 47 沖 縄 | 16 | 9,602 | 90 | 3,450 | 4,125 | 1,937 | 7 | 1,857 | - | 1,259 | 395 | 203 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 21 平成 22 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | (2) 大 規 模 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (3) 集 団 渡 来 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||
| 72 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 73 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 74 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 75 | 平成 20 年度 | 31 | 457,791 | 270,765 | 88,942 | 84,935 | 13,149 | 250 | 384,888 | 22,878 | 16,909 | 81,542 | 263,559 |
| 76 | 平成 21 年度 | 32 | 457,792 | 270,751 | 88,942 | 84,950 | 13,149 | 250 | 383,514 | 22,876 | 15,229 | 82,579 | 262,830 |
| 77 | 平成 22 年度 | 31 | 457,792 | 270,751 | 88,942 | 84,950 | 13,149 | 250 | 383,616 | 23,478 | 15,469 | 82,508 | 262,161 |
| 78 | 01 北海道 | 3 | 52,639 | 14,557 | 11 | 30,333 | 7,738 | 20 | 27,513 | 2,176 | 539 | 1,140 | 23,658 |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,952 | 962 | 459 | 1,308 | 6,223 |
| 80 | 03 岩 手 | 1 | 16,262 | 16,190 | - | 72 | - | 4 | 3,609 | 55 | 327 | 212 | 3,015 |
| 81 | 04 宮 城 | 2 | 46,327 | 38,248 | 624 | 7,199 | 256 | 3 | 12,743 | 343 | 302 | 3,952 | 8,146 |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 21,854 | 21,818 | - | 24 | 12 | 11 | 2,490 | 50 | 43 | 1,448 | 949 |
| 83 | 06 山 形 | 1 | 13,795 | 13,254 | 31 | 510 | - | 1 | 353 | - | 10 | 312 | 31 |
| 84 | 07 福 島 | 2 | 34,068 | 32,613 | - | 598 | 857 | 3 | 28,510 | 11,930 | 1,053 | 3,513 | 12,014 |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13,992 | 159 | 1,704 | 3,000 | 9,129 |
| 86 | 09 栃 木 | 2 | 38,836 | 25,773 | 11,819 | - | 1,244 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | 1 | 10,590 | - | - | 10,492 | 98 | 7 | 3,109 | - | 1 | 2,579 | 529 |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,884 | 1,049 | 270 | 1,141 | 424 |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,920 | 433 | 98 | 1,241 | 2,148 |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,750 | 30 | 3,500 | 1,070 | 7,150 |
| 91 | 14 神奈川 | 2 | 28,331 | 5,705 | 21,576 | 341 | 709 | 4 | 3,337 | 56 | 1,619 | 248 | 1,414 |
| 92 | 15 新 潟 | 2 | 51,974 | 36,007 | 7,453 | 7,280 | 1,234 | 8 | 1,779 | 9 | 410 | 757 | 603 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,100 | 152 | 3 | 142 | 6,803 |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,463 | 470 | 134 | 2,077.5 | 781.5 |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,759 | - | 20 | 802 | 2,937 |
| 96 | 19 山 梨 | 4 | 53,186 | - | 42,788 | 9,503 | 895 | 5 | 2,327 | 190 | 29 | 769 | 1,339 |
| 97 | 20 長 野 | 3 | 23,639 | 21,453 | 2,186 | - | - | 4 | 2,661 | 84 | 5 | 1,979 | 593 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,803 | 153 | 3 | 253 | 1,394 |
| 99 | 22 静 岡 | 3 | 42,921 | 41,582 | 12 | 1,322 | 5 | 13 | 13,849 | 1,341 | 467 | 8,745 | 3,296 |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7,454 | - | 223 | 6,320 | 911 |
| 101 | 24 三 重 | 1 | 7,271 | 799 | 2,104 | 4,361 | 7 | 10 | 4,540 | 159 | 242 | 2,083 | 2,056 |
| 102 | 25 滋 賀 | 1 | 5,405 | 1,432 | - | 3,920 | 53 | 2 | 72,856 | 688 | 695 | 3,982 | 67,491 |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,734 | 63 | 77 | 962 | 6,632 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,525 | - | - | - | 2,525 |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 290 | 10 | - | 144 | 136 |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 10,694 | 1,320 | 338 | 8,995 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,029 | 433 | 63 | 680 | 853 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,218 | 394 | 380 | 220 | 1,224 |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,413 | 320 | 16 | 2,249 | 828 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | 240 | 760 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15,466 | 30 | 47 | 2,495 | 12,894 |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3,573 | 24 | 156 | 2,852 | 541 |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 3 | 643 | 86 | - | 200 | 357 |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40,145 | - | - | 166 | 39,979 |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,065 | 60 | 469 | 1,692 | 844 |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 4 | 28,597 | 530 | - | 10,725 | 17,342 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,578 | 322 | 412 | 553 | 291 |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,564 | - | 79 | 10 | 2,475 |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,517 | - | - | 2,309 | 4,208 |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,287 | 221 | 235 | 1,204 | 1,627 |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,837 | 494 | 85 | 3,401 | 3,857 |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 172 | - | 23 | 44 | 105 |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,210 | 2 | 1,271 | 3,289 | 1,648 |
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 21 平成 22 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | (4) 集 団 繁 殖 地 の 鳥 獣 保 護 区 | (5) 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||
| 135 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 136 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 137 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 138 | 平成 20 年度 | 40 | 31,364 | 1,368 | 2,661 | 7,715 | 19,620 | 70 | 42,213 | 18,514 | 6,930 | 12,972 | 3,797 |
| 139 | 平成 21 年度 | 41 | 31,595 | 1,407 | 2,642 | 7,926 | 19,620 | 71 | 42,815 | 18,294 | 7,239 | 13,385 | 3,897 |
| 140 | 平成 22 年度 | 45 | 35,950 | 1,454 | 2,644 | 10,483 | 21,369 | 66 | 40,814 | 18,329 | 5,906 | 13,162 | 3,417 |
| 141 | 01 北海道 | 4 | 1,237 | 1,203 | 30 | 4 | - | 1 | 88 | - | 35 | 36 | 17 |
| 142 | 02 青 森 | 1 | 3,520 | 2 | 36 | 1,898 | 1,584 | 3 | 941 | 305 | 25 | 320 | 291 |
| 143 | 03 岩 手 | 3 | 77 | - | 2 | 75 | - | 8 | 6,229 | 647 | 534 | 4,974 | 74 |
| 144 | 04 宮 城 | 1 | 71 | - | 2 | 69 | - | 8 | 6,975 | 2,185 | 327 | 2,816 | 1,647 |
| 145 | 05 秋 田 | 1 | 83 | - | 8 | 43 | 32 | 4 | 5,285 | 2,535 | 1,800 | 917 | 33 |
| 146 | 06 山 形 | 1 | 249 | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 20 | 3 |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 3 | 215 | 38 | 60 | 15 | 102 |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 162 | - | - | 145 | 17 |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | 1 | 10,800 | 4 | 1,431 | 1,289 | 8,076 | 2 | 950 | - | 913 | 35 | 2 |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 282 | - | 39 | - | 243 |
| 155 | 15 新 潟 | 1 | 986 | - | 742 | 244 | - | 2 | 3,809 | 3,809 | - | 0.4 | - |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,080 | 649 | 88 | 343 | - |
| 157 | 17 石 川 | 2 | 292 | 52 | 49 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | 2 | 779 | - | 203 | 501 | 75 |
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | 345 | 1 | 3 | 340 | 1 | 3 | 2,732 | 2,242 | 349 | 141 | - |
| 162 | 22 静 岡 | 1 | 950 | - | 124 | 825 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | 1 | 331 | - | 13 | 300 | 18 | 1 | 160 | - | - | 10 | 150 |
| 164 | 24 三 重 | 4 | 9,235 | 99 | 61 | 856 | 8,219 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | 1 | 1,558 | - | 4 | 1,551 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | 1 | 44 | 11 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 1 | 144 | 2 | 2 | 140 | - | 1 | 474 | 73 | - | 3 | 398 |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 1 | 302 | 281 | - | 21 | - |
| 172 | 32 島 根 | 3 | 77 | - | 18 | 59 | - | 2 | 521 | 11 | 282 | 228 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | 35 山 口 | 1 | 235 | 39 | 3 | 193 | - | 1 | 202 | - | 8 | 194 | - |
| 176 | 36 徳 島 | 1 | 170 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 37 香 川 | 3 | 1,418 | 2 | 1 | 645 | 770 | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | 39 高 知 | 2 | 1,566 | - | 14 | 22 | 1,530 | 2 | 571 | - | 103 | 103 | 365 |
| 180 | 40 福 岡 | 5 | 461 | 2 | 14 | 397 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 2 | 316 | - | 19 | 297 | - |
| 182 | 42 長 崎 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1,300 | - | 104 | 1,196 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | 5,173 | 5,168 | - | 5 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 2 | 1,807 | 24 | 83 | 623 | 1,077 | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,208 | 298 | 117 | 793 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 1 | 279 | - | 2 | 267 | 10 | 4 | 1,037 | 88 | 900 | 49 | - |
| 188 | |||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | 21 平成 22 年度都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | ||||||||||||
| 194 | (4) | ||||||||||||
| 195 | |||||||||||||
| 196 | (6) 身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区 | (7) 生 息 地 回 廊 の 鳥 獣 保 護 区 | |||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||
| 198 | 面 積 (ha) | 面 積 (ha) | |||||||||||
| 199 | 年度及び | か所数 | か所数 | ||||||||||
| 200 | 都道府県 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | 計 | 国有地 | 公有地 | 私有地 | 水 面 | ||
| 201 | 平成 20 年度 | 1,367 | 305,632 | 17,238 | 48,833 | 216,470 | 23,092 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 202 | 平成 21 年度 | 1,365 | 306,047 | 17,255 | 46,669 | 218,937 | 23,186 | 5 | 3,738 | 1,419 | 2,194 | 125 | - |
| 203 | 平成 22 年度 | 1,371 | 328,849 | 16,311 | 51,947 | 231,004 | 29,587 | 6 | 8,345 | 2,643 | 2,424 | 2,203 | 1,075 |
| 204 | 01 北海道 | 76 | 5,245 | 411 | 3,371 | 1,097 | 366 | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 02 青 森 | 18 | 6,896 | 349 | 909 | 5,346 | 292 | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 03 岩 手 | 37 | 14,224 | 568 | 1,361 | 8,903 | 3,392 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 04 宮 城 | 29 | 25,085 | 2,213 | 792 | 21,182 | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | 53 | 6,868 | 3 | 1,231 | 5,327 | 307 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | 18 | 6,387 | 1,020 | 345 | 4,894 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 07 福 島 | 57 | 23,826 | 751 | 1,655 | 20,314 | 1,106 | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 08 茨 城 | 27 | 7,220 | 961 | 444 | 5,442 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 212 | 09 栃 木 | 62 | 4,032 | 591 | 3,374 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 10 群 馬 | 14 | 2,507 | 172 | 157 | 2,066 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 214 | 11 埼 玉 | 39 | 6,005 | 630 | 2,245 | 2,816 | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 215 | 12 千 葉 | 20 | 5,547 | 43 | 153 | 5,299 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 13 東 京 | 25 | 7,696 | 244 | 1,345 | 6,002 | 105 | 1 | 4,607 | 1,224 | 230 | 2,078 | 1,075 |
| 217 | 14 神奈川 | 87 | 9,844 | 891 | 8,492 | 370 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 15 新 潟 | 29 | 10,570 | 297 | 491 | 8,996 | 786 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | 16 富 山 | 11 | 2,584 | 71 | 429 | 2,026 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 220 | 17 石 川 | 7 | 2,194 | 3 | 221 | 1,957 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 18 福 井 | 6 | 2,206 | 16 | 1,296 | 815 | 79 | 3 | 3,571 | 1,419 | 2,152 | - | - |
| 222 | 19 山 梨 | 16 | 2,424 | 776 | 421 | 1,089 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 223 | 20 長 野 | 23 | 1,238 | - | 322 | 858 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 21 岐 阜 | 18 | 2,186 | 114 | 551 | 1,480 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 22 静 岡 | 42 | 11,357 | 36 | 930 | 10,256 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | 23 愛 知 | 40 | 5,232 | 49 | 1,749 | 3,263 | 171 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | 24 三 重 | 45 | 12,878 | 57 | 1,299 | 11,211 | 311 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 25 滋 賀 | 19 | 3,931 | 100 | 507 | 3,211 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | 26 京 都 | 28 | 27,735 | 1,042 | 4,140 | 14,803 | 7,750 | - | - | - | - | - | - |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 28 兵 庫 | 33 | 4,391 | 63 | - | 3,893 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | 29 奈 良 | 3 | 4,869 | 4 | 247 | 4,597 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 233 | 30 和歌山 | 53 | 9,304 | 824 | 673 | 7,123 | 683 | - | - | - | - | - | - |
