鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 31(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-31.xls(34,816バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:31
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 31 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 5 | (1) | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 8 | 北海道 | 北海道一円 | ニホンジカ | 鉛弾 | 平成13.11. 1~ | |||
| 9 | 袋地沼 | 鉛散弾 | 平成12.10. 1~ | |||||
| 10 | 弁天沼 | 鉛散弾 | 平成12.10. 1~ | |||||
| 11 | フレシマ湿原 | 鉛散弾 | 平成12.10. 1~ | |||||
| 12 | サロマ湖 | 鉛散弾 | 平成13.10. 1~ | |||||
| 13 | 青森県 | 小川原湖一円 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 有 | 鉄製等 | 平成12.11.15~ | |
| 14 | 岩手県 | 花巻・北上鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11. 1~ | |
| 15 | 胆沢・前沢鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11. 1~ | ||
| 16 | 一関鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 有 | スチール弾等 | 平成12.11. 1~ | ||
| 17 | 宮城県 | 富士川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | |
| 18 | 皿貝川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 19 | 旧北上川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 20 | 迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 21 | 旧迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 22 | 小山田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 23 | 荒川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 24 | 落堀川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 25 | 夏川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 26 | 三迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 27 | 二迫川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 28 | 芋埣川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 29 | 江合川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 30 | 田尻川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 31 | 新江合川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 32 | 蛭沢川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 33 | 古川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 34 | 真野川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 35 | 二股川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 36 | 大川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 37 | 津谷川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 38 | 定川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 39 | 北北上運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | 31 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 44 | (2) | |||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 47 | 宮城県 | 南北上運河 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | |
| 48 | 高城川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 49 | 鶴田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 50 | 七北田川 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 51 | 長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 52 | 魚取沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 53 | 漆沢長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 54 | 富士沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 55 | 白沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 56 | 船形長沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 57 | 桑沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 58 | 作並大沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 59 | 独活沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 60 | 辻倉沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 61 | 手代木沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 62 | 馬牛沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 63 | 切伏沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 64 | 七ヶ宿ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 65 | 鳴子ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 66 | 荒砥沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 67 | 嘉太神ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 68 | 孫沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 69 | 宿の沢ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 有 | 軟鉄,鉄,スズ,タングステン,ビスマス | 平成15.11. 1~ | ||
| 70 | 秋田県 | 山瀬ダム | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛弾全て | 有 | スチール、ビスマス、タングステン、スズ | 平成12.11. 1~ | |
| 71 | 山形県 | 上郷ダム上流部 | 全ての狩猟鳥獣 | 平成12.11. 1~ | ||||
| 72 | 酒田余目 | 全ての狩猟鳥獣 | 平成12.11. 1~ | |||||
| 73 | 福島県 | 牡丹池・松房池 | 無し | 鉛弾全て | 無 | 平成15.11. 1~平成20.10. 31 | ||
| 74 | 阿賀川 | 無し | 鉛弾全て | 無 | 平成15.11. 1~平成25.10. 31 | |||
| 75 | 埒木崎 | 無し | 鉛弾全て | 無 | 平成15.11. 1~平成25.10. 31 | |||
| 76 | 茨城県 | 桜川村指定猟法禁止区域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾の使用禁止 | 平成12.11. 1~ | 平成12.11.1~平成15.10.31までは鉛散弾規制区域として指定 | ||
| 77 | 栃木県 | 鬼怒川及び渡良瀬川 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾を使用する猟法 | 平成15.11. 1~ | |||
| 78 | 群馬県 | 利根大堰鉛散弾規制区域 | 無し | 無 | 永年 | |||
| 79 | 千葉県 | 与田浦 | 全ての狩猟鳥獣 | 散弾 | 平成12.10.31~ | 始期:平成12年度猟期~無期限 | ||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | 31 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | |||||||
| 84 | (3) | |||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | 都道府県 | 禁止・制限の区域 | 禁止・制限 対象鳥獣名 | 禁止制限鉛弾種類の別 | 代替弾 の 有無 | 代替弾の材質名 | 始期及び終期 | 備考 |
| 87 | 東京都 | 坪田大路池(三宅村) | 平成12.12. 1~ 平成26.10.31 | |||||
| 88 | 神奈川県 | 酒匂川上流域 | 無し | 鉛散弾 | 有 | スチール弾 | 平成12.11.1 | |
| 89 | 新潟県 | 阿賀野川鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製散弾 | 無 | 平成12.11.15~ | ||
| 90 | 富山県 | 神通川下流鉛散弾規制区域 | 無し | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄系散弾 | 平成12.11.15~期間定めず | |
| 91 | 石川県 | 柴山潟 | 水鳥 | 特に定め無し | 特に定め無し | 平成12.11. 1~ | ||
| 92 | 福井県 | 北潟鉛散弾規制地域 | 無し | 鉛製銃弾 | 無 | 平成12.11. 1~ | ||
| 93 | 九頭竜川鉛散弾規制地域 | 無し | 鉛製銃弾 | 無 | 平成12.11. 1~ | |||
| 94 | 山梨県 | 天子湖鉛散弾規制地域 | マガモ | 鉛製銃弾の使用の禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | 全ての鳥獣が対象 | |
| 95 | 長野県 | 千曲川(飯山) | 鉛 | 無 | 無期限 | |||
| 96 | 岐阜県 | 東海大橋上流部鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11.15~ | ||
| 97 | 静岡県 | 天竜川下流域 | 全ての狩猟鳥獣 | 全て | 無 | 平成12.10.31~ | 無制限 | |
| 98 | 愛知県 | 矢作川河口部 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾使用禁止 | 有 | 軟鉄散弾 | 平成12.11.15~(終期は設定しない) | 7,275ha(うち水面4,625ha) |
| 99 | 三重県 | 磯部町伊雑ノ浦鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | ||
| 100 | 尾鷲市元須賀利鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | |||
| 101 | 御浜町上市木鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | |||
| 102 | 阿山町滝谷池鉛散弾規制地域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾の使用禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | |||
| 103 | 滋賀県 | 湖北町野田沼 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 軟鉄・スズ・ビスマス等 | 平成12.11. 1~ | ||
| 104 | 京都府 | 由良川河口 | 鉛散弾規制 | 平成12.11. 1~ | ||||
| 105 | 兵庫県 | 千刈水源池指定猟法禁止区域 | 全て | 平成15.10.31~ | ||||
| 106 | 奈良県 | 上北山村河合・坂本ダム | 無し | 禁止 | 軟鉄散弾 | 平成12.11. 1~ | 平成12年奈良県告示第331号 | |
| 107 | 鳥取県 | 鳥取市三津地内の乗越池の湖面 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:乗越池鉛散弾規制地域 | ||
| 108 | 八頭郡河原町大字谷一木知内の千倉奥堤の湖面 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成13.10.19~永年 | 名称:千倉奥堤鉛弾規制地域 | |||
| 109 | 国府川 | 無し | 散弾 | 有 | スチール他 | 平成13.10.19~永年 | ||
| 110 | 南崎津川 | 鉛散弾 | ビスマス弾等 | 平成14.11. 1(永年) | ||||
| 111 | 猿飛湖 | 鉛散弾 | ビスマス弾等 | 平成13.11. 1(永年) | ||||
| 112 | 島根県 | 松江市秋鹿地区 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12.11. 1 (平成22.10.31) | 区域面積50ha | |
| 113 | 岡山県 | 尾坂池 | 特に限定せず | 特に限定せず | 無 | 平成13. 4. 1(永年) | ||
| 114 | 広島県 | 福山市熊野町内光林寺池 | 狩猟鳥 | 鉛散弾 | 平成12.11. 1~ | 永久設定(2000.11. 1~) | ||
| 115 | 山口県 | 周南市大字大道理、大向(向道湖) | 無し | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11. 1~ | ||
| 116 | 徳島県 | 橘湾 | 狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成15.11. 1~平成20.10.31 | ||
| 117 | 香川県 | 新池 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛製の散弾 | 無 | 平成12.11.15~平成22.11.14 | ||
| 118 | 愛媛県 | 犬塚池、山田新池、杢所鉛散弾規制地域 | 狩猟鳥獣 | 鉛製銃弾の全面禁止 | 無 | 平成15.11. 1~平成25.10.31 | ||
| 119 | 高知県 | 長沢ダム周辺 | 鳥獣全般 | 鉛散弾 | 有 | 軟鉄散弾等 | 平成13.11.15~ | 終期の設定無し |
| 120 | 福岡県 | 泉川河口 | 無し | 散弾 | 有 | 軟鉄 | 平成12.11.15~ | |
| 121 | 椎田 | 無し | 散弾 | 有 | 軟鉄 | |||
| 122 | 佐賀県 | 只江川河口(鉛弾使用規制地域) | 平成12.11. 1~ | 248ha | ||||
| 123 | 長崎県 | 長与町・時津町鉛散弾規制地域(大村湾内の西彼杵郡長与町堂崎ノ鼻と西彼杵郡時津町赤崎を結ぶ直線より長与町、時津町の公有水面) | 狩猟鳥獣全般 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11. 1~平成22.10.31 | ||
| 124 | 熊本県 | 八代市 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成12.11. 1~ | ||
| 125 | 不知火町、松橋町、小川町 | 全ての狩猟鳥獣 | 禁止 | 無 | 平成13.11. 1~ | |||
| 126 | 大分県 | 田村 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾を使用する猟法の禁止 | 平成13.11. 1~ | 無期限 | ||
| 127 | 香下 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 平成12.11. 1~ | 無期限 | |||
| 128 | 青江 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成12.11. 1~ | 無期限 | ||
| 129 | 宮崎県 | 一ツ瀬川流域の一部 | 無し | 鉛散弾 | 平成12.11. 1~ | 平成12.11.1~無期限 | ||
| 130 | 鹿児島県 | 出水干拓地域指定猟法禁止区域 | 全ての狩猟鳥獣 | 鉛散弾 | 無 | 平成16. 4. 1~ | ||
| 131 | 沖縄県 | 沖縄県島尻郡伊是名村の伊是名島全域 | 狩猟鳥獣 | 禁止 | 軟鉄弾 | 平成12.11.15 | 面積:1,409ha | |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要
- 平成14年度鳥獣統計:鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 31 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 31「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。