鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟免状交付状況(平成10年度鳥獣統計)

原典の表 1(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-1.xls(62,464バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:1

1(原典のシート。124行 × 13列)
行ABCDEFGHIJKLM
1
2
3
4    1 平成 10 年度狩猟免状交付状況
5(1)
6  (単位:件)
7
8    区分総   計    甲  種
9
10 年度及び    計  内 女 性    計  内 女 性
11 都道府県 当該年度合格者数 当該年度合格者数
12平成 8 年度247,776 5,505 1,107 22,239 2,028 86
13平成 9 年度227,216 7,345 957 23,754 2,954 107
14平成 10 年度230,672 100%5,740 100%1,019 100%25,632 100%2,532 100%100 100%
1501 北海道10,012 4.34 300 5.23 94 9.22 645 2.52 69 2.73 5 5.00
1602 青 森3,141 1.36 41 0.71 7 0.69 52 0.20 4 0.16 --
1703 岩 手4,064 1.76 52 0.91 4 0.39 200 0.78 9 0.36 --
1804 宮 城3,856 1.67 43 0.75 12 1.18 226 0.88 6 0.24 1 1.00
1905 秋 田4,426 1.92 69 1.20 16 1.57 147 0.57 11 0.43 --
2006 山 形3,758 1.63 43 0.75 6 0.59 306 1.19 7 0.28 --
2107 福 島8,091 3.51 131 2.28 20 1.96 515 2.01 32 1.26 --
2208 茨 城7,421 3.22 127 2.21 20 1.96 211 0.82 23 0.91 --
2309 栃 木4,909 2.13 125 2.18 17 1.67 207 0.81 46 1.82 2 2.00
2410 群 馬4,500 1.95 99 1.72 15 1.47 582 2.27 31 1.22 2 2.00
2511 埼 玉8,940 3.88 137 2.39 58 5.69 327 1.28 34 1.34 1 1.00
2612 千 葉9,165 3.97 185 3.22 70 6.87 596 2.33 46 1.82 5 5.00
2713 東 京8,510 3.69 167 2.91 41 4.02 324 1.26 15 0.59 1 1.00
2814 神奈川6,733 2.92 185 3.22 39 3.83 230 0.90 19 0.75 1 1.00
2915 新 潟5,577 2.42 81 1.41 8 0.79 876 3.42 32 1.26 2 2.00
3016 富 山1,447 0.63 36 0.63 11 1.08 160 0.62 7 0.28 --
3117 石 川1,146 0.50 10 0.17 7 0.69 117 0.46 2 0.08 2 2.00
3218 福 井1,173 0.51 71 1.24 3 0.29 210 0.82 41 1.62 1 1.00
3319 山 梨4,671 2.02 59 1.03 21 2.06 485 1.89 17 0.67 2 2.00
3420 長 野8,305 3.60 242 4.22 33 3.24 1,130 4.41 114 4.50 5 5.00
3521 岐 阜4,366 1.89 69 1.20 10 0.98 693 2.70 22 0.87 4 4.00
3622 静 岡7,220 3.13 139 2.42 34 3.34 612 2.39 70 2.76 6 6.00
3723 愛 知5,629 2.44 133 2.32 49 4.81 487 1.90 32 1.26 3 3.00
3824 三 重3,960 1.72 51 0.89 15 1.47 561 2.19 20 0.79 --
3925 滋 賀1,924 0.83 54 0.94 10 0.98 245 0.96 11 0.43 1 1.00
4026 京 都3,412 1.48 81 1.41 21 2.06 625 2.44 37 1.46 2 2.00
4127 大 阪3,541 1.54 81 1.41 27 2.65 262 1.02 35 1.38 1 1.00
4228 兵 庫6,350 2.75 139 2.42 29 2.85 968 3.78 72 2.84 3 3.00
4329 奈 良1,938 0.84 63 1.10 6 0.59 340 1.33 39 1.54 --
4430 和歌山4,347 1.88 123 2.14 21 2.06 538 2.10 73 2.88 3 3.00
4531 鳥 取1,993 0.86 93 1.62 1 0.10 441 1.72 76 3.00 --
4632 島 根3,316 1.44 114 1.99 5 0.49 1,221 4.76 70 2.76 2 2.00
4733 岡 山6,135 2.66 252 4.39 27 2.65 969 3.78 145 5.73 1 1.00
4834 広 島4,276 1.85 303 5.28 12 1.18 1,003 3.91 212 8.37 4 4.00
4935 山 口3,967 1.72 109 1.90 20 1.96 858 3.35 64 2.53 4 4.00
5036 徳 島2,926 1.27 101 1.76 9 0.88 339 1.32 65 2.57 2 2.00
5137 香 川1,865 0.81 102 1.78 13 1.28 193 0.75 67 2.65 2 2.00
5238 愛 媛5,884 2.55 150 2.61 22 2.16 366 1.43 82 3.24 --
5339 高 知8,114 3.52 140 2.44 28 2.75 1,207 4.71 64 2.53 4 4.00
5440 福 岡6,311 2.74 155 2.70 31 3.04 889 3.47 63 2.49 4 4.00
5541 佐 賀1,891 0.82 83 1.45 10 0.98 551 2.15 55 2.17 5 5.00
5642 長 崎1,835 0.80 209 3.64 13 1.28 436 1.70 165 6.52 2 2.00
5743 熊 本6,073 2.63 224 3.90 34 3.34 775 3.02 146 5.77 4 4.00
5844 大 分5,605 2.43 83 1.45 19 1.86 1,033 4.03 42 1.66 4 4.00
5945 宮 崎8,566 3.71 207 3.61 24 2.36 1,119 4.37 102 4.03 3 3.00
6046 鹿児島8,812 3.82 249 4.34 25 2.45 1,198 4.67 127 5.02 6 6.00
6147 沖 縄571 0.25 30 0.52 2 0.20 157 0.61 11 0.43 --
62
63
64
65
66
67    1 平成 10 年度狩猟免状交付状況
68(2)
69  (単位:件)
70
71    区分乙種    丙  種
72
73 年度及び    計   内 女 性    計  内 女 性
74 都道府県 当該年度合格者数 当該年度合格者数
75平成 8 年度209,332 2,582 933 16,205 895 88
76平成 9 年度187,450 2,939 757 16,012 1,452 83
77平成 10 年度188,836 100%2,388 100%834 100%16,204 100%820 100%85 100%
7801 北海道9,089 4.81 205 8.58 86 10.31 278 1.72 26 3.17 3 3.53
7902 青 森2,993 1.58 34 1.42 7 0.84 96 0.59 3 0.37 --
8003 岩 手3,711 1.97 36 1.51 4 0.48 153 0.94 7 0.85 --
8104 宮 城3,444 1.82 26 1.09 9 1.08 186 1.15 11 1.34 2 2.35
8205 秋 田4,176 2.21 52 2.18 15 1.80 103 0.64 6 0.73 1 1.18
8306 山 形3,356 1.78 34 1.42 6 0.72 96 0.59 2 0.24 --
8407 福 島6,900 3.65 61 2.55 18 2.16 676 4.17 38 4.63 2 2.35
8508 茨 城6,746 3.57 71 2.97 19 2.28 464 2.86 33 4.02 1 1.18
8609 栃 木4,366 2.31 57 2.39 14 1.68 336 2.07 22 2.68 1 1.18
8710 群 馬3,594 1.90 52 2.18 13 1.56 324 2.00 16 1.95 --
8811 埼 玉7,911 4.19 78 3.27 56 6.71 702 4.33 25 3.05 1 1.18
8912 千 葉8,113 4.30 105 4.40 61 7.31 456 2.81 34 4.15 4 4.71
9013 東 京7,516 3.98 113 4.73 33 3.96 670 4.13 39 4.76 7 8.24
9114 神奈川5,830 3.09 116 4.86 34 4.08 673 4.15 50 6.10 4 4.71
9215 新 潟4,490 2.38 36 1.51 5 0.60 211 1.30 13 1.59 1 1.18
9316 富 山1,083 0.57 18 0.75 9 1.08 204 1.26 11 1.34 2 2.35
9417 石 川907 0.48 6 0.25 5 0.60 122 0.75 2 0.24 --
9518 福 井844 0.45 27 1.13 2 0.24 119 0.73 3 0.37 --
9619 山 梨3,850 2.04 28 1.17 17 2.04 336 2.07 14 1.71 2 2.35
9720 長 野6,195 3.28 97 4.06 25 3.00 980 6.05 31 3.78 3 3.53
9821 岐 阜3,085 1.63 28 1.17 5 0.60 588 3.63 19 2.32 1 1.18
9922 静 岡6,202 3.28 48 2.01 24 2.88 406 2.51 21 2.56 4 4.71
10023 愛 知4,604 2.44 74 3.10 38 4.56 538 3.32 27 3.29 8 9.41
10124 三 重3,198 1.69 24 1.01 14 1.68 201 1.24 7 0.85 1 1.18
10225 滋 賀1,501 0.79 31 1.30 7 0.84 178 1.10 12 1.46 2 2.35
10326 京 都2,592 1.37 30 1.26 17 2.04 195 1.20 14 1.71 2 2.35
10427 大 阪3,137 1.66 35 1.47 25 3.00 142 0.88 11 1.34 1 1.18
10528 兵 庫5,112 2.71 56 2.35 23 2.76 270 1.67 11 1.34 3 3.53
10629 奈 良1,456 0.77 16 0.67 6 0.72 142 0.88 8 0.98 --
10730 和歌山3,615 1.91 41 1.72 18 2.16 194 1.20 9 1.10 --
10831 鳥 取1,326 0.70 12 0.50 1 0.12 226 1.39 5 0.61 --
10932 島 根1,950 1.03 33 1.38 2 0.24 145 0.89 11 1.34 1 1.18
11033 岡 山4,727 2.50 68 2.85 24 2.88 439 2.71 39 4.76 2 2.35
11134 広 島2,901 1.54 56 2.35 8 0.96 372 2.30 35 4.27 --
11235 山 口2,875 1.52 40 1.68 14 1.68 234 1.44 5 0.61 2 2.35
11336 徳 島2,448 1.30 33 1.38 6 0.72 139 0.86 3 0.37 1 1.18
11437 香 川1,470 0.78 24 1.01 11 1.32 202 1.25 11 1.34 --
11538 愛 媛4,818 2.55 47 1.97 19 2.28 700 4.32 21 2.56 3 3.53
11639 高 知6,317 3.35 55 2.30 21 2.52 590 3.64 21 2.56 3 3.53
11740 福 岡4,790 2.54 53 2.22 23 2.76 632 3.90 39 4.76 4 4.71
11841 佐 賀1,209 0.64 21 0.88 5 0.60 131 0.81 7 0.85 --
11942 長 崎1,251 0.66 37 1.55 10 1.20 148 0.91 7 0.85 1 1.18
12043 熊 本4,826 2.56 64 2.68 26 3.12 472 2.91 14 1.71 4 4.71
12144 大 分4,262 2.26 22 0.92 14 1.68 310 1.91 19 2.32 1 1.18
12245 宮 崎6,645 3.52 67 2.81 16 1.92 802 4.95 38 4.63 5 5.88
12346 鹿児島7,034 3.72 105 4.40 17 2.04 580 3.58 17 2.07 2 2.35
12447 沖 縄371 0.20 16 0.67 2 0.24 43 0.27 3 0.37 --

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。