狩猟免状交付状況(平成10年度鳥獣統計)
原典の表 1(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-1.xls(62,464バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 1 平成 10 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 区分 | 総 | 計 | 甲 | 種 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 11 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 12 | 平成 8 年度 | 247,776 | 5,505 | 1,107 | 22,239 | 2,028 | 86 | ||||||
| 13 | 平成 9 年度 | 227,216 | 7,345 | 957 | 23,754 | 2,954 | 107 | ||||||
| 14 | 平成 10 年度 | 230,672 | 100% | 5,740 | 100% | 1,019 | 100% | 25,632 | 100% | 2,532 | 100% | 100 | 100% |
| 15 | 01 北海道 | 10,012 | 4.34 | 300 | 5.23 | 94 | 9.22 | 645 | 2.52 | 69 | 2.73 | 5 | 5.00 |
| 16 | 02 青 森 | 3,141 | 1.36 | 41 | 0.71 | 7 | 0.69 | 52 | 0.20 | 4 | 0.16 | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 4,064 | 1.76 | 52 | 0.91 | 4 | 0.39 | 200 | 0.78 | 9 | 0.36 | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,856 | 1.67 | 43 | 0.75 | 12 | 1.18 | 226 | 0.88 | 6 | 0.24 | 1 | 1.00 |
| 19 | 05 秋 田 | 4,426 | 1.92 | 69 | 1.20 | 16 | 1.57 | 147 | 0.57 | 11 | 0.43 | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 3,758 | 1.63 | 43 | 0.75 | 6 | 0.59 | 306 | 1.19 | 7 | 0.28 | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 8,091 | 3.51 | 131 | 2.28 | 20 | 1.96 | 515 | 2.01 | 32 | 1.26 | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 7,421 | 3.22 | 127 | 2.21 | 20 | 1.96 | 211 | 0.82 | 23 | 0.91 | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,909 | 2.13 | 125 | 2.18 | 17 | 1.67 | 207 | 0.81 | 46 | 1.82 | 2 | 2.00 |
| 24 | 10 群 馬 | 4,500 | 1.95 | 99 | 1.72 | 15 | 1.47 | 582 | 2.27 | 31 | 1.22 | 2 | 2.00 |
| 25 | 11 埼 玉 | 8,940 | 3.88 | 137 | 2.39 | 58 | 5.69 | 327 | 1.28 | 34 | 1.34 | 1 | 1.00 |
| 26 | 12 千 葉 | 9,165 | 3.97 | 185 | 3.22 | 70 | 6.87 | 596 | 2.33 | 46 | 1.82 | 5 | 5.00 |
| 27 | 13 東 京 | 8,510 | 3.69 | 167 | 2.91 | 41 | 4.02 | 324 | 1.26 | 15 | 0.59 | 1 | 1.00 |
| 28 | 14 神奈川 | 6,733 | 2.92 | 185 | 3.22 | 39 | 3.83 | 230 | 0.90 | 19 | 0.75 | 1 | 1.00 |
| 29 | 15 新 潟 | 5,577 | 2.42 | 81 | 1.41 | 8 | 0.79 | 876 | 3.42 | 32 | 1.26 | 2 | 2.00 |
| 30 | 16 富 山 | 1,447 | 0.63 | 36 | 0.63 | 11 | 1.08 | 160 | 0.62 | 7 | 0.28 | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 1,146 | 0.50 | 10 | 0.17 | 7 | 0.69 | 117 | 0.46 | 2 | 0.08 | 2 | 2.00 |
| 32 | 18 福 井 | 1,173 | 0.51 | 71 | 1.24 | 3 | 0.29 | 210 | 0.82 | 41 | 1.62 | 1 | 1.00 |
| 33 | 19 山 梨 | 4,671 | 2.02 | 59 | 1.03 | 21 | 2.06 | 485 | 1.89 | 17 | 0.67 | 2 | 2.00 |
| 34 | 20 長 野 | 8,305 | 3.60 | 242 | 4.22 | 33 | 3.24 | 1,130 | 4.41 | 114 | 4.50 | 5 | 5.00 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,366 | 1.89 | 69 | 1.20 | 10 | 0.98 | 693 | 2.70 | 22 | 0.87 | 4 | 4.00 |
| 36 | 22 静 岡 | 7,220 | 3.13 | 139 | 2.42 | 34 | 3.34 | 612 | 2.39 | 70 | 2.76 | 6 | 6.00 |
| 37 | 23 愛 知 | 5,629 | 2.44 | 133 | 2.32 | 49 | 4.81 | 487 | 1.90 | 32 | 1.26 | 3 | 3.00 |
| 38 | 24 三 重 | 3,960 | 1.72 | 51 | 0.89 | 15 | 1.47 | 561 | 2.19 | 20 | 0.79 | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,924 | 0.83 | 54 | 0.94 | 10 | 0.98 | 245 | 0.96 | 11 | 0.43 | 1 | 1.00 |
| 40 | 26 京 都 | 3,412 | 1.48 | 81 | 1.41 | 21 | 2.06 | 625 | 2.44 | 37 | 1.46 | 2 | 2.00 |
| 41 | 27 大 阪 | 3,541 | 1.54 | 81 | 1.41 | 27 | 2.65 | 262 | 1.02 | 35 | 1.38 | 1 | 1.00 |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,350 | 2.75 | 139 | 2.42 | 29 | 2.85 | 968 | 3.78 | 72 | 2.84 | 3 | 3.00 |
| 43 | 29 奈 良 | 1,938 | 0.84 | 63 | 1.10 | 6 | 0.59 | 340 | 1.33 | 39 | 1.54 | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 4,347 | 1.88 | 123 | 2.14 | 21 | 2.06 | 538 | 2.10 | 73 | 2.88 | 3 | 3.00 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,993 | 0.86 | 93 | 1.62 | 1 | 0.10 | 441 | 1.72 | 76 | 3.00 | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,316 | 1.44 | 114 | 1.99 | 5 | 0.49 | 1,221 | 4.76 | 70 | 2.76 | 2 | 2.00 |
| 47 | 33 岡 山 | 6,135 | 2.66 | 252 | 4.39 | 27 | 2.65 | 969 | 3.78 | 145 | 5.73 | 1 | 1.00 |
| 48 | 34 広 島 | 4,276 | 1.85 | 303 | 5.28 | 12 | 1.18 | 1,003 | 3.91 | 212 | 8.37 | 4 | 4.00 |
| 49 | 35 山 口 | 3,967 | 1.72 | 109 | 1.90 | 20 | 1.96 | 858 | 3.35 | 64 | 2.53 | 4 | 4.00 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,926 | 1.27 | 101 | 1.76 | 9 | 0.88 | 339 | 1.32 | 65 | 2.57 | 2 | 2.00 |
| 51 | 37 香 川 | 1,865 | 0.81 | 102 | 1.78 | 13 | 1.28 | 193 | 0.75 | 67 | 2.65 | 2 | 2.00 |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,884 | 2.55 | 150 | 2.61 | 22 | 2.16 | 366 | 1.43 | 82 | 3.24 | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 8,114 | 3.52 | 140 | 2.44 | 28 | 2.75 | 1,207 | 4.71 | 64 | 2.53 | 4 | 4.00 |
| 54 | 40 福 岡 | 6,311 | 2.74 | 155 | 2.70 | 31 | 3.04 | 889 | 3.47 | 63 | 2.49 | 4 | 4.00 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,891 | 0.82 | 83 | 1.45 | 10 | 0.98 | 551 | 2.15 | 55 | 2.17 | 5 | 5.00 |
| 56 | 42 長 崎 | 1,835 | 0.80 | 209 | 3.64 | 13 | 1.28 | 436 | 1.70 | 165 | 6.52 | 2 | 2.00 |
| 57 | 43 熊 本 | 6,073 | 2.63 | 224 | 3.90 | 34 | 3.34 | 775 | 3.02 | 146 | 5.77 | 4 | 4.00 |
| 58 | 44 大 分 | 5,605 | 2.43 | 83 | 1.45 | 19 | 1.86 | 1,033 | 4.03 | 42 | 1.66 | 4 | 4.00 |
| 59 | 45 宮 崎 | 8,566 | 3.71 | 207 | 3.61 | 24 | 2.36 | 1,119 | 4.37 | 102 | 4.03 | 3 | 3.00 |
| 60 | 46 鹿児島 | 8,812 | 3.82 | 249 | 4.34 | 25 | 2.45 | 1,198 | 4.67 | 127 | 5.02 | 6 | 6.00 |
| 61 | 47 沖 縄 | 571 | 0.25 | 30 | 0.52 | 2 | 0.20 | 157 | 0.61 | 11 | 0.43 | - | - |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 1 平成 10 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | 区分 | 乙 | 種 | 丙 | 種 | ||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 74 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 75 | 平成 8 年度 | 209,332 | 2,582 | 933 | 16,205 | 895 | 88 | ||||||
| 76 | 平成 9 年度 | 187,450 | 2,939 | 757 | 16,012 | 1,452 | 83 | ||||||
| 77 | 平成 10 年度 | 188,836 | 100% | 2,388 | 100% | 834 | 100% | 16,204 | 100% | 820 | 100% | 85 | 100% |
| 78 | 01 北海道 | 9,089 | 4.81 | 205 | 8.58 | 86 | 10.31 | 278 | 1.72 | 26 | 3.17 | 3 | 3.53 |
| 79 | 02 青 森 | 2,993 | 1.58 | 34 | 1.42 | 7 | 0.84 | 96 | 0.59 | 3 | 0.37 | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | 3,711 | 1.97 | 36 | 1.51 | 4 | 0.48 | 153 | 0.94 | 7 | 0.85 | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | 3,444 | 1.82 | 26 | 1.09 | 9 | 1.08 | 186 | 1.15 | 11 | 1.34 | 2 | 2.35 |
| 82 | 05 秋 田 | 4,176 | 2.21 | 52 | 2.18 | 15 | 1.80 | 103 | 0.64 | 6 | 0.73 | 1 | 1.18 |
| 83 | 06 山 形 | 3,356 | 1.78 | 34 | 1.42 | 6 | 0.72 | 96 | 0.59 | 2 | 0.24 | - | - |
| 84 | 07 福 島 | 6,900 | 3.65 | 61 | 2.55 | 18 | 2.16 | 676 | 4.17 | 38 | 4.63 | 2 | 2.35 |
| 85 | 08 茨 城 | 6,746 | 3.57 | 71 | 2.97 | 19 | 2.28 | 464 | 2.86 | 33 | 4.02 | 1 | 1.18 |
| 86 | 09 栃 木 | 4,366 | 2.31 | 57 | 2.39 | 14 | 1.68 | 336 | 2.07 | 22 | 2.68 | 1 | 1.18 |
| 87 | 10 群 馬 | 3,594 | 1.90 | 52 | 2.18 | 13 | 1.56 | 324 | 2.00 | 16 | 1.95 | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | 7,911 | 4.19 | 78 | 3.27 | 56 | 6.71 | 702 | 4.33 | 25 | 3.05 | 1 | 1.18 |
| 89 | 12 千 葉 | 8,113 | 4.30 | 105 | 4.40 | 61 | 7.31 | 456 | 2.81 | 34 | 4.15 | 4 | 4.71 |
| 90 | 13 東 京 | 7,516 | 3.98 | 113 | 4.73 | 33 | 3.96 | 670 | 4.13 | 39 | 4.76 | 7 | 8.24 |
| 91 | 14 神奈川 | 5,830 | 3.09 | 116 | 4.86 | 34 | 4.08 | 673 | 4.15 | 50 | 6.10 | 4 | 4.71 |
| 92 | 15 新 潟 | 4,490 | 2.38 | 36 | 1.51 | 5 | 0.60 | 211 | 1.30 | 13 | 1.59 | 1 | 1.18 |
| 93 | 16 富 山 | 1,083 | 0.57 | 18 | 0.75 | 9 | 1.08 | 204 | 1.26 | 11 | 1.34 | 2 | 2.35 |
| 94 | 17 石 川 | 907 | 0.48 | 6 | 0.25 | 5 | 0.60 | 122 | 0.75 | 2 | 0.24 | - | - |
| 95 | 18 福 井 | 844 | 0.45 | 27 | 1.13 | 2 | 0.24 | 119 | 0.73 | 3 | 0.37 | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | 3,850 | 2.04 | 28 | 1.17 | 17 | 2.04 | 336 | 2.07 | 14 | 1.71 | 2 | 2.35 |
| 97 | 20 長 野 | 6,195 | 3.28 | 97 | 4.06 | 25 | 3.00 | 980 | 6.05 | 31 | 3.78 | 3 | 3.53 |
| 98 | 21 岐 阜 | 3,085 | 1.63 | 28 | 1.17 | 5 | 0.60 | 588 | 3.63 | 19 | 2.32 | 1 | 1.18 |
| 99 | 22 静 岡 | 6,202 | 3.28 | 48 | 2.01 | 24 | 2.88 | 406 | 2.51 | 21 | 2.56 | 4 | 4.71 |
| 100 | 23 愛 知 | 4,604 | 2.44 | 74 | 3.10 | 38 | 4.56 | 538 | 3.32 | 27 | 3.29 | 8 | 9.41 |
| 101 | 24 三 重 | 3,198 | 1.69 | 24 | 1.01 | 14 | 1.68 | 201 | 1.24 | 7 | 0.85 | 1 | 1.18 |
| 102 | 25 滋 賀 | 1,501 | 0.79 | 31 | 1.30 | 7 | 0.84 | 178 | 1.10 | 12 | 1.46 | 2 | 2.35 |
| 103 | 26 京 都 | 2,592 | 1.37 | 30 | 1.26 | 17 | 2.04 | 195 | 1.20 | 14 | 1.71 | 2 | 2.35 |
| 104 | 27 大 阪 | 3,137 | 1.66 | 35 | 1.47 | 25 | 3.00 | 142 | 0.88 | 11 | 1.34 | 1 | 1.18 |
| 105 | 28 兵 庫 | 5,112 | 2.71 | 56 | 2.35 | 23 | 2.76 | 270 | 1.67 | 11 | 1.34 | 3 | 3.53 |
| 106 | 29 奈 良 | 1,456 | 0.77 | 16 | 0.67 | 6 | 0.72 | 142 | 0.88 | 8 | 0.98 | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | 3,615 | 1.91 | 41 | 1.72 | 18 | 2.16 | 194 | 1.20 | 9 | 1.10 | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | 1,326 | 0.70 | 12 | 0.50 | 1 | 0.12 | 226 | 1.39 | 5 | 0.61 | - | - |
| 109 | 32 島 根 | 1,950 | 1.03 | 33 | 1.38 | 2 | 0.24 | 145 | 0.89 | 11 | 1.34 | 1 | 1.18 |
| 110 | 33 岡 山 | 4,727 | 2.50 | 68 | 2.85 | 24 | 2.88 | 439 | 2.71 | 39 | 4.76 | 2 | 2.35 |
| 111 | 34 広 島 | 2,901 | 1.54 | 56 | 2.35 | 8 | 0.96 | 372 | 2.30 | 35 | 4.27 | - | - |
| 112 | 35 山 口 | 2,875 | 1.52 | 40 | 1.68 | 14 | 1.68 | 234 | 1.44 | 5 | 0.61 | 2 | 2.35 |
| 113 | 36 徳 島 | 2,448 | 1.30 | 33 | 1.38 | 6 | 0.72 | 139 | 0.86 | 3 | 0.37 | 1 | 1.18 |
| 114 | 37 香 川 | 1,470 | 0.78 | 24 | 1.01 | 11 | 1.32 | 202 | 1.25 | 11 | 1.34 | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | 4,818 | 2.55 | 47 | 1.97 | 19 | 2.28 | 700 | 4.32 | 21 | 2.56 | 3 | 3.53 |
| 116 | 39 高 知 | 6,317 | 3.35 | 55 | 2.30 | 21 | 2.52 | 590 | 3.64 | 21 | 2.56 | 3 | 3.53 |
| 117 | 40 福 岡 | 4,790 | 2.54 | 53 | 2.22 | 23 | 2.76 | 632 | 3.90 | 39 | 4.76 | 4 | 4.71 |
| 118 | 41 佐 賀 | 1,209 | 0.64 | 21 | 0.88 | 5 | 0.60 | 131 | 0.81 | 7 | 0.85 | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | 1,251 | 0.66 | 37 | 1.55 | 10 | 1.20 | 148 | 0.91 | 7 | 0.85 | 1 | 1.18 |
| 120 | 43 熊 本 | 4,826 | 2.56 | 64 | 2.68 | 26 | 3.12 | 472 | 2.91 | 14 | 1.71 | 4 | 4.71 |
| 121 | 44 大 分 | 4,262 | 2.26 | 22 | 0.92 | 14 | 1.68 | 310 | 1.91 | 19 | 2.32 | 1 | 1.18 |
| 122 | 45 宮 崎 | 6,645 | 3.52 | 67 | 2.81 | 16 | 1.92 | 802 | 4.95 | 38 | 4.63 | 5 | 5.88 |
| 123 | 46 鹿児島 | 7,034 | 3.72 | 105 | 4.40 | 17 | 2.04 | 580 | 3.58 | 17 | 2.07 | 2 | 2.35 |
| 124 | 47 沖 縄 | 371 | 0.20 | 16 | 0.67 | 2 | 0.24 | 43 | 0.27 | 3 | 0.37 | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。