狩猟免状交付状況(平成16年度鳥獣統計)
原典の表 1(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-01.xls(57,856バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 1 平成 16 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 区分 | 総 | 計 | 網 ・ わ な | |||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 11 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 12 | 平成 14 年度 | 212,480 | 7,150 | 1,092 | 38,041 | 4,577 | 276 | ||||||
| 13 | 平成 15 年度 | 197,472 | 8,515 | 1,145 | 41,440 | 5,436 | 270 | ||||||
| 14 | 平成 16 年度 | 198,330 | 100% | 6,349 | 100% | 1,227 | 100% | 43,656 | 100% | 3,884 | 100% | 319 | 100% |
| 15 | 01 北海道 | 8,847 | 4.46 | 288 | 4.54 | 95 | 7.74 | 952 | 2.18 | 90 | 2.32 | 8 | 2.51 |
| 16 | 02 青 森 | 2,537 | 1.28 | 36 | 0.57 | 10 | 0.81 | 84 | 0.19 | 8 | 0.21 | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,363 | 1.70 | 42 | 0.66 | 6 | 0.49 | 240 | 0.55 | 14 | 0.36 | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,127 | 1.58 | 72 | 1.13 | 14 | 1.14 | 340 | 0.78 | 35 | 0.90 | 6 | 1.88 |
| 19 | 05 秋 田 | 3,585 | 1.81 | 59 | 0.93 | 19 | 1.55 | 231 | 0.53 | 26 | 0.67 | 3 | 0.94 |
| 20 | 06 山 形 | 2,985 | 1.51 | 52 | 0.82 | 8 | 0.65 | 333 | 0.76 | 16 | 0.41 | 1 | 0.31 |
| 21 | 07 福 島 | 6,325 | 3.19 | 126 | 1.98 | - | - | 712 | 1.63 | 71 | 1.83 | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 5,784 | 2.92 | 107 | 1.69 | 17 | 1.39 | 420 | 0.96 | 51 | 1.31 | 1 | 0.31 |
| 23 | 09 栃 木 | 4,067 | 2.05 | 135 | 2.13 | 20 | 1.63 | 439 | 1.01 | 63 | 1.62 | 5 | 1.57 |
| 24 | 10 群 馬 | 3,915 | 1.97 | 108 | 1.70 | 17 | 1.39 | 747 | 1.71 | 44 | 1.13 | 2 | 0.63 |
| 25 | 11 埼 玉 | 6,753 | 3.40 | 110 | 1.73 | 52 | 4.24 | 493 | 1.13 | 36 | 0.93 | 2 | 0.63 |
| 26 | 12 千 葉 | 7,414 | 3.74 | 205 | 3.23 | 58 | 4.73 | 1,053 | 2.41 | 133 | 3.42 | 12 | 3.76 |
| 27 | 13 東 京 | 6,031 | 3.04 | 147 | 2.32 | 100 | 8.15 | 396 | 0.91 | 26 | 0.67 | 8 | 2.51 |
| 28 | 14 神奈川 | 5,132 | 2.59 | 162 | 2.55 | 67 | 5.46 | 417 | 0.96 | 47 | 1.21 | 4 | 1.25 |
| 29 | 15 新 潟 | 4,343 | 2.19 | 58 | 0.91 | 10 | 0.81 | 833 | 1.91 | 12 | 0.31 | 3 | 0.94 |
| 30 | 16 富 山 | 1,068 | 0.54 | 27 | 0.43 | 5 | 0.41 | 146 | 0.33 | 3 | 0.08 | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 981 | 0.49 | 65 | 1.02 | 6 | 0.49 | 179 | 0.41 | 43 | 1.11 | 2 | 0.63 |
| 32 | 18 福 井 | 1,272 | 0.64 | 130 | 2.05 | 6 | 0.49 | 499 | 1.14 | 103 | 2.65 | 1 | 0.31 |
| 33 | 19 山 梨 | 3,845 | 1.94 | 71 | 1.12 | 19 | 1.55 | 647 | 1.48 | 31 | 0.80 | 4 | 1.25 |
| 34 | 20 長 野 | 7,327 | 3.69 | 253 | 3.98 | 42 | 3.42 | 1,999 | 4.58 | 163 | 4.20 | 14 | 4.39 |
| 35 | 21 岐 阜 | 3,916 | 1.97 | 142 | 2.24 | 15 | 1.22 | 1,121 | 2.57 | 104 | 2.68 | 5 | 1.57 |
| 36 | 22 静 岡 | 6,437 | 3.25 | 348 | 5.48 | 43 | 3.50 | 1,572 | 3.60 | 288 | 7.42 | 15 | 4.70 |
| 37 | 23 愛 知 | 2,804 | 1.41 | 146 | 2.30 | 21 | 1.71 | 422 | 0.97 | 81 | 2.09 | 2 | 0.63 |
| 38 | 24 三 重 | 3,713 | 1.87 | 151 | 2.38 | 19 | 1.55 | 1,002 | 2.30 | 111 | 2.86 | 7 | 2.19 |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,651 | 0.83 | 72 | 1.13 | 13 | 1.06 | 391 | 0.90 | 40 | 1.03 | 4 | 1.25 |
| 40 | 26 京 都 | 3,360 | 1.69 | 113 | 1.78 | 52 | 4.24 | 1,162 | 2.66 | 68 | 1.75 | 16 | 5.02 |
| 41 | 27 大 阪 | 2,983 | 1.50 | 113 | 1.78 | 22 | 1.79 | 497 | 1.14 | 73 | 1.88 | 2 | 0.63 |
| 42 | 28 兵 庫 | 5,875 | 2.96 | 157 | 2.47 | 29 | 2.36 | 1,590 | 3.64 | 90 | 2.32 | 11 | 3.45 |
| 43 | 29 奈 良 | 1,722 | 0.87 | 83 | 1.31 | 14 | 1.14 | 511 | 1.17 | 68 | 1.75 | 5 | 1.57 |
| 44 | 30 和歌山 | 4,082 | 2.06 | 193 | 3.04 | 31 | 2.53 | 1,061 | 2.43 | 146 | 3.76 | 9 | 2.82 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,969 | 0.99 | 85 | 1.34 | 6 | 0.49 | 839 | 1.92 | 60 | 1.54 | 4 | 1.25 |
| 46 | 32 島 根 | 3,515 | 1.77 | 109 | 1.72 | 16 | 1.30 | 1,797 | 4.12 | 79 | 2.03 | 9 | 2.82 |
| 47 | 33 岡 山 | 5,939 | 2.99 | 251 | 3.95 | 34 | 2.77 | 1,929 | 4.42 | 172 | 4.43 | 11 | 3.45 |
| 48 | 34 広 島 | 5,351 | 2.70 | 294 | 4.63 | 51 | 4.16 | 2,766 | 6.34 | 226 | 5.82 | 36 | 11.29 |
| 49 | 35 山 口 | 3,955 | 1.99 | 121 | 1.91 | 20 | 1.63 | 1,592 | 3.65 | 95 | 2.45 | 10 | 3.13 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,961 | 1.49 | 98 | 1.54 | 14 | 1.14 | 906 | 2.08 | 71 | 1.83 | 8 | 2.51 |
| 51 | 37 香 川 | 1,730 | 0.87 | 70 | 1.10 | 11 | 0.90 | 506 | 1.16 | 49 | 1.26 | 4 | 1.25 |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,222 | 2.63 | 85 | 1.34 | 21 | 1.71 | 1,081 | 2.48 | 49 | 1.26 | 5 | 1.57 |
| 53 | 39 高 知 | 7,092 | 3.58 | 124 | 1.95 | 36 | 2.93 | 1,782 | 4.08 | 79 | 2.03 | 10 | 3.13 |
| 54 | 40 福 岡 | 4,913 | 2.48 | 97 | 1.53 | 23 | 1.87 | 1,060 | 2.43 | 61 | 1.57 | 8 | 2.51 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,915 | 0.97 | 83 | 1.31 | 14 | 1.14 | 870 | 1.99 | 70 | 1.80 | 7 | 2.19 |
| 56 | 42 長 崎 | 2,217 | 1.12 | 248 | 3.91 | 25 | 2.04 | 1,063 | 2.43 | 226 | 5.82 | 12 | 3.76 |
| 57 | 43 熊 本 | 5,418 | 2.73 | 168 | 2.65 | 28 | 2.28 | 1,355 | 3.10 | 98 | 2.52 | 9 | 2.82 |
| 58 | 44 大 分 | 5,466 | 2.76 | 220 | 3.47 | 38 | 3.10 | 1,876 | 4.30 | 152 | 3.91 | 15 | 4.70 |
| 59 | 45 宮 崎 | 7,329 | 3.70 | 218 | 3.43 | 30 | 2.44 | 1,719 | 3.94 | 124 | 3.19 | 6 | 1.88 |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,517 | 3.79 | 274 | 4.32 | 27 | 2.20 | 1,808 | 4.14 | 169 | 4.35 | 12 | 3.76 |
| 61 | 47 沖 縄 | 577 | 0.29 | 33 | 0.52 | 3 | 0.24 | 218 | 0.50 | 20 | 0.51 | 1 | 0.31 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | ※平成14年度以前は 網・わな-甲種、第一種-乙種、第二種-丙種に相当 | ||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 1 平成 16 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | 区分 | 第 | 一 | 種 | 第 | 二 | 種 | ||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 74 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 75 | 平成 14 年度 | 169,691 | 2,431 | 782 | 4,748 | 142 | 34 | ||||||
| 76 | 平成 15 年度 | 152,257 | 2,864 | 842 | 3,775 | 215 | 36 | ||||||
| 77 | 平成 16 年度 | 151,205 | 100% | 2,325 | 100% | 897 | 100% | 3,469 | 100% | 148 | 100% | 29 | 100% |
| 78 | 01 北海道 | 7,874 | 5.21 | 194 | 8.34 | 87 | 9.70 | 21 | 0.61 | 3 | 2.03 | - | - |
| 79 | 02 青 森 | 2,430 | 1.61 | 27 | 1.16 | 10 | 1.11 | 23 | 0.66 | 1 | 0.68 | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | 3,088 | 2.04 | 26 | 1.12 | 6 | 0.67 | 35 | 1.01 | 2 | 1.35 | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | 2,740 | 1.81 | 28 | 1.20 | 7 | 0.78 | 47 | 1.35 | 9 | 6.08 | 1 | 3.45 |
| 82 | 05 秋 田 | 3,325 | 2.20 | 31 | 1.33 | 16 | 1.78 | 29 | 0.84 | 2 | 1.35 | - | - |
| 83 | 06 山 形 | 2,639 | 1.75 | 36 | 1.55 | 7 | 0.78 | 13 | 0.37 | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | 5,412 | 3.58 | 50 | 2.15 | 18 | 2.01 | 201 | 5.79 | 5 | 3.38 | - | - |
| 85 | 08 茨 城 | 5,299 | 3.50 | 53 | 2.28 | 16 | 1.78 | 65 | 1.87 | 3 | 2.03 | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | 3,539 | 2.34 | 66 | 2.84 | 13 | 1.45 | 89 | 2.57 | 6 | 4.05 | 2 | 6.90 |
| 87 | 10 群 馬 | 3,113 | 2.06 | 60 | 2.58 | 15 | 1.67 | 55 | 1.59 | 4 | 2.70 | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | 6,154 | 4.07 | 80 | 3.44 | 49 | 5.46 | 106 | 3.06 | 3 | 2.03 | 1 | 3.45 |
| 89 | 12 千 葉 | 6,292 | 4.16 | 64 | 2.75 | 45 | 5.02 | 69 | 1.99 | 8 | 5.41 | 1 | 3.45 |
| 90 | 13 東 京 | 5,512 | 3.65 | 113 | 4.86 | 85 | 9.48 | 123 | 3.55 | 8 | 5.41 | 7 | 24.14 |
| 91 | 14 神奈川 | 4,654 | 3.08 | 110 | 4.73 | 63 | 7.02 | 61 | 1.76 | 5 | 3.38 | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | 3,482 | 2.30 | 46 | 1.98 | 7 | 0.78 | 28 | 0.81 | - | - | - | - |
| 93 | 16 富 山 | 901 | 0.60 | 23 | 0.99 | 5 | 0.56 | 21 | 0.61 | 1 | 0.68 | - | - |
| 94 | 17 石 川 | 787 | 0.52 | 21 | 0.90 | 3 | 0.33 | 15 | 0.43 | 1 | 0.68 | 1 | 3.45 |
| 95 | 18 福 井 | 760 | 0.50 | 26 | 1.12 | 5 | 0.56 | 13 | 0.37 | 1 | 0.68 | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | 3,114 | 2.06 | 40 | 1.72 | 15 | 1.67 | 84 | 2.42 | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | 5,130 | 3.39 | 87 | 3.74 | 27 | 3.01 | 198 | 5.71 | 3 | 2.03 | 1 | 3.45 |
| 98 | 21 岐 阜 | 2,570 | 1.70 | 31 | 1.33 | 10 | 1.11 | 225 | 6.49 | 7 | 4.73 | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | 4,784 | 3.16 | 54 | 2.32 | 26 | 2.90 | 81 | 2.33 | 6 | 4.05 | 2 | 6.90 |
| 100 | 23 愛 知 | 2,274 | 1.50 | 59 | 2.54 | 19 | 2.12 | 108 | 3.11 | 6 | 4.05 | - | - |
| 101 | 24 三 重 | 2,693 | 1.78 | 39 | 1.68 | 12 | 1.34 | 18 | 0.52 | 1 | 0.68 | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | 1,219 | 0.81 | 27 | 1.16 | 8 | 0.89 | 41 | 1.18 | 5 | 3.38 | 1 | 3.45 |
| 103 | 26 京 都 | 2,170 | 1.44 | 42 | 1.81 | 34 | 3.79 | 28 | 0.81 | 3 | 0.08 | 2 | 0.63 |
| 104 | 27 大 阪 | 2,462 | 1.63 | 39 | 1.68 | 20 | 2.23 | 24 | 0.69 | 1 | 0.03 | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | 4,213 | 2.79 | 64 | 2.75 | 16 | 1.78 | 72 | 2.08 | 3 | 2.03 | 2 | 6.90 |
| 106 | 29 奈 良 | 1,199 | 0.79 | 15 | 0.65 | 9 | 1.00 | 12 | 0.35 | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | 2,983 | 1.97 | 44 | 1.89 | 22 | 2.45 | 38 | 1.10 | 3 | 2.03 | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | 1,092 | 0.72 | 25 | 1.08 | 2 | 0.22 | 38 | 1.10 | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | 1,684 | 1.11 | 27 | 1.16 | 7 | 0.78 | 34 | 0.98 | 3 | 0.08 | - | - |
| 110 | 33 岡 山 | 3,912 | 2.59 | 69 | 2.97 | 23 | 2.56 | 98 | 2.83 | 10 | 0.26 | - | - |
| 111 | 34 広 島 | 2,509 | 1.66 | 65 | 2.80 | 15 | 1.67 | 76 | 2.19 | 3 | 2.03 | - | - |
| 112 | 35 山 口 | 2,318 | 1.53 | 22 | 0.95 | 10 | 1.11 | 45 | 1.30 | 4 | 2.70 | - | - |
| 113 | 36 徳 島 | 2,025 | 1.34 | 26 | 1.12 | 5 | 0.56 | 30 | 0.86 | 1 | 0.68 | 1 | 3.45 |
| 114 | 37 香 川 | 1,192 | 0.79 | 18 | 0.77 | 7 | 0.78 | 32 | 0.92 | 3 | 2.03 | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | 3,968 | 2.62 | 33 | 1.42 | 15 | 1.67 | 173 | 4.99 | 3 | 2.03 | 1 | 3.45 |
| 116 | 39 高 知 | 5,117 | 3.38 | 40 | 1.72 | 24 | 2.68 | 193 | 5.56 | 5 | 3.38 | 2 | 6.90 |
| 117 | 40 福 岡 | 3,743 | 2.48 | 33 | 1.42 | 12 | 1.34 | 110 | 3.17 | 3 | 2.03 | 3 | 10.34 |
| 118 | 41 佐 賀 | 999 | 0.66 | 12 | 0.52 | 7 | 0.78 | 46 | 1.33 | 1 | 0.68 | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | 1,120 | 0.74 | 22 | 0.95 | 13 | 1.45 | 34 | 0.98 | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | 3,981 | 2.63 | 68 | 2.92 | 19 | 2.12 | 82 | 2.36 | 2 | 1.35 | - | - |
| 121 | 44 大 分 | 3,503 | 2.32 | 65 | 2.80 | 23 | 2.56 | 87 | 2.51 | 3 | 2.03 | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | 5,401 | 3.57 | 90 | 3.87 | 23 | 2.56 | 209 | 6.02 | 4 | 2.70 | 1 | 3.45 |
| 123 | 46 鹿児島 | 5,477 | 3.62 | 102 | 4.39 | 15 | 1.67 | 232 | 6.69 | 3 | 2.03 | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | 352 | 0.23 | 13 | 0.56 | 2 | 0.22 | 7 | 0.20 | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。