狩猟免状交付状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 1(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-01.xls(72,704バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 1 平成 21年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 区分 | 総 | 計 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | |||||||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 228,905 | 8,112 | 1,372 | |||||||||
| 13 | 平成 20 年度 | 221,533 | 7,040 | 1,599 | |||||||||
| 14 | 平成 21 年度 | 185,875 | 100% | 10,291 | 100% | 1,539 | 100% | ||||||
| 15 | 01 北海道 | 8,718 | 4.69 | 700 | 6.80 | 155 | 10.07 | ||||||
| 16 | 02 青 森 | 1,988 | 1.07 | 43 | 0.42 | 6 | 0.39 | ||||||
| 17 | 03 岩 手 | 2,753 | 1.48 | 68 | 0.66 | 10 | 0.65 | ||||||
| 18 | 04 宮 城 | 2,659 | 1.43 | 135 | 1.31 | 18 | 1.17 | ||||||
| 19 | 05 秋 田 | 2,755 | 1.48 | 57 | 0.55 | 26 | 1.69 | ||||||
| 20 | 06 山 形 | 2,510 | 1.35 | 53 | 0.52 | 8 | 0.52 | ||||||
| 21 | 07 福 島 | 5,271 | 2.84 | 204 | 1.98 | 19 | 1.23 | ||||||
| 22 | 08 茨 城 | 4,921 | 2.65 | 137 | 1.33 | 20 | 1.30 | ||||||
| 23 | 09 栃 木 | 3,728 | 2.01 | 147 | 1.43 | 14 | 0.91 | ||||||
| 24 | 10 群 馬 | 3,829 | 2.06 | 195 | 1.89 | 13 | 0.84 | ||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 5,653 | 3.04 | 199 | 1.93 | 43 | 2.79 | ||||||
| 26 | 12 千 葉 | 6,864 | 3.69 | 209 | 2.03 | 82 | 5.33 | ||||||
| 27 | 13 東 京 | 5,249 | 2.82 | 208 | 2.02 | 152 | 9.88 | ||||||
| 28 | 14 神奈川 | 4,533 | 2.44 | 219 | 2.13 | 77 | 5.00 | ||||||
| 29 | 15 新 潟 | 3,870 | 2.08 | 209 | 2.03 | 14 | 0.91 | ||||||
| 30 | 16 富 山 | 1,227 | 0.66 | 62 | 0.60 | 11 | 0.71 | ||||||
| 31 | 17 石 川 | 1,093 | 0.59 | 121 | 1.18 | 7 | 0.45 | ||||||
| 32 | 18 福 井 | 1,352 | 0.73 | 115 | 1.12 | 6 | 0.39 | ||||||
| 33 | 19 山 梨 | 3,455 | 1.86 | 101 | 0.98 | 12 | 0.78 | ||||||
| 34 | 20 長 野 | 8,035 | 4.32 | 607 | 5.90 | 84 | 5.46 | ||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 4,003 | 2.15 | 258 | 2.51 | 25 | 1.62 | ||||||
| 36 | 22 静 岡 | 6,108 | 3.29 | 426 | 4.14 | 59 | 3.83 | ||||||
| 37 | 23 愛 知 | 4,269 | 2.30 | 221 | 2.15 | 26 | 1.69 | ||||||
| 38 | 24 三 重 | 3,705 | 1.99 | 300 | 2.92 | 22 | 1.43 | ||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 1,741 | 0.94 | 149 | 1.45 | 16 | 1.04 | ||||||
| 40 | 26 京 都 | 3,378 | 1.82 | 263 | 2.56 | 46 | 2.99 | ||||||
| 41 | 27 大 阪 | 2,833 | 1.52 | 196 | 1.90 | 53 | 3.44 | ||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 5,725 | 3.08 | 367 | 3.57 | 75 | 4.87 | ||||||
| 43 | 29 奈 良 | 1,771 | 0.95 | 132 | 1.28 | 1 | 0.06 | ||||||
| 44 | 30 和歌山 | 4,020 | 2.16 | 217 | 2.11 | 34 | 2.21 | ||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 1,818 | 0.98 | 98 | 0.95 | 6 | 0.39 | ||||||
| 46 | 32 島 根 | 3,590 | 1.93 | 152 | 1.48 | 10 | 0.65 | ||||||
| 47 | 33 岡 山 | 5,316 | 2.86 | 241 | 2.34 | 33 | 2.14 | ||||||
| 48 | 34 広 島 | 5,207 | 2.80 | 515 | 5.00 | 17 | 1.10 | ||||||
| 49 | 35 山 口 | 3,771 | 2.03 | 237 | 2.30 | 28 | 1.82 | ||||||
| 50 | 36 徳 島 | 2,667 | 1.43 | 74 | 0.72 | 14 | 0.91 | ||||||
| 51 | 37 香 川 | 1,861 | 1.00 | 124 | 1.20 | 23 | 1.49 | ||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 4,656 | 2.50 | 293 | 2.85 | 21 | 1.36 | ||||||
| 53 | 39 高 知 | 6,006 | 3.23 | 323 | 3.14 | 45 | 2.92 | ||||||
| 54 | 40 福 岡 | 4,993 | 2.69 | 296 | 2.88 | 24 | 1.56 | ||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 1,860 | 1.00 | 162 | 1.57 | 14 | 0.91 | ||||||
| 56 | 42 長 崎 | 2,624 | 1.41 | 261 | 2.54 | 36 | 2.34 | ||||||
| 57 | 43 熊 本 | 4,880 | 2.63 | 331 | 3.22 | 35 | 2.27 | ||||||
| 58 | 44 大 分 | 5,041 | 2.71 | 358 | 3.48 | 18 | 1.17 | ||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 6,806 | 3.66 | 221 | 2.15 | 35 | 2.27 | ||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 6,051 | 3.26 | 230 | 2.23 | 31 | 2.01 | ||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 712 | 0.38 | 57 | 0.55 | 15 | 0.97 | ||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 1 平成 21年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | 区分 | 網 | わな | ||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 74 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 75 | 平成 19 年度 | 38,717 | 243 | 215 | 51,597 | 5,209 | 408 | ||||||
| 76 | 平成 20 年度 | 30,113 | 246 | 201 | 53,571 | 4,828 | 512 | ||||||
| 77 | 平成 21 年度 | 8,366 | 100% | 340 | 100% | 122 | 100% | 57,818 | 100% | 7,547 | 100% | 542 | 100% |
| 78 | 01 北海道 | 278 | 3.32 | 25 | 7.35 | 14 | 11.48 | 1,655 | 2.86 | 392 | 5.19 | 30 | 5.54 |
| 79 | 02 青 森 | 20 | 0.24 | 2 | 0.59 | - | - | 146 | 0.25 | 22 | 0.29 | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | 70 | 0.84 | 2 | 0.59 | - | - | 395 | 0.68 | 39 | 0.52 | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | 222 | 2.65 | 12 | 3.53 | 4 | 3.28 | 487 | 0.84 | 87 | 1.15 | 8 | 1.48 |
| 82 | 05 秋 田 | 83 | 0.99 | 1 | 0.29 | 3 | 2.46 | 244 | 0.42 | 27 | 0.36 | 6 | 1.11 |
| 83 | 06 山 形 | 151 | 1.80 | 6 | 1.76 | - | - | 329 | 0.57 | 24 | 0.32 | 2 | 0.37 |
| 84 | 07 福 島 | 93 | 1.11 | 2 | 0.59 | 2 | 1.64 | 1,054 | 1.82 | 159 | 2.11 | 3 | 0.55 |
| 85 | 08 茨 城 | 147 | 1.76 | 15 | 4.41 | 1 | 0.82 | 753 | 1.30 | 86 | 1.14 | 4 | 0.74 |
| 86 | 09 栃 木 | 84 | 1.00 | 1 | 0.29 | 1 | 0.82 | 894 | 1.55 | 121 | 1.60 | 3 | 0.55 |
| 87 | 10 群 馬 | 92 | 1.10 | - | - | - | - | 1,190 | 2.06 | 156 | 2.07 | 3 | 0.55 |
| 88 | 11 埼 玉 | 216 | 2.58 | 14 | 4.12 | 4 | 3.28 | 782 | 1.35 | 109 | 1.44 | 12 | 2.21 |
| 89 | 12 千 葉 | 901 | 10.77 | 20 | 5.88 | 13 | 10.66 | 1,370 | 2.37 | 112 | 1.48 | 27 | 4.98 |
| 90 | 13 東 京 | 265 | 3.17 | 24 | 7.06 | 16 | 13.11 | 606 | 1.05 | 72 | 0.95 | 21 | 3.87 |
| 91 | 14 神奈川 | 225 | 2.69 | 21 | 6.18 | 5 | 4.10 | 572 | 0.99 | 95 | 1.26 | 15 | 2.77 |
| 92 | 15 新 潟 | 604 | 7.22 | 31 | 9.12 | 3 | 2.46 | 603 | 1.04 | 145 | 1.92 | 2 | 0.37 |
| 93 | 16 富 山 | 132 | 1.58 | 4 | 1.18 | 1 | 0.82 | 273 | 0.47 | 39 | 0.52 | 1 | 0.18 |
| 94 | 17 石 川 | 102 | 1.22 | 9 | 2.65 | - | - | 306 | 0.53 | 83 | 1.10 | 1 | 0.18 |
| 95 | 18 福 井 | 100 | 1.20 | 3 | 0.88 | - | - | 603 | 1.04 | 85 | 1.13 | 2 | 0.37 |
| 96 | 19 山 梨 | 118 | 1.41 | 2 | 0.59 | 1 | 0.82 | 818 | 1.41 | 63 | 0.83 | 3 | 0.55 |
| 97 | 20 長 野 | 404 | 4.83 | 6 | 1.76 | 7 | 5.74 | 3,152 | 5.45 | 461 | 6.11 | 39 | 7.20 |
| 98 | 21 岐 阜 | 299 | 3.57 | 8 | 2.35 | 4 | 3.28 | 1,681 | 2.91 | 205 | 2.72 | 11 | 2.03 |
| 99 | 22 静 岡 | 239 | 2.86 | - | - | 6 | 4.92 | 2,199 | 3.80 | 370 | 4.90 | 31 | 5.72 |
| 100 | 23 愛 知 | 341 | 4.08 | 25 | 7.35 | 3 | 2.46 | 1,089 | 1.88 | 142 | 1.88 | 4 | 0.74 |
| 101 | 24 三 重 | 74 | 0.88 | 12 | 3.53 | 1 | 0.82 | 1,476 | 2.55 | 244 | 3.23 | 12 | 2.21 |
| 102 | 25 滋 賀 | 146 | 1.75 | 5 | 1.47 | 1 | 0.82 | 570 | 0.99 | 111 | 1.47 | 5 | 0.92 |
| 103 | 26 京 都 | 219 | 2.62 | 16 | 4.71 | 4 | 3.28 | 1,459 | 2.52 | 195 | 2.58 | 20 | 3.69 |
| 104 | 27 大 阪 | 163 | 1.95 | 15 | 4.41 | 5 | 4.10 | 785 | 1.36 | 145 | 1.92 | 14 | 2.58 |
| 105 | 28 兵 庫 | 219 | 2.62 | 12 | 3.53 | 3 | 2.46 | 2,121 | 3.67 | 282 | 3.74 | 41 | 7.56 |
| 106 | 29 奈 良 | 39 | 0.47 | 4 | 1.18 | - | - | 751 | 1.30 | 99 | 1.31 | 1 | 0.18 |
| 107 | 30 和歌山 | 63 | 0.75 | - | - | 1 | 0.82 | 1,631 | 2.82 | 179 | 2.37 | 13 | 2.40 |
| 108 | 31 鳥 取 | 50 | 0.60 | 1 | 0.29 | - | - | 940 | 1.63 | 86 | 1.14 | 5 | 0.92 |
| 109 | 32 島 根 | 285 | 3.41 | 2 | 0.59 | - | - | 1,951 | 3.37 | 126 | 1.67 | 4 | 0.74 |
| 110 | 33 岡 山 | 241 | 2.88 | 5 | 1.47 | 3 | 2.46 | 2,039 | 3.53 | 181 | 2.40 | 16 | 2.95 |
| 111 | 34 広 島 | 180 | 2.15 | 3 | 0.88 | - | - | 2,925 | 5.06 | 424 | 5.62 | 12 | 2.21 |
| 112 | 35 山 口 | 45 | 0.54 | - | - | 1 | 0.82 | 1,925 | 3.33 | 187 | 2.48 | 17 | 3.14 |
| 113 | 36 徳 島 | 71 | 0.85 | - | - | 1 | 0.82 | 985 | 1.70 | 50 | 0.66 | 6 | 1.11 |
| 114 | 37 香 川 | 165 | 1.97 | 6 | 1.76 | 1 | 0.82 | 784 | 1.36 | 101 | 1.34 | 15 | 2.77 |
| 115 | 38 愛 媛 | 76 | 0.91 | - | - | 1 | 0.82 | 1,483 | 2.56 | 238 | 3.15 | 8 | 1.48 |
| 116 | 39 高 知 | 42 | 0.50 | 1 | 0.29 | 1 | 0.82 | 2,065 | 3.57 | 277 | 3.67 | 25 | 4.61 |
| 117 | 40 福 岡 | 175 | 2.09 | 5 | 1.47 | - | - | 1,778 | 3.08 | 239 | 3.17 | 13 | 2.40 |
| 118 | 41 佐 賀 | 42 | 0.50 | 3 | 0.88 | 2 | 1.64 | 1,026 | 1.77 | 130 | 1.72 | 8 | 1.48 |
| 119 | 42 長 崎 | 133 | 1.59 | 1 | 0.29 | 1 | 0.82 | 1,625 | 2.81 | 247 | 3.27 | 28 | 5.17 |
| 120 | 43 熊 本 | 70 | 0.84 | 1 | 0.29 | 1 | 0.82 | 1,692 | 2.93 | 280 | 3.71 | 11 | 2.03 |
| 121 | 44 大 分 | 47 | 0.56 | 1 | 0.29 | - | - | 2,333 | 4.04 | 304 | 4.03 | 12 | 2.21 |
| 122 | 45 宮 崎 | 429 | 5.13 | - | - | 2 | 1.64 | 2,059 | 3.56 | 148 | 1.96 | 10 | 1.85 |
| 123 | 46 鹿児島 | 111 | 1.33 | 1 | 0.29 | 1 | 0.82 | 1,933 | 3.34 | 147 | 1.95 | 13 | 2.40 |
| 124 | 47 沖 縄 | 95 | 1.14 | 13 | 3.82 | 4 | 3.28 | 281 | 0.49 | 33 | 0.44 | 5 | 0.92 |
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 1 平成 21年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 131 | (3) | ||||||||||||
| 132 | (単位:件) | ||||||||||||
| 133 | |||||||||||||
| 134 | 区分 | 第 | 一 | 種 | 第 | 二 | 種 | ||||||
| 135 | |||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 137 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 138 | 平成 19 年度 | 135,960 | 2,522 | 735 | 2,631 | 138 | 14 | ||||||
| 139 | 平成 20 年度 | 135,352 | 1,867 | 865 | 2,497 | 99 | 21 | ||||||
| 140 | 平成 21 年度 | 117,497 | 100% | 2,252 | 100% | 859 | 100% | 2,194 | 100% | 152 | 100% | 16 | 100% |
| 141 | 01 北海道 | 6,744 | 5.74 | 268 | 11.90 | 111 | 12.92 | 41 | 1.87 | 15 | 9.87 | - | - |
| 142 | 02 青 森 | 1,804 | 1.54 | 19 | 0.84 | 6 | 0.70 | 18 | 0.82 | - | - | - | - |
| 143 | 03 岩 手 | 2,265 | 1.93 | 27 | 1.20 | 10 | 1.16 | 23 | 1.05 | - | - | - | - |
| 144 | 04 宮 城 | 1,919 | 1.63 | 35 | 1.55 | 6 | 0.70 | 31 | 1.41 | 1 | 0.66 | - | - |
| 145 | 05 秋 田 | 2,413 | 2.05 | 25 | 1.11 | 17 | 1.98 | 15 | 0.68 | 4 | 2.63 | - | - |
| 146 | 06 山 形 | 2,025 | 1.72 | 23 | 1.02 | 6 | 0.70 | 5 | 0.23 | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | 4,011 | 3.41 | 38 | 1.69 | 14 | 1.63 | 113 | 5.15 | 5 | 3.29 | - | - |
| 148 | 08 茨 城 | 3,973 | 3.38 | 34 | 1.51 | 15 | 1.75 | 48 | 2.19 | 2 | 1.32 | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | 2,692 | 2.29 | 22 | 0.98 | 10 | 1.16 | 58 | 2.64 | 3 | 1.97 | - | - |
| 150 | 10 群 馬 | 2,507 | 2.13 | 37 | 1.64 | 10 | 1.16 | 40 | 1.82 | 2 | 1.32 | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | 4,579 | 3.90 | 71 | 3.15 | 26 | 3.03 | 76 | 3.46 | 5 | 3.29 | 1 | 6.25 |
| 152 | 12 千 葉 | 4,525 | 3.85 | 71 | 3.15 | 41 | 4.77 | 68 | 3.10 | 6 | 3.95 | 1 | 6.25 |
| 153 | 13 東 京 | 4,313 | 3.67 | 108 | 4.80 | 113 | 13.15 | 65 | 2.96 | 4 | 2.63 | 2 | 12.50 |
| 154 | 14 神奈川 | 3,702 | 3.15 | 103 | 4.57 | 57 | 6.64 | 34 | 1.55 | - | - | - | - |
| 155 | 15 新 潟 | 2,639 | 2.25 | 32 | 1.42 | 9 | 1.05 | 24 | 1.09 | 1 | 0.66 | - | - |
| 156 | 16 富 山 | 804 | 0.68 | 18 | 0.80 | 9 | 1.05 | 18 | 0.82 | 1 | 0.66 | - | - |
| 157 | 17 石 川 | 670 | 0.57 | 29 | 1.29 | 4 | 0.47 | 15 | 0.68 | - | - | 2 | 12.50 |
| 158 | 18 福 井 | 642 | 0.55 | 27 | 1.20 | 4 | 0.47 | 7 | 0.32 | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | 2,466 | 2.10 | 35 | 1.55 | 8 | 0.93 | 53 | 2.42 | 1 | 0.66 | - | - |
| 160 | 20 長 野 | 4,361 | 3.71 | 135 | 5.99 | 38 | 4.42 | 118 | 5.38 | 5 | 3.29 | - | - |
| 161 | 21 岐 阜 | 1,893 | 1.61 | 38 | 1.69 | 10 | 1.16 | 130 | 5.93 | 7 | 4.61 | - | - |
| 162 | 22 静 岡 | 3,619 | 3.08 | 53 | 2.35 | 22 | 2.56 | 51 | 2.32 | 3 | 1.97 | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | 2,775 | 2.36 | 45 | 2.00 | 19 | 2.21 | 64 | 2.92 | 9 | 5.92 | - | - |
| 164 | 24 三 重 | 2,141 | 1.82 | 40 | 1.78 | 9 | 1.05 | 14 | 0.64 | 4 | 2.63 | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | 999 | 0.85 | 31 | 1.38 | 9 | 1.05 | 26 | 1.19 | 2 | 1.32 | 1 | 6.25 |
| 166 | 26 京 都 | 1,680 | 1.43 | 49 | 2.18 | 20 | 2.33 | 20 | 0.91 | 3 | 1.97 | 2 | 12.50 |
| 167 | 27 大 阪 | 1,870 | 1.59 | 33 | 1.47 | 34 | 3.96 | 15 | 0.68 | 3 | 1.97 | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | 3,349 | 2.85 | 72 | 3.20 | 29 | 3.38 | 36 | 1.64 | 1 | 0.66 | 2 | 12.50 |
| 169 | 29 奈 良 | 979 | 0.83 | 29 | 1.29 | - | - | 2 | 0.09 | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 2,302 | 1.96 | 34 | 1.51 | 19 | 2.21 | 24 | 1.09 | 4 | 2.63 | 1 | 6.25 |
| 171 | 31 鳥 取 | 803 | 0.68 | 11 | 0.49 | 1 | 0.12 | 25 | 1.14 | - | - | - | - |
| 172 | 32 島 根 | 1,329 | 1.13 | 22 | 0.98 | 6 | 0.70 | 25 | 1.14 | 2 | 1.32 | - | - |
| 173 | 33 岡 山 | 2,968 | 2.53 | 47 | 2.09 | 14 | 1.63 | 68 | 3.10 | 8 | 5.26 | - | - |
| 174 | 34 広 島 | 2,059 | 1.75 | 85 | 3.77 | 5 | 0.58 | 43 | 1.96 | 3 | 1.97 | - | - |
| 175 | 35 山 口 | 1,767 | 1.50 | 43 | 1.91 | 10 | 1.16 | 34 | 1.55 | 7 | 4.61 | - | - |
| 176 | 36 徳 島 | 1,588 | 1.35 | 23 | 1.02 | 7 | 0.81 | 23 | 1.05 | 1 | 0.66 | - | - |
| 177 | 37 香 川 | 893 | 0.76 | 14 | 0.62 | 7 | 0.81 | 19 | 0.87 | 3 | 1.97 | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | 2,996 | 2.55 | 50 | 2.22 | 11 | 1.28 | 101 | 4.60 | 5 | 3.29 | 1 | 6.25 |
| 179 | 39 高 知 | 3,766 | 3.21 | 42 | 1.87 | 19 | 2.21 | 133 | 6.06 | 3 | 1.97 | - | - |
| 180 | 40 福 岡 | 2,978 | 2.53 | 50 | 2.22 | 11 | 1.28 | 62 | 2.83 | 2 | 1.32 | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | 755 | 0.64 | 24 | 1.07 | 4 | 0.47 | 37 | 1.69 | 5 | 3.29 | - | - |
| 182 | 42 長 崎 | 848 | 0.72 | 11 | 0.49 | 7 | 0.81 | 18 | 0.82 | 2 | 1.32 | - | - |
| 183 | 43 熊 本 | 3,073 | 2.62 | 49 | 2.18 | 23 | 2.68 | 45 | 2.05 | 1 | 0.66 | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 2,619 | 2.23 | 48 | 2.13 | 6 | 0.70 | 42 | 1.91 | 5 | 3.29 | - | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 4,188 | 3.56 | 67 | 2.98 | 23 | 2.68 | 130 | 5.93 | 6 | 3.95 | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | 3,879 | 3.30 | 74 | 3.29 | 14 | 1.63 | 128 | 5.83 | 8 | 5.26 | 3 | 18.75 |
| 187 | 47 沖 縄 | 327 | 0.28 | 11 | 0.49 | 6 | 0.70 | 9 | 0.41 | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。