鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

狩猟免状交付状況(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 1(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-1.xls(95,232バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-1

H11-1(原典のシート。124行 × 13列)
行ABCDEFGHIJKLM
1
2
3
4    1 平成 11 年度狩猟免状交付状況
5(1)
6  (単位:件)
7
8    区分総   計    甲  種
9
10 年度及び    計  内 女 性    計  内 女 性
11 都道府県 当該年度合格者数 当該年度合格者数
12平成 9 年度227,216 7,345 957 23,754 2,954 107
13平成 10 年度230,672 5,740 1,019 25,632 2,532 100
14平成 11 年度233,681 100%6,537 100%1,081 100%28,343 100%3,439 100%124 100%
1501 北海道10,153 4.40 282 4.31 92 8.51 700 2.47 81 2.36 5 4.03
1602 青 森3,262 1.40 24 0.37 9 0.83 60 0.21 1 0.03 --
1703 岩 手4,056 1.74 37 0.57 6 0.56 189 0.67 2 0.06 --
1804 宮 城3,863 1.65 44 0.67 12 1.11 232 0.82 13 0.38 2 1.61
1905 秋 田4,434 1.90 48 0.73 15 1.39 145 0.51 3 0.09 --
2006 山 形3,702 1.58 65 0.99 8 0.74 309 1.09 10 0.29 1 0.81
2107 福 島8,035 3.44 146 2.23 20 1.85 544 1.92 46 1.34 --
2208 茨 城7,408 3.17 101 1.55 18 1.67 224 0.79 20 0.58 --
2309 栃 木4,923 2.11 97 1.48 17 1.57 233 0.82 31 0.90 2 1.61
2410 群 馬4,704 2.01 71 1.09 9 0.83 651 2.30 25 0.73 --
2511 埼 玉8,959 3.83 122 1.87 60 5.55 354 1.25 33 0.96 1 0.81
2612 千 葉9,204 3.94 162 2.48 63 5.83 641 2.26 61 1.77 5 4.03
2713 東 京8,132 3.48 137 2.10 116 10.73 318 1.12 14 0.41 6 4.84
2814 神奈川6,750 2.89 161 2.46 42 3.89 250 0.88 35 1.02 2 1.61
2915 新 潟5,566 2.38 74 1.13 8 0.74 876 3.09 27 0.79 2 1.61
3016 富 山1,457 0.62 32 0.49 2 0.19 151 0.53 5 0.15 --
3117 石 川1,148 0.49 18 0.28 9 0.83 118 0.42 4 0.12 2 1.61
3218 福 井1,267 0.54 110 1.68 6 0.56 278 0.98 69 2.01 1 0.81
3319 山 梨4,709 2.02 86 1.32 22 2.04 514 1.81 33 0.96 2 1.61
3420 長 野8,454 3.62 240 3.67 36 3.33 1,243 4.39 132 3.84 6 4.84
3521 岐 阜4,410 1.89 144 2.20 11 1.02 734 2.59 82 2.38 4 3.23
3622 静 岡7,351 3.15 226 3.46 32 2.96 752 2.65 156 4.54 7 5.65
3723 愛 知5,709 2.44 137 2.10 35 3.24 538 1.90 57 1.66 3 2.42
3824 三 重4,020 1.72 103 1.58 15 1.39 611 2.16 63 1.83 --
3925 滋 賀1,944 0.83 94 1.44 6 0.56 282 0.99 55 1.60 --
4026 京 都3,479 1.49 150 2.29 21 1.94 690 2.43 100 2.91 2 1.61
4127 大 阪3,438 1.47 68 1.04 27 2.50 219 0.77 28 0.81 1 0.81
4228 兵 庫6,482 2.77 262 4.01 35 3.24 1,075 3.79 142 4.13 4 3.23
4329 奈 良2,009 0.86 71 1.09 6 0.56 382 1.35 42 1.22 --
4430 和歌山4,453 1.91 151 2.31 21 1.94 620 2.19 95 2.76 3 2.42
4531 鳥 取2,094 0.90 149 2.28 2 0.19 562 1.98 134 3.90 --
4632 島 根3,406 1.46 165 2.52 7 0.65 1,305 4.60 115 3.34 4 3.23
4733 岡 山6,398 2.74 268 4.10 34 3.15 1,126 3.97 184 5.35 4 3.23
4834 広 島4,582 1.96 372 5.69 18 1.67 1,271 4.48 308 8.96 11 8.87
4935 山 口4,031 1.73 142 2.17 17 1.57 920 3.25 88 2.56 3 2.42
5036 徳 島2,991 1.28 101 1.55 8 0.74 402 1.42 63 1.83 3 2.42
5137 香 川1,926 0.82 105 1.61 16 1.48 259 0.91 70 2.04 4 3.23
5238 愛 媛6,081 2.60 286 4.38 25 2.31 532 1.88 181 5.26 2 1.61
5339 高 知8,238 3.53 254 3.89 30 2.78 1,342 4.73 177 5.15 4 3.23
5440 福 岡6,423 2.75 150 2.29 29 2.68 959 3.38 70 2.04 4 3.23
5541 佐 賀1,942 0.83 82 1.25 6 0.56 595 2.10 57 1.66 4 3.23
5642 長 崎1,932 0.83 139 2.13 12 1.11 501 1.77 91 2.65 1 0.81
5743 熊 本6,219 2.66 203 3.11 32 2.96 866 3.06 120 3.49 4 3.23
5844 大 分5,634 2.41 133 2.03 19 1.76 1,085 3.83 76 2.21 4 3.23
5945 宮 崎8,825 3.78 213 3.26 25 2.31 1,275 4.50 111 3.23 4 3.23
6046 鹿児島8,892 3.81 282 4.31 20 1.85 1,246 4.40 115 3.34 7 5.65
6147 沖 縄586 0.25 30 0.46 2 0.19 164 0.58 14 0.41 --
62
63
64
65
66
67    1 平成 11 年度狩猟免状交付状況
68(2)
69  (単位:件)
70
71    区分乙   種    丙  種
72
73 年度及び    計  内 女 性    計  内 女 性
74 都道府県 当該年度合格者数 当該年度合格者数
75平成 9 年度187,450 2,939 757 16,012 1,452 83
76平成 10 年度188,836 2,388 834 16,204 820 85
77平成 11 年度189,201 100%2,574 100%872 100%16,137 100%524 100%85 100%
7801 北海道9,177 4.85 188 7.30 83 9.52 276 1.71 13 2.48 4 4.71
7902 青 森3,098 1.64 22 0.85 9 1.03 104 0.64 1 0.19 --
8003 岩 手3,719 1.97 32 1.24 6 0.69 148 0.92 3 0.57 --
8104 宮 城3,455 1.83 31 1.20 8 0.92 176 1.09 --2 2.35
8205 秋 田4,188 2.21 41 1.59 14 1.61 101 0.63 4 0.76 1 1.18
8306 山 形3,308 1.75 54 2.10 7 0.80 85 0.53 1 0.19 --
8407 福 島6,852 3.62 71 2.76 18 2.06 639 3.96 29 5.53 2 2.35
8508 茨 城6,732 3.56 64 2.49 17 1.95 452 2.80 17 3.24 1 1.18
8609 栃 木4,364 2.31 46 1.79 14 1.61 326 2.02 20 3.82 1 1.18
8710 群 馬3,716 1.96 38 1.48 9 1.03 337 2.09 8 1.53 --
8811 埼 玉7,908 4.18 76 2.95 58 6.65 697 4.32 13 2.48 1 1.18
8912 千 葉8,116 4.29 91 3.54 55 6.31 447 2.77 10 1.91 3 3.53
9013 東 京7,189 3.80 110 4.27 96 11.01 625 3.87 13 2.48 14 16.47
9114 神奈川5,839 3.09 114 4.43 36 4.13 661 4.10 12 2.29 4 4.71
9215 新 潟4,478 2.37 40 1.55 5 0.57 212 1.31 7 1.34 1 1.18
9316 富 山1,091 0.58 24 0.93 1 0.11 215 1.33 3 0.57 1 1.18
9417 石 川908 0.48 12 0.47 6 0.69 122 0.76 2 0.38 1 1.18
9518 福 井871 0.46 38 1.48 5 0.57 118 0.73 3 0.57 --
9619 山 梨3,853 2.04 43 1.67 18 2.06 342 2.12 10 1.91 2 2.35
9720 長 野6,255 3.31 90 3.50 27 3.10 956 5.92 18 3.44 3 3.53
9821 岐 阜3,092 1.63 52 2.02 6 0.69 584 3.62 10 1.91 1 1.18
9922 静 岡6,183 3.27 54 2.10 22 2.52 416 2.58 16 3.05 3 3.53
10023 愛 知4,626 2.45 66 2.56 28 3.21 545 3.38 14 2.67 4 4.71
10124 三 重3,210 1.70 38 1.48 14 1.61 199 1.23 2 0.38 1 1.18
10225 滋 賀1,490 0.79 32 1.24 5 0.57 172 1.07 7 1.34 1 1.18
10326 京 都2,591 1.37 46 1.79 17 1.95 198 1.23 4 0.76 2 2.35
10427 大 阪3,085 1.63 33 1.28 25 2.87 134 0.83 7 1.34 1 1.18
10528 兵 庫5,139 2.72 108 4.20 27 3.10 268 1.66 12 2.29 4 4.71
10629 奈 良1,479 0.78 23 0.89 6 0.69 148 0.92 6 1.15 --
10730 和歌山3,647 1.93 52 2.02 18 2.06 186 1.15 4 0.76 --
10831 鳥 取1,313 0.69 11 0.43 2 0.23 219 1.36 4 0.76 --
10932 島 根1,964 1.04 47 1.83 2 0.23 137 0.85 3 0.57 1 1.18
11033 岡 山4,803 2.54 62 2.41 26 2.98 469 2.91 22 4.20 4 4.71
11134 広 島2,927 1.55 44 1.71 7 0.80 384 2.38 20 3.82 --
11235 山 口2,883 1.52 47 1.83 13 1.49 228 1.41 7 1.34 1 1.18
11336 徳 島2,451 1.30 34 1.32 4 0.46 138 0.86 4 0.76 1 1.18
11437 香 川1,460 0.77 24 0.93 12 1.38 207 1.28 11 2.10 --
11538 愛 媛4,857 2.57 79 3.07 20 2.29 692 4.29 26 4.96 3 3.53
11639 高 知6,306 3.33 54 2.10 23 2.64 590 3.66 23 4.39 3 3.53
11740 福 岡4,824 2.55 58 2.25 22 2.52 640 3.97 22 4.20 3 3.53
11841 佐 賀1,213 0.64 19 0.74 2 0.23 134 0.83 6 1.15 --
11942 長 崎1,282 0.68 45 1.75 11 1.26 149 0.92 3 0.57 --
12043 熊 本4,878 2.58 70 2.72 24 2.75 475 2.94 13 2.48 4 4.71
12144 大 分4,247 2.24 46 1.79 14 1.61 302 1.87 11 2.10 1 1.18
12245 宮 崎6,717 3.55 77 2.99 16 1.83 833 5.16 25 4.77 5 5.88
12346 鹿児島7,039 3.72 113 4.39 12 1.38 607 3.76 54 10.31 1 1.18
12447 沖 縄378 0.20 15 0.58 2 0.23 44 0.27 1 0.19 --

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。