狩猟免状交付状況(平成14年度鳥獣統計)
原典の表 1(平成14年度鳥獣統計)です。原典のファイル H14-1.xls(52,736バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 1 平成 14 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 区分 | 総 | 計 | 甲 | 種 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 11 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 12 | 平成 12 年度 | 210,234 | 7,121 | 1,006 | 31,271 | 4,389 | 149 | ||||||
| 13 | 平成 13 年度 | 211,072 | 100% | 7,018 | 100% | 953 | 100% | 34,681 | 100% | 4,288 | 100% | 183 | 100% |
| 14 | 平成 14 年度 | 212,480 | 100% | 7,150 | 100% | 1,092 | 100% | 38,041 | 100% | 4,577 | 100% | 276 | 100% |
| 15 | 01 北海道 | 9,331 | 4.39 | 255 | 3.57 | 79 | 7.23 | 813 | 2.14 | 97 | 2.12 | 5 | 1.81 |
| 16 | 02 青 森 | 2,834 | 1.33 | 33 | 0.46 | 8 | 0.73 | 67 | 0.18 | 8 | 0.17 | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,607 | 1.70 | 76 | 1.06 | 8 | 0.73 | 211 | 0.55 | 18 | 0.39 | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,424 | 1.61 | 43 | 0.60 | 9 | 0.82 | 299 | 0.79 | 16 | 0.35 | 2 | 0.72 |
| 19 | 05 秋 田 | 4,023 | 1.89 | 115 | 1.61 | 17 | 1.56 | 214 | 0.56 | 72 | 1.57 | 2 | 0.72 |
| 20 | 06 山 形 | 3,333 | 1.57 | 51 | 0.71 | 6 | 0.55 | 337 | 0.89 | 14 | 0.31 | 1 | 0.36 |
| 21 | 07 福 島 | 7,082 | 3.33 | 129 | 1.80 | 22 | 2.01 | 653 | 1.72 | 47 | 1.03 | 1 | 0.36 |
| 22 | 08 茨 城 | 6,439 | 3.03 | 105 | 1.47 | 20 | 1.83 | 338 | 0.89 | 48 | 1.05 | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,430 | 2.08 | 105 | 1.47 | 22 | 2.01 | 341 | 0.90 | 48 | 1.05 | 2 | 0.72 |
| 24 | 10 群 馬 | 4,469 | 2.10 | 129 | 1.80 | 63 | 5.77 | 748 | 1.97 | 77 | 1.68 | 50 | 18.12 |
| 25 | 11 埼 玉 | 7,651 | 3.60 | 127 | 1.78 | 32 | 2.93 | 450 | 1.18 | 45 | 0.98 | 1 | 0.36 |
| 26 | 12 千 葉 | 8,066 | 3.80 | 179 | 2.50 | 64 | 5.86 | 830 | 2.18 | 108 | 2.36 | 8 | 2.90 |
| 27 | 13 東 京 | 6,790 | 3.20 | 164 | 2.29 | 109 | 9.98 | 346 | 0.91 | 46 | 1.01 | 5 | 1.81 |
| 28 | 14 神奈川 | 5,633 | 2.65 | 153 | 2.14 | 32 | 2.93 | 354 | 0.93 | 52 | 1.14 | 3 | 1.09 |
| 29 | 15 新 潟 | 4,888 | 2.30 | 70 | 0.98 | 7 | 0.64 | 892 | 2.34 | 34 | 0.74 | 1 | 0.36 |
| 30 | 16 富 山 | 1,173 | 0.55 | 21 | 0.29 | 5 | 0.46 | 152 | 0.40 | 11 | 0.24 | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 957 | 0.45 | 20 | 0.28 | 7 | 0.64 | 110 | 0.29 | 6 | 0.13 | 1 | 0.36 |
| 32 | 18 福 井 | 1,176 | 0.55 | 70 | 0.98 | 9 | 0.82 | 361 | 0.95 | 49 | 1.07 | 2 | 0.72 |
| 33 | 19 山 梨 | 4,203 | 1.98 | 88 | 1.23 | 15 | 1.37 | 612 | 1.61 | 43 | 0.94 | 3 | 1.09 |
| 34 | 20 長 野 | 8,057 | 3.79 | 483 | 6.76 | 47 | 4.30 | 2,019 | 5.31 | 343 | 7.49 | 11 | 3.99 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,094 | 1.93 | 100 | 1.40 | 15 | 1.37 | 929 | 2.44 | 71 | 1.55 | 5 | 1.81 |
| 36 | 22 静 岡 | 6,575 | 3.09 | 238 | 3.33 | 37 | 3.39 | 1,089 | 2.86 | 181 | 3.95 | 11 | 3.99 |
| 37 | 23 愛 知 | 4,958 | 2.33 | 144 | 2.01 | 18 | 1.65 | 654 | 1.72 | 68 | 1.49 | 1 | 0.36 |
| 38 | 24 三 重 | 3,614 | 1.70 | 117 | 1.64 | 15 | 1.37 | 766 | 2.01 | 73 | 1.59 | 6 | 2.17 |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,768 | 0.83 | 80 | 1.12 | 6 | 0.55 | 364 | 0.96 | 42 | 0.92 | 2 | 0.72 |
| 40 | 26 京 都 | 3,308 | 1.56 | 179 | 2.50 | 22 | 2.01 | 908 | 2.39 | 138 | 3.02 | 4 | 1.45 |
| 41 | 27 大 阪 | 3,222 | 1.52 | 86 | 1.20 | 21 | 1.92 | 418 | 1.10 | 47 | 1.03 | 1 | 0.36 |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,249 | 2.94 | 208 | 2.91 | 32 | 2.93 | 1,477 | 3.88 | 135 | 2.95 | 10 | 3.62 |
| 43 | 29 奈 良 | 1,895 | 0.89 | 52 | 0.73 | 9 | 0.82 | 467 | 1.23 | 32 | 0.70 | 2 | 0.72 |
| 44 | 30 和歌山 | 4,119 | 1.94 | 141 | 1.97 | 13 | 1.19 | 813 | 2.14 | 92 | 2.01 | 5 | 1.81 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,973 | 0.93 | 77 | 1.08 | 4 | 0.37 | 760 | 2.00 | 62 | 1.35 | 2 | 0.72 |
| 46 | 32 島 根 | 3,653 | 1.72 | 189 | 2.64 | 19 | 1.74 | 1,768 | 4.65 | 148 | 3.23 | 10 | 3.62 |
| 47 | 33 岡 山 | 5,849 | 2.75 | 359 | 5.02 | 26 | 2.38 | 1,666 | 4.38 | 294 | 6.42 | 10 | 3.62 |
| 48 | 34 広 島 | 5,202 | 2.45 | 450 | 6.29 | 39 | 3.57 | 2,421 | 6.36 | 373 | 8.15 | 33 | 11.96 |
| 49 | 35 山 口 | 3,887 | 1.83 | 222 | 3.10 | 21 | 1.92 | 1,271 | 3.34 | 189 | 4.13 | 7 | 2.54 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,923 | 1.38 | 172 | 2.41 | 9 | 0.82 | 656 | 1.72 | 134 | 2.93 | 4 | 1.45 |
| 51 | 37 香 川 | 1,801 | 0.85 | 86 | 1.20 | 20 | 1.83 | 421 | 1.11 | 62 | 1.35 | 8 | 2.90 |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,554 | 2.61 | 180 | 2.52 | 1 | 0.09 | 902 | 2.37 | 115 | 2.51 | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 7,572 | 3.56 | 177 | 2.48 | 38 | 3.48 | 1,663 | 4.37 | 134 | 2.93 | 10 | 3.62 |
| 54 | 40 福 岡 | 5,398 | 2.54 | 119 | 1.66 | 23 | 2.11 | 1,021 | 2.68 | 79 | 1.73 | 7 | 2.54 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,875 | 0.88 | 75 | 1.05 | 13 | 1.19 | 694 | 1.82 | 50 | 1.09 | 5 | 1.81 |
| 56 | 42 長 崎 | 2,009 | 0.95 | 140 | 1.96 | 21 | 1.92 | 759 | 2.00 | 95 | 2.08 | 7 | 2.54 |
| 57 | 43 熊 本 | 5,651 | 2.66 | 221 | 3.09 | 19 | 1.74 | 1,194 | 3.14 | 149 | 3.26 | 4 | 1.45 |
| 58 | 44 大 分 | 5,580 | 2.63 | 334 | 4.67 | 21 | 1.92 | 1,594 | 4.19 | 278 | 6.07 | 9 | 3.26 |
| 59 | 45 宮 崎 | 7,668 | 3.61 | 279 | 3.90 | 24 | 2.20 | 1,491 | 3.92 | 174 | 3.80 | 5 | 1.81 |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,959 | 3.75 | 272 | 3.80 | 22 | 2.01 | 1,538 | 4.04 | 154 | 3.36 | 10 | 3.62 |
| 61 | 47 沖 縄 | 558 | 0.26 | 37 | 0.52 | 3 | 0.27 | 190 | 0.50 | 26 | 0.57 | - | - |
| 62 | ※平成14年度以前は 網・わな-甲種 第一種-乙種 第二種-丙種 にそれぞれ相当 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 1 平成 14 年度狩猟免状交付状況 | ||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||
| 69 | (単位:件) | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | 区分 | 乙 | 種 | 丙 | 種 | ||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 内 女 性 | 計 | 内 女 性 | ||||||||
| 74 | 都道府県 | 当該年度合格者数 | 当該年度合格者数 | ||||||||||
| 75 | 平成 12 年度 | 170,464 | 2,554 | 794 | 8,499 | 178 | 63 | ||||||
| 76 | 平成 13 年度 | 169,523 | 100% | 2,564 | 100% | 733 | 100% | 6,868 | 100% | 166 | 100% | 37 | 100% |
| 77 | 平成 14 年度 | 169,691 | 100% | 2,431 | 100% | 782 | 100% | 4,748 | 100% | 142 | 100% | 34 | 100% |
| 78 | 01 北海道 | 8,447 | 4.98 | 158 | 6.50 | 73 | 9.34 | 71 | 1.50 | - | - | 1 | 2.94 |
| 79 | 02 青 森 | 2,737 | 1.61 | 25 | 1.03 | 8 | 1.02 | 30 | 0.63 | - | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | 3,340 | 1.97 | 56 | 2.30 | 8 | 1.02 | 56 | 1.18 | 2 | 1.41 | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | 3,043 | 1.79 | 26 | 1.07 | 6 | 0.77 | 82 | 1.73 | 1 | 0.70 | 1 | 2.94 |
| 82 | 05 秋 田 | 3,758 | 2.21 | 40 | 1.65 | 14 | 1.79 | 51 | 1.07 | 3 | 2.11 | 1 | 2.94 |
| 83 | 06 山 形 | 2,974 | 1.75 | 37 | 1.52 | 5 | 0.64 | 22 | 0.46 | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | 6,180 | 3.64 | 73 | 3.00 | 20 | 2.56 | 249 | 5.24 | 9 | 6.34 | 1 | 2.94 |
| 85 | 08 茨 城 | 6,003 | 3.54 | 57 | 2.34 | 19 | 2.43 | 98 | 2.06 | - | - | 1 | 2.94 |
| 86 | 09 栃 木 | 3,974 | 2.34 | 51 | 2.10 | 18 | 2.30 | 115 | 2.42 | 6 | 4.23 | 2 | 5.88 |
| 87 | 10 群 馬 | 3,398 | 2.00 | 48 | 1.97 | 12 | 1.53 | 323 | 6.80 | 4 | 2.82 | 1 | 2.94 |
| 88 | 11 埼 玉 | 7,057 | 4.16 | 79 | 3.25 | 31 | 3.96 | 144 | 3.03 | 3 | 2.11 | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | 7,159 | 4.22 | 63 | 2.59 | 54 | 6.91 | 77 | 1.62 | 8 | 5.63 | 2 | 5.88 |
| 90 | 13 東 京 | 6,307 | 3.72 | 106 | 4.36 | 96 | 12.28 | 137 | 2.89 | 12 | 8.45 | 8 | 23.53 |
| 91 | 14 神奈川 | 5,200 | 3.06 | 97 | 3.99 | 29 | 3.71 | 79 | 1.66 | 4 | 2.82 | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | 3,951 | 2.33 | 34 | 1.40 | 6 | 0.77 | 45 | 0.95 | 2 | 1.41 | - | - |
| 93 | 16 富 山 | 995 | 0.59 | 10 | 0.41 | 4 | 0.51 | 26 | 0.55 | - | - | 1 | 2.94 |
| 94 | 17 石 川 | 801 | 0.47 | 13 | 0.53 | 5 | 0.64 | 46 | 0.97 | 1 | 0.70 | 1 | 2.94 |
| 95 | 18 福 井 | 800 | 0.47 | 21 | 0.86 | 7 | 0.90 | 15 | 0.32 | - | - | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | 3,492 | 2.06 | 42 | 1.73 | 12 | 1.53 | 99 | 2.09 | 3 | 2.11 | - | - |
| 97 | 20 長 野 | 5,786 | 3.41 | 129 | 5.31 | 34 | 4.35 | 252 | 5.31 | 11 | 7.75 | 2 | 5.88 |
| 98 | 21 岐 阜 | 2,885 | 1.70 | 22 | 0.90 | 10 | 1.28 | 280 | 5.90 | 7 | 4.93 | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | 5,365 | 3.16 | 57 | 2.34 | 23 | 2.94 | 121 | 2.55 | - | - | 3 | 8.82 |
| 100 | 23 愛 知 | 4,190 | 2.47 | 67 | 2.76 | 16 | 2.05 | 114 | 2.40 | 9 | 6.34 | 1 | 2.94 |
| 101 | 24 三 重 | 2,811 | 1.66 | 43 | 1.77 | 9 | 1.15 | 37 | 0.78 | 1 | 0.70 | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | 1,365 | 0.80 | 35 | 1.44 | 4 | 0.51 | 39 | 0.82 | 3 | 2.11 | - | - |
| 103 | 26 京 都 | 2,369 | 1.40 | 39 | 1.60 | 18 | 2.30 | 31 | 0.65 | 2 | 1.41 | - | - |
| 104 | 27 大 阪 | 2,774 | 1.63 | 39 | 1.60 | 20 | 2.56 | 30 | 0.63 | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | 4,693 | 2.77 | 72 | 2.96 | 20 | 2.56 | 79 | 1.66 | 1 | 0.70 | 2 | 5.88 |
| 106 | 29 奈 良 | 1,393 | 0.82 | 20 | 0.82 | 7 | 0.90 | 35 | 0.74 | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | 3,265 | 1.92 | 45 | 1.85 | 8 | 1.02 | 41 | 0.86 | 4 | 2.82 | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | 1,165 | 0.69 | 15 | 0.62 | 2 | 0.26 | 48 | 1.01 | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | 1,829 | 1.08 | 39 | 1.60 | 8 | 1.02 | 56 | 1.18 | 2 | 1.41 | 1 | 2.94 |
| 110 | 33 岡 山 | 3,963 | 2.34 | 60 | 2.47 | 16 | 2.05 | 220 | 4.63 | 5 | 3.52 | - | - |
| 111 | 34 広 島 | 2,700 | 1.59 | 74 | 3.04 | 6 | 0.77 | 81 | 1.71 | 3 | 2.11 | - | - |
| 112 | 35 山 口 | 2,571 | 1.52 | 32 | 1.32 | 14 | 1.79 | 45 | 0.95 | 1 | 0.70 | - | - |
| 113 | 36 徳 島 | 2,238 | 1.32 | 37 | 1.52 | 4 | 0.51 | 29 | 0.61 | 1 | 0.70 | 1 | 2.94 |
| 114 | 37 香 川 | 1,340 | 0.79 | 23 | 0.95 | 12 | 1.53 | 40 | 0.84 | 1 | 0.70 | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | 4,437 | 2.61 | 62 | 2.55 | 1 | 0.13 | 215 | 4.53 | 3 | 2.11 | - | - |
| 116 | 39 高 知 | 5,683 | 3.35 | 41 | 1.69 | 26 | 3.32 | 226 | 4.76 | 2 | 1.41 | 2 | 5.88 |
| 117 | 40 福 岡 | 4,218 | 2.49 | 37 | 1.52 | 15 | 1.92 | 159 | 3.35 | 3 | 2.11 | 1 | 2.94 |
| 118 | 41 佐 賀 | 1,123 | 0.66 | 22 | 0.90 | 8 | 1.02 | 58 | 1.22 | 3 | 2.11 | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | 1,211 | 0.71 | 45 | 1.85 | 14 | 1.79 | 39 | 0.82 | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | 4,357 | 2.57 | 70 | 2.88 | 15 | 1.92 | 100 | 2.11 | 2 | 1.41 | - | - |
| 121 | 44 大 分 | 3,873 | 2.28 | 54 | 2.22 | 12 | 1.53 | 113 | 2.38 | 2 | 1.41 | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | 5,937 | 3.50 | 94 | 3.87 | 18 | 2.30 | 240 | 5.05 | 11 | 7.75 | 1 | 2.94 |
| 123 | 46 鹿児島 | 6,185 | 3.64 | 111 | 4.57 | 12 | 1.53 | 236 | 4.97 | 7 | 4.93 | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | 349 | 0.21 | 11 | 0.45 | 3 | 0.38 | 19 | 0.40 | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 1 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成14年度鳥獣統計の表 1「狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。