年齢別狩猟免状交付状況(平成16年度鳥獣統計)
原典の表 3(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-03.xls(28,160バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 3 平成 16 年度年齢別狩猟免状交付状況 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | (単位:件) | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 区分 | |||||||
| 9 | 計 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60才以上 | 不明 | |
| 10 | 年度及び | |||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||
| 12 | 平成 14 年度 | 212,480 | 2,666 | 9,151 | 27,170 | 79,549 | 93,917 | 27 |
| 13 | 平成 15 年度 | 197,472 | 2,420 | 8,538 | 22,578 | 73,595 | 90,032 | 309 |
| 14 | 平成 16 年度 | 198,330 | 2,312 | 8,548 | 20,747 | 71,067 | 95,617 | 39 |
| 15 | 01 北海道 | 8,847 | 176 | 639 | 1,222 | 3,298 | 3,512 | - |
| 16 | 02 青 森 | 2,537 | 28 | 92 | 281 | 1,132 | 1,004 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,363 | 44 | 142 | 338 | 1,385 | 1,454 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,127 | 21 | 96 | 235 | 1,209 | 1,566 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 3,585 | 42 | 112 | 407 | 1,353 | 1,671 | - |
| 20 | 06 山 形 | 2,985 | 29 | 86 | 272 | 1,267 | 1,331 | - |
| 21 | 07 福 島 | 6,325 | 65 | 208 | 671 | 2,453 | 2,928 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 5,784 | 46 | 249 | 494 | 2,279 | 2,716 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,067 | 62 | 226 | 446 | 1,579 | 1,754 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 3,915 | 44 | 132 | 412 | 1,588 | 1,739 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 6,753 | 49 | 316 | 670 | 2,557 | 3,161 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 7,414 | 72 | 304 | 661 | 2,794 | 3,583 | - |
| 27 | 13 東 京 | 6,031 | 63 | 370 | 745 | 1,804 | 3,049 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 5,132 | 54 | 352 | 555 | 1,704 | 2,467 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4,343 | 33 | 117 | 401 | 2,000 | 1,792 | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,068 | 13 | 74 | 87 | 423 | 471 | - |
| 31 | 17 石 川 | 981 | 15 | 45 | 107 | 407 | 407 | - |
| 32 | 18 福 井 | 1,272 | 24 | 51 | 126 | 490 | 543 | 38 |
| 33 | 19 山 梨 | 3,845 | 48 | 180 | 431 | 1,335 | 1,851 | - |
| 34 | 20 長 野 | 7,327 | 149 | 391 | 676 | 2,425 | 3,685 | 1 |
| 35 | 21 岐 阜 | 3,916 | 36 | 156 | 346 | 1,390 | 1,988 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 6,437 | 55 | 267 | 519 | 2,203 | 3,393 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 2,804 | 27 | 133 | 238 | 940 | 1,466 | - |
| 38 | 24 三 重 | 3,713 | 40 | 175 | 420 | 1,270 | 1,808 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,651 | 31 | 146 | 241 | 572 | 661 | - |
| 40 | 26 京 都 | 3,360 | 96 | 298 | 524 | 1,080 | 1,362 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 2,983 | 19 | 123 | 211 | 961 | 1,669 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 5,875 | 53 | 262 | 539 | 2,093 | 2,928 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 1,722 | 20 | 100 | 177 | 524 | 901 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 4,082 | 82 | 232 | 605 | 1,411 | 1,752 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,969 | 19 | 73 | 191 | 686 | 1,000 | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,515 | 39 | 107 | 345 | 1,232 | 1,792 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 5,939 | 68 | 203 | 632 | 2,159 | 2,877 | - |
| 48 | 34 広 島 | 5,351 | 61 | 213 | 909 | 1,825 | 2,343 | - |
| 49 | 35 山 口 | 3,955 | 47 | 85 | 270 | 1,301 | 2,252 | - |
| 50 | 36 徳 島 | 2,961 | 25 | 105 | 269 | 1,137 | 1,425 | - |
| 51 | 37 香 川 | 1,730 | 29 | 83 | 187 | 709 | 722 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,222 | 41 | 179 | 554 | 1,897 | 2,551 | - |
| 53 | 39 高 知 | 7,092 | 37 | 188 | 748 | 2,340 | 3,779 | - |
| 54 | 40 福 岡 | 4,913 | 40 | 224 | 433 | 1,796 | 2,420 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,915 | 26 | 71 | 216 | 673 | 929 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 2,217 | 46 | 133 | 315 | 748 | 975 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 5,418 | 34 | 176 | 568 | 1,902 | 2,738 | - |
| 58 | 44 大 分 | 5,466 | 55 | 130 | 508 | 1,784 | 2,989 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 7,329 | 96 | 235 | 661 | 2,429 | 3,908 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,517 | 86 | 214 | 749 | 2,316 | 4,152 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 577 | 27 | 55 | 135 | 207 | 153 | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 3 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 3「年齢別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。