年齢別狩猟免状交付状況(平成29年度鳥獣統計)
原典の表 3(平成29年度鳥獣統計)です。原典のファイル H29-03.xls(40,960バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 3 平成 29 年度 年齢別狩猟免状交付状況 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||
| 9 | 計 | 18~19才 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70~79才 | 80才以上 | 不明 | |
| 10 | 年度及び | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||
| 12 | 平成 27 年度 | 190,083 | 93 | 6,481 | 13,995 | 20,700 | 28,494 | 120,292 | 28 | ||
| 13 | 平成 28 年度 | 200,141 | 134 | 7,513 | 15,704 | 23,179 | 28,208 | 125,389 | 14 | ||
| 14 | 平成 29 年度 | 209,550 | 174 | 8,370 | 17,449 | 25,307 | 29,035 | 76,210 | 43,715 | 9,282 | 8 |
| 15 | 01 北海道 | 11,811 | 24 | 1,289 | 1,465 | 2,047 | 1,971 | 2,971 | 1,758 | 286 | - |
| 16 | 02 青 森 | 1,634 | 2 | 107 | 133 | 188 | 236 | 582 | 331 | 55 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,146 | 6 | 163 | 285 | 358 | 400 | 1,116 | 699 | 119 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,359 | - | 130 | 316 | 386 | 377 | 1,317 | 672 | 161 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 1,988 | - | 47 | 141 | 201 | 237 | 999 | 311 | 52 | - |
| 20 | 06 山 形 | 2,642 | - | 111 | 261 | 265 | 305 | 1,044 | 578 | 78 | - |
| 21 | 07 福 島 | 5,163 | 1 | 150 | 300 | 413 | 688 | 1,680 | 1,355 | 576 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 4,406 | 1 | 97 | 247 | 458 | 560 | 1,847 | 1,022 | 174 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 3,886 | 1 | 130 | 256 | 436 | 505 | 1,591 | 808 | 154 | 5 |
| 24 | 10 群 馬 | 4,295 | 13 | 168 | 292 | 436 | 577 | 1,504 | 1,115 | 190 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 5,074 | 6 | 204 | 396 | 704 | 730 | 1,554 | 1,260 | 220 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 6,475 | 1 | 157 | 395 | 748 | 881 | 2,232 | 1,773 | 288 | - |
| 27 | 13 東 京 | 6,121 | 6 | 489 | 919 | 1,184 | 1,171 | 1,138 | 960 | 254 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 5,420 | 2 | 325 | 672 | 953 | 929 | 1,344 | 975 | 220 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4,195 | 2 | 135 | 342 | 467 | 542 | 1,581 | 993 | 133 | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,859 | - | 61 | 194 | 299 | 254 | 1,051 | ※ | ※ | - |
| 31 | 17 石 川 | 2,703 | 3 | 105 | 223 | 446 | 402 | 917 | 547 | 60 | - |
| 32 | 18 福 井 | 2,144 | 1 | 94 | 212 | 297 | 294 | 744 | 458 | 44 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 3,597 | 5 | 124 | 336 | 441 | 486 | 1,190 | 863 | 152 | - |
| 34 | 20 長 野 | 8,864 | 13 | 396 | 799 | 1,106 | 1,183 | 2,609 | 2,290 | 468 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,736 | - | 123 | 326 | 526 | 675 | 1,730 | 1,108 | 248 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 7,500 | 6 | 294 | 661 | 948 | 934 | 4,657 | ※ | ※ | - |
| 37 | 23 愛 知 | 5,468 | 4 | 288 | 632 | 916 | 846 | 1,308 | 1,231 | 243 | - |
| 38 | 24 三 重 | 4,264 | 2 | 128 | 347 | 474 | 542 | 1,345 | 1,172 | 254 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,423 | - | 112 | 254 | 368 | 418 | 645 | 537 | 89 | - |
| 40 | 26 京 都 | 4,446 | 5 | 198 | 483 | 643 | 788 | 1,802 | 434 | 93 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 3,515 | 2 | 196 | 422 | 602 | 528 | 776 | 847 | 142 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 7,058 | 4 | 258 | 629 | 996 | 1,092 | 1,993 | 1,760 | 326 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 2,186 | - | 58 | 185 | 284 | 362 | 656 | 517 | 124 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 4,143 | 2 | 153 | 432 | 592 | 627 | 1,142 | 966 | 229 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 2,242 | 14 | 112 | 212 | 246 | 330 | 862 | 411 | 55 | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,782 | 1 | 115 | 240 | 307 | 472 | 1,377 | 1,020 | 250 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 6,422 | 7 | 217 | 445 | 680 | 760 | 2,205 | 1,724 | 384 | - |
| 48 | 34 広 島 | 6,580 | 3 | 204 | 440 | 720 | 767 | 2,258 | 1,778 | 410 | |
| 49 | 35 山 口 | 4,397 | 8 | 134 | 242 | 410 | 404 | 1,581 | 1,311 | 307 | - |
| 50 | 36 徳 島 | 3,081 | 1 | 103 | 190 | 248 | 419 | 1,419 | 567 | 134 | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,855 | 2 | 82 | 207 | 360 | 381 | 1,043 | 674 | 106 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,498 | 3 | 104 | 383 | 522 | 819 | 2,068 | 1,318 | 280 | 1 |
| 53 | 39 高 知 | 6,224 | 12 | 180 | 318 | 448 | 705 | 2,248 | 1,822 | 491 | - |
| 54 | 40 福 岡 | 5,042 | 1 | 191 | 430 | 663 | 676 | 1,502 | 1,358 | 221 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,748 | - | 59 | 120 | 170 | 247 | 603 | 448 | 101 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 3,525 | - | 104 | 244 | 413 | 566 | 1,363 | 701 | 134 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 5,332 | 3 | 112 | 363 | 455 | 705 | 3,694 | ※ | ※ | - |
| 58 | 44 大 分 | 5,396 | 3 | 83 | 263 | 395 | 637 | 2,045 | 1,518 | 452 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 5,767 | 4 | 112 | 294 | 423 | 644 | 2,116 | 1,662 | 512 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 6,128 | - | 105 | 341 | 450 | 762 | 4,468 | ※ | ※ | 2 |
| 61 | 47 沖 縄 | 1,010 | - | 63 | 162 | 215 | 201 | 293 | 63 | 13 | - |
| 62 | ※の都道府県は、70~79才と80才以上の区分不能なため、60~69才に合算 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 3 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成29年度鳥獣統計の表 3「年齢別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。