年齢別狩猟免状交付状況(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 3(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-03.xls(40,448バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 3 平成 27 年度 年齢別狩猟免状交付状況 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||
| 9 | 計 | 18~19才 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60才以上 | 不明 | |
| 10 | 年度及び | ||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 185,327 | 4,200 | 10,775 | 17,063 | 30,534 | 122,751 | 4 | |
| 13 | 平成 26 年度 | 193,762 | 5,102 | 12,179 | 18,538 | 29,346 | 128,578 | 19 | |
| 14 | 平成 27 年度 | 190,083 | 93 | 6,481 | 13,995 | 20,700 | 28,494 | 120,292 | 28 |
| 15 | 01 北海道 | 11,001 | 2 | 1,162 | 1,318 | 1,751 | 1,984 | 4,784 | - |
| 16 | 02 青 森 | 1,400 | 4 | 31 | 66 | 114 | 236 | 949 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 2,810 | 1 | 120 | 213 | 285 | 428 | 1,763 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 2,755 | - | 113 | 216 | 255 | 329 | 1,841 | 1 |
| 19 | 05 秋 田 | 1,986 | - | 30 | 100 | 157 | 298 | 1,401 | - |
| 20 | 06 山 形 | 2,151 | - | 71 | 172 | 169 | 279 | 1,460 | - |
| 21 | 07 福 島 | 4,674 | 1 | 95 | 251 | 322 | 724 | 3,281 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 3,934 | 1 | 61 | 198 | 375 | 496 | 2,803 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 3,526 | 2 | 117 | 230 | 367 | 491 | 2,319 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 3,913 | 4 | 103 | 245 | 357 | 614 | 2,588 | 2 |
| 25 | 11 埼 玉 | 4,612 | - | 168 | 326 | 596 | 697 | 2,825 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 5,852 | 1 | 127 | 379 | 610 | 836 | 3,899 | - |
| 27 | 13 東 京 | 4,828 | 1 | 305 | 607 | 994 | 956 | 1,965 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 4,636 | - | 244 | 464 | 842 | 764 | 2,322 | |
| 29 | 15 新 潟 | 3,727 | - | 121 | 261 | 354 | 549 | 2,442 | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,629 | - | 66 | 138 | 238 | 236 | 951 | - |
| 31 | 17 石 川 | 2,130 | - | 89 | 179 | 301 | 305 | 1,256 | - |
| 32 | 18 福 井 | 2,008 | - | 90 | 188 | 239 | 338 | 1,153 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 3,265 | 2 | 99 | 239 | 384 | 504 | 2,037 | - |
| 34 | 20 長 野 | 8,716 | 5 | 323 | 731 | 1,037 | 1,198 | 5,420 | 2 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,525 | 1 | 140 | 337 | 506 | 695 | 2,846 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 6,785 | 4 | 235 | 540 | 728 | 872 | 4,406 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 4,680 | 3 | 208 | 447 | 725 | 695 | 2,602 | - |
| 38 | 24 三 重 | 4,029 | - | 116 | 277 | 420 | 559 | 2,657 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,292 | 38 | 136 | 268 | 326 | 482 | 1,042 | - |
| 40 | 26 京 都 | 3,975 | 1 | 192 | 385 | 519 | 689 | 2,166 | 23 |
| 41 | 27 大 阪 | 3,018 | - | 135 | 319 | 461 | 437 | 1,666 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,271 | - | 224 | 455 | 855 | 941 | 3,796 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 2,002 | - | 45 | 142 | 250 | 339 | 1,226 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 3,865 | - | 121 | 297 | 420 | 601 | 2,426 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,923 | 2 | 70 | 143 | 185 | 272 | 1,251 | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,552 | - | 78 | 171 | 270 | 516 | 2,517 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 5,537 | - | 137 | 303 | 441 | 655 | 4,001 | - |
| 48 | 34 広 島 | 6,003 | 2 | 116 | 355 | 529 | 805 | 4,196 | - |
| 49 | 35 山 口 | 3,980 | 5 | 69 | 205 | 294 | 391 | 3,016 | - |
| 50 | 36 徳 島 | 2,878 | - | 52 | 168 | 252 | 410 | 1,996 | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,553 | 3 | 50 | 167 | 283 | 362 | 1,688 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 4,911 | - | 96 | 303 | 458 | 794 | 3,260 | - |
| 53 | 39 高 知 | 6,012 | - | 114 | 295 | 402 | 834 | 4,367 | - |
| 54 | 40 福 岡 | 4,607 | - | 103 | 373 | 531 | 647 | 2,953 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,647 | - | 38 | 95 | 136 | 277 | 1,101 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 3,297 | 1 | 103 | 231 | 364 | 614 | 1,984 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 5,016 | 3 | 104 | 283 | 403 | 746 | 3,477 | - |
| 58 | 44 大 分 | 5,028 | - | 49 | 217 | 291 | 727 | 3,744 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 5,602 | 6 | 89 | 280 | 352 | 775 | 4,100 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 5,673 | - | 90 | 272 | 389 | 881 | 4,041 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 869 | - | 36 | 146 | 163 | 216 | 308 | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 3 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成27年度鳥獣統計の表 3「年齢別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。