年齢別狩猟免状交付状況(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 3(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-03.xls(52,736バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 3 令和 元 年度 年齢別狩猟免状交付状況 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | (単位:件) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||
| 9 | 計 | 18~19才 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70~79才 | 80才以上 | 不明 | |
| 10 | 年度及び | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 209,550 | 174 | 8,366 | 17,433 | 25,281 | 29,016 | 76,118 | 43,715 | 9,282 | 8 |
| 13 | 平成 30 年度 | 207,277 | 217 | 9,164 | 18,777 | 27,246 | 29,135 | 75,521 | 39,438 | 7,106 | 673 |
| 14 | 令和 元 年度 | 215,417 | 266 | 9,532 | 19,991 | 29,057 | 29,979 | 58,433 | 56,758 | 10,946 | 455 |
| 15 | 01 北海道 | 11,907 | 11 | 1,198 | 1,647 | 2,180 | 1,924 | 2,520 | 2,096 | 331 | - |
| 16 | 02 青 森 | 1,667 | 1 | 127 | 161 | 232 | 227 | 482 | 385 | 52 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,268 | 3 | 175 | 283 | 376 | 451 | 953 | 892 | 135 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 3,761 | 1 | 173 | 431 | 535 | 476 | 1,071 | 915 | 159 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 2,315 | 4 | 63 | 187 | 285 | 248 | 737 | 683 | 108 | - |
| 20 | 06 山 形 | 2,972 | 3 | 116 | 301 | 357 | 372 | 874 | 840 | 109 | - |
| 21 | 07 福 島 | 5,463 | 2 | 184 | 335 | 505 | 679 | 1,707 | 1,732 | 319 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 4,429 | 3 | 164 | 293 | 465 | 585 | 1,238 | 1,418 | 263 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 3,924 | 3 | 140 | 325 | 534 | 515 | 1,090 | 1,134 | 183 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 4,428 | 43 | 231 | 373 | 513 | 548 | 1,256 | 1,234 | 230 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 5,094 | 3 | 251 | 468 | 747 | 841 | 1,213 | 1,320 | 249 | 2 |
| 26 | 12 千 葉 | 7,264 | 1 | 225 | 455 | 936 | 1,049 | 1,933 | 2,276 | 389 | - |
| 27 | 13 東 京 | 7,078 | 13 | 664 | 1,235 | 1,549 | 1,505 | 1,008 | 904 | 200 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 5,746 | 5 | 328 | 814 | 1,010 | 1,059 | 1,112 | 1,195 | 223 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4,255 | 4 | 155 | 314 | 531 | 583 | 1,294 | 1,229 | 145 | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,999 | - | 70 | 241 | 377 | 272 | 416 | 579 | 44 | - |
| 31 | 17 石 川 | 2,929 | 2 | 110 | 278 | 499 | 444 | 783 | 750 | 63 | - |
| 32 | 18 福 井 | 2,319 | 1 | 102 | 274 | 360 | 335 | 600 | 577 | 70 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 3,670 | 5 | 139 | 378 | 497 | 532 | 893 | 1,016 | 210 | - |
| 34 | 20 長 野 | 8,552 | 4 | 381 | 902 | 1,157 | 1,145 | 1,996 | 2,477 | 490 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,980 | - | 211 | 446 | 687 | 710 | 1,114 | 1,481 | 331 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 7,560 | 8 | 326 | 767 | 1,078 | 988 | 4,393 | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 5,771 | 6 | 376 | 741 | 1,039 | 983 | 1,065 | 1,342 | 219 | - |
| 38 | 24 三 重 | 4,409 | 4 | 125 | 430 | 588 | 560 | 1,148 | 1,307 | 247 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,349 | - | 93 | 239 | 369 | 407 | 547 | 610 | 84 | - |
| 40 | 26 京 都 | 4,561 | 7 | 231 | 509 | 755 | 781 | 932 | 1,132 | 208 | 6 |
| 41 | 27 大 阪 | 3,704 | 2 | 239 | 461 | 732 | 591 | 646 | 899 | 134 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 7,515 | 13 | 308 | 780 | 1,195 | 1,297 | 1,662 | 1,923 | 337 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 2,273 | - | 73 | 222 | 316 | 380 | 539 | 626 | 117 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 4,267 | 8 | 166 | 402 | 577 | 627 | 1,081 | 1,144 | 262 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 2,315 | 3 | 118 | 197 | 285 | 282 | 670 | 631 | 129 | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,880 | 4 | 164 | 259 | 346 | 436 | 1,198 | 1,190 | 283 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 6,557 | 19 | 238 | 499 | 745 | 802 | 1,817 | 1,992 | 445 | - |
| 48 | 34 広 島 | 6,777 | 4 | 198 | 489 | 811 | 819 | 1,896 | 2,124 | 436 | - |
| 49 | 35 山 口 | 4,300 | - | 112 | 252 | 441 | 399 | 1,194 | 1,562 | 340 | - |
| 50 | 36 徳 島 | 3,059 | 15 | 132 | 216 | 279 | 359 | 956 | 910 | 192 | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,778 | 2 | 80 | 203 | 367 | 352 | 809 | 839 | 126 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,543 | 9 | 165 | 401 | 586 | 759 | 1,667 | 1,628 | 328 | - |
| 53 | 39 高 知 | 5,994 | 21 | 228 | 347 | 480 | 619 | 1,853 | 1,981 | 447 | 18 |
| 54 | 40 福 岡 | 5,177 | 3 | 205 | 499 | 824 | 697 | 1,202 | 1,470 | 277 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,725 | - | 72 | 130 | 192 | 213 | 518 | 492 | 108 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 3,583 | 1 | 102 | 283 | 440 | 524 | 1,265 | 842 | 126 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 5,464 | 13 | 159 | 387 | 562 | 647 | 1,675 | 1,631 | 390 | - |
| 58 | 44 大 分 | 5,350 | 7 | 115 | 289 | 477 | 538 | 1,694 | 1,789 | 441 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 5,615 | 3 | 131 | 307 | 511 | 580 | 1,743 | 1,845 | 495 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 5,757 | 2 | 100 | 379 | 455 | 660 | 1,973 | 1,716 | 472 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 1,114 | - | 69 | 162 | 275 | 179 | - | - | - | 429 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 3 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 3「年齢別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。