年齢別狩猟免状交付状況(平成20年度鳥獣統計)
原典の表 3(平成20年度鳥獣統計)です。原典のファイル H20-03.xls(30,208バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 3 平成 20 年度年齢別狩猟免状交付状況 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | (単位:件) | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 区分 | |||||||
| 9 | 計 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60才以上 | 不明 | |
| 10 | 年度及び | |||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||
| 12 | 平成 18 年度 | 186,580 | 2,129 | 8,363 | 16,865 | 62,600 | 96,622 | 1 |
| 13 | 平成 19 年度 | 228,905 | 2,551 | 10,148 | 19,383 | 67,603 | 129,220 | - |
| 14 | 平成 20 年度 | 221,533 | 2,282 | 9,428 | 17,648 | 57,884 | 134,291 | - |
| 15 | 01 北海道 | 9,471 | 239 | 763 | 1,181 | 2,714 | 4,574 | - |
| 16 | 02 青 森 | 2,317 | 10 | 92 | 188 | 712 | 1,315 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 3,292 | 24 | 149 | 210 | 954 | 1,955 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 2,852 | 26 | 96 | 181 | 854 | 1,695 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 3,370 | 25 | 113 | 235 | 990 | 2,007 | - |
| 20 | 06 山 形 | 3,039 | 33 | 100 | 224 | 1,026 | 1,656 | - |
| 21 | 07 福 島 | 6,267 | 49 | 181 | 438 | 1,875 | 3,724 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 5,586 | 46 | 217 | 417 | 1,500 | 3,406 | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,507 | 52 | 202 | 389 | 1,266 | 2,598 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 4,670 | 41 | 191 | 357 | 1,375 | 2,706 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 6,388 | 65 | 246 | 549 | 1,653 | 3,875 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 8,163 | 75 | 336 | 629 | 2,201 | 4,922 | - |
| 27 | 13 東 京 | 5,525 | 72 | 299 | 727 | 1,161 | 3,266 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 5,250 | 68 | 309 | 655 | 1,251 | 2,967 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4,569 | 36 | 125 | 336 | 1,565 | 2,507 | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,346 | 26 | 127 | 113 | 292 | 788 | - |
| 31 | 17 石 川 | 1,150 | 8 | 60 | 96 | 320 | 666 | - |
| 32 | 18 福 井 | 1,631 | 16 | 74 | 124 | 554 | 863 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 4,196 | 44 | 200 | 351 | 1,048 | 2,553 | - |
| 34 | 20 長 野 | 8,993 | 159 | 526 | 754 | 2,268 | 5,286 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 5,144 | 44 | 219 | 406 | 1,238 | 3,237 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 7,377 | 49 | 328 | 549 | 1,735 | 4,716 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 5,176 | 52 | 251 | 479 | 1,177 | 3,217 | - |
| 38 | 24 三 重 | 4,429 | 58 | 183 | 340 | 1,096 | 2,752 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 2,016 | 26 | 132 | 225 | 499 | 1,134 | - |
| 40 | 26 京 都 | 4,179 | 40 | 230 | 353 | 849 | 2,707 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 3,341 | 37 | 135 | 237 | 639 | 2,293 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 7,207 | 77 | 275 | 631 | 1,908 | 4,316 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 2,176 | 17 | 106 | 228 | 504 | 1,321 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 5,024 | 67 | 301 | 445 | 1,152 | 3,059 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 2,334 | 26 | 61 | 154 | 580 | 1,513 | - |
| 46 | 32 島 根 | 4,546 | 25 | 136 | 279 | 1,238 | 2,868 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 6,271 | 49 | 232 | 423 | 1,666 | 3,901 | - |
| 48 | 34 広 島 | 6,399 | 42 | 260 | 403 | 1,479 | 4,215 | - |
| 49 | 35 山 口 | 5,046 | 41 | 139 | 256 | 1,357 | 3,253 | - |
| 50 | 36 徳 島 | 3,018 | 23 | 99 | 199 | 855 | 1,842 | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,177 | 22 | 103 | 184 | 596 | 1,272 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,652 | 35 | 209 | 461 | 1,574 | 3,373 | - |
| 53 | 39 高 知 | 7,531 | 41 | 168 | 480 | 1,977 | 4,865 | - |
| 54 | 40 福 岡 | 5,730 | 46 | 260 | 472 | 1,418 | 3,534 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 2,455 | 30 | 108 | 189 | 665 | 1,463 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 2,541 | 36 | 160 | 292 | 836 | 1,217 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 6,237 | 56 | 209 | 420 | 1,686 | 3,866 | - |
| 58 | 44 大 分 | 6,203 | 35 | 139 | 312 | 1,520 | 4,197 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 8,138 | 68 | 263 | 448 | 1,745 | 5,614 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,851 | 92 | 215 | 491 | 2,045 | 5,008 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 753 | 34 | 101 | 138 | 271 | 209 | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:年齢別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 3 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成20年度鳥獣統計の表 3「年齢別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。