同じ年度の数が、後の年度のファイルで変わっているところ
原典は比較のために前年度・前々年度の全国計を同じ表に載せています。つまり同じ年度の数が、2〜3年度ぶんのファイルに出てきます。その数を突き合わせると、後から変わっているところが分かります。
原典が書いていること
4. 比較のため掲載している令和元年度、令2年度の数値は、 訂正等により過去の統計値とは異なっている場合があります。
令和3年度鳥獣統計の凡例(注記4)の原文です。年度によって書き方は違いますが、同じ趣旨の注記が置かれています。各年度の原文は年度のページにあります。
当サイトが数えたこと
隣り合う2年度のファイルのあいだで、表名(原典の字面)が同じ組だけ、同じシート・同じ年度の行の数を1つずつ比べました(同じ表番号でも中身が入れ替わっていることがあるので、番号だけでは比べません。令和3年度に表34・35・36が入れ替わっています)。比べたのは列の見出しの字面が両方のファイルで完全に一致する列だけです(原典は同じ番号の表でも年度によって表題や区分の書き方を変えるので、こちらで読み替えずに比べられる列に限っています)。列の上に字が1つも無い列も比べていません。
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 比べた組(表 × シート) | 245 |
| 比べた列 | 1,861 |
| 見出しの字面が一致しないので比べなかった列 | 669 |
| 比べたセル | 3,716 |
| 同じだったセル | 3,662 |
| 食い違っていたセル | 54 |
| 様式が違うので比べなかった組 | 988 |
値の比べ方: 数は有効数字10桁に丸めてから比べています(倍精度の端数のせいで同じ値が食い違いに見えるのを避けるため。実例: 同じ値が 324432.79999999993 と 324432.8 で入っていました)。丸めるのは比べるときだけで、画面に出す値は原典のままです。
この表の数はこのサイトが数えた数で、原典が公表している数ではありません。どちらの値が正しいかを当サイトが決めることはしていません。原典はどちらも配り続けているので、両方をそのまま出しています。
比べなかった組の理由
| 理由 | 組の数 |
|---|---|
| 同じ年度の行が両方に無い | 823 |
| 列の見出しの字面が一致する列が無い | 23 |
| シートの枚数が違う(1 / 3) | 21 |
| シートの枚数が違う(1 / 2) | 11 |
| シートの枚数が違う(2 / 1) | 9 |
| シートの枚数が違う(3 / 1) | 4 |
| シートの枚数が違う(1 / 4) | 2 |
| 表名が違う(「国設鳥獣保護区の設定状況」→「国設鳥獣保護区の指定状況」) | 2 |
| 表名が違う(「鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況」→「国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」) | 2 |
| 表名が違う(「ヤマドリの販売許可状況」→「鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況」) | 2 |
| 表名が違う(「入猟税」→「狩猟税」) | 1 |
| シートの枚数が違う(1 / 5) | 1 |
| シートの枚数が違う(5 / 2) | 1 |
| シートの枚数が違う(14 / 11) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)有害鳥獣捕獲」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)愛がん飼養」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)傷病による保護を要する鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病鳥獣保護」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)職務上必要な行為」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)個体数調整」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)公共施設等の展示」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)公共施設等の展示」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)博物館、動物園その他これに類する施設における展示」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)公共施設等の展示」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)その他」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)愛がんのための飼養」) | 1 |
| 表名が違う(「総括表」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)血液更新」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「学術研究」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究」) | 1 |
| 表名が違う(「有害鳥獣駆除」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「傷病鳥獣保護」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)有害鳥獣駆除」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)有害鳥獣駆除」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)有害鳥獣捕獲」) | 1 |
| 表名が違う(「職務上必要な行為」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)愛がん飼養」) | 1 |
| 表名が違う(「愛がん飼養」→「都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病鳥獣保護」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)特定鳥獣保護計画」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)傷病鳥獣保護」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)職務上の必要」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病による保護を要する鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病による保護を要する鳥獣の保護」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病による保護を要する鳥獣の保護」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)保護捕獲」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)公共展示」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)公共展示」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)個体数調整」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)有害鳥獣駆除」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)有害鳥獣駆除」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)公共展示」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)その他」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)博物館、動物園その他これに類する施設における展示」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)博物館、動物園その他これに類する施設における展示」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)博物館、動物園その他これに類する施設における展示」) | 1 |
| 表名が違う(「総括表」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)血液更新」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)その他」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)特定希少鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)特定希少鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)特定希少鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)有害鳥獣駆除」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(12)その他」→「環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(12)その他」) | 1 |
| 表名が違う(「学術研究」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究」) | 1 |
| 表名が違う(「標識調査」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」) | 1 |
| 表名が違う(「個体数調整」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)特定鳥獣保護計画」) | 1 |
| 表名が違う(「公共展示」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)傷病鳥獣保護」) | 1 |
| 表名が違う(「血液更新」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)職務上の必要」) | 1 |
| 表名が違う(「有害鳥獣駆除」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)保護捕獲」) | 1 |
| 表名が違う(「その他」→「環境省大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)個体数調整」) | 1 |
| 表名が違う(「法第15条但し書に係る許可件数」→「法第36条但し書に係る許可件数」) | 1 |
| 表名が違う(「猟区・休猟区・銃猟禁止区域及び銃猟制限区域設定状況」→「猟区・休猟区の設定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「国設鳥獣保護区の指定状況」→「指定猟法禁止区域の指定状況」) | 1 |
| シートの枚数が違う(2 / 4) | 1 |
| シートの枚数が違う(4 / 3) | 1 |
| 表名が違う(「国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」→「国設鳥獣保護区の設定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「国設鳥獣保護区の指定状況」→「国指定鳥獣保護区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県設鳥獣保護区の設定状況」→「国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「国設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」→「国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」→「都道府県設鳥獣保護区の設定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県設鳥獣保護区の設定状況」→「都道府県指定鳥獣保護区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況」→「都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県設鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」→「都道府県指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「愛鳥モデル校等指定状況」→「鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況」) | 1 |
| 表名が違う(「放鳥獣状況」→「愛鳥モデル校等指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」→「放鳥獣状況」) | 1 |
| 表名が違う(「鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」) | 1 |
| 表名が違う(「国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」) | 1 |
| 表名が違う(「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「鳥獣保護員の配置及び活動状況」) | 1 |
| 表名が違う(「鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「鳥獣保護管理員の配置及び活動状況」) | 1 |
| 表名が違う(「国定指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」→「国指定鳥獣保護区管理員の配置及び活動状況」) | 1 |
| シートの枚数が違う(3 / 2) | 1 |
| 表名が違う(「狩猟により発生した事故件数」→「ヤマドリの販売許可状況」) | 1 |
| 表名が違う(「(1)事故件数 (2)原因別内訳」→「狩猟により発生した事故件数(1) 事故件数」) | 1 |
| 表名が違う(「(3)事故の概要」→「狩猟により発生した事故件数(2) 事故の概要」) | 1 |
| 表名が違う(「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」→「ヤマドリの販売許可状況」) | 1 |
| 表名が違う(「ヤマドリの販売許可状況」→「ヤマドリ、オオタカの販売許可状況」) | 1 |
| 表名が違う(「鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況」→「狩猟により発生した事故件数」) | 1 |
| 表名が違う(「外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数」→「特定猟具使用禁止区域・使用制限区域の指定状況」) | 1 |
| 表名が違う(「外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数」→「指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数」) | 1 |
| 表名が違う(「指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数」→「住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数」) | 1 |
| 表名が違う(「住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数」→「外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数」) | 1 |
同じ番号の表でも様式が変わっているということです。原典が変わったと書いていないところで系列をつなげないために、比べずに残しています。
食い違っていたセル(54件)
「列」は原典のシートの何列目かです。値は原典のセルの値(表示書式を当てる前の数)です。リンクはその表のページに飛びます。
| 表 | シート | 年度の行(原典の字面) | 列 | 列の見出し(原典の字面) | 古いファイルの値 | 古いファイル | 新しいファイルの値 | 新しいファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 2 | 2 | 平成 10 年度 | 2 | 合 計 | 230671 | 平成10年度鳥獣統計 | 230672 | 平成11年度鳥獣統計 |
| 表 3 | 3 | 平成 29 年度 | 4 | 20~29才 | 8370 | 平成29年度鳥獣統計 | 8366 | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 3 | 3 | 平成 29 年度 | 5 | 30~39才 | 17449 | 平成29年度鳥獣統計 | 17433 | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 3 | 3 | 平成 29 年度 | 6 | 40~49才 | 25307 | 平成29年度鳥獣統計 | 25281 | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 3 | 3 | 平成 29 年度 | 7 | 50~59才 | 29035 | 平成29年度鳥獣統計 | 29016 | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 3 | 3 | 平成 29 年度 | 8 | 60~69才 | 76210 | 平成29年度鳥獣統計 | 76118 | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 9 | H11-9 | 平成 10 年度 | 3 | 狩猟者登録税 | 1833395.9 | 平成11年度鳥獣統計 | 1833396 | 平成12年度鳥獣統計 |
| 表 9 | H11-9 | 平成 10 年度 | 4 | 入猟税 | 1284914.2 | 平成11年度鳥獣統計 | 1284914 | 平成12年度鳥獣統計 |
| 表 9 | H11-9 | 平成 10 年度 | 5 | 狩猟免許 / 手 数 料 | 32879.3 | 平成11年度鳥獣統計 | 32879 | 平成12年度鳥獣統計 |
| 表 9 | H11-9 | 平成 10 年度 | 8 | その他 / の / 手数料 | 39881.6 | 平成11年度鳥獣統計 | 39882 | 平成12年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 23 年度 | 13 | (単位:件) | ツキノワグマ,ニホンジカ,カモシカ,ニホンザル | 平成24年度鳥獣統計 | ツキノワグマ,ニホンジカ,ニホンカモシカ,ニホンザル | 平成25年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 24 年度 | 13 | (単位:件) | ニホンザル | 平成25年度鳥獣統計 | (空) | 平成26年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 25 年度 | 13 | (単位:件) | ニホンジカ、カモシカ、ニホンザル | 平成25年度鳥獣統計 | ツキノワグマ、ニホンジカ、カモシカ、ニホンザル | 平成26年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 26 年度 | 13 | 対象及び内容 | 北海道 | 平成27年度鳥獣統計 | (空) | 平成28年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 27 年度 | 13 | 対象及び内容 | (空) | 平成27年度鳥獣統計 | 北海道 | 平成28年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 28 年度 | 14 | (単位:件) | ヒグマ、ニホンジカ | 平成29年度鳥獣統計 | (空) | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 29 年度 | 14 | (単位:件) | ツキノワグマ、ニホンジカ、ニホンカモシカ | 平成29年度鳥獣統計 | ヒグマ、エゾジカ | 平成30年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 29 年度 | 14 | (単位:件) | ヒグマ、エゾジカ | 平成30年度鳥獣統計 | (空) | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 平成 30 年度 | 14 | (単位:件) | ツキノワグマ、ニホンジカ、カモシカ | 平成30年度鳥獣統計 | ヒグマ、エゾシカ | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 令和 2 年度 | 14 | (単位:件) | ツキノワグマ、ニホンザル、キツネ | 令和2年度鳥獣統計 | エゾシカ、ヒグマ | 令和3年度鳥獣統計 |
| 表 15 | 15 | 令和 元 年度 | 14 | (単位:件) | エゾシカ、ヒグマ | 令和2年度鳥獣統計 | (空) | 令和3年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 14 年度 | 10 | 面積(ha) | 13672 | 平成14年度鳥獣統計 | 14072 | 平成15年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 14 年度 | 13 | 中学校 / か所数 | 57 | 平成14年度鳥獣統計 | 58 | 平成15年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 14 年度 | 14 | 面積(ha) | 4662 | 平成14年度鳥獣統計 | 5062 | 平成15年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 16 年度 | 3 | 水面の埋立 / 等 | 0 | 平成17年度鳥獣統計 | - | 平成18年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 16 年度 | 6 | その他 | 0 | 平成17年度鳥獣統計 | - | 平成18年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 16 年度 | 8 | 水面の埋立 / 等 | 0 | 平成17年度鳥獣統計 | - | 平成18年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 18 年度 | 7 | 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 / 計 | 1522.3 | 平成19年度鳥獣統計 | 1522.27 | 平成20年度鳥獣統計 |
| 表 23 | 23 | 平成 18 年度 | 9 | 立木竹の / 伐採 | 439.6 | 平成19年度鳥獣統計 | 439.57 | 平成20年度鳥獣統計 |
| 表 27 | 27 | 令和 元 年度 | 5 | 稼 動 / 猟期外* | 58537.4 | 令和元年度鳥獣統計 | 58525.399999999994 | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 27 | 27 | 平成 30 年度 | 4 | 計 | 145237 | 令和元年度鳥獣統計 | 145262 | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 27 | 27 | 平成 30 年度 | 5 | 稼 動 / 猟期外* | 62247 | 令和元年度鳥獣統計 | 61574 | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 28 | 28 | 平成 29 年度 | 2 | 鳥獣保護区 / 管理員数(人) | 131 | 平成30年度鳥獣統計 | 143 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 28 | 28 | 平成 29 年度 | 3 | / 稼動延日数 | 3914.5 | 平成30年度鳥獣統計 | 4191 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 30 | 30-2 | 令和 元 年度 | 2 | 許可件数 | 0 | 令和元年度鳥獣統計 | (空) | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 30 | 30-2 | 令和 元 年度 | 3 | 計 | 0 | 令和元年度鳥獣統計 | (空) | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 30 | 30-2 | 平成 30 年度 | 2 | 許可件数 | 0 | 令和元年度鳥獣統計 | (空) | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 30 | 30-2 | 平成 30 年度 | 3 | 計 | 0 | 令和元年度鳥獣統計 | (空) | 令和2年度鳥獣統計 |
| 表 31 | 31-1 | 平成 30 年度 | 2 | (1) 事故件数 / 発生件数 / (件) | 81 | 平成30年度鳥獣統計 | 88 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 31 | 31-1 | 平成 30 年度 | 3 | 死傷計 / (人) | 81 | 平成30年度鳥獣統計 | 82 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 31 | 31-1 | 平成 30 年度 | 5 | 重 傷 / (人) | 36 | 平成30年度鳥獣統計 | 37 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 31 | 31-1 | 平成 30 年度 | 6 | 軽 傷 / (人) | 36 | 平成30年度鳥獣統計 | 37 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 31-1 | 31-1 | 平成 15 年度 | 3 | 死傷計 / (人) | 106 | 平成16年度鳥獣統計 | 108 | 平成17年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 20 年度 | 6 | カニクイアライグマ | 0 | 平成21年度鳥獣統計 | - | 平成22年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 20 年度 | 11 | マスクラット | 0 | 平成21年度鳥獣統計 | - | 平成22年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 21 年度 | 6 | カニクイアライグマ | 0 | 平成21年度鳥獣統計 | - | 平成22年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 21 年度 | 11 | マスクラット | 0 | 平成21年度鳥獣統計 | - | 平成22年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 24 年度 | 4 | アメリカミンク | 51 | 平成24年度鳥獣統計 | 85 | 平成25年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 24 年度 | 5 | アライグマ | 22064 | 平成24年度鳥獣統計 | 22030 | 平成25年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 28 年度 | 2 | 捕獲数計 | 52013 | 平成28年度鳥獣統計 | 52011 | 平成29年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 30 年度 | 2 | 捕獲数計 | 69279 | 平成30年度鳥獣統計 | 65757 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 30 年度 | 3 | アカゲザル / ×ニホンザル | 262 | 平成30年度鳥獣統計 | 89 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 30 年度 | 4 | アメリカミンク | 43 | 平成30年度鳥獣統計 | 45 | 令和元年度鳥獣統計 |
| 表 34 | 34 | 平成 30 年度 | 5 | アライグマ | 37788 | 平成30年度鳥獣統計 | 37697 | 令和元年度鳥獣統計 |
原典の正誤情報について
原典の一覧ページ・24年度ぶんの年度ページ・親ページを2026年10月25日に読んで、「訂正」「正誤」「差し替」の語は1つも見つかりませんでした。正誤情報だけをまとめたページは見つけられていません。つまり「正しいほうの値」として原典が示しているものがありません。
だから当サイトはどちらかに書き換えることをしていません。年度ごとのファイルをそのまま出して、食い違いを上の表に並べているだけです。書き換えると原典のどこにも無い数字をこちらが作ってしまいます。
いま配られているファイルが訂正後のものかどうかは確かめていません。公表のページが新しく見えることを「訂正後である」ことの証拠にもしていません。
この画面が使っているのは 隣り合う2年度のファイルの全国計の行 3,716セル です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。