鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 9(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-9.xls(19,968バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-9

H11-9(原典のシート。61行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4    9 平成 11 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
5
6  (単位:千円)
7
8    区分狩猟免許狩猟者免許狩猟者登録その他
9計 狩猟者登録税入猟税更 新の
10 年度及び手 数 料手 数 料手 数 料手数料
11 都道府県
12平成 9 年度4,210,315 1,932,319 1,358,438 38,015 465,293 387,759 28,491
13平成 10 年度3,633,081 1,833,396 1,284,914 32,879 53,298 388,713 39,882
14平成 11 年度3,540,515 1,773,264 1,256,972 37,091 54,947 375,956 42,285
1501 北海道207,594 107,332 73,673 1,595 2,723 21,689 582
1602 青 森48,298 23,985 17,194 123 861 5,083 1,052
1703 岩 手92,699 48,027 33,599 229 853 9,907 84
1804 宮 城59,893 30,597 21,813 268 690 6,426 99
1905 秋 田68,150 34,719 24,665 256 745 7,260 505
2006 山 形59,605 30,553 21,037 343 716 6,196 760
2107 福 島137,828 70,650 49,581 931 1,633 14,926 107
2208 茨 城155,690 80,620 54,816 560 1,592 16,460 1,642
2309 栃 木88,903 47,640 32,166 542 966 7,507 82
2410 群 馬107,143 56,195 38,075 371 905 11,377 220
2511 埼 玉80,998 41,196 27,571 669 2,227 8,459 876
2612 千 葉131,159 67,229 45,598 928 1,946 13,581 1,877
2713 東 京12,461 4,960 3,241 791 1,989 1,017 463
2814 神奈川62,661 31,756 20,807 1,031 1,888 6,443 736
2915 新 潟84,426 43,810 29,676 505 1,491 8,788 156
3016 富 山23,754 12,335 8,213 161 273 2,540 232
3117 石 川19,304 10,148 6,671 93 351 2,041 -
3218 福 井33,046 17,069 11,471 605 310 3,441 150
3319 山 梨94,877 50,591 32,837 510 899 10,005 35
3420 長 野138,809 71,105 49,021 1,178 1,543 15,071 891
3521 岐 阜83,819 43,067 29,725 854 699 9,213 261
3622 静 岡131,697 67,199 45,166 1,349 1,331 13,598 3,054
3723 愛 知62,690 31,616 21,294 776 1,122 6,563 1,319
3824 三 重77,816 39,026 27,843 521 1,322 8,286 818
3925 滋 賀39,936 20,718 13,915 538 545 4,178 42
4026 京 都60,380 30,658 21,521 876 708 6,424 193
4127 大 阪19,097 8,684 5,880 406 635 1,784 1,708
4228 兵 庫114,953 58,761 40,283 1,452 1,586 11,955 916
4329 奈 良38,607 19,537 13,997 370 247 4,167 289
4430 和歌山67,708 32,800 24,730 831 1,125 7,368 854
4531 鳥 取29,066 14,211 10,308 788 571 3,139 49
4632 島 根55,622 27,132 20,228 913 1,099 5,998 252
4733 岡 山89,510 44,433 32,177 1,462 1,383 9,715 340
4834 広 島65,638 32,030 22,511 2,096 1,105 6,802 1,094
4935 山 口62,194 30,367 22,114 736 882 6,650 1,445
5036 徳 島46,472 22,567 17,082 571 661 5,079 512
5137 香 川27,382 13,821 9,499 597 392 2,882 191
5238 愛 媛81,345 39,179 29,373 1,679 1,282 9,046 786
5339 高 知108,829 50,777 39,269 1,509 2,610 11,900 2,764
5440 福 岡73,444 35,997 25,735 842 2,152 7,893 825
5541 佐 賀33,398 16,552 12,186 445 545 3,663 7
5642 長 崎33,523 15,423 11,203 819 580 3,388 2,110
5743 熊 本90,821 42,028 33,300 1,102 1,447 9,983 2,961
5844 大 分89,711 42,980 33,541 860 1,444 10,021 865
5945 宮 崎112,303 51,579 43,054 1,294 2,016 13,148 1,212
6046 鹿児島130,381 58,336 47,066 1,528 2,509 14,229 6,713
6147 沖 縄6,875 3,269 2,247 188 348 667 156

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。