鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成18年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成18年度鳥獣統計)です。原典のファイル H18-09.xls(48,128バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 18 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 16 年度 | 3,024,885 | 2,590,279 | 36,129 | 45,197 | 324,433 | 28,845 |
| 13 | 平成 17 年度 | 2,962,027 | 2,525,601 | 41,632 | 53,325 | 315,580 | 25,889 |
| 14 | 平成 18 年度 | 3,229,599 | 2,465,775 | 37,969 | 394,450 | 305,948 | 25,461 |
| 15 | 01 北海道 | 183,341 | 147,439 | 1,886 | 16,170 | 17,604 | 242 |
| 16 | 02 青 森 | 39,821 | 31,097 | 153 | 4,860 | 3,699 | 11 |
| 17 | 03 岩 手 | 70,972 | 56,832 | 304 | 6,882 | 6,929 | 26 |
| 18 | 04 宮 城 | 49,982 | 38,187 | 451 | 6,560 | 4,773 | 12 |
| 19 | 05 秋 田 | 58,817 | 44,649 | 250 | 8,280 | 5,468 | 171 |
| 20 | 06 山 形 | 50,891 | 39,149 | 382 | 6,041 | 4,703 | 617 |
| 21 | 07 福 島 | 108,577 | 84,568 | 684 | 12,731 | 10,553 | 41 |
| 22 | 08 茨 城 | 123,673 | 98,346 | 773 | 12,682 | 11,852 | 21 |
| 23 | 09 栃 木 | 84,987 | 67,557 | 801 | 8,517 | 8,104 | 9 |
| 24 | 10 群 馬 | 92,835 | 74,525 | 652 | 8,706 | 8,949 | 3 |
| 25 | 11 埼 玉 | 68,022 | 47,097 | 709 | 14,236 | 5,751 | 229 |
| 26 | 12 千 葉 | 106,851 | 79,404 | 1,914 | 15,637 | 9,519 | 378 |
| 27 | 13 東 京 | 21,818 | 7,744 | 1,050 | 11,739 | 925 | 359 |
| 28 | 14 神奈川 | 51,625 | 35,145 | 1,296 | 10,066 | 4,186 | 932 |
| 29 | 15 新 潟 | 70,815 | 55,204 | 399 | 8,590 | 6,555 | 68 |
| 30 | 16 富 山 | 21,007 | 16,396 | 151 | 2,358 | 1,957 | 145 |
| 31 | 17 石 川 | 17,074 | 13,393 | 191 | 1,879 | 1,585 | 27 |
| 32 | 18 福 井 | 32,455 | 26,626 | 389 | 2,213 | 3,167 | 61 |
| 33 | 19 山 梨 | 81,631 | 64,760 | 715 | 8,294 | 7,834 | 28 |
| 34 | 20 長 野 | 128,768 | 99,171 | 2,595 | 14,816 | 12,173 | 13 |
| 35 | 21 岐 阜 | 78,384 | 61,039 | 865 | 8,822 | 7,598 | 60 |
| 36 | 22 静 岡 | 119,765 | 93,165 | 879 | 12,566 | 11,066 | 2,090 |
| 37 | 23 愛 知 | 57,358 | 40,552 | 706 | 9,950 | 4,906 | 1,245 |
| 38 | 24 三 重 | 71,399 | 56,408 | 759 | 6,798 | 6,969 | 465 |
| 39 | 25 滋 賀 | 35,988 | 28,875 | 324 | 3,315 | 3,464 | 11 |
| 40 | 26 京 都 | 57,229 | 44,319 | 635 | 6,803 | 5,459 | 13 |
| 41 | 27 大 阪 | 22,606 | 13,052 | 555 | 6,508 | 1,558 | 934 |
| 42 | 28 兵 庫 | 106,063 | 81,923 | 1,504 | 12,131 | 9,914 | 592 |
| 43 | 29 奈 良 | 33,487 | 26,175 | 308 | 3,593 | 3,262 | 150 |
| 44 | 30 和歌山 | 68,046 | 51,700 | 1,213 | 7,833 | 6,633 | 667 |
| 45 | 31 鳥 取 | 29,107 | 22,627 | 287 | 3,274 | 2,901 | 18 |
| 46 | 32 島 根 | 57,360 | 45,020 | 609 | 5,675 | 5,827 | 228 |
| 47 | 33 岡 山 | 90,801 | 69,383 | 1,083 | 11,264 | 8,850 | 222 |
| 48 | 34 広 島 | 70,077 | 53,822 | 1,117 | 7,955 | 6,652 | 532 |
| 49 | 35 山 口 | 66,635 | 50,606 | 913 | 7,676 | 6,297 | 1,144 |
| 50 | 36 徳 島 | 50,828 | 38,341 | 659 | 6,258 | 4,931 | 640 |
| 51 | 37 香 川 | 27,808 | 21,016 | 568 | 3,512 | 2,565 | 148 |
| 52 | 38 愛 媛 | 76,199 | 56,793 | 835 | 10,518 | 7,391 | 662 |
| 53 | 39 高 知 | 97,246 | 71,885 | 662 | 13,671 | 9,363 | 1,665 |
| 54 | 40 福 岡 | 68,143 | 50,391 | 1,173 | 9,184 | 6,281 | 1,114 |
| 55 | 41 佐 賀 | 34,158 | 26,252 | 591 | 3,254 | 3,321 | 740 |
| 56 | 42 長 崎 | 36,751 | 27,187 | 1,111 | 3,524 | 3,401 | 1,529 |
| 57 | 43 熊 本 | 87,517 | 66,017 | 760 | 10,428 | 8,746 | 1,566 |
| 58 | 44 大 分 | 91,210 | 69,729 | 943 | 10,536 | 9,114 | 888 |
| 59 | 45 宮 崎 | 108,719 | 81,488 | 1,677 | 14,352 | 11,185 | 17 |
| 60 | 46 鹿児島 | 115,172 | 84,772 | 1,205 | 13,172 | 11,305 | 4,720 |
| 61 | 47 沖 縄 | 7,584 | 5,962 | 285 | 624 | 703 | 12 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成18年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。