鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 9(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-09.xls(51,200バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 令和 元 年度 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 849,386 | 562,081 | 59,029 | 63,365 | 161,631 | 3,280 |
| 13 | 平成 30 年度 | 1,371,342 | 778,459 | 90,686 | 253,791 | 243,687 | 4,768 |
| 14 | 令和 元 年度 | 1,212,826 | 774,326 | 93,082 | 104,046 | 237,105 | 4,266 |
| 15 | 01 北海道 | 71,254 | 45,480 | 5,000 | 6,351 | 14,326 | 97 |
| 16 | 02 青 森 | 8,317 | 4,494 | 907 | 774 | 2,066 | 75 |
| 17 | 03 岩 手 | 21,551 | 13,197 | 1,561 | 1,438 | 5,326 | 28 |
| 18 | 04 宮 城 | 20,599 | 11,665 | 2,633 | 1,615 | 4,655 | 31 |
| 19 | 05 秋 田 | 5,836 | 1,465 | 764 | 551 | 3,038 | 18 |
| 20 | 06 山 形 | 11,738 | 4,425 | 1,668 | 1,401 | 4,050 | 194 |
| 21 | 07 福 島 | 27,152 | 14,891 | 2,583 | 2,262 | 7,391 | 25 |
| 22 | 08 茨 城 | 51,439 | 41,241 | 1,486 | 1,520 | 7,101 | 91 |
| 23 | 09 栃 木 | 33,696 | 24,189 | 1,725 | 1,847 | 5,929 | 6 |
| 24 | 10 群 馬 | 29,287 | 19,548 | 1,745 | 1,891 | 6,071 | 32 |
| 25 | 11 埼 玉 | 28,817 | 20,637 | 2,285 | 2,204 | 3,656 | 34 |
| 26 | 12 千 葉 | 48,466 | 32,372 | 3,480 | 6,821 | 5,531 | 262 |
| 27 | 13 東 京 | 14,920 | 4,184 | 6,421 | 3,422 | 713 | 180 |
| 28 | 14 神奈川 | 26,315 | 16,265 | 3,593 | 2,964 | 3,440 | 53 |
| 29 | 15 新 潟 | 20,587 | 11,813 | 2,044 | 1,566 | 5,144 | 20 |
| 30 | 16 富 山 | 10,207 | 6,160 | 1,063 | 867 | 2,111 | 5 |
| 31 | 17 石 川 | 18,017 | 11,741 | 1,464 | 1,424 | 3,353 | 35 |
| 32 | 18 福 井 | 15,021 | 10,326 | 1,017 | 1,177 | 2,489 | 11 |
| 33 | 19 山 梨 | 22,883 | 13,621 | 1,365 | 1,662 | 6,215 | 20 |
| 34 | 20 長 野 | 36,417 | 19,008 | 3,037 | 4,109 | 10,238 | 25 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,150 | 243 | 1,548 | 2,227 | 95 | 36 |
| 36 | 22 静 岡 | 54,893 | 38,477 | 3,080 | 3,814 | 9,493 | 29 |
| 37 | 23 愛 知 | 22,201 | 11,929 | 3,233 | 2,488 | 3,136 | 1,416 |
| 38 | 24 三 重 | 28,052 | 18,863 | 1,708 | 2,277 | 5,141 | 63 |
| 39 | 25 滋 賀 | 20,290 | 14,334 | 1,273 | 1,256 | 3,413 | 16 |
| 40 | 26 京 都 | 28,991 | 19,300 | 2,003 | 2,587 | 5,083 | 18 |
| 41 | 27 大 阪 | 14,369 | 8,275 | 2,508 | 1,598 | 1,710 | 278 |
| 42 | 28 兵 庫 | 52,833 | 36,546 | 3,955 | 3,550 | 8,716 | 67 |
| 43 | 29 奈 良 | 17,437 | 11,915 | 1,264 | 1,163 | 3,091 | 4 |
| 44 | 30 和歌山 | 24,150 | 14,968 | 1,356 | 1,833 | 5,987 | 6 |
| 45 | 31 鳥 取 | 11,124 | 6,035 | 1,033 | 1,253 | 2,783 | 20 |
| 46 | 32 島 根 | 20,056 | 11,804 | 1,067 | 2,198 | 4,968 | 18 |
| 47 | 33 岡 山 | 32,174 | 17,806 | 2,795 | 2,949 | 8,608 | 16 |
| 48 | 34 広 島 | 38,263 | 24,687 | 2,622 | 3,616 | 7,259 | 78 |
| 49 | 35 山 口 | 22,203 | 12,049 | 1,595 | 2,198 | 6,017 | 343 |
| 50 | 36 徳 島 | 19,822 | 13,163 | 1,214 | 1,322 | 4,117 | 6 |
| 51 | 37 香 川 | 10,222 | 4,505 | 1,095 | 1,438 | 3,139 | 44 |
| 52 | 38 愛 媛 | 37,925 | 25,520 | 1,955 | 2,717 | 7,715 | 17 |
| 53 | 39 高 知 | 34,017 | 21,201 | 1,697 | 2,952 | 8,165 | 2 |
| 54 | 40 福 岡 | 29,762 | 19,447 | 2,110 | 2,514 | 5,476 | 215 |
| 55 | 41 佐 賀 | 12,833 | 8,958 | 567 | 774 | 2,529 | 5 |
| 56 | 42 長 崎 | 14,085 | 8,759 | 1,143 | 1,949 | 2,223 | 12 |
| 57 | 43 熊 本 | 31,128 | 19,221 | 2,142 | 2,604 | 6,964 | 196 |
| 58 | 44 大 分 | 24,769 | 22,828 | - | 638 | 1,271 | 32 |
| 59 | 45 宮 崎 | 35,910 | 23,828 | 1,632 | 2,581 | 7,830 | 40 |
| 60 | 46 鹿児島 | 43,357 | 30,290 | 1,677 | 3,071 | 8,312 | 7 |
| 61 | 47 沖 縄 | 5,294 | 2,654 | 971 | 612 | 1,019 | 38 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。