鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成28年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成28年度鳥獣統計)です。原典のファイル H28-09.xls(43,520バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 28 年度 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 26 年度 | 1,900,513 | 1,489,073 | 80,945 | 83,274 | 238,007 | 9,214 |
| 13 | 平成 27 年度 | 1,565,447 | 939,306 | 96,449 | 272,255 | 246,753 | 10,685 |
| 14 | 平成 28 年度 | 1,327,256 | 881,741 | 110,427 | 83,627 | 243,269 | 8,146 |
| 15 | 01 北海道 | 77,607 | 52,402 | 5,158 | 5,264 | 14,720 | 63 |
| 16 | 02 青 森 | 9,730 | 6,183 | 832 | 653 | 1,989 | 74 |
| 17 | 03 岩 手 | 22,185 | 14,586 | 1,499 | 1,117 | 4,957 | 27 |
| 18 | 04 宮 城 | 20,116 | 13,578 | 1,626 | 1,143 | 3,767 | 1 |
| 19 | 05 秋 田 | 8,207 | 4,267 | 547 | 365 | 3,006 | 22 |
| 20 | 06 山 形 | 12,311 | 6,103 | 1,674 | 940 | 3,375 | 219 |
| 21 | 07 福 島 | 27,605 | 16,785 | 1,932 | 1,868 | 7,011 | 10 |
| 22 | 08 茨 城 | 53,905 | 44,286 | 1,382 | 1,180 | 7,052 | 4 |
| 23 | 09 栃 木 | 36,913 | 27,792 | 1,659 | 1,546 | 5,909 | 7 |
| 24 | 10 群 馬 | 33,515 | 23,876 | 1,821 | 1,563 | 6,214 | 41 |
| 25 | 11 埼 玉 | 29,036 | 21,647 | 1,860 | 1,760 | 3,742 | 26 |
| 26 | 12 千 葉 | 45,224 | 33,925 | 3,350 | 2,294 | 5,585 | 69 |
| 27 | 13 東 京 | 11,597 | 4,131 | 4,285 | 2,401 | 677 | 103 |
| 28 | 14 神奈川 | 25,439 | 16,586 | 3,428 | 2,242 | 3,127 | 57 |
| 29 | 15 新 潟 | 21,411 | 13,451 | 1,824 | 1,233 | 4,885 | 18 |
| 30 | 16 富 山 | 10,433 | 6,853 | 1,037 | 574 | 1,967 | 1 |
| 31 | 17 石 川 | 17,470 | 11,502 | 2,521 | 684 | 2,754 | 9 |
| 32 | 18 福 井 | 17,351 | 12,602 | 1,089 | 992 | 2,660 | 8 |
| 33 | 19 山 梨 | 22,611 | 16,826 | 1,547 | 2,800 | 1,420 | 18 |
| 34 | 20 長 野 | 43,348 | 25,843 | 2,649 | 3,979 | 10,831 | 46 |
| 35 | 21 岐 阜 | 33,159 | 22,279 | 2,530 | 1,699 | 6,615 | 36 |
| 36 | 22 静 岡 | 57,806 | 41,916 | 3,325 | 3,257 | 9,286 | 22 |
| 37 | 23 愛 知 | 22,655 | 13,553 | 2,946 | 1,604 | 3,042 | 1,510 |
| 38 | 24 三 重 | 33,510 | 23,951 | 1,876 | 1,847 | 5,821 | 15 |
| 39 | 25 滋 賀 | 18,756 | 13,478 | 982 | 1,088 | 3,179 | 30 |
| 40 | 26 京 都 | 29,756 | 19,980 | 2,716 | 1,963 | 4,999 | 99 |
| 41 | 27 大 阪 | 13,219 | 7,877 | 2,015 | 1,322 | 1,562 | 442 |
| 42 | 28 兵 庫 | 53,013 | 38,073 | 3,656 | 2,639 | 8,442 | 203 |
| 43 | 29 奈 良 | 16,606 | 11,658 | 1,100 | 867 | 2,981 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 24,547 | 15,919 | 1,284 | 1,520 | 5,821 | 3 |
| 45 | 31 鳥 取 | 11,308 | 6,689 | 1,048 | 925 | 2,630 | 16 |
| 46 | 32 島 根 | 21,425 | 13,122 | 1,270 | 1,888 | 5,089 | 57 |
| 47 | 33 岡 山 | 33,491 | 20,043 | 3,015 | 2,152 | 8,271 | 11 |
| 48 | 34 広 島 | 38,033 | 25,075 | 2,804 | 2,993 | 6,979 | 183 |
| 49 | 35 山 口 | 25,078 | 14,646 | 2,114 | 1,662 | 6,071 | 585 |
| 50 | 36 徳 島 | 23,527 | 16,596 | 1,486 | 1,093 | 4,343 | 9 |
| 51 | 37 香 川 | 11,706 | 5,868 | 1,551 | 1,082 | 3,177 | 28 |
| 52 | 38 愛 媛 | 39,750 | 27,351 | 2,389 | 2,094 | 7,398 | 519 |
| 53 | 39 高 知 | 38,661 | 24,051 | 1,929 | 2,677 | 8,525 | 1,480 |
| 54 | 40 福 岡 | 31,210 | 20,390 | 2,336 | 2,071 | 5,638 | 776 |
| 55 | 41 佐 賀 | 12,717 | 9,032 | 434 | 777 | 2,468 | 6 |
| 56 | 42 長 崎 | 28,977 | 8,693 | 16,549 | 1,659 | 2,065 | 12 |
| 57 | 43 熊 本 | 34,257 | 21,707 | 2,747 | 2,384 | 7,328 | 92 |
| 58 | 44 大 分 | 41,199 | 28,664 | 1,949 | 2,227 | 8,201 | 159 |
| 59 | 45 宮 崎 | 40,271 | 27,976 | 1,686 | 2,352 | 8,239 | 18 |
| 60 | 46 鹿児島 | 41,725 | 28,025 | 2,302 | 2,752 | 8,609 | 37 |
| 61 | 47 沖 縄 | 4,882 | 1,911 | 667 | 484 | 842 | 977 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成28年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。