鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-09.xls(33,280バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 21 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 2,597,744 | 2,175,236 | 46,009 | 54,836 | 300,737 | 20,930 |
| 13 | 平成 20 年度 | 2,481,624 | 2,067,725 | 39,722 | 63,878 | 289,575 | 20,723 |
| 14 | 平成 21 年度 | 2,654,523 | 1,973,183 | 56,112 | 341,698 | 269,924 | 13,606 |
| 15 | 01 北海道 | 161,528 | 128,409 | 3,806 | 14,207 | 15,064 | 41 |
| 16 | 02 青 森 | 31,032 | 23,654 | 213 | 3,864 | 2,918 | 383 |
| 17 | 03 岩 手 | 58,953 | 47,292 | 338 | 5,645 | 5,654 | 25 |
| 18 | 04 宮 城 | 42,374 | 32,008 | 757 | 5,485 | 4,102 | 22 |
| 19 | 05 秋 田 | 47,881 | 36,512 | 285 | 6,664 | 4,315 | 105 |
| 20 | 06 山 形 | 42,561 | 32,673 | 313 | 5,180 | 3,897 | 497 |
| 21 | 07 福 島 | 93,001 | 72,206 | 1,041 | 10,618 | 9,115 | 21 |
| 22 | 08 茨 城 | 101,548 | 80,143 | 716 | 10,618 | 9,650 | 421 |
| 23 | 09 栃 木 | 72,982 | 57,614 | 770 | 7,398 | 7,193 | 8 |
| 24 | 10 群 馬 | 79,730 | 63,000 | 1,043 | 7,784 | 7,862 | 41 |
| 25 | 11 埼 玉 | 55,521 | 37,815 | 1,066 | 11,894 | 4,693 | 53 |
| 26 | 12 千 葉 | 87,737 | 64,130 | 1,308 | 13,994 | 7,812 | 493 |
| 27 | 13 東 京 | 18,367 | 6,565 | 1,100 | 9,710 | 769 | 223 |
| 28 | 14 神奈川 | 43,962 | 30,399 | 1,203 | 8,694 | 3,584 | 83 |
| 29 | 15 新 潟 | 61,172 | 46,315 | 1,165 | 7,952 | 5,720 | 20 |
| 30 | 16 富 山 | 19,353 | 14,892 | 359 | 2,248 | 1,838 | 16 |
| 31 | 17 石 川 | 16,721 | 12,600 | 676 | 1,792 | 1,627 | 26 |
| 32 | 18 福 井 | 26,596 | 21,022 | 664 | 2,103 | 2,803 | 4 |
| 33 | 19 山 梨 | 68,908 | 54,245 | 645 | 7,322 | 6,685 | 11 |
| 34 | 20 長 野 | 111,418 | 83,930 | 3,080 | 13,266 | 11,122 | 19 |
| 35 | 21 岐 阜 | 62,733 | 46,525 | 1,365 | 8,016 | 6,759 | 68 |
| 36 | 22 静 岡 | 100,396 | 75,754 | 2,367 | 10,937 | 9,707 | 1,630 |
| 37 | 23 愛 知 | 47,736 | 32,122 | 1,214 | 8,498 | 4,207 | 1,695 |
| 38 | 24 三 重 | 41,142 | 26,869 | 1,700 | 5,877 | 6,349 | 346 |
| 39 | 25 滋 賀 | 30,915 | 23,839 | 858 | 2,937 | 3,227 | 53 |
| 40 | 26 京 都 | 47,814 | 35,072 | 1,528 | 6,051 | 5,153 | 10 |
| 41 | 27 大 阪 | 20,897 | 11,488 | 1,050 | 5,687 | 1,613 | 1,060 |
| 42 | 28 兵 庫 | 86,262 | 64,665 | 1,960 | 10,808 | 8,789 | 40 |
| 43 | 29 奈 良 | 27,969 | 21,088 | 664 | 3,184 | 3,033 | 0 |
| 44 | 30 和歌山 | 57,712 | 42,727 | 1,238 | 7,459 | 6,284 | 4 |
| 45 | 31 鳥 取 | 21,713 | 16,016 | 436 | 2,730 | 2,525 | 6 |
| 46 | 32 島 根 | 41,162 | 30,384 | 615 | 5,048 | 5,099 | 16 |
| 47 | 33 岡 山 | 69,991 | 51,079 | 1,279 | 9,722 | 7,898 | 13 |
| 48 | 34 広 島 | 58,753 | 42,136 | 2,609 | 6,983 | 6,388 | 636 |
| 49 | 35 山 口 | 51,870 | 37,391 | 1,217 | 6,541 | 5,711 | 1,010 |
| 50 | 36 徳 島 | 38,231 | 28,266 | 394 | 5,398 | 4,167 | 6 |
| 51 | 37 香 川 | 22,909 | 16,319 | 705 | 3,436 | 2,419 | 30 |
| 52 | 38 愛 媛 | 65,935 | 48,078 | 1,953 | 9,030 | 6,869 | 5 |
| 53 | 39 高 知 | 82,497 | 58,467 | 1,759 | 11,323 | 8,687 | 2,261 |
| 54 | 40 福 岡 | 58,206 | 42,151 | 1,656 | 8,246 | 6,142 | 11 |
| 55 | 41 佐 賀 | 26,835 | 20,075 | 889 | 2,794 | 3,071 | 5 |
| 56 | 42 長 崎 | 28,558 | 20,383 | 1,426 | 3,368 | 3,375 | 6 |
| 57 | 43 熊 本 | 74,492 | 54,520 | 1,872 | 8,789 | 8,075 | 1,237 |
| 58 | 44 大 分 | 74,555 | 54,323 | 1,920 | 8,971 | 8,446 | 895 |
| 59 | 45 宮 崎 | 84,139 | 61,385 | 1,277 | 12,001 | 9,463 | 14 |
| 60 | 46 鹿児島 | 83,819 | 62,363 | 1,269 | 10,772 | 9,389 | 26 |
| 61 | 47 沖 縄 | 5,941 | 4,278 | 346 | 652 | 657 | 8 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。