鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成21年度鳥獣統計)

原典の表 9(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-09.xls(33,280バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:9

9(原典のシート。61行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4   9 平成 21 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
5
6(単位:千円)
7
8    区分狩猟免許狩猟者免許狩猟者登録その他
9計狩猟税更 新の
10 年度及び(旧入猟税)手 数 料手 数 料手 数 料手数料
11 都道府県
12平成 19 年度2,597,744 2,175,236 46,009 54,836 300,737 20,930
13平成 20 年度2,481,624 2,067,725 39,722 63,878 289,575 20,723
14平成 21 年度2,654,523 1,973,183 56,112 341,698 269,924 13,606
1501 北海道161,528 128,409 3,806 14,207 15,064 41
1602 青 森31,032 23,654 213 3,864 2,918 383
1703 岩 手58,953 47,292 338 5,645 5,654 25
1804 宮 城42,374 32,008 757 5,485 4,102 22
1905 秋 田47,881 36,512 285 6,664 4,315 105
2006 山 形42,561 32,673 313 5,180 3,897 497
2107 福 島93,001 72,206 1,041 10,618 9,115 21
2208 茨 城101,548 80,143 716 10,618 9,650 421
2309 栃 木72,982 57,614 770 7,398 7,193 8
2410 群 馬79,730 63,000 1,043 7,784 7,862 41
2511 埼 玉55,521 37,815 1,066 11,894 4,693 53
2612 千 葉87,737 64,130 1,308 13,994 7,812 493
2713 東 京18,367 6,565 1,100 9,710 769 223
2814 神奈川43,962 30,399 1,203 8,694 3,584 83
2915 新 潟61,172 46,315 1,165 7,952 5,720 20
3016 富 山19,353 14,892 359 2,248 1,838 16
3117 石 川16,721 12,600 676 1,792 1,627 26
3218 福 井26,596 21,022 664 2,103 2,803 4
3319 山 梨68,908 54,245 645 7,322 6,685 11
3420 長 野111,418 83,930 3,080 13,266 11,122 19
3521 岐 阜62,733 46,525 1,365 8,016 6,759 68
3622 静 岡100,396 75,754 2,367 10,937 9,707 1,630
3723 愛 知47,736 32,122 1,214 8,498 4,207 1,695
3824 三 重41,142 26,869 1,700 5,877 6,349 346
3925 滋 賀30,915 23,839 858 2,937 3,227 53
4026 京 都47,814 35,072 1,528 6,051 5,153 10
4127 大 阪20,897 11,488 1,050 5,687 1,613 1,060
4228 兵 庫86,262 64,665 1,960 10,808 8,789 40
4329 奈 良27,969 21,088 664 3,184 3,033 0
4430 和歌山57,712 42,727 1,238 7,459 6,284 4
4531 鳥 取21,713 16,016 436 2,730 2,525 6
4632 島 根41,162 30,384 615 5,048 5,099 16
4733 岡 山69,991 51,079 1,279 9,722 7,898 13
4834 広 島58,753 42,136 2,609 6,983 6,388 636
4935 山 口51,870 37,391 1,217 6,541 5,711 1,010
5036 徳 島38,231 28,266 394 5,398 4,167 6
5137 香 川22,909 16,319 705 3,436 2,419 30
5238 愛 媛65,935 48,078 1,953 9,030 6,869 5
5339 高 知82,497 58,467 1,759 11,323 8,687 2,261
5440 福 岡58,206 42,151 1,656 8,246 6,142 11
5541 佐 賀26,835 20,075 889 2,794 3,071 5
5642 長 崎28,558 20,383 1,426 3,368 3,375 6
5743 熊 本74,492 54,520 1,872 8,789 8,075 1,237
5844 大 分74,555 54,323 1,920 8,971 8,446 895
5945 宮 崎84,139 61,385 1,277 12,001 9,463 14
6046 鹿児島83,819 62,363 1,269 10,772 9,389 26
6147 沖 縄5,941 4,278 346 652 657 8

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。