鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成19年度鳥獣統計)

原典の表 9(平成19年度鳥獣統計)です。原典のファイル H19-09.xls(33,280バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:9

9(原典のシート。61行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4   9 平成 19 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
5
6(単位:千円)
7
8    区分狩猟免許狩猟者免許狩猟者登録その他
9計狩猟税更 新の
10 年度及び(旧入猟税)手 数 料手 数 料手 数 料手数料
11 都道府県
12平成 17 年度2,962,027 2,525,601 41,632 53,325 315,580 25,889
13平成 18 年度3,229,599 2,465,775 37,969 394,450 305,948 25,461
14平成 19 年度2,597,744 2,175,236 46,009 54,836 300,737 20,930
1501 北海道163,453 141,398 1,701 3,042 17,157 155
1602 青 森32,361 27,823 239 769 3,528 2
1703 岩 手62,135 53,866 809 708 6,720 32
1804 宮 城41,399 35,522 634 586 4,644 13
1905 秋 田47,165 41,363 189 357 5,105 151
2006 山 形42,815 36,656 553 792 4,592 223
2107 福 島92,279 79,455 945 1,496 10,353 30
2208 茨 城104,193 90,668 909 873 11,351 392
2309 栃 木74,660 63,598 2,010 922 8,121 10
2410 群 馬82,285 70,809 1,848 629 8,995 4
2511 埼 玉51,739 43,324 1,319 1,282 5,597 217
2612 千 葉86,051 73,056 1,525 1,557 9,352 560
2713 東 京11,762 7,540 1,498 1,479 914 332
2814 神奈川40,452 33,043 1,159 1,412 4,085 753
2915 新 潟57,935 50,148 441 925 6,365 56
3016 富 山18,565 15,567 632 255 1,986 126
3117 石 川14,821 12,530 319 316 1,632 25
3218 福 井26,877 22,845 322 522 3,120 68
3319 山 梨69,973 60,257 1,326 621 7,752 19
3420 長 野106,088 88,903 3,180 1,778 12,211 16
3521 岐 阜62,722 52,824 1,392 687 7,743 76
3622 静 岡98,583 82,379 1,468 2,042 10,872 1,823
3723 愛 知42,741 34,977 967 890 4,697 1,210
3824 三 重58,995 49,238 1,263 1,076 6,874 543
3925 滋 賀29,869 25,363 570 508 3,403 25
4026 京 都44,955 37,294 1,349 777 5,520 16
4127 大 阪14,372 11,176 615 638 1,579 364
4228 兵 庫82,622 69,827 1,664 1,389 9,698 44
4329 奈 良27,225 22,704 700 415 3,266 139
4430 和歌山56,086 46,362 928 1,131 7,005 659
4531 鳥 取21,377 17,520 246 774 2,823 14
4632 島 根41,495 33,461 502 1,586 5,669 276
4733 岡 山67,667 56,279 1,023 1,714 8,637 14
4834 広 島54,281 43,725 1,185 2,720 6,576 76
4935 山 口48,340 39,390 736 1,006 6,120 1,088
5036 徳 島37,934 31,571 472 644 4,761 486
5137 香 川21,257 17,594 455 455 2,599 153
5238 愛 媛60,061 50,331 945 1,221 7,309 255
5339 高 知74,073 60,876 799 1,563 9,128 1,707
5440 福 岡54,520 43,986 1,739 1,392 6,441 963
5541 佐 賀26,036 21,368 553 783 3,329 4
5642 長 崎27,663 21,104 671 745 3,431 1,712
5743 熊 本68,877 56,661 938 1,441 8,516 1,321
5844 大 分71,742 57,628 1,183 3,915 9,002 14
5945 宮 崎81,190 67,652 938 1,943 10,636 21
6046 鹿児島89,372 70,563 858 2,578 10,822 4,551
6147 沖 縄6,685 5,019 293 481 701 191

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成19年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。