鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成19年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成19年度鳥獣統計)です。原典のファイル H19-09.xls(33,280バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 19 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 17 年度 | 2,962,027 | 2,525,601 | 41,632 | 53,325 | 315,580 | 25,889 |
| 13 | 平成 18 年度 | 3,229,599 | 2,465,775 | 37,969 | 394,450 | 305,948 | 25,461 |
| 14 | 平成 19 年度 | 2,597,744 | 2,175,236 | 46,009 | 54,836 | 300,737 | 20,930 |
| 15 | 01 北海道 | 163,453 | 141,398 | 1,701 | 3,042 | 17,157 | 155 |
| 16 | 02 青 森 | 32,361 | 27,823 | 239 | 769 | 3,528 | 2 |
| 17 | 03 岩 手 | 62,135 | 53,866 | 809 | 708 | 6,720 | 32 |
| 18 | 04 宮 城 | 41,399 | 35,522 | 634 | 586 | 4,644 | 13 |
| 19 | 05 秋 田 | 47,165 | 41,363 | 189 | 357 | 5,105 | 151 |
| 20 | 06 山 形 | 42,815 | 36,656 | 553 | 792 | 4,592 | 223 |
| 21 | 07 福 島 | 92,279 | 79,455 | 945 | 1,496 | 10,353 | 30 |
| 22 | 08 茨 城 | 104,193 | 90,668 | 909 | 873 | 11,351 | 392 |
| 23 | 09 栃 木 | 74,660 | 63,598 | 2,010 | 922 | 8,121 | 10 |
| 24 | 10 群 馬 | 82,285 | 70,809 | 1,848 | 629 | 8,995 | 4 |
| 25 | 11 埼 玉 | 51,739 | 43,324 | 1,319 | 1,282 | 5,597 | 217 |
| 26 | 12 千 葉 | 86,051 | 73,056 | 1,525 | 1,557 | 9,352 | 560 |
| 27 | 13 東 京 | 11,762 | 7,540 | 1,498 | 1,479 | 914 | 332 |
| 28 | 14 神奈川 | 40,452 | 33,043 | 1,159 | 1,412 | 4,085 | 753 |
| 29 | 15 新 潟 | 57,935 | 50,148 | 441 | 925 | 6,365 | 56 |
| 30 | 16 富 山 | 18,565 | 15,567 | 632 | 255 | 1,986 | 126 |
| 31 | 17 石 川 | 14,821 | 12,530 | 319 | 316 | 1,632 | 25 |
| 32 | 18 福 井 | 26,877 | 22,845 | 322 | 522 | 3,120 | 68 |
| 33 | 19 山 梨 | 69,973 | 60,257 | 1,326 | 621 | 7,752 | 19 |
| 34 | 20 長 野 | 106,088 | 88,903 | 3,180 | 1,778 | 12,211 | 16 |
| 35 | 21 岐 阜 | 62,722 | 52,824 | 1,392 | 687 | 7,743 | 76 |
| 36 | 22 静 岡 | 98,583 | 82,379 | 1,468 | 2,042 | 10,872 | 1,823 |
| 37 | 23 愛 知 | 42,741 | 34,977 | 967 | 890 | 4,697 | 1,210 |
| 38 | 24 三 重 | 58,995 | 49,238 | 1,263 | 1,076 | 6,874 | 543 |
| 39 | 25 滋 賀 | 29,869 | 25,363 | 570 | 508 | 3,403 | 25 |
| 40 | 26 京 都 | 44,955 | 37,294 | 1,349 | 777 | 5,520 | 16 |
| 41 | 27 大 阪 | 14,372 | 11,176 | 615 | 638 | 1,579 | 364 |
| 42 | 28 兵 庫 | 82,622 | 69,827 | 1,664 | 1,389 | 9,698 | 44 |
| 43 | 29 奈 良 | 27,225 | 22,704 | 700 | 415 | 3,266 | 139 |
| 44 | 30 和歌山 | 56,086 | 46,362 | 928 | 1,131 | 7,005 | 659 |
| 45 | 31 鳥 取 | 21,377 | 17,520 | 246 | 774 | 2,823 | 14 |
| 46 | 32 島 根 | 41,495 | 33,461 | 502 | 1,586 | 5,669 | 276 |
| 47 | 33 岡 山 | 67,667 | 56,279 | 1,023 | 1,714 | 8,637 | 14 |
| 48 | 34 広 島 | 54,281 | 43,725 | 1,185 | 2,720 | 6,576 | 76 |
| 49 | 35 山 口 | 48,340 | 39,390 | 736 | 1,006 | 6,120 | 1,088 |
| 50 | 36 徳 島 | 37,934 | 31,571 | 472 | 644 | 4,761 | 486 |
| 51 | 37 香 川 | 21,257 | 17,594 | 455 | 455 | 2,599 | 153 |
| 52 | 38 愛 媛 | 60,061 | 50,331 | 945 | 1,221 | 7,309 | 255 |
| 53 | 39 高 知 | 74,073 | 60,876 | 799 | 1,563 | 9,128 | 1,707 |
| 54 | 40 福 岡 | 54,520 | 43,986 | 1,739 | 1,392 | 6,441 | 963 |
| 55 | 41 佐 賀 | 26,036 | 21,368 | 553 | 783 | 3,329 | 4 |
| 56 | 42 長 崎 | 27,663 | 21,104 | 671 | 745 | 3,431 | 1,712 |
| 57 | 43 熊 本 | 68,877 | 56,661 | 938 | 1,441 | 8,516 | 1,321 |
| 58 | 44 大 分 | 71,742 | 57,628 | 1,183 | 3,915 | 9,002 | 14 |
| 59 | 45 宮 崎 | 81,190 | 67,652 | 938 | 1,943 | 10,636 | 21 |
| 60 | 46 鹿児島 | 89,372 | 70,563 | 858 | 2,578 | 10,822 | 4,551 |
| 61 | 47 沖 縄 | 6,685 | 5,019 | 293 | 481 | 701 | 191 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成19年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。