鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成26年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成26年度鳥獣統計)です。原典のファイル H26-09.xls(44,032バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 26 年度 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 24 年度 | 2,288,915 | 1,684,476 | 58,244 | 289,150 | 245,212 | 11,832 |
| 13 | 平成 25 年度 | 1,956,215 | 1,573,019 | 67,714 | 65,946 | 238,667 | 10,869 |
| 14 | 平成 26 年度 | 1,900,513 | 1,489,073 | 80,945 | 83,274 | 238,007 | 9,214 |
| 15 | 01 北海道 | 123,291 | 97,861 | 4,687 | 6,061 | 14,634 | 49 |
| 16 | 02 青 森 | 17,440 | 14,249 | 334 | 606 | 2,030 | 221 |
| 17 | 03 岩 手 | 35,450 | 28,554 | 1,528 | 876 | 4,477 | 16 |
| 18 | 04 宮 城 | 29,516 | 23,765 | 1,583 | 740 | 3,415 | 14 |
| 19 | 05 秋 田 | 21,921 | 18,121 | 368 | 423 | 2,988 | 21 |
| 20 | 06 山 形 | 22,741 | 17,919 | 668 | 783 | 3,071 | 301 |
| 21 | 07 福 島 | 49,392 | 39,450 | 1,907 | 1,514 | 6,509 | 12 |
| 22 | 08 茨 城 | 64,206 | 55,112 | 835 | 1,050 | 7,060 | 150 |
| 23 | 09 栃 木 | 49,204 | 41,194 | 1,378 | 1,044 | 5,582 | 6 |
| 24 | 10 群 馬 | 47,281 | 38,719 | 1,052 | 1,238 | 6,241 | 31 |
| 25 | 11 埼 玉 | 33,074 | 26,781 | 1,296 | 1,412 | 3,532 | 53 |
| 26 | 12 千 葉 | 54,184 | 43,962 | 2,132 | 2,213 | 5,596 | 282 |
| 27 | 13 東 京 | 10,313 | 4,827 | 2,769 | 2,018 | 592 | 107 |
| 28 | 14 神奈川 | 28,725 | 21,819 | 2,414 | 1,566 | 2,882 | 44 |
| 29 | 15 新 潟 | 39,250 | 31,856 | 1,604 | 1,273 | 4,500 | 17 |
| 30 | 16 富 山 | 15,687 | 11,980 | 1,269 | 603 | 1,832 | 3 |
| 31 | 17 石 川 | 18,117 | 12,721 | 2,699 | 725 | 1,967 | 5 |
| 32 | 18 福 井 | 22,078 | 17,278 | 1,304 | 871 | 2,623 | 3 |
| 33 | 19 山 梨 | 43,799 | 35,907 | 1,086 | 1,073 | 5,702 | 31 |
| 34 | 20 長 野 | 79,767 | 62,163 | 3,567 | 3,463 | 10,557 | 17 |
| 35 | 21 岐 阜 | 45,307 | 34,883 | 2,270 | 1,769 | 6,307 | 78 |
| 36 | 22 静 岡 | 80,078 | 65,230 | 2,480 | 3,144 | 9,211 | 14 |
| 37 | 23 愛 知 | 29,290 | 20,635 | 2,332 | 1,659 | 2,963 | 1,701 |
| 38 | 24 三 重 | 47,724 | 38,006 | 1,702 | 2,178 | 5,742 | 96 |
| 39 | 25 滋 賀 | 25,489 | 20,213 | 1,134 | 1,073 | 3,062 | 8 |
| 40 | 26 京 都 | 38,278 | 29,487 | 2,586 | 1,427 | 4,761 | 17 |
| 41 | 27 大 阪 | 14,750 | 10,561 | 1,689 | 864 | 1,622 | 14 |
| 42 | 28 兵 庫 | 66,425 | 52,274 | 3,488 | 2,712 | 7,916 | 35 |
| 43 | 29 奈 良 | 21,494 | 17,026 | 853 | 879 | 2,734 | 2 |
| 44 | 30 和歌山 | 42,848 | 34,213 | 998 | 1,943 | 5,677 | 16 |
| 45 | 31 鳥 取 | 17,418 | 12,783 | 1,189 | 1,108 | 2,327 | 11 |
| 46 | 32 島 根 | 34,547 | 25,903 | 1,249 | 2,491 | 4,889 | 15 |
| 47 | 33 岡 山 | 51,838 | 39,180 | 2,409 | 2,506 | 7,663 | 81 |
| 48 | 34 広 島 | 50,551 | 37,440 | 3,030 | 3,402 | 6,615 | 64 |
| 49 | 35 山 口 | 41,626 | 31,923 | 1,309 | 2,598 | 5,764 | 31 |
| 50 | 36 徳 島 | 32,127 | 25,279 | 1,310 | 1,180 | 4,088 | 270 |
| 51 | 37 香 川 | 18,997 | 13,353 | 1,515 | 1,293 | 2,738 | 98 |
| 52 | 38 愛 媛 | 55,984 | 44,086 | 1,998 | 2,387 | 6,926 | 587 |
| 53 | 39 高 知 | 60,559 | 46,019 | 1,807 | 2,761 | 8,503 | 1,470 |
| 54 | 40 福 岡 | 44,289 | 33,601 | 1,404 | 2,459 | 5,593 | 1,233 |
| 55 | 41 佐 賀 | 19,334 | 15,255 | 545 | 922 | 2,612 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 18,821 | 12,881 | 1,706 | 2,062 | 1,996 | 177 |
| 57 | 43 熊 本 | 50,185 | 38,232 | 1,606 | 2,659 | 7,119 | 569 |
| 58 | 44 大 分 | 59,133 | 46,583 | 1,990 | 2,398 | 8,131 | 31 |
| 59 | 45 宮 崎 | 59,220 | 47,365 | 1,274 | 2,407 | 8,156 | 18 |
| 60 | 46 鹿児島 | 62,258 | 48,793 | 2,179 | 2,888 | 8,372 | 27 |
| 61 | 47 沖 縄 | 6,507 | 3,635 | 416 | 554 | 733 | 1,169 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成26年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。