鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成22年度鳥獣統計)

原典の表 9(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-09.xls(39,936バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:9

9(原典のシート。61行 × 7列)
行ABCDEFG
1
2
3
4   9 平成 22 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
5
6(単位:千円)
7
8    区分狩猟免許狩猟者免許狩猟者登録その他
9計狩猟税更 新の
10 年度及び(旧入猟税)手 数 料手 数 料手 数 料手数料
11 都道府県
12平成 20 年度2,481,624 2,067,725 39,722 63,878 289,575 20,723
13平成 21 年度2,654,523 1,973,183 56,112 341,698 269,924 13,606
14平成 22 年度2,260,324 1,869,531 62,573 57,078 258,705 12,437
1501 北海道147,770 123,744 6,236 3,060 14,702 27
1602 青 森25,182 21,627 191 666 2,684 14
1703 岩 手49,356 42,835 486 832 5,180 23
1804 宮 城35,541 30,190 783 580 3,973 16
1905 秋 田37,341 32,855 140 316 3,926 103
2006 山 形34,912 29,769 247 823 3,573 499
2107 福 島78,663 66,800 1,730 1,498 8,602 33
2208 茨 城82,888 72,115 641 1,016 8,779 337
2309 栃 木63,187 54,015 989 1,302 6,874 6
2410 群 馬67,745 57,989 1,244 1,081 7,391 40
2511 埼 玉40,610 34,004 819 1,467 4,264 56
2612 千 葉68,655 57,783 1,560 1,828 7,079 405
2713 東 京9,638 5,894 1,171 1,722 700 151
2814 神奈川34,746 28,443 1,424 1,462 3,362 56
2915 新 潟50,001 42,524 1,134 860 5,472 12
3016 富 山16,647 13,906 628 350 1,759 5
3117 石 川15,643 12,651 996 330 1,661 4
3218 福 井26,073 21,109 1,524 540 2,896 4
3319 山 梨58,941 50,780 926 871 6,343 22
3420 長 野98,002 80,548 3,884 2,668 10,883 19
3521 岐 阜53,571 44,848 1,106 980 6,586 51
3622 静 岡88,075 72,047 2,974 2,100 9,437 1,517
3723 愛 知38,246 29,143 2,126 1,028 3,955 1,996
3824 三 重53,168 43,745 1,437 1,364 6,134 489
3925 滋 賀27,447 22,616 1,054 605 3,141 31
4026 京 都41,489 33,454 1,905 1,084 5,035 12
4127 大 阪15,370 10,796 1,292 683 1,555 1,043
4228 兵 庫72,221 60,543 1,539 1,725 8,379 35
4329 奈 良24,144 20,060 564 582 2,938 0
4430 和歌山48,916 40,552 1,056 1,196 6,111 2
4531 鳥 取18,711 15,064 497 689 2,452 10
4632 島 根37,032 29,347 919 1,473 5,110 184
4733 岡 山58,506 48,008 1,105 1,716 7,663 14
4834 広 島51,716 40,727 1,685 2,442 6,289 574
4935 山 口43,437 34,999 874 1,123 5,470 971
5036 徳 島32,281 26,679 922 644 4,025 11
5137 香 川21,109 16,152 1,863 524 2,435 136
5238 愛 媛55,127 45,089 1,355 1,257 6,626 800
5339 高 知69,465 55,491 1,521 1,456 8,483 2,514
5440 福 岡48,159 39,493 1,082 1,641 5,927 17
5541 佐 賀22,870 18,586 486 876 2,914 7
5642 長 崎26,534 20,420 1,677 986 3,443 8
5743 熊 本62,484 51,149 2,067 1,509 7,654 105
5844 大 分64,219 52,455 1,836 1,498 8,395 34
5945 宮 崎69,908 57,322 1,591 1,943 9,041 10
6046 鹿児島69,452 57,254 1,165 2,248 8,761 24
6147 沖 縄5,125 3,915 125 434 641 11

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成22年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。