鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成25年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成25年度鳥獣統計)です。原典のファイル H25-09.xls(47,616バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 25 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 23 年度 | 2,182,128 | 1,779,359 | 71,076 | 64,008 | 252,061 | 15,623 |
| 13 | 平成 24 年度 | 2,288,915 | 1,684,476 | 58,244 | 289,150 | 245,212 | 11,832 |
| 14 | 平成 25 年度 | 1,956,215 | 1,573,019 | 67,714 | 65,946 | 238,667 | 10,869 |
| 15 | 01 北海道 | 132,132 | 108,386 | 4,498 | 4,292 | 14,899 | 57 |
| 16 | 02 青 森 | 19,011 | 15,839 | 333 | 574 | 2,124 | 141 |
| 17 | 03 岩 手 | 39,027 | 32,663 | 1,139 | 792 | 4,414 | 20 |
| 18 | 04 宮 城 | 29,106 | 24,174 | 844 | 764 | 3,314 | 10 |
| 19 | 05 秋 田 | 19,013 | 15,205 | 299 | 272 | 3,164 | 73 |
| 20 | 06 山 形 | 28,927 | 24,109 | 650 | 753 | 3,091 | 324 |
| 21 | 07 福 島 | 52,888 | 43,118 | 1,708 | 1,599 | 6,446 | 17 |
| 22 | 08 茨 城 | 66,373 | 57,347 | 820 | 1,058 | 7,135 | 12 |
| 23 | 09 栃 木 | 51,658 | 43,511 | 1,071 | 1,324 | 5,744 | 8 |
| 24 | 10 群 馬 | 50,642 | 41,232 | 1,617 | 1,313 | 6,453 | 27 |
| 25 | 11 埼 玉 | 33,976 | 27,662 | 1,135 | 1,492 | 3,589 | 97 |
| 26 | 12 千 葉 | 57,001 | 47,070 | 1,989 | 1,789 | 5,846 | 306 |
| 27 | 13 東 京 | 10,119 | 4,928 | 2,744 | 1,747 | 607 | 92 |
| 28 | 14 神奈川 | 30,817 | 23,976 | 2,297 | 1,599 | 2,894 | 50 |
| 29 | 15 新 潟 | 41,538 | 34,893 | 1,076 | 988 | 4,561 | 20 |
| 30 | 16 富 山 | 14,773 | 11,807 | 896 | 378 | 1,688 | 4 |
| 31 | 17 石 川 | 14,437 | 11,337 | 1,057 | 386 | 1,649 | 7 |
| 32 | 18 福 井 | 22,403 | 17,823 | 1,158 | 854 | 2,563 | 4 |
| 33 | 19 山 梨 | 52,274 | 44,386 | 1,208 | 902 | 5,762 | 16 |
| 34 | 20 長 野 | 84,373 | 66,967 | 3,644 | 3,343 | 10,418 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 47,231 | 37,698 | 1,964 | 1,215 | 6,239 | 115 |
| 36 | 22 静 岡 | 81,742 | 67,378 | 2,482 | 2,430 | 9,441 | 10 |
| 37 | 23 愛 知 | 29,215 | 21,296 | 1,945 | 1,240 | 3,038 | 1,695 |
| 38 | 24 三 重 | 47,402 | 38,764 | 1,177 | 1,557 | 5,764 | 141 |
| 39 | 25 滋 賀 | 25,530 | 20,481 | 1,145 | 812 | 3,044 | 48 |
| 40 | 26 京 都 | 38,206 | 30,062 | 1,762 | 1,585 | 4,768 | 29 |
| 41 | 27 大 阪 | 15,799 | 10,814 | 1,559 | 966 | 1,651 | 809 |
| 42 | 28 兵 庫 | 64,581 | 52,791 | 1,890 | 2,072 | 7,798 | 31 |
| 43 | 29 奈 良 | 21,283 | 17,236 | 633 | 708 | 2,705 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 44,133 | 36,129 | 823 | 1,389 | 5,787 | 6 |
| 45 | 31 鳥 取 | 16,457 | 12,917 | 543 | 764 | 2,225 | 7 |
| 46 | 32 島 根 | 33,020 | 25,782 | 730 | 1,683 | 4,801 | 24 |
| 47 | 33 岡 山 | 54,302 | 42,885 | 2,006 | 1,733 | 7,511 | 167 |
| 48 | 34 広 島 | 47,888 | 37,162 | 1,611 | 2,724 | 6,331 | 60 |
| 49 | 35 山 口 | 42,695 | 34,414 | 1,253 | 1,288 | 5,724 | 16 |
| 50 | 36 徳 島 | 31,249 | 25,290 | 865 | 787 | 4,019 | 288 |
| 51 | 37 香 川 | 19,837 | 15,481 | 927 | 731 | 2,675 | 24 |
| 52 | 38 愛 媛 | 55,534 | 44,490 | 1,928 | 1,540 | 6,917 | 659 |
| 53 | 39 高 知 | 63,164 | 48,825 | 2,200 | 1,842 | 8,602 | 1,695 |
| 54 | 40 福 岡 | 45,605 | 34,977 | 1,634 | 1,772 | 5,612 | 1,609 |
| 55 | 41 佐 賀 | 19,011 | 15,240 | 386 | 795 | 2,590 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 19,442 | 14,352 | 1,481 | 1,310 | 2,295 | 4 |
| 57 | 43 熊 本 | 51,815 | 40,547 | 1,417 | 2,100 | 7,123 | 628 |
| 58 | 44 大 分 | 58,684 | 47,311 | 1,390 | 1,879 | 8,064 | 40 |
| 59 | 45 宮 崎 | 61,301 | 49,562 | 1,096 | 2,201 | 8,426 | 17 |
| 60 | 46 鹿児島 | 63,598 | 50,705 | 2,218 | 2,220 | 8,428 | 27 |
| 61 | 47 沖 縄 | 7,007 | 3,997 | 468 | 378 | 729 | 1,435 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成25年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。