鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成24年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成24年度鳥獣統計)です。原典のファイル H24-09.xls(47,616バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 24 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 22 年度 | 2,260,324 | 1,869,531 | 62,573 | 57,078 | 258,705 | 12,437 |
| 13 | 平成 23 年度 | 2,182,128 | 1,779,359 | 71,076 | 64,008 | 252,061 | 15,623 |
| 14 | 平成 24 年度 | 2,288,915 | 1,684,476 | 58,244 | 289,150 | 245,212 | 11,832 |
| 15 | 01 北海道 | 147,058 | 114,632 | 4,792 | 12,628 | 14,949 | 57 |
| 16 | 02 青 森 | 23,443 | 18,024 | 243 | 2,859 | 2,300 | 16 |
| 17 | 03 岩 手 | 46,029 | 36,175 | 679 | 4,676 | 4,487 | 13 |
| 18 | 04 宮 城 | 33,712 | 25,195 | 434 | 4,673 | 3,389 | 20 |
| 19 | 05 秋 田 | 38,013 | 28,860 | 254 | 5,351 | 3,456 | 93 |
| 20 | 06 山 形 | 34,302 | 26,397 | 290 | 4,096 | 3,195 | 324 |
| 21 | 07 福 島 | 63,957 | 48,164 | 1,078 | 8,305 | 6,381 | 30 |
| 22 | 08 茨 城 | 77,457 | 60,639 | 597 | 8,473 | 7,475 | 273 |
| 23 | 09 栃 木 | 57,036 | 44,523 | 710 | 6,014 | 5,782 | 7 |
| 24 | 10 群 馬 | 62,773 | 47,819 | 1,386 | 6,824 | 6,721 | 23 |
| 25 | 11 埼 玉 | 43,729 | 29,730 | 930 | 9,220 | 3,809 | 41 |
| 26 | 12 千 葉 | 68,382 | 49,374 | 1,624 | 10,920 | 6,109 | 355 |
| 27 | 13 東 京 | 15,264 | 5,226 | 1,596 | 7,689 | 632 | 122 |
| 28 | 14 神奈川 | 36,992 | 25,316 | 1,347 | 7,266 | 3,024 | 39 |
| 29 | 15 新 潟 | 51,132 | 38,352 | 937 | 6,955 | 4,871 | 16 |
| 30 | 16 富 山 | 17,168 | 12,806 | 628 | 2,033 | 1,696 | 6 |
| 31 | 17 石 川 | 16,035 | 11,847 | 794 | 1,694 | 1,697 | 2 |
| 32 | 18 福 井 | 23,071 | 18,279 | 556 | 1,568 | 2,664 | 4 |
| 33 | 19 山 梨 | 59,314 | 46,495 | 896 | 5,978 | 5,906 | 40 |
| 34 | 20 長 野 | 98,807 | 74,070 | 3,393 | 10,662 | 10,665 | 16 |
| 35 | 21 岐 阜 | 54,838 | 39,877 | 1,499 | 7,014 | 6,415 | 33 |
| 36 | 22 静 岡 | 90,623 | 68,888 | 2,661 | 9,657 | 9,405 | 12 |
| 37 | 23 愛 知 | 39,435 | 25,882 | 1,252 | 7,025 | 3,713 | 1,563 |
| 38 | 24 三 重 | 53,730 | 40,896 | 1,118 | 5,457 | 6,005 | 255 |
| 39 | 25 滋 賀 | 28,950 | 21,918 | 1,044 | 2,775 | 3,182 | 31 |
| 40 | 26 京 都 | 41,915 | 30,650 | 1,070 | 5,421 | 4,770 | 4 |
| 41 | 27 大 阪 | 19,336 | 10,700 | 1,167 | 4,886 | 1,609 | 973 |
| 42 | 28 兵 庫 | 74,849 | 55,614 | 1,739 | 9,397 | 8,080 | 19 |
| 43 | 29 奈 良 | 24,708 | 18,379 | 658 | 2,850 | 2,821 | 1 |
| 44 | 30 和歌山 | 51,691 | 38,295 | 913 | 6,493 | 5,987 | 3 |
| 45 | 31 鳥 取 | 18,979 | 13,902 | 476 | 2,324 | 2,270 | 7 |
| 46 | 32 島 根 | 36,783 | 27,029 | 448 | 4,365 | 4,927 | 13 |
| 47 | 33 岡 山 | 61,892 | 44,307 | 1,442 | 8,394 | 7,569 | 180 |
| 48 | 34 広 島 | 54,154 | 38,777 | 2,081 | 6,734 | 6,482 | 80 |
| 49 | 35 山 口 | 48,068 | 35,438 | 1,131 | 5,622 | 5,834 | 43 |
| 50 | 36 徳 島 | 35,508 | 25,696 | 807 | 4,530 | 4,046 | 428 |
| 51 | 37 香 川 | 22,618 | 15,937 | 972 | 3,002 | 2,680 | 27 |
| 52 | 38 愛 媛 | 63,195 | 45,708 | 1,715 | 8,075 | 7,024 | 673 |
| 53 | 39 高 知 | 74,653 | 52,206 | 2,308 | 9,621 | 8,419 | 2,101 |
| 54 | 40 福 岡 | 49,867 | 35,665 | 1,564 | 7,050 | 5,582 | 6 |
| 55 | 41 佐 賀 | 21,713 | 16,139 | 325 | 2,551 | 2,695 | 3 |
| 56 | 42 長 崎 | 28,999 | 19,547 | 1,719 | 3,366 | 3,393 | 975 |
| 57 | 43 熊 本 | 61,143 | 43,938 | 1,551 | 7,641 | 7,187 | 825 |
| 58 | 44 大 分 | 66,745 | 48,871 | 1,616 | 7,977 | 8,246 | 35 |
| 59 | 45 宮 崎 | 72,794 | 52,733 | 1,412 | 9,979 | 8,654 | 16 |
| 60 | 46 鹿児島 | 70,108 | 51,654 | 1,755 | 8,383 | 8,303 | 13 |
| 61 | 47 沖 縄 | 7,946 | 3,910 | 640 | 675 | 706 | 2,017 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成24年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。