鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成10年度鳥獣統計)

原典の表 9(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-9.xls(22,528バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:9

9(原典のシート。61行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4    9 平成 10 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
5
6  (単位:千円)
7
8    区分狩猟免許 狩猟者免許 狩猟者登録その他
9計 狩猟者登録税入猟税 更 新の
10 年度及び手 数 料 手 数 料 手 数 料手数料
11 都道府県
12平成 8 年度3,850,789 1,963,410 1,380,832 28,728 46,182 393,345 38,296
13平成 9 年度4,210,315 1,932,319 1,358,438 38,015 465,293 387,759 28,491
14平成 10 年度3,633,081 1,833,396 1,284,914 32,879 53,298 388,713 39,882
1501 北海道207,819 106,956 74,016 1,681 2,848 21,814 504
1602 青 森50,567 24,703 17,994 225 908 5,316 1,421
1703 岩 手98,295 50,633 35,833 280 864 10,570 115
1804 宮 城62,490 31,815 22,838 255 693 6,812 77
1905 秋 田71,207 36,090 25,813 339 766 7,598 602
2006 山 形61,539 31,132 21,629 245 908 6,380 1,245
2107 福 島141,315 71,970 51,065 822 1,905 15,388 167
2208 茨 城162,488 83,934 57,254 684 1,708 17,208 1,700
2309 栃 木97,426 50,820 34,359 701 1,099 10,351 96
2410 群 馬109,778 57,363 39,101 508 655 11,733 418
2511 埼 玉87,621 44,480 29,924 762 2,268 9,173 1,014
2612 千 葉137,926 70,220 47,821 1,109 2,105 14,250 2,421
2713 東 京13,853 5,372 3,590 917 2,239 1,113 621
2814 神奈川66,622 33,778 22,113 1,078 2,036 6,857 760
2915 新 潟88,253 45,788 31,102 503 1,450 9,224 186
3016 富 山25,259 13,095 8,712 197 290 2,708 257
3117 石 川20,202 10,639 7,016 63 307 2,145 32
3218 福 井33,222 17,325 11,523 368 313 3,468 225
3319 山 梨91,522 49,024 31,776 321 798 9,529 74
3420 長 野141,815 72,359 50,440 1,217 1,235 15,542 1,022
3521 岐 阜108,740 74,267 23,486 522 795 9,382 288
3622 静 岡132,701 67,573 45,666 769 1,409 13,733 3,551
3723 愛 知65,506 33,027 22,198 724 1,183 6,846 1,528
3824 三 重78,831 39,760 28,715 278 832 8,567 679
3925 滋 賀40,139 20,929 14,084 284 554 4,228 60
4026 京 都60,709 31,054 21,707 510 722 6,485 231
4127 大 阪18,765 9,011 6,064 523 653 1,839 675
4228 兵 庫117,172 60,161 41,479 966 1,305 12,308 953
4329 奈 良38,838 19,590 14,191 311 261 4,220 265
4430 和歌山65,535 31,904 24,730 602 925 7,368 6
4531 鳥 取27,957 13,693 10,122 547 452 3,093 50
4632 島 根55,627 27,167 20,540 645 858 6,093 324
4733 岡 山89,867 44,465 32,669 1,275 1,180 9,897 381
4834 広 島64,147 31,557 22,378 1,728 1,015 6,769 700
4935 山 口63,585 30,974 22,866 559 766 6,884 1,536
5036 徳 島46,820 22,406 17,464 538 722 5,193 497
5137 香 川28,548 14,443 9,889 502 481 2,993 240
5238 愛 媛77,984 37,906 28,974 817 1,334 8,928 25
5339 高 知105,615 49,593 38,907 956 1,813 11,795 2,551
5440 福 岡74,806 36,743 26,513 836 1,989 8,140 585
5541 佐 賀34,536 16,848 12,528 468 548 3,753 391
5642 長 崎31,690 14,917 10,966 1,231 461 3,314 801
5743 熊 本91,751 41,924 34,334 1,518 1,392 10,300 2,283
5844 大 分91,298 43,362 34,569 701 1,378 10,334 954
5945 宮 崎112,575 50,490 44,484 1,237 2,059 13,585 720
6046 鹿児島133,027 58,766 49,117 1,383 2,445 14,786 6,530
6147 沖 縄7,094 3,370 2,356 175 371 701 121

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。