鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-09.xls(43,520バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 27 年度 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟税 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | |
| 9 | 計 | 更 新 | の | ||||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 1,956,215 | 1,573,019 | 67,714 | 65,946 | 238,667 | 10,869 |
| 13 | 平成 26 年度 | 1,900,513 | 1,489,073 | 80,945 | 83,274 | 238,007 | 9,214 |
| 14 | 平成 27 年度 | 1,565,447 | 939,306 | 96,449 | 272,255 | 246,753 | 10,685 |
| 15 | 01 北海道 | 89,773 | 55,884 | 5,925 | 13,146 | 14,756 | 61 |
| 16 | 02 青 森 | 14,830 | 8,228 | 502 | 2,323 | 3,692 | 86 |
| 17 | 03 岩 手 | 25,241 | 14,654 | 1,492 | 4,280 | 4,795 | 19 |
| 18 | 04 宮 城 | 26,545 | 16,766 | 1,941 | 4,246 | 3,578 | 13 |
| 19 | 05 秋 田 | 13,205 | 5,217 | 412 | 4,524 | 3,008 | 44 |
| 20 | 06 山 形 | 15,197 | 7,170 | 909 | 3,648 | 3,224 | 247 |
| 21 | 07 福 島 | 41,317 | 24,937 | 1,871 | 7,627 | 6,867 | 15 |
| 22 | 08 茨 城 | 63,163 | 46,621 | 2,049 | 7,430 | 7,054 | 9 |
| 23 | 09 栃 木 | 43,403 | 29,956 | 2,220 | 5,313 | 5,904 | 10 |
| 24 | 10 群 馬 | 39,878 | 25,504 | 1,288 | 6,769 | 6,286 | 31 |
| 25 | 11 埼 玉 | 35,616 | 21,892 | 1,950 | 8,042 | 3,659 | 73 |
| 26 | 12 千 葉 | 53,883 | 34,938 | 3,440 | 9,860 | 5,573 | 72 |
| 27 | 13 東 京 | 14,661 | 4,052 | 3,156 | 6,714 | 634 | 106 |
| 28 | 14 神奈川 | 29,345 | 17,072 | 2,800 | 6,374 | 3,058 | 40 |
| 29 | 15 新 潟 | 28,706 | 15,701 | 2,071 | 6,226 | 4,662 | 45 |
| 30 | 16 富 山 | 12,004 | 7,151 | 822 | 2,097 | 1,935 | - |
| 31 | 17 石 川 | 17,330 | 10,759 | 2,413 | 1,714 | 2,432 | 13 |
| 32 | 18 福 井 | 18,845 | 12,857 | 1,225 | 2,097 | 2,657 | 10 |
| 33 | 19 山 梨 | 32,656 | 19,868 | 1,357 | 5,449 | 5,951 | 31 |
| 34 | 20 長 野 | 53,875 | 27,357 | 3,397 | 12,023 | 10,910 | 188 |
| 35 | 21 岐 阜 | 39,046 | 22,936 | 2,890 | 6,615 | 6,548 | 57 |
| 36 | 22 静 岡 | 65,332 | 43,705 | 2,876 | 9,387 | 9,344 | 20 |
| 37 | 23 愛 知 | 28,125 | 13,565 | 3,604 | 6,418 | 3,001 | 1,538 |
| 38 | 24 三 重 | 37,795 | 24,841 | 1,778 | 5,295 | 5,859 | 21 |
| 39 | 25 滋 賀 | 21,519 | 13,885 | 1,620 | 2,833 | 3,157 | 24 |
| 40 | 26 京 都 | 32,792 | 20,255 | 2,448 | 5,003 | 4,984 | 102 |
| 41 | 27 大 阪 | 15,994 | 8,090 | 2,014 | 4,251 | 1,618 | 21 |
| 42 | 28 兵 庫 | 59,532 | 38,726 | 3,471 | 8,796 | 8,311 | 228 |
| 43 | 29 奈 良 | 18,624 | 11,877 | 1,187 | 2,671 | 2,889 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 29,494 | 16,257 | 1,370 | 6,058 | 5,805 | 3 |
| 45 | 31 鳥 取 | 13,395 | 7,602 | 1,182 | 2,134 | 2,468 | 9 |
| 46 | 32 島 根 | 23,377 | 13,188 | 1,258 | 3,930 | 4,975 | 25 |
| 47 | 33 岡 山 | 41,910 | 22,552 | 3,429 | 7,885 | 8,033 | 10 |
| 48 | 34 広 島 | 42,229 | 24,877 | 3,354 | 6,914 | 6,826 | 260 |
| 49 | 35 山 口 | 31,416 | 17,887 | 1,777 | 5,275 | 5,845 | 632 |
| 50 | 36 徳 島 | 26,893 | 16,810 | 1,554 | 4,379 | 4,068 | 83 |
| 51 | 37 香 川 | 15,574 | 7,737 | 1,669 | 3,022 | 3,069 | 78 |
| 52 | 38 愛 媛 | 44,498 | 27,223 | 2,045 | 7,616 | 7,164 | 450 |
| 53 | 39 高 知 | 48,374 | 26,717 | 2,116 | 9,068 | 8,766 | 1,707 |
| 54 | 40 福 岡 | 36,921 | 21,906 | 1,963 | 6,354 | 5,594 | 1,104 |
| 55 | 41 佐 賀 | 15,058 | 9,706 | 473 | 2,311 | 2,560 | 8 |
| 56 | 42 長 崎 | 16,565 | 8,891 | 1,539 | 3,669 | 2,083 | 384 |
| 57 | 43 熊 本 | 39,528 | 22,319 | 2,274 | 7,160 | 7,272 | 503 |
| 58 | 44 大 分 | 47,663 | 29,004 | 1,669 | 7,526 | 8,111 | 1,353 |
| 59 | 45 宮 崎 | 49,768 | 30,150 | 2,020 | 9,242 | 8,341 | 15 |
| 60 | 46 鹿児島 | 49,104 | 29,791 | 2,912 | 7,726 | 8,624 | 52 |
| 61 | 47 沖 縄 | 5,450 | 2,227 | 716 | 818 | 805 | 884 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成27年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。