鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-9.xls(24,064バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 9 平成 15 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | |||
| 9 | 計 | 狩猟者登録税 | 入猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |||
| 11 | 都道府県 | |||||||
| 12 | 平成 13 年度 | 3,346,323 | 1,672,554 | 1,198,103 | 40,453 | 38,166 | 364,020 | 33,027 |
| 13 | 平成 14 年度 | 3,267,980 | 1,623,817 | 1,172,218 | 38,732 | 46,199 | 356,257 | 30,756 |
| 14 | 平成 15 年度 | 3,603,732 | 1,588,135 | 1,154,481 | 47,489 | 435,258 | 351,660 | 26,719 |
| 15 | 01 北海道 | 197,076 | 93,351 | 64,433 | 2,088 | 17,980 | 19,116 | 108 |
| 16 | 02 青 森 | 46,217 | 20,295 | 14,856 | 300 | 5,725 | 4,475 | 567 |
| 17 | 03 岩 手 | 84,751 | 39,851 | 28,338 | 317 | 7,763 | 8,442 | 40 |
| 18 | 04 宮 城 | 57,671 | 25,624 | 18,426 | 369 | 7,644 | 5,575 | 34 |
| 19 | 05 秋 田 | 66,022 | 28,915 | 20,921 | 365 | 9,413 | 6,185 | 224 |
| 20 | 06 山 形 | 56,734 | 25,578 | 17,845 | 346 | 6,832 | 5,303 | 830 |
| 21 | 07 福 島 | 127,589 | 57,796 | 41,688 | 629 | 14,741 | 12,719 | 17 |
| 22 | 08 茨 城 | 142,104 | 66,755 | 46,056 | 575 | 14,517 | 14,151 | 50 |
| 23 | 09 栃 木 | 93,055 | 43,791 | 29,848 | 861 | 9,411 | 9,137 | 6 |
| 24 | 10 群 馬 | 105,428 | 50,310 | 34,582 | 532 | 9,541 | 10,444 | 18 |
| 25 | 11 埼 玉 | 79,438 | 32,794 | 22,327 | 772 | 16,356 | 7,161 | 27 |
| 26 | 12 千 葉 | 127,247 | 56,523 | 38,577 | 1,372 | 17,690 | 11,837 | 1,247 |
| 27 | 13 東 京 | 24,078 | 4,856 | 3,169 | 955 | 13,737 | 973 | 388 |
| 28 | 14 神奈川 | 59,993 | 25,239 | 16,616 | 948 | 11,356 | 5,255 | 578 |
| 29 | 15 新 潟 | 80,720 | 37,066 | 25,447 | 386 | 10,147 | 7,657 | 17 |
| 30 | 16 富 山 | 23,338 | 10,794 | 7,307 | 146 | 2,587 | 2,337 | 167 |
| 31 | 17 石 川 | 18,640 | 8,720 | 5,773 | 281 | 2,062 | 1,803 | 1 |
| 32 | 18 福 井 | 34,244 | 16,599 | 11,423 | 505 | 2,190 | 3,449 | 79 |
| 33 | 19 山 梨 | 89,708 | 41,820 | 29,003 | 588 | 9,373 | 8,907 | 17 |
| 34 | 20 長 野 | 146,575 | 66,490 | 47,234 | 1,538 | 16,724 | 14,564 | 26 |
| 35 | 21 岐 阜 | 85,461 | 38,905 | 27,463 | 1,132 | 9,138 | 8,708 | 115 |
| 36 | 22 静 岡 | 134,149 | 61,829 | 41,951 | 1,726 | 13,581 | 12,749 | 2,314 |
| 37 | 23 愛 知 | 68,039 | 28,656 | 19,574 | 1,158 | 11,093 | 6,213 | 1,346 |
| 38 | 24 三 重 | 77,659 | 35,082 | 25,765 | 1,302 | 7,244 | 7,724 | 543 |
| 39 | 25 滋 賀 | 39,382 | 18,736 | 12,685 | 513 | 3,590 | 3,851 | 5 |
| 40 | 26 京 都 | 64,222 | 28,892 | 20,872 | 776 | 7,395 | 6,272 | 15 |
| 41 | 27 大 阪 | 24,524 | 8,158 | 5,603 | 711 | 7,320 | 1,704 | 1,028 |
| 42 | 28 兵 庫 | 115,487 | 52,502 | 36,868 | 1,215 | 13,175 | 11,018 | 710 |
| 43 | 29 奈 良 | 36,788 | 16,474 | 12,230 | 318 | 3,988 | 3,640 | 137 |
| 44 | 30 和歌山 | 71,463 | 29,938 | 23,660 | 1,201 | 8,868 | 7,072 | 724 |
| 45 | 31 鳥 取 | 32,552 | 14,324 | 10,806 | 633 | 3,500 | 3,260 | 29 |
| 46 | 32 島 根 | 61,799 | 27,524 | 21,030 | 791 | 6,194 | 6,242 | 18 |
| 47 | 33 岡 山 | 98,838 | 42,850 | 32,439 | 1,170 | 12,186 | 9,893 | 300 |
| 48 | 34 広 島 | 76,924 | 33,404 | 24,387 | 2,930 | 8,079 | 7,437 | 687 |
| 49 | 35 山 口 | 70,822 | 30,305 | 22,665 | 2,055 | 7,752 | 6,863 | 1,183 |
| 50 | 36 徳 島 | 54,312 | 22,724 | 17,965 | 1,401 | 6,447 | 5,373 | 402 |
| 51 | 37 香 川 | 29,234 | 12,933 | 9,095 | 539 | 3,706 | 2,782 | 180 |
| 52 | 38 愛 媛 | 85,804 | 35,507 | 27,606 | 1,625 | 11,673 | 8,571 | 823 |
| 53 | 39 高 知 | 112,992 | 47,456 | 37,415 | 1,297 | 15,356 | 11,461 | 8 |
| 54 | 40 福 岡 | 73,658 | 31,225 | 22,774 | 743 | 10,414 | 7,072 | 1,430 |
| 55 | 41 佐 賀 | 37,528 | 16,154 | 12,094 | 1,251 | 3,263 | 3,671 | 1,096 |
| 56 | 42 長 崎 | 36,699 | 15,535 | 11,487 | 1,152 | 3,405 | 3,496 | 1,625 |
| 57 | 43 熊 本 | 97,324 | 39,964 | 32,906 | 1,480 | 11,281 | 9,958 | 1,736 |
| 58 | 44 大 分 | 102,764 | 43,428 | 34,519 | 2,108 | 11,380 | 10,385 | 944 |
| 59 | 45 宮 崎 | 117,108 | 46,854 | 40,981 | 2,018 | 14,001 | 12,755 | 499 |
| 60 | 46 鹿児島 | 130,321 | 52,265 | 43,429 | 2,205 | 14,802 | 13,291 | 4,329 |
| 61 | 47 沖 縄 | 7,251 | 3,344 | 2,343 | 166 | 638 | 709 | 52 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。