鳥獣行政関係収入状況(都道府県)(平成23年度鳥獣統計)
原典の表 9(平成23年度鳥獣統計)です。原典のファイル H23-09.xls(39,936バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:9
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 9 平成 23 年度鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 区分 | 狩猟免許 | 狩猟者免許 | 狩猟者登録 | その他 | ||
| 9 | 計 | 狩猟税 | 更 新 | の | |||
| 10 | 年度及び | (旧入猟税) | 手 数 料 | 手 数 料 | 手 数 料 | 手数料 | |
| 11 | 都道府県 | ||||||
| 12 | 平成 21 年度 | 2,654,523 | 1,973,183 | 56,112 | 341,698 | 269,924 | 13,606 |
| 13 | 平成 22 年度 | 2,260,324 | 1,869,531 | 62,573 | 57,078 | 258,705 | 12,437 |
| 14 | 平成 23 年度 | 2,182,128 | 1,779,359 | 71,076 | 64,008 | 252,061 | 15,623 |
| 15 | 01 北海道 | 147,688 | 122,964 | 6,334 | 3,506 | 14,818 | 67 |
| 16 | 02 青 森 | 23,484 | 20,126 | 222 | 613 | 2,498 | 24 |
| 17 | 03 岩 手 | 44,939 | 38,903 | 395 | 874 | 4,759 | 8 |
| 18 | 04 宮 城 | 32,193 | 27,446 | 391 | 703 | 3,634 | 18 |
| 19 | 05 秋 田 | 34,959 | 30,567 | 239 | 389 | 3,667 | 96 |
| 20 | 06 山 形 | 32,287 | 27,652 | 312 | 720 | 3,335 | 268 |
| 21 | 07 福 島 | 54,707 | 46,760 | 608 | 1,322 | 5,990 | 27 |
| 22 | 08 茨 城 | 73,254 | 63,536 | 712 | 913 | 7,781 | 311 |
| 23 | 09 栃 木 | 57,497 | 49,397 | 776 | 974 | 6,341 | 8 |
| 24 | 10 群 馬 | 64,419 | 54,699 | 1,768 | 874 | 7,049 | 29 |
| 25 | 11 埼 玉 | 36,568 | 30,605 | 696 | 1,319 | 3,877 | 72 |
| 26 | 12 千 葉 | 63,654 | 53,040 | 1,310 | 2,355 | 6,518 | 432 |
| 27 | 13 東 京 | 9,393 | 5,454 | 1,388 | 1,764 | 650 | 136 |
| 28 | 14 神奈川 | 32,576 | 26,818 | 1,183 | 1,358 | 3,179 | 38 |
| 29 | 15 新 潟 | 48,305 | 40,906 | 1,054 | 1,134 | 5,188 | 23 |
| 30 | 16 富 山 | 15,737 | 13,107 | 524 | 412 | 1,692 | 2 |
| 31 | 17 石 川 | 15,412 | 12,340 | 931 | 456 | 1,674 | 11 |
| 32 | 18 福 井 | 23,892 | 19,572 | 975 | 566 | 2,779 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 55,623 | 47,840 | 840 | 935 | 6,001 | 6 |
| 34 | 20 長 野 | 95,513 | 78,591 | 3,419 | 2,590 | 10,881 | 32 |
| 35 | 21 岐 阜 | 52,551 | 42,671 | 2,122 | 1,126 | 6,565 | 68 |
| 36 | 22 静 岡 | 85,479 | 70,974 | 2,938 | 2,036 | 9,517 | 14 |
| 37 | 23 愛 知 | 35,985 | 27,914 | 1,335 | 1,039 | 3,899 | 1,798 |
| 38 | 24 三 重 | 51,818 | 42,042 | 1,941 | 1,730 | 6,086 | 19 |
| 39 | 25 滋 賀 | 27,753 | 22,577 | 1,158 | 778 | 3,217 | 23 |
| 40 | 26 京 都 | 39,342 | 32,067 | 1,145 | 1,184 | 4,930 | 15 |
| 41 | 27 大 阪 | 15,677 | 10,810 | 1,335 | 706 | 1,611 | 1,215 |
| 42 | 28 兵 庫 | 71,450 | 58,487 | 2,730 | 1,868 | 8,348 | 17 |
| 43 | 29 奈 良 | 24,189 | 19,450 | 1,275 | 532 | 2,932 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 48,347 | 39,181 | 1,632 | 1,470 | 6,057 | 7 |
| 45 | 31 鳥 取 | 18,661 | 14,709 | 577 | 930 | 2,430 | 15 |
| 46 | 32 島 根 | 38,258 | 29,336 | 1,347 | 2,173 | 5,195 | 208 |
| 47 | 33 岡 山 | 59,374 | 47,505 | 2,064 | 1,932 | 7,718 | 155 |
| 48 | 34 広 島 | 52,905 | 40,380 | 3,000 | 2,498 | 6,476 | 550 |
| 49 | 35 山 口 | 47,404 | 36,400 | 2,482 | 1,736 | 5,947 | 838 |
| 50 | 36 徳 島 | 32,963 | 26,464 | 1,113 | 893 | 4,086 | 407 |
| 51 | 37 香 川 | 21,284 | 16,600 | 1,244 | 669 | 2,641 | 130 |
| 52 | 38 愛 媛 | 58,607 | 46,133 | 3,120 | 1,518 | 7,009 | 827 |
| 53 | 39 高 知 | 69,829 | 53,982 | 1,815 | 2,265 | 8,435 | 3,332 |
| 54 | 40 福 岡 | 49,991 | 38,273 | 1,763 | 2,058 | 5,872 | 2,026 |
| 55 | 41 佐 賀 | 21,443 | 17,284 | 579 | 717 | 2,858 | 5 |
| 56 | 42 長 崎 | 30,101 | 21,371 | 2,206 | 1,308 | 3,737 | 1,480 |
| 57 | 43 熊 本 | 61,690 | 49,176 | 2,080 | 2,013 | 7,632 | 789 |
| 58 | 44 大 分 | 63,826 | 51,396 | 1,958 | 1,980 | 8,465 | 27 |
| 59 | 45 宮 崎 | 67,620 | 55,004 | 1,639 | 2,131 | 8,825 | 21 |
| 60 | 46 鹿児島 | 68,004 | 54,922 | 2,011 | 2,453 | 8,591 | 26 |
| 61 | 47 沖 縄 | 5,480 | 3,928 | 389 | 493 | 670 | 1 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係収入状況(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 9 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成23年度鳥獣統計の表 9「鳥獣行政関係収入状況(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。