鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

入猟税(平成10年度鳥獣統計)

原典の表 7(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-7.xls(23,040バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:7

7(原典のシート。61行 × 8列)
行ABCDEFGH
1
2
3
4    7 平成 10 年度入猟税
5
6  (単位:件・円)
7  入 猟 税
8    区分       狩猟者登録証交付状況
9甲 種乙 種丙 種合 計
10 年度及び甲 種乙 種丙 種単 価単 価単 価
11 都道府県6,500円6,500円2,200円
12平成 8 年度14,462 194,920 9,025 94,003,000 1,266,973,500 19,855,000 1,380,831,500
13平成 9 年度16,008 189,750 9,551 104,052,000 1,233,375,000 21,012,200 1,358,439,200
14平成 10 年度17,238 177,089 8,817 112,047,000 1,151,078,500 19,397,400 1,282,522,900
1501 北海道284 11,055 142 1,846,000 71,857,500 312,400 74,015,900
1602 青 森24 2,729 45 156,000 17,738,500 99,000 17,993,500
1703 岩 手66 5,421 76 429,000 35,236,500 167,200 35,832,700
1804 宮 城123 3,354 108 799,500 21,801,000 237,600 22,838,100
1905 秋 田49 3,908 42 318,500 25,402,000 92,400 25,812,900
2006 山 形129 3,183 46 838,500 20,689,500 101,200 21,629,200
2107 福 島266 7,466 367 1,729,000 48,529,000 807,400 51,065,400
2208 茨 城145 8,552 329 942,500 55,588,000 723,800 57,254,300
2309 栃 木135 5,068 245 877,500 32,942,000 539,000 34,358,500
2410 群 馬240 5,694 241 1,560,000 37,011,000 530,200 39,101,200
2511 埼 玉143 4,346 339 929,500 28,249,000 745,800 29,924,300
2612 千 葉313 6,971 216 2,034,500 45,311,500 475,200 47,821,200
2713 東 京13 522 51 84,500 3,393,000 112,200 3,589,700
2814 神奈川73 3,223 313 474,500 20,949,500 688,600 22,112,600
2915 新 潟445 4,304 106 2,892,500 27,976,000 233,200 31,101,700
3016 富 山82 1,215 128 533,000 7,897,500 281,600 8,712,100
3117 石 川83 971 75 539,500 6,311,500 165,000 7,016,000
3218 福 井196 1,550 79 1,274,000 10,075,000 173,800 11,522,800
3319 山 梨229 4,595 191 1,488,500 29,867,500 420,200 31,776,200
3420 長 野706 5,433 635 4,589,000 35,314,500 1,397,000 41,300,500
3521 岐 阜574 3,926 438 3,731,000 25,519,000 963,600 30,213,600
3622 静 岡454 6,468 306 2,951,000 42,042,000 673,200 45,666,200
3723 愛 知236 3,083 284 1,534,000 20,039,500 624,800 22,198,300
3824 三 重411 3,960 138 2,671,500 25,740,000 303,600 28,715,100
3925 滋 賀207 1,930 88 1,345,500 12,545,000 193,600 14,084,100
4026 京 都471 2,831 111 3,061,500 18,401,500 244,200 21,707,200
4127 大 阪81 834 53 526,500 5,421,000 116,600 6,064,100
4228 兵 庫767 5,565 146 4,985,500 36,172,500 321,200 41,479,200
4329 奈 良276 1,888 57 1,794,000 12,272,000 125,400 14,191,400
4430 和歌山355 3,412 111 2,307,500 22,178,000 244,200 24,729,700
4531 鳥 取319 1,202 107 2,073,500 7,813,000 235,400 10,121,900
4632 島 根1,026 2,110 71 6,669,000 13,715,000 156,200 20,540,200
4733 岡 山781 4,156 272 5,076,500 27,014,000 598,400 32,688,900
4834 広 島609 2,775 174 3,958,500 18,037,500 382,800 22,378,800
4935 山 口616 2,848 159 4,004,000 18,512,000 349,800 22,865,800
5036 徳 島258 2,405 70 1,677,000 15,632,500 154,000 17,463,500
5137 香 川127 1,367 81 825,500 8,885,500 178,200 9,889,200
5238 愛 媛201 4,133 365 1,306,500 26,864,500 803,000 28,974,000
5339 高 知825 5,047 336 5,362,500 32,805,500 739,200 38,907,200
5440 福 岡574 3,400 310 3,731,000 22,100,000 682,000 26,513,000
5541 佐 賀429 1,474 72 2,788,500 9,581,000 158,400 12,527,900
5642 長 崎330 1,328 86 2,145,000 8,632,000 189,200 10,966,200
5743 熊 本602 4,609 210 3,913,000 29,958,500 462,000 34,333,500
5844 大 分791 4,465 184 5,141,500 29,022,500 404,800 34,568,800
5945 宮 崎1,095 5,592 463 7,117,500 36,348,000 1,018,600 44,484,100
6046 鹿児島988 6,453 341 6,422,000 41,944,500 750,200 49,116,700
6147 沖 縄91 268 10 591,500 1,742,000 22,000 2,355,500

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。