入猟税(平成11年度鳥獣統計)
原典の表 7(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-7.xls(19,968バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:H11-7
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 7 平成 11 年度入猟税 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | (単位:件・円) | |||||||||
| 7 | 入 猟 税 | |||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟者登録証交付状況 | ||||||||
| 9 | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | 合 計 | ||||||
| 10 | 年度及び | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | |||
| 11 | 都道府県 | 6,500円 | 6,500円 | 2,200円 | ||||||
| 12 | 平成 9 年度 | 16,008 | 189,750 | 9,551 | 104,052,000 | 1,233,375,000 | 21,012,200 | 1,358,439,200 | ||
| 13 | 平成 10 年度 | 17,238 | 177,089 | 8,817 | 112,047,000 | 1,151,078,500 | 19,397,400 | 1,282,522,900 | ||
| 14 | 平成 11 年度 | 18,738 | 171,787 | 8,434 | 121,797,000 | 1,116,615,500 | 18,554,800 | 1,256,967,300 | ||
| 15 | 01 北海道 | 279 | 11,014 | 122 | 1,813,500 | 71,591,000 | 268,400 | 73,672,900 | ||
| 16 | 02 青 森 | 21 | 2,609 | 45 | 136,500 | 16,958,500 | 99,000 | 17,194,000 | ||
| 17 | 03 岩 手 | 66 | 5,080 | 68 | 429,000 | 33,020,000 | 149,600 | 33,598,600 | ||
| 18 | 04 宮 城 | 134 | 3,189 | 97 | 871,000 | 20,728,500 | 213,400 | 21,812,900 | ||
| 19 | 05 秋 田 | 35 | 3,746 | 40 | 227,500 | 24,349,000 | 88,000 | 24,664,500 | ||
| 20 | 06 山 形 | 133 | 3,091 | 37 | 864,500 | 20,091,500 | 81,400 | 21,037,400 | ||
| 21 | 07 福 島 | 297 | 7,214 | 345 | 1,930,500 | 46,891,000 | 759,000 | 49,580,500 | ||
| 22 | 08 茨 城 | 165 | 8,163 | 311 | 1,072,500 | 53,059,500 | 684,200 | 54,816,200 | ||
| 23 | 09 栃 木 | 151 | 4,718 | 235 | 981,500 | 30,667,000 | 517,000 | 32,165,500 | ||
| 24 | 10 群 馬 | 261 | 5,530 | 197 | 1,696,500 | 35,945,000 | 433,400 | 38,074,900 | ||
| 25 | 11 埼 玉 | 162 | 3,972 | 318 | 1,053,000 | 25,818,000 | 699,600 | 27,570,600 | ||
| 26 | 12 千 葉 | 310 | 6,637 | 201 | 2,015,000 | 43,140,500 | 442,200 | 45,597,700 | ||
| 27 | 13 東 京 | 16 | 464 | 55 | 104,000 | 3,016,000 | 121,000 | 3,241,000 | ||
| 28 | 14 神奈川 | 79 | 3,025 | 287 | 513,500 | 19,662,500 | 631,400 | 20,807,400 | ||
| 29 | 15 新 潟 | 447 | 4,088 | 90 | 2,905,500 | 26,572,000 | 198,000 | 29,675,500 | ||
| 30 | 16 富 山 | 77 | 1,149 | 111 | 500,500 | 7,468,500 | 244,200 | 8,213,200 | ||
| 31 | 17 石 川 | 78 | 924 | 72 | 507,000 | 6,006,000 | 158,400 | 6,671,400 | ||
| 32 | 18 福 井 | 240 | 1,501 | 70 | 1,560,000 | 9,756,500 | 154,000 | 11,470,500 | ||
| 33 | 19 山 梨 | 288 | 4,690 | 218 | 1,872,000 | 30,485,000 | 479,600 | 32,836,600 | ||
| 34 | 20 長 野 | 797 | 6,545 | 590 | 5,180,500 | 42,542,500 | 1,298,000 | 49,021,000 | ||
| 35 | 21 岐 阜 | 621 | 3,811 | 417 | 4,036,500 | 24,771,500 | 917,400 | 29,725,400 | ||
| 36 | 22 静 岡 | 551 | 6,291 | 315 | 3,581,500 | 40,891,500 | 693,000 | 45,166,000 | ||
| 37 | 23 愛 知 | 248 | 2,937 | 269 | 1,612,000 | 19,090,500 | 591,800 | 21,294,300 | ||
| 38 | 24 三 重 | 460 | 3,784 | 117 | 2,990,000 | 24,596,000 | 257,400 | 27,843,400 | ||
| 39 | 25 滋 賀 | 253 | 1,858 | 88 | 1,644,500 | 12,077,000 | 193,600 | 13,915,100 | ||
| 40 | 26 京 都 | 542 | 2,733 | 106 | 3,523,000 | 17,764,500 | 233,200 | 21,520,700 | ||
| 41 | 27 大 阪 | 99 | 788 | 52 | 643,500 | 5,122,000 | 114,400 | 5,879,900 | ||
| 42 | 28 兵 庫 | 801 | 5,348 | 143 | 5,206,500 | 34,762,000 | 314,600 | 40,283,100 | ||
| 43 | 29 奈 良 | 305 | 1,828 | 60 | 1,982,500 | 11,882,000 | 132,000 | 13,996,500 | ||
| 44 | 30 和歌山 | 434 | 3,333 | 111 | 2,821,000 | 21,664,500 | 244,200 | 24,729,700 | ||
| 45 | 31 鳥 取 | 412 | 1,140 | 100 | 2,678,000 | 7,410,000 | 220,000 | 10,308,000 | ||
| 46 | 32 島 根 | 1,053 | 2,036 | 68 | 6,844,500 | 13,234,000 | 149,600 | 20,228,100 | ||
| 47 | 33 岡 山 | 887 | 3,980 | 246 | 5,765,500 | 25,870,000 | 541,200 | 32,176,700 | ||
| 48 | 34 広 島 | 713 | 2,693 | 169 | 4,634,500 | 17,504,500 | 371,800 | 22,510,800 | ||
| 49 | 35 山 口 | 659 | 2,693 | 148 | 4,283,500 | 17,504,500 | 325,600 | 22,113,600 | ||
| 50 | 36 徳 島 | 301 | 2,304 | 68 | 1,956,500 | 14,976,000 | 149,600 | 17,082,100 | ||
| 51 | 37 香 川 | 170 | 1,263 | 84 | 1,105,000 | 8,209,500 | 184,800 | 9,499,300 | ||
| 52 | 38 愛 媛 | 317 | 4,078 | 366 | 2,060,500 | 26,507,000 | 805,200 | 29,372,700 | ||
| 53 | 39 高 知 | 973 | 4,955 | 335 | 6,324,500 | 32,207,500 | 737,000 | 39,269,000 | ||
| 54 | 40 福 岡 | 578 | 3,282 | 293 | 3,757,000 | 21,333,000 | 644,600 | 25,734,600 | ||
| 55 | 41 佐 賀 | 443 | 1,405 | 79 | 2,879,500 | 9,132,500 | 173,800 | 12,185,800 | ||
| 56 | 42 長 崎 | 367 | 1,326 | 90 | 2,385,500 | 8,619,000 | 198,000 | 11,202,500 | ||
| 57 | 43 熊 本 | 677 | 4,379 | 198 | 4,400,500 | 28,463,500 | 435,600 | 33,299,600 | ||
| 58 | 44 大 分 | 814 | 4,288 | 172 | 5,291,000 | 27,872,000 | 378,400 | 33,541,400 | ||
| 59 | 45 宮 崎 | 905 | 5,567 | 448 | 5,882,500 | 36,185,500 | 985,600 | 43,053,600 | ||
| 60 | 46 鹿児島 | 1,025 | 6,089 | 375 | 6,662,500 | 39,578,500 | 825,000 | 47,066,000 | ||
| 61 | 47 沖 縄 | 94 | 249 | 8 | 611,000 | 1,618,500 | 17,600 | 2,247,100 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成16年度鳥獣統計:入猟税
- 平成15年度鳥獣統計:入猟税
- 平成14年度鳥獣統計:入猟税
- 平成13年度鳥獣統計:入猟税
- 平成12年度鳥獣統計:入猟税
- 平成10年度鳥獣統計:入猟税
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。