鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

入猟税(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 7(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-7.xls(19,968バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-7

H11-7(原典のシート。61行 × 10列)
行ABCDEFGHIJ
1
2
3
4    7 平成 11 年度入猟税
5
6  (単位:件・円)
7  入 猟 税
8    区分       狩猟者登録証交付状況
9甲 種乙 種丙 種合 計
10 年度及び甲 種乙 種丙 種単 価単 価単 価
11 都道府県6,500円6,500円2,200円
12平成 9 年度16,008 189,750 9,551 104,052,000 1,233,375,000 21,012,200 1,358,439,200
13平成 10 年度17,238 177,089 8,817 112,047,000 1,151,078,500 19,397,400 1,282,522,900
14平成 11 年度18,738 171,787 8,434 121,797,000 1,116,615,500 18,554,800 1,256,967,300
1501 北海道279 11,014 122 1,813,500 71,591,000 268,400 73,672,900
1602 青 森21 2,609 45 136,500 16,958,500 99,000 17,194,000
1703 岩 手66 5,080 68 429,000 33,020,000 149,600 33,598,600
1804 宮 城134 3,189 97 871,000 20,728,500 213,400 21,812,900
1905 秋 田35 3,746 40 227,500 24,349,000 88,000 24,664,500
2006 山 形133 3,091 37 864,500 20,091,500 81,400 21,037,400
2107 福 島297 7,214 345 1,930,500 46,891,000 759,000 49,580,500
2208 茨 城165 8,163 311 1,072,500 53,059,500 684,200 54,816,200
2309 栃 木151 4,718 235 981,500 30,667,000 517,000 32,165,500
2410 群 馬261 5,530 197 1,696,500 35,945,000 433,400 38,074,900
2511 埼 玉162 3,972 318 1,053,000 25,818,000 699,600 27,570,600
2612 千 葉310 6,637 201 2,015,000 43,140,500 442,200 45,597,700
2713 東 京16 464 55 104,000 3,016,000 121,000 3,241,000
2814 神奈川79 3,025 287 513,500 19,662,500 631,400 20,807,400
2915 新 潟447 4,088 90 2,905,500 26,572,000 198,000 29,675,500
3016 富 山77 1,149 111 500,500 7,468,500 244,200 8,213,200
3117 石 川78 924 72 507,000 6,006,000 158,400 6,671,400
3218 福 井240 1,501 70 1,560,000 9,756,500 154,000 11,470,500
3319 山 梨288 4,690 218 1,872,000 30,485,000 479,600 32,836,600
3420 長 野797 6,545 590 5,180,500 42,542,500 1,298,000 49,021,000
3521 岐 阜621 3,811 417 4,036,500 24,771,500 917,400 29,725,400
3622 静 岡551 6,291 315 3,581,500 40,891,500 693,000 45,166,000
3723 愛 知248 2,937 269 1,612,000 19,090,500 591,800 21,294,300
3824 三 重460 3,784 117 2,990,000 24,596,000 257,400 27,843,400
3925 滋 賀253 1,858 88 1,644,500 12,077,000 193,600 13,915,100
4026 京 都542 2,733 106 3,523,000 17,764,500 233,200 21,520,700
4127 大 阪99 788 52 643,500 5,122,000 114,400 5,879,900
4228 兵 庫801 5,348 143 5,206,500 34,762,000 314,600 40,283,100
4329 奈 良305 1,828 60 1,982,500 11,882,000 132,000 13,996,500
4430 和歌山434 3,333 111 2,821,000 21,664,500 244,200 24,729,700
4531 鳥 取412 1,140 100 2,678,000 7,410,000 220,000 10,308,000
4632 島 根1,053 2,036 68 6,844,500 13,234,000 149,600 20,228,100
4733 岡 山887 3,980 246 5,765,500 25,870,000 541,200 32,176,700
4834 広 島713 2,693 169 4,634,500 17,504,500 371,800 22,510,800
4935 山 口659 2,693 148 4,283,500 17,504,500 325,600 22,113,600
5036 徳 島301 2,304 68 1,956,500 14,976,000 149,600 17,082,100
5137 香 川170 1,263 84 1,105,000 8,209,500 184,800 9,499,300
5238 愛 媛317 4,078 366 2,060,500 26,507,000 805,200 29,372,700
5339 高 知973 4,955 335 6,324,500 32,207,500 737,000 39,269,000
5440 福 岡578 3,282 293 3,757,000 21,333,000 644,600 25,734,600
5541 佐 賀443 1,405 79 2,879,500 9,132,500 173,800 12,185,800
5642 長 崎367 1,326 90 2,385,500 8,619,000 198,000 11,202,500
5743 熊 本677 4,379 198 4,400,500 28,463,500 435,600 33,299,600
5844 大 分814 4,288 172 5,291,000 27,872,000 378,400 33,541,400
5945 宮 崎905 5,567 448 5,882,500 36,185,500 985,600 43,053,600
6046 鹿児島1,025 6,089 375 6,662,500 39,578,500 825,000 47,066,000
6147 沖 縄94 249 8 611,000 1,618,500 17,600 2,247,100

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。