入猟税(平成14年度鳥獣統計)
原典の表 7(平成14年度鳥獣統計)です。原典のファイル H14-7.xls(29,696バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:7
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 7 平成 14 年度入猟税 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | (単位:件・円) | |||||||||
| 7 | 入 猟 税 | |||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟者登録証交付状況 | ||||||||
| 9 | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 合 計 | |||||
| 10 | 年度及び | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | |
| 11 | 都道府県 | 6500円 | 6500円 | 2200円 | 2200円 | |||||
| 12 | 平成 12 年度 | 21,607 | 165,722 | 5,082 | 5,875 | 140,445,500 | 1,077,193,000 | 11,180,400 | 12,925,000 | 1,241,743,900 |
| 13 | 平成 13 年度 | 23,190 | 157,450 | 4,272 | 6,610 | 150,735,000 | 1,023,425,000 | 9,398,400 | 14,542,000 | 1,198,100,400 |
| 14 | 平成 14 年度 | 25,653 | 151,261 | 3,340 | 7,639 | 166,744,500 | 983,196,500 | 7,348,000 | 16,805,800 | 1,174,094,800 |
| 15 | 01 北海道 | 311 | 9,931 | 20 | 180 | 2,021,500 | 64,551,500 | 44,000 | 396,000 | 67,013,000 |
| 16 | 02 青 森 | 33 | 2,311 | 26 | 66 | 214,500 | 15,021,500 | 57,200 | 145,200 | 15,438,400 |
| 17 | 03 岩 手 | 85 | 4,538 | 21 | 107 | 552,500 | 29,497,000 | 46,200 | 235,400 | 30,331,100 |
| 18 | 04 宮 城 | 180 | 2,701 | 48 | 100 | 1,170,000 | 17,556,500 | 105,600 | 220,000 | 19,052,100 |
| 19 | 05 秋 田 | 70 | 3,265 | 17 | 39 | 455,000 | 21,222,500 | 37,400 | 85,800 | 21,800,700 |
| 20 | 06 山 形 | 153 | 2,666 | 32 | 34 | 994,500 | 17,329,000 | 70,400 | 74,800 | 18,468,700 |
| 21 | 07 福 島 | 322 | 6,147 | 162 | 270 | 2,093,000 | 39,955,500 | 356,400 | 594,000 | 42,998,900 |
| 22 | 08 茨 城 | 264 | 6,856 | 80 | 471 | 1,716,000 | 44,564,000 | 176,000 | 1,036,200 | 47,492,200 |
| 23 | 09 栃 木 | 234 | 4,425 | 124 | 184 | 1,521,000 | 28,762,500 | 272,800 | 404,800 | 30,961,100 |
| 24 | 10 群 馬 | 314 | 5,095 | - | 282 | 2,041,000 | 33,117,500 | - | 620,400 | 35,778,900 |
| 25 | 11 埼 玉 | 206 | 3,174 | 95 | 409 | 1,339,000 | 20,631,000 | 209,000 | 899,800 | 23,078,800 |
| 26 | 12 千 葉 | 383 | 5,604 | 65 | 385 | 2,489,500 | 36,426,000 | 143,000 | 847,000 | 39,905,500 |
| 27 | 13 東 京 | 37 | 447 | 48 | 8 | 240,500 | 2,905,500 | 105,600 | 17,600 | 3,269,200 |
| 28 | 14 神奈川 | 118 | 2,433 | 245 | 71 | 767,000 | 15,814,500 | 539,000 | 156,200 | 17,276,700 |
| 29 | 15 新 潟 | 467 | 3,577 | 40 | 112 | 3,035,500 | 23,250,500 | 88,000 | 246,400 | 26,620,400 |
| 30 | 16 富 山 | 82 | 1,017 | 14 | 135 | 533,000 | 6,610,500 | 30,800 | 297,000 | 7,471,300 |
| 31 | 17 石 川 | 73 | 823 | 33 | 68 | 474,500 | 5,349,500 | 72,600 | 149,600 | 6,046,200 |
| 32 | 18 福 井 | 292 | 1,377 | 12 | 69 | 1,898,000 | 8,950,500 | 26,400 | 151,800 | 11,026,700 |
| 33 | 19 山 梨 | 381 | 4,112 | 72 | 184 | 2,476,500 | 26,728,000 | 158,400 | 404,800 | 29,767,700 |
| 34 | 20 長 野 | 1,359 | 5,953 | 167 | 470 | 8,833,500 | 38,694,500 | 367,400 | 1,034,000 | 48,929,400 |
| 35 | 21 岐 阜 | 731 | 3,312 | 163 | 367 | 4,751,500 | 21,528,000 | 358,600 | 807,400 | 27,445,500 |
| 36 | 22 静 岡 | 773 | 5,556 | 106 | 286 | 5,024,500 | 36,114,000 | 233,200 | 629,200 | 42,000,900 |
| 37 | 23 愛 知 | 342 | 2,524 | 54 | 315 | 2,223,000 | 16,406,000 | 118,800 | 693,000 | 19,440,800 |
| 38 | 24 三 重 | 591 | 3,307 | 27 | 127 | 3,841,500 | 21,495,500 | 59,400 | 279,400 | 25,675,800 |
| 39 | 25 滋 賀 | 310 | 1,622 | 28 | 85 | 2,015,000 | 10,543,000 | 61,600 | 187,000 | 12,806,600 |
| 40 | 26 京 都 | 827 | 2,416 | 36 | 95 | 5,375,500 | 15,704,000 | 79,200 | 209,000 | 21,367,700 |
| 41 | 27 大 阪 | 172 | 648 | 10 | 47 | 1,118,000 | 4,212,000 | 22,000 | 103,400 | 5,455,400 |
| 42 | 28 兵 庫 | 1,086 | 4,602 | 39 | 120 | 7,059,000 | 29,913,000 | 85,800 | 264,000 | 37,321,800 |
| 43 | 29 奈 良 | 370 | 1,567 | - | 61 | 2,405,000 | 10,185,500 | - | 134,200 | 12,724,700 |
| 44 | 30 和歌山 | 595 | 2,984 | 59 | 59 | 3,867,500 | 19,396,000 | 129,800 | 129,800 | 23,523,100 |
| 45 | 31 鳥 取 | 545 | 1,074 | 26 | 58 | 3,542,500 | 6,981,000 | 57,200 | 127,600 | 10,708,300 |
| 46 | 32 島 根 | 1,427 | 1,824 | 31 | 61 | 9,275,500 | 11,856,000 | 68,200 | 134,200 | 21,333,900 |
| 47 | 33 岡 山 | 1,397 | 3,537 | 100 | 206 | 9,080,500 | 22,990,500 | 220,000 | 453,200 | 32,744,200 |
| 48 | 34 広 島 | 1,106 | 2,481 | 49 | 185 | 7,189,000 | 16,126,500 | 107,800 | 407,000 | 23,830,300 |
| 49 | 35 山 口 | 937 | 2,380 | 38 | 144 | 6,090,500 | 15,470,000 | 83,600 | 316,800 | 21,960,900 |
| 50 | 36 徳 島 | 534 | 2,104 | 27 | 55 | 3,471,000 | 13,676,000 | 59,400 | 121,000 | 17,327,400 |
| 51 | 37 香 川 | 293 | 1,082 | 28 | 81 | 1,904,500 | 7,033,000 | 61,600 | 178,200 | 9,177,300 |
| 52 | 38 愛 媛 | 548 | 3,668 | 169 | 221 | 3,562,000 | 23,842,000 | 371,800 | 486,200 | 28,262,000 |
| 53 | 39 高 知 | 1,262 | 4,432 | 267 | 141 | 8,203,000 | 28,808,000 | 587,400 | 310,200 | 37,908,600 |
| 54 | 40 福 岡 | 630 | 2,827 | 107 | 228 | 4,095,000 | 18,375,500 | 235,400 | 501,600 | 23,207,500 |
| 55 | 41 佐 賀 | 526 | 1,241 | 36 | 55 | 3,419,000 | 8,066,500 | 79,200 | 121,000 | 11,685,700 |
| 56 | 42 長 崎 | 534 | 1,179 | 16 | 79 | 3,471,000 | 7,663,500 | 35,200 | 173,800 | 11,343,500 |
| 57 | 43 熊 本 | 959 | 4,017 | 136 | 134 | 6,233,500 | 26,110,500 | 299,200 | 294,800 | 32,938,000 |
| 58 | 44 大 分 | 1,296 | 3,914 | 59 | 152 | 8,424,000 | 25,441,000 | 129,800 | 334,400 | 34,329,200 |
| 59 | 45 宮 崎 | 1,130 | 4,942 | 229 | 367 | 7,345,000 | 32,123,000 | 503,800 | 807,400 | 40,779,200 |
| 60 | 46 鹿児島 | 1,263 | 5,320 | 172 | 258 | 8,209,500 | 34,580,000 | 378,400 | 567,600 | 43,735,500 |
| 61 | 47 沖 縄 | 105 | 249 | 7 | 8 | 682,500 | 1,618,500 | 15,400 | 17,600 | 2,334,000 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成16年度鳥獣統計:入猟税
- 平成15年度鳥獣統計:入猟税
- 平成13年度鳥獣統計:入猟税
- 平成12年度鳥獣統計:入猟税
- 平成11年度鳥獣統計:入猟税
- 平成10年度鳥獣統計:入猟税
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成14年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。