入猟税(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 7(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-7.xls(27,136バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:7
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 7 平成 15 年度入猟税 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | (単位:件・円) | |||||||||
| 7 | 入 猟 税 | |||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟者登録証交付状況 | ||||||||
| 9 | 網・わな | 第一種 | 第二種 | 第二種* | 合 計 | |||||
| 10 | 年度及び | 網・わな | 第一種 | 第二種 | 第二種* | 単 価 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | |
| 11 | 都道府県 | 6500円 | 6500円 | 2200円 | 2200円 | |||||
| 12 | 平成 13 年度 | 23,190 | 157,450 | 4,272 | 6,610 | 150,735,000 | 1,023,425,000 | 9,398,400 | 14,542,000 | 1,198,100,400 |
| 13 | 平成 14 年度 | 25,653 | 151,261 | 3,340 | 7,639 | 166,744,500 | 983,196,500 | 7,348,000 | 16,805,800 | 1,174,094,800 |
| 14 | 平成 15 年度 | 28,007 | 145,859 | 3,056 | 8,154 | 182,039,000 | 947,771,500 | 6,723,200 | 17,938,800 | 1,154,479,000 |
| 15 | 01 北海道 | 289 | 9,548 | 22 | 202 | 1,878,500 | 62,062,000 | 48,400 | 444,400 | 64,433,300 |
| 16 | 02 青 森 | 35 | 2,215 | 66 | 39 | 227,500 | 14,397,500 | 145,200 | 85,800 | 14,856,000 |
| 17 | 03 岩 手 | 90 | 4,227 | - | 126 | 585,000 | 27,475,500 | - | 277,200 | 28,337,700 |
| 18 | 04 宮 城 | 186 | 2,598 | 54 | 96 | 1,209,000 | 16,887,000 | 118,800 | 211,200 | 18,426,000 |
| 19 | 05 秋 田 | 69 | 3,131 | 14 | 41 | 448,500 | 20,351,500 | 30,800 | 90,200 | 20,921,000 |
| 20 | 06 山 形 | 146 | 2,576 | 37 | 32 | 949,000 | 16,744,000 | 81,400 | 70,400 | 17,844,800 |
| 21 | 07 福 島 | 353 | 5,917 | 153 | 271 | 2,294,500 | 38,460,500 | 336,600 | 596,200 | 41,687,800 |
| 22 | 08 茨 城 | 303 | 6,597 | 82 | 466 | 1,969,500 | 42,880,500 | 180,400 | 1,025,200 | 46,055,600 |
| 23 | 09 栃 木 | 301 | 4,180 | 137 | 191 | 1,956,500 | 27,170,000 | 301,400 | 420,200 | 29,848,100 |
| 24 | 10 群 馬 | 337 | 4,893 | 46 | 221 | 2,190,500 | 31,804,500 | 101,200 | 486,200 | 34,582,400 |
| 25 | 11 埼 玉 | 224 | 3,040 | 84 | 421 | 1,456,000 | 19,760,000 | 184,800 | 926,200 | 22,327,000 |
| 26 | 12 千 葉 | 438 | 5,346 | 73 | 373 | 2,847,000 | 34,749,000 | 160,600 | 820,600 | 38,577,200 |
| 27 | 13 東 京 | 49 | 426 | 31 | 6 | 318,500 | 2,769,000 | 68,200 | 13,200 | 3,168,900 |
| 28 | 14 神奈川 | 115 | 2,334 | 30 | 287 | 747,500 | 15,171,000 | 66,000 | 631,400 | 16,615,900 |
| 29 | 15 新 潟 | 454 | 3,402 | 24 | 150 | 2,951,000 | 22,113,000 | 52,800 | 330,000 | 25,446,800 |
| 30 | 16 富 山 | 87 | 983 | 24 | 136 | 565,500 | 6,389,500 | 52,800 | 299,200 | 7,307,000 |
| 31 | 17 石 川 | 87 | 770 | 10 | 82 | 565,500 | 5,005,000 | 22,000 | 180,400 | 5,772,900 |
| 32 | 18 福 井 | 343 | 1,385 | 29 | 58 | 2,229,500 | 9,002,500 | 63,800 | 127,600 | 11,423,400 |
| 33 | 19 山 梨 | 379 | 4,040 | 79 | 190 | 2,463,500 | 25,948,000 | 173,800 | 418,000 | 29,003,300 |
| 34 | 20 長 野 | 1,296 | 5,767 | 218 | 384 | 8,424,000 | 37,485,500 | 479,600 | 844,800 | 47,233,900 |
| 35 | 21 岐 阜 | 852 | 3,190 | 211 | 330 | 5,538,000 | 20,735,000 | 464,200 | 726,000 | 27,463,200 |
| 36 | 22 静 岡 | 946 | 5,377 | 54 | 333 | 6,149,000 | 34,950,500 | 118,800 | 732,600 | 41,950,900 |
| 37 | 23 愛 知 | 434 | 2,445 | 82 | 309 | 2,821,000 | 15,892,500 | 180,400 | 679,800 | 19,573,700 |
| 38 | 24 三 重 | 688 | 3,224 | 13 | 140 | 4,472,000 | 20,956,000 | 28,600 | 308,000 | 25,764,600 |
| 39 | 25 滋 賀 | 340 | 1,573 | 38 | 76 | 2,210,000 | 10,224,500 | 83,600 | 167,200 | 12,685,300 |
| 40 | 26 京 都 | 855 | 2,310 | 11 | 125 | 5,557,500 | 15,015,000 | 24,200 | 275,000 | 20,871,700 |
| 41 | 27 大 阪 | 192 | 652 | 53 | - | 1,248,000 | 4,238,000 | 116,600 | - | 5,602,600 |
| 42 | 28 兵 庫 | 1,169 | 4,438 | 68 | 124 | 7,598,500 | 28,847,000 | 149,600 | 272,800 | 36,867,900 |
| 43 | 29 奈 良 | 374 | 1,490 | 5 | 47 | 2,431,000 | 9,685,000 | 11,000 | 103,400 | 12,230,400 |
| 44 | 30 和歌山 | 715 | 2,883 | 48 | 76 | 4,647,500 | 18,739,500 | 105,600 | 167,200 | 23,659,800 |
| 45 | 31 鳥 取 | 592 | 1,043 | 28 | 53 | 3,848,000 | 6,779,500 | 61,600 | 116,600 | 10,805,700 |
| 46 | 32 島 根 | 1,454 | 1,756 | 40 | 35 | 9,451,000 | 11,414,000 | 88,000 | 77,000 | 21,030,000 |
| 47 | 33 岡 山 | 1,439 | 3,441 | 84 | 243 | 9,353,500 | 22,366,500 | 184,800 | 534,600 | 32,439,400 |
| 48 | 34 広 島 | 1,237 | 2,435 | 53 | 183 | 8,040,500 | 15,827,500 | 116,600 | 402,600 | 24,387,200 |
| 49 | 35 山 口 | 1,127 | 2,296 | 34 | 155 | 7,325,500 | 14,924,000 | 74,800 | 341,000 | 22,665,300 |
| 50 | 36 徳 島 | 709 | 2,022 | 41 | 56 | 4,608,500 | 13,143,000 | 90,200 | 123,200 | 17,964,900 |
| 51 | 37 香 川 | 320 | 1,046 | 20 | 78 | 2,080,000 | 6,799,000 | 44,000 | 171,600 | 9,094,600 |
| 52 | 38 愛 媛 | 608 | 3,504 | 140 | 259 | 3,952,000 | 22,776,000 | 308,000 | 569,800 | 27,605,800 |
| 53 | 39 高 知 | 1,265 | 4,350 | 145 | 272 | 8,222,500 | 28,275,000 | 319,000 | 598,400 | 37,414,900 |
| 54 | 40 福 岡 | 668 | 2,724 | 80 | 250 | 4,342,000 | 17,706,000 | 176,000 | 550,000 | 22,774,000 |
| 55 | 41 佐 賀 | 570 | 1,254 | 38 | 70 | 3,705,000 | 8,151,000 | 83,600 | 154,000 | 12,093,600 |
| 56 | 42 長 崎 | 600 | 1,130 | 53 | 57 | 3,900,000 | 7,345,000 | 116,600 | 125,400 | 11,487,000 |
| 57 | 43 熊 本 | 1,044 | 3,927 | 67 | 203 | 6,786,000 | 25,525,500 | 147,400 | 446,600 | 32,905,500 |
| 58 | 44 大 分 | 1,466 | 3,765 | 67 | 168 | 9,529,000 | 24,472,500 | 147,400 | 369,600 | 34,518,500 |
| 59 | 45 宮 崎 | 1,243 | 4,853 | 166 | 451 | 8,079,500 | 31,544,500 | 365,200 | 992,200 | 40,981,400 |
| 60 | 46 鹿児島 | 1,408 | 5,113 | 185 | 289 | 9,145,500 | 33,234,500 | 407,000 | 635,800 | 43,429,300 |
| 61 | 47 沖 縄 | 111 | 243 | 19 | - | 721,500 | 1,579,500 | 41,800 | - | 2,342,800 |
| 62 | ||||||||||
| 63 | * 第一種免許取得者による空気銃を使用する猟法(法第39条4項) | |||||||||
| 64 | ※ 平成14年度以前は 網・わな-甲種、第一種-乙種、第二種-丙種にそれぞれ相当 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成16年度鳥獣統計:入猟税
- 平成14年度鳥獣統計:入猟税
- 平成13年度鳥獣統計:入猟税
- 平成12年度鳥獣統計:入猟税
- 平成11年度鳥獣統計:入猟税
- 平成10年度鳥獣統計:入猟税
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。